事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 成绩查询 > 湖南岳阳市2010三季度市直事业单位招聘成绩公示(5)

湖南岳阳市2010三季度市直事业单位招聘成绩公示(5)

2010-11-22 14:03:43 |文章来源:岳阳人才人事网|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:湖南岳阳市2010三季度市直事业单位招聘成绩公示(5),详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

 

岳阳市文广新局下属事业单位招聘工作人员成绩公示
(公示时间:2010.11.19-26)
招聘
单位
招聘
职位
姓名 准考证号 公共
知识
(50%折算后)
专业
知识
(50%折算后)
综合
成绩
岳阳市
文物
管理处
文物
行政
执法
(1人)
李章 06010807 34.00 42.16 76.16
张凯 06010216 28.00 48.04 76.04
高莲 06010318 31.50 42.38 73.88
杨虎 06010316 34.50 32.48 66.98
王弘文 06010521 26.50 39.72 66.22
余婷 06010326 27.00 38.82 65.82
邓洁 06010315 28.00 37.12 65.12
张永超 06010218 29.00 35.26 64.26
饶璋智 06010805 26.50 36.04 62.54
李娜 06010102 30.50 32.02 62.52
陈再兴 06010413 27.50 34.82 62.32
陈旭 06010607 24.50 36.78 61.28
曹岳敏 06010610 26.00 33.80 59.8
盛莉莎 06010214 28.00 29.70 57.7
汤宽猛 06010411 24.50 31.40 55.9
周定一 06010710 16.50 26.88 43.38
刘伟 06010730 23.50 18.60 42.1
鲁静 06010110 29.50 12.30 41.8
胡翔 06010626 24.50 14.40 38.9
贺家钰 06010427 31.00 0.00 31
蒋猛 06010516 29.00 0.00 29
王媛 06010502 25.00 0.00 25
于丹丹 06010201 20.50 0.00 20.5
马兴新 06010116 -0.50 15.30 14.8
霍娟 06010705 -0.50 0.00 -0.5
熊庾帆 06010113 -0.50 0.00 -0.5
文物
保护
(1人)
罗伟 06010325 23.50 43.92 67.42
胡涛 06010727 1.00 17.20 18.2
杨子龙 06010709 2.00 0.00 2
胡颖 06010708 -0.50 0.00 -0.5
陈列
设计
(1人)
李昶澄 06010106 28.00 37.82 65.82
吴剑 06010828 27.00 30.88 57.88
周罗青 06010725 19.50 35.24 54.74
万时军 06010702 27.00 27.44 54.44
胡刚 06010307 20.00 33.34 53.34
吴虎 06010108 -0.50 0.00 -0.5
何连铭 06010728 -0.50 0.00 -0.5
博物馆
(1人)
符昶 06010203 22.00 44.70 66.7
王智寅 06010524 32.00 33.88 65.88
张可 06010330 28.00 36.20 64.2
胡恋 06010704 28.50 32.22 60.72
蔡慧敏 06010426 23.50 36.42 59.92
戴洁颖 06010408 -0.50 0.00 -0.5
王良智 06010409 -0.50 0.00 -0.5
岳阳市
文化
艺术
会展
中心
礼仪
接待
(2人)
程碧洲 06010208 30.50 47.26 77.76
江科庆 06010612 32.50 33.33 65.83
许蓓 06010715 34.50 30.00 64.5
付正 06010717 34.50 29.82 64.32
罗婷 06010826 32.50 29.28 61.78
李馨 06010719 24.50 36.34 60.84
胡舟 06010630 31.00 29.58 60.58
王金金 06010711 28.50 29.94 58.44
魏文韬 06010119 31.50 26.38 57.88
吴奕 06010215 18.50 38.64 57.14
余婷 06010503 27.00 29.32 56.32
许幸 06010620 25.00 24.94 49.94
张杨 06010729 14.00 20.80 34.8
陈婷 06010724 29.00 0.00 29
技术
主管
(1人)
陶春荣 06010121 20.00 37.14 57.14
蔡定贤 06010321 27.50 26.96 54.46
李熙鹉 06010219 16.00 31.10 47.1
方赤剑 06010105 17.50 24.10 41.6
管理
(2人)
刘丰 06010207 27.50 47.78 75.28
贺伟 06010103 34.00 38.26 72.26
李周宇 06010210 19.50 46.18 65.68
许方可 06010528 32.00 29.78 61.78
汤颖 06010122 27.50 29.64 57.14
熊燕 06010402 25.00 31.58 56.58
廖双君 06010109 18.00 33.18 51.18
吴焘 06010808 20.00 27.74 47.74
彭涛 06010129 30.00 15.60 45.6
刘芳 06010827 33.50 0.00 33.5
易荣 06010101 29.00 0.00 29
李康 06010217 23.00 0.00 23
石卓 06010125 -0.50 0.00 -0.5
万文权 06010619 -0.50 0.00 -0.5
黄畅 06010726 -0.50 0.00 -0.5
岳阳市
图书馆
图书
情报
(1人)
李会芳 06010225 28.50 41.74 70.24
王平 06010723 27.00 0.00 27
杨小莉 06010721 -0.50 0.00 -0.5
岳阳市
群众
艺术馆
音乐
专干
(1人)
陈曦 06010226 31.50 43.94 75.44
黄丹 06010511 27.00 40.62 67.62
曾慧 06010403 27.00 40.38 67.38
宋丹 06010616 28.50 36.94 65.44
黄蓉 06010628 27.00 35.36 62.36
孙金良 06010604 26.00 34.38 60.38
朱高斯 06010327 26.50 31.92 58.42
周婷 06010501 22.00 32.26 54.26
周沫 06010624 16.00 37.08 53.08
肖静 06010803 25.00 0.00 25
黄莹 06010319 0.00 0.00 0
龚麟 06010112 -0.50 0.00 -0.5
刘清 06010523 -0.50 0.00 -0.5
舞蹈
编导
(1人)
袁倩 06010720 21.00 44.01 65.01
彭芳 06010320 23.50 31.06 54.56
易毅 06010310 25.00 24.70 49.7
张欣 06010622 23.50 23.52 47.02
王毅娟 06010308 20.00 21.48 41.48
聂黎蓉 06010618 20.50 0.00 20.5
吴思 06010712 19.00 0.00 19
张科 06010323 18.00 0.00 18
器乐
专干
(1人)
王丽妮 06010706 25.50 39.98 65.48
柳威 06010713 20.00 45.32 65.32
卢昱 06010829 20.00 43.12 63.12
许琳 06010625 19.00 43.64 62.64
谭洁 06010328 18.50 36.10 54.6
易琴 06010430 18.50 32.74 51.24
何娟 06010322 23.50 27.70 51.2
高洁 06010311 0.00 0.00 0
非物质
文化
遗产
保护
(1人)
周姣姣 06010401 24.50 46.28 70.78
黄可 06010519 20.00 44.16 64.16
伏昆 06010412 32.50 31.38 63.88
廖云 06010629 33.00 29.76 62.76
刘舟 06010611 34.50 27.74 62.24
江娜 06010220 29.00 32.40 61.4
陶艳 06010223 32.50 28.00 60.5
罗烨 06010428 28.50 30.48 58.98
罗鲜艳 06010117 30.00 28.42 58.42
黄莎 06010120 29.50 28.84 58.34
赵程 06010107 25.00 33.34 58.34
任妮 06010224 29.50 26.82 56.32
刘琳 06010420 30.50 25.76 56.26
韦羽林 06010309 27.50 28.74 56.24
赵超 06010212 30.50 25.34 55.84
罗融 06010317 22.00 33.68 55.68
王苹 06010506 26.50 29.12 55.62
高薇 06010410 27.50 27.54 55.04
陈方 06010609 26.00 27.52 53.52
王璇 06010302 29.50 23.02 52.52
蒋姗珊 06010806 21.50 28.06 49.56
杨莉莉 06010504 24.50 23.56 48.06
陆露 06010416 14.50 27.16 41.66
丁乐娟 06010404 25.50 15.30 40.8
明慧娟 06010605 32.00 0.00 32
官燕平 06010418 31.50 0.00 31.5
欧阳凤 06010617 28.00 0.00 28
何晓凝 06010718 28.00 0.00 28
刘云霞 06010227 27.00 0.00 27
李婷 06010104 18.50 0.00 18.5
周蓓 06010313 0.00 0.00 0
李如英 06010221 -0.50 0.00 -0.5
杨凤英 06010505 -0.50 0.00 -0.5
雷望霞 06010602 -0.50 0.00 -0.5
陈娟 06010603 -0.50 0.00 -0.5
夏凤 06010615 -0.50 0.00 -0.5
万列苗 06010701 -0.50 0.00 -0.5
盛学平 06010707 -0.50 0.00 -0.5
陈良燕 06010830 -0.50 0.00 -0.5
岳阳市
花鼓
戏剧团
综艺
导演
(1人)
郑晓娟 06010405 18.50 36.38 54.88
杨梅 06010801 13.50 0.00 13.5
蒋丽 06010802 13.50 0.00 13.5
戏剧
演员
(1人)
宋博 06010407 22.50 32.52 55.02
吴益军 06010424 19.00 29.30 48.3
杨慧 06010303 17.00 31.24 48.24
童瑛 06010230 19.00 24.34 43.34
岳阳市
巴陵
戏剧团
戏剧
演员
(1人)
罗辑 06010421 18.50 35.06 53.56
徐璇 06010510 18.50 28.48 46.98
汤亚 06010621 15.00 29.86 44.86
李益 06010512 14.00 28.46 42.46
吴青瑶 06010422 11.50 29.90 41.4
罗琴韵 06010518 15.50 16.78 32.28

手机端链接:https://m.sydw8.com/2010/1122/230647.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导