事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 体检名单 > 2015浙江绍兴上虞区事业单位招聘总成绩及体检名单(3

2015浙江绍兴上虞区事业单位招聘总成绩及体检名单(3)

2015-10-19 16:43:21 |文章来源:华图教育|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2015浙江绍兴上虞区事业单位招聘总成绩及体检名单(3,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!


序号 报考单位 招考职位 准考证号 姓名 性别 综合应用能力成绩 职业能力测验成绩 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 总名次 是否入围体检
90 绍兴市上虞区公路管理段 财务会计 00603013024 沈薇 69 79 148 78.68 76.34 1
93 00603013120 徐桑桑 66.5 73 139.5 79.34 74.545 2
91 00603013128 陈婉芳 67 75 142 75.42 73.21 3
95 00603013126 周丽丽 65.5 74 139.5 75.98 72.865 4
94 00603013123 陆佳丽 66.5 73 139.5 73.4 71.575 5
92 00603013025 金焱 72.5 67 139.5 73.2 71.475 6
97 路政管理 00603013202 陈芳芳 69.5 79 148.5 85.14 79.695 1
96 00603013206 余韵 69 82 151 81 78.25 2
98 00603013229 贾喆颖 71 75 146 77 75 3
101 00603013208 章烨 74.5 69 143.5 77.1 74.425 4
100 00603013210 丁洁莲 72 72 144 75.6 73.8 5
99 00603013204 吴晰 76 69 145 74 73.25 6
102 公路养护 00603013319 朱瑞江 76.5 78 154.5 79.54 78.395 1
103 00603013318 余东 72.5 78 150.5 80.54 77.895 2
107 00603013410 杨挺 69 78 147 81.14 77.32 3
105 00603013312 杨炳杰 81 68 149 76.1 75.3 4
108 00603013401 任钊军 63 82 145 77.52 75.01 5
104 00603013316 黄杰 71.5 78 149.5 73.6 74.175 6
110 00603013315 何未珂 66.5 71 137.5 79.02 73.885 7
106 00603013329 徐凯达 66.5 82 148.5 72.6 73.425 8
112 00603013404 朱陈晨 68 69 137 76.16 72.33 9
111 00603013310 姚军波 69 68 137 70.6 69.55 10
109 00603013324 卢锦锋 70 70 140 0 35 11
113 00603013325 金奕汉 66 70 136 0 34 12
114 综合管理 00603013422 杨敏 77.5 71 148.5 76 75.125 1
115 00603013420 姜金露 67 70 137 80.6 74.55 2
116 00603013428 王佳 69 68 137 71.46 69.98 3
117 绍兴市上虞区交通工程质量安全监督站 道路桥梁 00603013513 黄涵燏 69.5 73 142.5 77.52 74.385 1
120 00603013512 朱叶训 65 74 139 78.52 74.01 2
118 00603013507 包益萍 69 71 140 76.16 73.08 3
119 00603013505 徐丹凤 70.5 69 139.5 74.8 72.275 4
121 00603013510 何炯成 69 67 136 76.18 72.09 5
122 00603013515 杨斌 66 69 135 71.12 69.31 6
123 绍兴市上虞区上浦闸管理局 财务会计 00603013615 谢峰 69.5 77 146.5 80.62 76.935 1
125 00603013612 丁丽佳 69.5 74 143.5 81.66 76.705 2
124 00603013526 胡梦园 71.5 72 143.5 77.24 74.495 3
127 绍兴市上虞区水利工程管理所 水利工程 00603013622 何杰克 61.5 75 136.5 76.62 72.435 1
126 00603013617 叶沪锋 65 74 139 74.8 72.15 2
128 00603013620 赵栋 63.5 63 126.5 0 31.625 3
131 机械电气1 00603013717 冯良 67 73 140 84.76 77.38 1
129 00603013626 梅周涛 67 76 143 79.98 75.74 2
130 00603013713 秦松 68 74 142 79.12 75.06 3
133 机械电气2 00603013817 章炜坚 67.5 79 146.5 81.6 77.425 1
132 00603013804 张浩杰 71 77 148 78.32 76.16 2
134 00603013816 冯倬程 74.5 70 144.5 0 36.125 3
135 信息管理 00603013901 徐梦婕 73 76 149 79.56 77.03 1
136 00603013824 王乙锦 68 78 146 79.68 76.34 2
137 00603014007 罗杉珊 73.5 71 144.5 79.96 76.105 3

手机端链接:https://m.sydw8.com/2015/1019/258450.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导