事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 体检名单 > 2015浙江绍兴上虞区事业单位招聘总成绩及体检名单(5

2015浙江绍兴上虞区事业单位招聘总成绩及体检名单(5)

2015-10-19 16:43:21 |文章来源:华图教育|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2015浙江绍兴上虞区事业单位招聘总成绩及体检名单(5,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!


序号 报考单位 招考职位 准考证号 姓名 性别 综合应用能力成绩 职业能力测验成绩 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 总名次 是否入围体检
193 曹娥江度假区旅游发展中心 工程技术1 00603015927 石杰 67.5 74 141.5 77.36 74.055 1
194 00603015924 邵利光 63 74 137 78.66 73.58 2
192 00603015930 戚乘风 62 84 146 73.56 73.28 3
195 曹娥江旅游度假区旅游发展中心 工程技术2 00603016001 王婷婷 68.5 69 137.5 79.24 73.995 1
197 00603016003 诸萍 72 62 134 80.88 73.94 2
196 00603016004 李小萍 67.5 67 134.5 75.5 71.375 3
198 绍兴市上虞区房屋征迁二所 工程管理 00603016013 施伊范 70.5 75 145.5 81.98 77.365 1
199 00603016010 陈海雄 68 66 134 83.4 75.2 2
201 00603016018 沈源 68 59 127 78.1 70.8 3
200 00603016012 陈炯炯 60 67 127 0 31.75 4
202 绍兴市上虞区房屋征迁三所 00603016019 魏顾郎郎 72.5 69 141.5 78.76 74.755 1
204 00603016026 龚国灿 64.5 72 136.5 80.9 74.575 2
203 00603016025 朱斌翔 70.5 66 136.5 79.8 74.025 3
205 绍兴市上虞区旅游咨询服务中心 旅游服务 00603016107 程亮 71.5 77 148.5 79.14 76.695 1
206 00603016128 陈涛 72.5 76 148.5 77.96 76.105 2
207 00603016029 陈煜梅 76 72 148 75.72 74.86 3
208 绍兴市上虞区建筑工程安全质量监督站 工程监督 00603016220 贺佳忆 73.5 70 143.5 78.4 75.075 1
210 00603016228 郑凯 66.5 74 140.5 78.2 74.225 2
209 00603016223 周东梁 70 71 141 77.3 73.9 3
211 绍兴市上虞区建筑业培训中心 建筑培训 00603016313 任泽瑜 72.5 75 147.5 81.4 77.575 1
212 00603016310 裘黎东 69 74 143 74.8 73.15 2
213 00603016311 丁华梁 67.5 74 141.5 74 72.375 3
214 绍兴市上虞区海塘工程管理所 工程管理 00603016319 朱琳珊 69 74 143 75.8 73.65 1
216 00603016318 林永淼 66 69 135 77.6 72.55 2
215 00603016321 徐磊 66.5 70 136.5 70.2 69.225 3
217 绍兴市上虞区海涂农技信息中心 林业管理 00603016325 赵云菲 70 80 150 74.2 74.6 1
218 00603016323 王佩星 65.5 75 140.5 71 70.625 2
219 00603016324 宣玲娣 67 66 133 0 33.25 3
220 绍兴市上虞区广播电视总台 新闻记者 00603016418 叶飞 66.5 80 146.5 85 79.125 1
221 00603016417 张泽媛 76.5 69 145.5 78.8 75.775 2
222 00603016326 唐桂洪 67 76 143 73.2 72.35 3
224 绍兴市上虞区便民服务中心机关服务站 财务管理 00603016513 许莹莹 72 73 145 85.76 79.13 1
225 00603016512 杨佳维 74.5 70 144.5 82.5 77.375 2
223 00603016511 陈晓晓 70 76 146 81.2 77.1 3
227 绍兴市上虞区长塘镇农技信息中心 00603016613 张明华 74 73 147 81 77.25 1
228 00603016620 王燕妮 71.5 75 146.5 80 76.625 2
226 00603016622 金玉婷 76.5 71 147.5 75.8 74.775 3
230 工程管理 00603016706 赵泽华 68.5 72 140.5 81 75.625 1
229 00603016707 邵锡锋 73 68 141 73.7 72.1 2
231 00603016702 柳海生 66.5 71 137.5 75.4 72.075 3
232 农业水利 00603016711 高纯冰 69.5 72 141.5 84.6 77.675 1
233 00603016709 袁润泽 61 51 112 0 28 2
234 绍兴市上虞区章镇镇资产管理中心 项目工程1 00603016713 姜蒙杰 66.5 83 149.5 85.8 80.275 1
235 00603016716 陈燎 68.5 80 148.5 86 80.125 2
236 00603016718 张志林 76 69 145 84.2 78.35 3
237 项目工程2 00603016721 朱超盈 74 70 144 88.34 80.17 1
238 00603016726 丁彩萍 76 63 139 84.4 76.95 2
239 00603016725 孙琴 66 69 135 79.8 73.65 3
240 绍兴市上虞区陈溪乡会计代理中心 财务管理 00603016806 唐银淼 76.5 79 155.5 85.5 81.625 1
241 00603016810 茅金金 74.5 72 146.5 85.38 79.315 2
243 00603016818 缪锡玮 70 71 141 84.3 77.4 3
242 00603016804 徐泽 69 72 141 81.72 76.11 4

手机端链接:https://m.sydw8.com/2015/1019/258450.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导