2016年下半年事业单位最后一日报岗最冷岗位
2016-09-09 17:33      文章来源:未知
2016年下半年事业单位最后一日报岗最冷岗位
| 岗位名称 | 主管部门 | 招聘人数 | 9月9日统计报岗人数 |
| 财务与人事管理(310100013001001) | 上海虹桥商务区管理委员会 | 2 | 0 |
| 社会工作指导(310100029001002) | 上海市残疾人联合会 | 1 | 0 |
| 税务表证统计分析(310100034002001) | 上海市地方税务局 | 1 | 0 |
| 会计(310100034002002) | 上海市地方税务局 | 1 | 0 |
| 信息系统管理开发(310100034003001) | 上海市地方税务局 | 1 | 0 |
| 综合管理(310100034003002) | 上海市地方税务局 | 1 | 0 |
| 会计(310100034005001) | 上海市地方税务局 | 1 | 0 |
| 经济类专职教师(310100034005002) | 上海市地方税务局 | 2 | 0 |
| 政治类专职教师(310100034005003) | 上海市地方税务局 | 1 | 0 |
| 教师(初级职称)(310100038003001) | 上海市妇女联合会 | 2 | 0 |
| 心理咨询项目主管(310100038004001) | 上海市妇女联合会 | 1 | 0 |
| 会计(310100038004002) | 上海市妇女联合会 | 1 | 0 |
| 人事主管(310100038004003) | 上海市妇女联合会 | 1 | 0 |
| 职业发展指导项目主管(310100038004004) | 上海市妇女联合会 | 1 | 0 |
| 网络维护主管(310100038004005) | 上海市妇女联合会 | 1 | 0 |
| 网页设计及宣传(310100038004006) | 上海市妇女联合会 | 1 | 0 |
| 教学设备管理(310100040001001) | 上海市工商行政管理局 | 1 | 0 |
| 教学行政管理(310100040001002) | 上海市工商行政管理局 | 1 | 0 |
| 广告监测(310100040011001) | 上海市工商行政管理局 | 1 | 0 |
| 数据应用(310100040011002) | 上海市工商行政管理局 | 1 | 0 |
| 计算机应用(310100040014001) | 上海市工商行政管理局 | 1 | 0 |
| 法务助理(310100040016001) | 上海市工商行政管理局 | 1 | 0 |
| 法务助理(310100040016002) | 上海市工商行政管理局 | 1 | 0 |
| 网络技术分析和检测(310100046001001) | 上海市国家保密局 | 3 | 0 |
| 教学技术保障(310100046001002) | 上海市国家保密局 | 1 | 1 |
| 采购技术支持(310100046001003) | 上海市国家保密局 | 2 | 1 |
| 国资统计分析(310100046001004) | 上海市国家保密局 | 1 | 1 |
| 人力资源(310100046001005) | 上海市国家保密局 | 1 | 1 |
| 财务会计(310100046001006) | 上海市国家保密局 | 2 | 1 |
| 会务管理(310100046001007) | 上海市国家保密局 | 2 | 1 |
| 电气维修(310100046001008) | 上海市国家保密局 | 4 | 1 |
| 管道维修(310100046001009) | 上海市国家保密局 | 1 | 1 |
| 中央空调维修(310100046001010) | 上海市国家保密局 | 1 | 1 |
| 综合管理(310100047001001) | 上海市国有资产监督管理委员会 | 1 | 1 |
| 财务管理(310100047001002) | 上海市国有资产监督管理委员会 | 1 | 1 |
| 网络管理员(310100047002001) | 上海市国有资产监督管理委员会 | 1 | 1 |
| 信息系统管理员(310100047002002) | 上海市国有资产监督管理委员会 | 1 | 1 |
| 财务兼综合管理岗(310100047003001) | 上海市国有资产监督管理委员会 | 1 | 1 |
| 国资稽查(310100047010001) | 上海市国有资产监督管理委员会 | 2 | 1 |
| 文秘(310100048001001) | 上海市红十字会 | 1 | 1 |
| 综合技术(物业)(310100048001002) | 上海市红十字会 | 1 | 1 |
| 应急救援(培训)(310100048001003) | 上海市红十字会 | 1 | 1 |
| 医疗监督专干(310100048002001) | 上海市红十字会 | 2 | 1 |
| 业务咨询专干(310100048002002) | 上海市红十字会 | 1 | 1 |
| 综合办公文员(310100048002003) | 上海市红十字会 | 2 | 1 |
| 三献工作专管(310100048002004) | 上海市红十字会 | 1 | 1 |
| 环境质量和污染源综合分析(310100049001001) | 上海市环境保护局 | 1 | 1 |
| 机动车污染监测(310100049001002) | 上海市环境保护局 | 1 | 1 |
| 污染源数据综合分析岗(310100049001003) | 上海市环境保护局 | 1 | 1 |
| 环境监测项目管理(310100049001004) | 上海市环境保护局 | 1 | 1 |
| 环境监测信息管理(310100049001005) | 上海市环境保护局 | 1 | 1 |
| 固定资产管理(310100049001006) | 上海市环境保护局 | 1 | 1 |
| 会计(310100049002001) | 上海市环境保护局 | 1 | 1 |
| 环境宣传(310100049002002) | 上海市环境保护局 | 1 | 1 |
| 环保应用软件开发与管理(310100049005003) | 上海市环境保护局 | 1 | 1 |
| 网络系统管理(310100049005004) | 上海市环境保护局 | 1 | 1 |
| 放射环境监测(310100049006001) | 上海市环境保护局 | 1 | 1 |
| 电磁辐射检测管理(310100049006002) | 上海市环境保护局 | 1 | 1 |
| 财务(310100049007001) | 上海市环境保护局 | 1 | 1 |
| 固废管理(310100049007002) | 上海市环境保护局 | 1 | 1 |
| 通信维护操作技术员(310100051009001) | 上海市机关事务管理局 | 6 | 1 |
| 通信维护检修助理工程师或工程师(310100051009002) | 上海市机关事务管理局 | 3 | 1 |
| 通信软件工程师(310100051009003) | 上海市机关事务管理局 | 1 | 1 |
| 业务综合管理岗位(310100051011001) | 上海市机关事务管理局 | 1 | 1 |
| 资产事务管理岗位(310100051011002) | 上海市机关事务管理局 | 1 | 1 |
| 多媒体维护(310100052002001) | 上海市监狱管理局 | 1 | 1 |
| 教学运行管理(310100052002002) | 上海市监狱管理局 | 1 | 1 |
| 学员信息管理(310100052002003) | 上海市监狱管理局 | 1 | 1 |
| 学员装备管理(310100052002004) | 上海市监狱管理局 | 1 | 1 |
| 课程开发管理(310100052002005) | 上海市监狱管理局 | 1 | 1 |
| 安全生产管理(310100052002006) | 上海市监狱管理局 | 1 | 1 |
| 综合管理(310100052003001) | 上海市监狱管理局 | 1 | 1 |
| 文化活动管理(310100052003002) | 上海市监狱管理局 | 1 | 1 |
| 财务管理(310100052003003) | 上海市监狱管理局 | 1 | 1 |
| 老干部服务管理工作人员(310100060001001) | 上海市粮食局 | 1 | 1 |
| 档案管理(310100060004001) | 上海市粮食局 | 1 | 1 |
| 人事管理(310100060004002) | 上海市粮食局 | 1 | 1 |
| 投诉受理员(310100061001001) | 上海市旅游局 | 2 | 1 |
| 数据库应用系统开发管理(310100062002001) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 1 | 1 |
| 基层党建(310100062003001) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 1 | 1 |
| 花卉质检(310100062006001) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 1 | 1 |
| 生态定位监测(310100062006002) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 1 | 1 |
| 种苗质量监管与品种审定(310100062006003) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 1 | 1 |
| 财务管理(310100062006004) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 1 | 1 |
| 经济林技术推广(310100062006005) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 1 | 1 |
| 安全质量监督(310100062008001) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 1 | 1 |
| 城市规划编制研究(310100062010001) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 1 | 1 |
| 城市规划设计(310100062010002) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 1 | 1 |
| 风景园林规划编制研究(310100062010003) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 1 | 1 |
| 林业碳汇计量监测(310100062010004) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 1 | 1 |
| 植物病虫害调查及实验分析(310100062010005) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 1 | 1 |
| 土壤检测分析(310100062010006) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 1 | 1 |
| 湿地生态学研究(310100062010007) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 1 | 1 |
| 环卫定额标准研究分析(310100062015001) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 1 | 1 |
| 责任区环境质量评估(310100062015002) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 1 | 1 |
| 水生植物研究(310100062020001) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 2 | 1 |
| 水环境监测(310100062020002) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 2 | 1 |
| 基建工程(310100062020003) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 1 | 1 |
| 生活垃圾处置费结算(310100062023001) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 1 | 1 |
| 生活垃圾处理设施规划(310100062023002) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 1 | 1 |
| 末端设施运营项目监管及分析(310100062023003) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 2 | 1 |
| 微博微信编辑(310100062024001) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 1 | 1 |
| 园林养护与管理(310100062025001) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 1 | 1 |
| 财务会计(310100062027001) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 1 | 1 |
| 基建工程管理(310100062027002) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 1 | 1 |
| 软件工程师(310100062027003) | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) | 1 | 1 |
| 科研(防灾减灾)(310100063001001) | 上海市民防办公室(上海市人民防空办公室) | 1 | 1 |
| 信息管理员(310100063003001) | 上海市民防办公室(上海市人民防空办公室) | 1 | 1 |
| 风水电设备管理员(310100063003002) | 上海市民防办公室(上海市人民防空办公室) | 1 | 1 |
| 指挥中心通信信息要素管理员(310100063003003) | 上海市民防办公室(上海市人民防空办公室) | 1 | 1 |
| 民防科普宣传教育(310100063004001) | 上海市民防办公室(上海市人民防空办公室) | 3 | 1 |
| 人事(310100064002001) | 上海市民政局 | 1 | 1 |
| 财务(出纳)(310100064002002) | 上海市民政局 | 1 | 1 |
| 网管员(310100064002003) | 上海市民政局 | 1 | 1 |
| 文员(310100064002004) | 上海市民政局 | 1 | 1 |
| 中级会计(310100064003001) | 上海市民政局 | 1 | 1 |
| 初级会计(310100064003002) | 上海市民政局 | 1 | 1 |
| 社工(310100064004001) | 上海市民政局 | 1 | 1 |
| 文秘(310100064007001) | 上海市民政局 | 2 | 1 |



