事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 资格复审 > 2017年海南州教育医疗招聘工作人员进入现场资格审查

2017年海南州教育医疗招聘工作人员进入现场资格审查递补通知

2017-08-22 08:48:43 |文章来源:青海人事考试信息网|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2017年海南州教育医疗招聘工作人员进入现场资格审查,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

各位考生:

  现将参加2017年海南州教育医疗卫生机构公开招聘进入现场资格审查递补人员的名单公布,并将有关事项通知如下:

  一、请进入现场资格审查的递补考生请务必于2017年8月25日(星期五)9:00-18:00时,持相关材料到海南州人力资源社会保障局进行现场资格审查。逾期不来现场资格审查的、审查未通过的均不能进入下一环节。

  二、考生在现场资格审查时需要携带的相关证件

  (一)凡进入现场资格复审的考生,须提供本人有效身份证(无身份证的可提供户籍部门出具的带照片的户籍证明)、户口本、毕业证、准考证、在中国高等教育学生信息网上打印的带有二维验证码的《教育部学历证书电子注册备案表》及岗位要求的其他证件的原件和复印件,符合退役士兵加分条件的考生,资格复审时还需提供本人退伍证。

  按“报考民族地区的少数民族”享受加分的考生要一并进行加分条件审核,凡不符合加分条件的,要取消加分并重新排列名次。

  (二)考生在现场资格审查时需要携带的相关证件。

  1.按户籍条件报考的考生,须携带本人有效二代身份证、户口本(或户籍证明)、学历证书、资格证书等证件的原件及复印件一份。

  2.按生源地条件报考的考生,须携带本人有效二代身份证、户口本(或户籍证明)以及生源地的相关证明、学历证书、资格证书等证件的原件及复印件一份。

  3.按各类服务项目条件报考的考生,须携带本人有效二代身份证、高校毕业生服务基层项目的相关证明、学历证书、资格证书等证件的原件及复印件一份。考生注意,已经到现场进行服务基层项目加分审核并通过的考生,不用再提供服务项目相关证明。

  4.按本省院校毕业生条件报考的考生,须携带本人有效二代身份证、本省院校学历证书、资格证书等证件的原件及复印件一份。

  5.按退役士兵条件报考的考生,须携带本人有效二代身份证、户口本(或户籍证明)以及退伍证明、学历证书、资格证书等证件的原件及复印件一份。

  (三)获取国外学历、学位证书的考生须提供国家教育行政部门认证的学历认证报告。

  (四)按照《公告》要求,机关事业单位在职在编人员现场资格复审时,须按要求提供用人单位和主管部门(或单位及组织人社部门)于2017年7月4日前同意报考的书面证明材料,否则,将取消招聘资格。

  三、资格审查地点及联系电话

  海南州人力资源和社会保障局二楼人事考试中心

  联系电话:0974-8513856

  请各位考生相互转告。

  附:《海南州2017年教育医疗卫生机构公开招聘工作人员进入现场资格审查递补人员名单》

  中共海南州委组织部 海南州人力资源和社会保障局

  2017年8月21日

海南州2017年教育医疗卫生机构公开招聘工作人员进入现场资格审查递补人员名单
序号 准考证号 姓名 职位 职位代码 招录人数 职业能力成绩 综合知识成绩 加分 总分 名次 备注
1 2.52163E+11 欧智桑姆 25201002-中共海南州委党校教师(2) 25201002 1 112.5 83.25 5 70.25 4 递补
2 2.54163E+11 蔡海玲 25201007-贵南县(县、乡镇小学)小学数学教师 25201007 1 79.5 100 5 64.83 4 递补
3 2.54163E+11 才旦加 25201017-兴海县(县、乡镇小学)小学美术教师 25201017 2 67.5 76.75 5 53.08 7 递补
4 2.54163E+11 周加才让 25201017-兴海县(县、乡镇小学)小学美术教师 25201017 2 63 80.5 5 52.83 8 递补
5 2.54163E+11 索南措 25201018-兴海县(县、乡镇小学)小学英语教师 25201018 3 96 91.75 5 67.58 10 递补
6 2.54163E+11 王明珠 25201018-兴海县(县、乡镇小学)小学英语教师 25201018 3 88.5 96.25 5 66.58 11 递补
7 2.54163E+11 才让卓玛 25201019-兴海县(县、乡镇小学)小学音乐教师 25201019 4 69 89 5 57.67 13 递补
8 2.54163E+11 拉毛措 25201020-兴海县(县、乡镇小学)小学数学教师(1) 25201020 2 79.5 84.5 5 59.67 7 递补
9 2.54163E+11 才旦卓玛 25201020-兴海县(县、乡镇小学)小学数学教师(1) 25201020 2 64.5 84.5 5 54.67 8 递补
10 2.54163E+11 甘玉兰 25201020-兴海县(县、乡镇小学)小学数学教师(1) 25201020 2 67.5 39 5 40.5 9 递补
11 2.56163E+11 角巴才让 25201022-兴海县(县、乡镇小学)小学藏语文教师 25201022 3 87 80 5 60.67 10 递补
12 2.54163E+11 桑吉公保 25201024-兴海县(县、乡镇小学)小学信息技术教师 25201024 2 87 96.75 5 66.25 7 递补
13 2.54563E+11 环措吉 25201028-同德县(县中学)初中 政治教师 25201028 2 88.5 68.55 5 57.35 7 递补
14 2.54263E+11 马郡霞 25201029-贵德县(县中学)初中语文教师 25201029 2 103.5 94.25 5 70.92 7 递补
15 2.54263E+11 尕西措 25201029-贵德县(县中学)初中语文教师 25201029 2 96 101.75 5 70.92 7 递补
16 2.54463E+11 李延珍 25201030-贵德县(县中学)初中英语教师 25201030 2 108 73.8 5 65.6 7 递补
17 2.54463E+11 田发虹 25201036-兴海县(县中学)初中英语教师 25201036 2 106.5 88.8   65.1 7 递补
18 2.54863E+11 索南杰布 25201039-兴海县(县中学)初中生物教师 25201039 1 67.5 63.1 5 48.53 4 递补
19 2.54863E+11 周毛措 25201039-兴海县(县中学)初中生物教师 25201039 1 81 47.4 5 47.8 5 递补
20 2.54763E+11 桑吉卓玛 25201041-兴海县(县中学)初中化学教师 25201041 1 109.5 65.25 5 63.25 4 递补
21 2.54363E+11 旦正先 25201044-海南州第一民族高级中学高中数学教师 25201044 1 91.5 32.5 5 46.33 4 递补
22 2.54663E+11 马银波 25201051-海南州第二高级中学高中物理教师 25201051 1 93 76.25 5 61.42 4 递补
23 2.56163E+11 桑杰加 25201052-海南州第二民族高级中学高中藏语文教师 25201052 2 91.5 80 5 62.17 8 递补
24 2.54763E+11 南拉加 25201053-海南州第二民族高级中学高中化学教师 25201053 1 99 57 5 57 4 递补
25 2.54263E+11 刘美媛 25201054-海南州第二民族高级中学高中语文教师(1) 25201054 3 97.5 98.25 5 70.25 10 递补
26 2.54463E+11 才华加 25201059-海南州第三民族高级中学高中英语教师 25201059 3 82.5 70.1 5 55.87 10 递补
27 2.54463E+11 多旦才让 25201059-海南州第三民族高级中学高中英语教师 25201059 3 82.5 66.55 5 54.68 11 递补
28 2.55063E+11 才让项杰 25201063-海南州第三民族高级中学高中体育教师 25201063 1 61.5 65.3 5 47.27 4 递补
29 2.54663E+11 索南扎西 25201064-海南州第三民族高级中学高中物理教师 25201064 1 87 54.1 5 52.03 4 递补
30 2.55263E+11 许先连 25301001-海南州人民医院医师(1) 25301001 5 69 71.9   46.97 16 递补
31 2.55263E+11 马强 25301001-海南州人民医院医师(1) 25301001 5 78 22.9 5 38.63 17 递补
32 2.55263E+11 李志鹏 25301001-海南州人民医院医师(1) 25301001 5 16.5 88.65   35.05 18 递补
33 2.55263E+11 马雪莹 25301001-海南州人民医院医师(1) 25301001 5 46.5 22.75 5 28.08 19 递补
34 2.55263E+11 叶发梅 25301002-海南州人民医院医师(2) 25301002 6 78 90.4   56.13 19 递补
35 2.55263E+11 沙成林 25301002-海南州人民医院医师(2) 25301002 6 81 72.2 5 56.07 20 递补
36 2.55263E+11 邓青先 25301002-海南州人民医院医师(2) 25301002 6 75 77.8 5 55.93 21 递补
37 2.55263E+11 马晓鹏 25301002-海南州人民医院医师(2) 25301002 6 78 74.15 5 55.72 22 递补
38 2.53163E+11 刘忠英 25301008-海南州人民医院病案统计 25301008 1 87 94.5   60.5 4 递补
39 2.55263E+11 杨吉春 25301017-同德县人民医院医师(1) 25301017 7 81 69.2   50.07 22 递补
40 2.55263E+11 许艳霞 25301017-同德县人民医院医师(1) 25301017 7 70.5 63.7 5 49.73 23 递补
41 2.55263E+11 德吉措 25301017-同德县人民医院医师(1) 25301017 7 78 55.75 5 49.58 24 递补
42 2.55263E+11 赵丹 25301017-同德县人民医院医师(1) 25301017 7 81 67.35   49.45 25 递补
43 2.55263E+11 买永正 25301017-同德县人民医院医师(1) 25301017 7 75 58.3 5 49.43 26 递补
44 2.55263E+11 樊有明 25301017-同德县人民医院医师(1) 25301017 7 81 52.25 5 49.42 27 递补
45 2.56363E+11 班达太 25301020-同德县巴沟乡卫生院医师 25301020 3 52.5 108.5 5 58.67 10 递补
46 2.55263E+11 环忠措 25301021-同德县河北乡卫生院医师 25301021 1 67.5 45.35 5 42.62 4 递补
47 2.55263E+11 代吉措毛 25301021-同德县河北乡卫生院医师 25301021 1 66 39.6 5 40.2 5 递补
48 2.55263E+11 王晓鹏 25301027-贵德县常牧镇中心卫生院医师 25301027 1 61.5 49.35   36.95 4 递补
49 2.55163E+11 董海明 25301028-共和县中医院医师(1) 25301028 3 51 49.3   33.43 10 递补
 
海南州2017年教育医疗卫生机构公开招聘工作人员进入现场资格审查递补人员名单
序号 准考证号 姓名 职位 职位代码 招录人数 职业能力成绩 综合知识成绩 加分 总分 名次 备注
1 2.52163E+11 欧智桑姆 25201002-中共海南州委党校教师(2) 25201002 1 112.5 83.25 5 70.25 4 递补
2 2.54163E+11 蔡海玲 25201007-贵南县(县、乡镇小学)小学数学教师 25201007 1 79.5 100 5 64.83 4 递补
3 2.54163E+11 才旦加 25201017-兴海县(县、乡镇小学)小学美术教师 25201017 2 67.5 76.75 5 53.08 7 递补
4 2.54163E+11 周加才让 25201017-兴海县(县、乡镇小学)小学美术教师 25201017 2 63 80.5 5 52.83 8 递补
5 2.54163E+11 索南措 25201018-兴海县(县、乡镇小学)小学英语教师 25201018 3 96 91.75 5 67.58 10 递补
6 2.54163E+11 王明珠 25201018-兴海县(县、乡镇小学)小学英语教师 25201018 3 88.5 96.25 5 66.58 11 递补
7 2.54163E+11 才让卓玛 25201019-兴海县(县、乡镇小学)小学音乐教师 25201019 4 69 89 5 57.67 13 递补
8 2.54163E+11 拉毛措 25201020-兴海县(县、乡镇小学)小学数学教师(1) 25201020 2 79.5 84.5 5 59.67 7 递补
9 2.54163E+11 才旦卓玛 25201020-兴海县(县、乡镇小学)小学数学教师(1) 25201020 2 64.5 84.5 5 54.67 8 递补
10 2.54163E+11 甘玉兰 25201020-兴海县(县、乡镇小学)小学数学教师(1) 25201020 2 67.5 39 5 40.5 9 递补
11 2.56163E+11 角巴才让 25201022-兴海县(县、乡镇小学)小学藏语文教师 25201022 3 87 80 5 60.67 10 递补
12 2.54163E+11 桑吉公保 25201024-兴海县(县、乡镇小学)小学信息技术教师 25201024 2 87 96.75 5 66.25 7 递补
13 2.54563E+11 环措吉 25201028-同德县(县中学)初中 政治教师 25201028 2 88.5 68.55 5 57.35 7 递补
14 2.54263E+11 马郡霞 25201029-贵德县(县中学)初中语文教师 25201029 2 103.5 94.25 5 70.92 7 递补
15 2.54263E+11 尕西措 25201029-贵德县(县中学)初中语文教师 25201029 2 96 101.75 5 70.92 7 递补
16 2.54463E+11 李延珍 25201030-贵德县(县中学)初中英语教师 25201030 2 108 73.8 5 65.6 7 递补
17 2.54463E+11 田发虹 25201036-兴海县(县中学)初中英语教师 25201036 2 106.5 88.8   65.1 7 递补
18 2.54863E+11 索南杰布 25201039-兴海县(县中学)初中生物教师 25201039 1 67.5 63.1 5 48.53 4 递补
19 2.54863E+11 周毛措 25201039-兴海县(县中学)初中生物教师 25201039 1 81 47.4 5 47.8 5 递补
20 2.54763E+11 桑吉卓玛 25201041-兴海县(县中学)初中化学教师 25201041 1 109.5 65.25 5 63.25 4 递补
21 2.54363E+11 旦正先 25201044-海南州第一民族高级中学高中数学教师 25201044 1 91.5 32.5 5 46.33 4 递补
22 2.54663E+11 马银波 25201051-海南州第二高级中学高中物理教师 25201051 1 93 76.25 5 61.42 4 递补
23 2.56163E+11 桑杰加 25201052-海南州第二民族高级中学高中藏语文教师 25201052 2 91.5 80 5 62.17 8 递补
24 2.54763E+11 南拉加 25201053-海南州第二民族高级中学高中化学教师 25201053 1 99 57 5 57 4 递补
25 2.54263E+11 刘美媛 25201054-海南州第二民族高级中学高中语文教师(1) 25201054 3 97.5 98.25 5 70.25 10 递补
26 2.54463E+11 才华加 25201059-海南州第三民族高级中学高中英语教师 25201059 3 82.5 70.1 5 55.87 10 递补
27 2.54463E+11 多旦才让 25201059-海南州第三民族高级中学高中英语教师 25201059 3 82.5 66.55 5 54.68 11 递补
28 2.55063E+11 才让项杰 25201063-海南州第三民族高级中学高中体育教师 25201063 1 61.5 65.3 5 47.27 4 递补
29 2.54663E+11 索南扎西 25201064-海南州第三民族高级中学高中物理教师 25201064 1 87 54.1 5 52.03 4 递补
30 2.55263E+11 许先连 25301001-海南州人民医院医师(1) 25301001 5 69 71.9   46.97 16 递补
31 2.55263E+11 马强 25301001-海南州人民医院医师(1) 25301001 5 78 22.9 5 38.63 17 递补
32 2.55263E+11 李志鹏 25301001-海南州人民医院医师(1) 25301001 5 16.5 88.65   35.05 18 递补
33 2.55263E+11 马雪莹 25301001-海南州人民医院医师(1) 25301001 5 46.5 22.75 5 28.08 19 递补
34 2.55263E+11 叶发梅 25301002-海南州人民医院医师(2) 25301002 6 78 90.4   56.13 19 递补
35 2.55263E+11 沙成林 25301002-海南州人民医院医师(2) 25301002 6 81 72.2 5 56.07 20 递补
36 2.55263E+11 邓青先 25301002-海南州人民医院医师(2) 25301002 6 75 77.8 5 55.93 21 递补
37 2.55263E+11 马晓鹏 25301002-海南州人民医院医师(2) 25301002 6 78 74.15 5 55.72 22 递补
38 2.53163E+11 刘忠英 25301008-海南州人民医院病案统计 25301008 1 87 94.5   60.5 4 递补
39 2.55263E+11 杨吉春 25301017-同德县人民医院医师(1) 25301017 7 81 69.2   50.07 22 递补
40 2.55263E+11 许艳霞 25301017-同德县人民医院医师(1) 25301017 7 70.5 63.7 5 49.73 23 递补
41 2.55263E+11 德吉措 25301017-同德县人民医院医师(1) 25301017 7 78 55.75 5 49.58 24 递补
42 2.55263E+11 赵丹 25301017-同德县人民医院医师(1) 25301017 7 81 67.35   49.45 25 递补
43 2.55263E+11 买永正 25301017-同德县人民医院医师(1) 25301017 7 75 58.3 5 49.43 26 递补
44 2.55263E+11 樊有明 25301017-同德县人民医院医师(1) 25301017 7 81 52.25 5 49.42 27 递补
45 2.56363E+11 班达太 25301020-同德县巴沟乡卫生院医师 25301020 3 52.5 108.5 5 58.67 10 递补
46 2.55263E+11 环忠措 25301021-同德县河北乡卫生院医师 25301021 1 67.5 45.35 5 42.62 4 递补
47 2.55263E+11 代吉措毛 25301021-同德县河北乡卫生院医师 25301021 1 66 39.6 5 40.2 5 递补
48 2.55263E+11 王晓鹏 25301027-贵德县常牧镇中心卫生院医师 25301027 1 61.5 49.35   36.95 4 递补
49 2.55163E+11 董海明 25301028-共和县中医院医师(1) 25301028 3 51 49.3   33.43 10 递补

手机端链接:https://m.sydw8.com/2017/0822/182859.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导