2017安阳内黄事业单位招聘报名情况统计
2017-09-14 10:31      文章来源:未知
相关公告: 2017年安阳内黄县事业单位招聘105人公告
| (截止2017年9月14日上午8时) | ||||
| 报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
| 井店镇财税所 | 专技_0111 | 27 | 9 | 2 |
| 二安镇财税所 | 专技_0121 | 2 | 0 | 0 |
| 梁庄镇财税所 | 专技_0131 | 11 | 4 | 2 |
| 中召乡财税所 | 专技_0141 | 5 | 0 | 0 |
| 宋村乡财税所 | 专技_0151 | 3 | 0 | 0 |
| 田氏镇财税所 | 专技_0161 | 7 | 2 | 1 |
| 石盘屯乡财税所 | 专技_0171 | 1 | 0 | 0 |
| 豆公乡财税所 | 专技_0181 | 20 | 8 | 5 |
| 梁庄镇劳动保障事务所 | 管理_0211 | 2 | 1 | 0 |
| 宋村乡劳动保障事务所 | 管理_0221 | 1 | 0 | 0 |
| 亳城乡劳动保障事务所 | 管理_0231 | 0 | 0 | 0 |
| 马上乡劳动保障事务所 | 管理_0241 | 3 | 0 | 0 |
| 马上乡劳动保障事务所 | 管理_0242 | 0 | 0 | 0 |
| 田氏镇劳动保障事务所 | 管理_0251 | 1 | 0 | 0 |
| 田氏镇劳动保障事务所 | 管理_0252 | 1 | 0 | 0 |
| 楚旺镇劳动保障事务所 | 管理_0261 | 0 | 0 | 0 |
| 楚旺镇劳动保障事务所 | 管理_0262 | 0 | 0 | 0 |
| 楚旺镇劳动保障事务所 | 管理_0263 | 1 | 1 | 0 |
| 创业贷款担保中心 | 专技_0271 | 5 | 1 | 0 |
| 廉政教育中心 | 管理_0311 | 27 | 6 | 3 |
| 廉政教育中心 | 管理_0312 | 15 | 6 | 1 |
| 廉政教育中心 | 管理_0313 | 7 | 2 | 0 |
| 廉政教育中心 | 管理_0314 | 1 | 0 | 0 |
| 商务稽查大队 | 管理_0411 | 17 | 8 | 1 |
| 商务稽查大队 | 管理_0412 | 55 | 28 | 9 |
| 商务稽查大队 | 管理_0413 | 6 | 3 | 0 |
| 商务稽查大队 | 管理_0414 | 15 | 2 | 1 |
| 商务稽查大队 | 管理_0415 | 11 | 2 | 1 |
| 商务稽查大队 | 管理_0416 | 13 | 2 | 0 |
| 中小企业服务中心 | 管理_0511 | 14 | 9 | 2 |
| 中小企业服务中心 | 管理_0512 | 32 | 11 | 3 |
| 公共资源交易中心 | 管理_0611 | 5 | 2 | 0 |
| 公共资源交易中心 | 管理_0612 | 20 | 8 | 3 |
| 公共资源交易中心 | 专技_0613 | 3 | 0 | 0 |
| 营林站 | 专技_0711 | 4 | 0 | 0 |
| 林业技术推广站 | 专技_0721 | 8 | 2 | 1 |
| 园艺站 | 专技_0731 | 7 | 3 | 2 |
| 园艺站 | 专技_0732 | 7 | 1 | 0 |
| 应急管理办公室 | 管理_0811 | 3 | 0 | 0 |
| 政府目标管理办公室 | 管理_0821 | 8 | 3 | 1 |
| 信息中心 | 专技_0831 | 12 | 4 | 1 |
| 金融服务中心 | 管理_0911 | 14 | 6 | 1 |
| 金融服务中心 | 管理_0912 | 12 | 8 | 1 |
| 金融服务中心 | 管理_0913 | 1 | 1 | 0 |
| 金融服务中心 | 专技_0914 | 12 | 6 | 2 |
| 金融服务中心 | 专技_0915 | 0 | 0 | 0 |
| 党代表联络办公室 | 管理_1011 | 35 | 16 | 3 |
| 知识分子工作办公室 | 管理_1021 | 16 | 7 | 1 |
| 现代农业园区管理委员会 | 管理_1111 | 2 | 1 | 0 |
| 农机化技术推广站 | 管理_1211 | 13 | 3 | 1 |
| 节能监察中心 | 管理_1311 | 13 | 8 | 4 |
| 第三产业服务中心 | 管理_1321 | 17 | 7 | 1 |
| 第三产业服务中心 | 管理_1322 | 5 | 0 | 0 |
| 第三产业服务中心 | 专技_1323 | 7 | 2 | 0 |
| 住房保障所 | 管理_1411 | 3 | 0 | 0 |
| 住房保障所 | 专技_1412 | 25 | 3 | 0 |
| 经济责任审计服务中心 | 专技_1511 | 11 | 6 | 2 |
| 经济责任审计服务中心 | 专技_1512 | 2 | 0 | 0 |
| 经济责任审计服务中心 | 专技_1513 | 13 | 4 | 2 |
| 经济责任审计服务中心 | 专技_1514 | 4 | 1 | 0 |
| 网络监管中心 | 管理_1611 | 22 | 10 | 4 |
| 安全生产执法监察大队 | 管理_1711 | 3 | 2 | 0 |
| 安全生产执法监察大队 | 管理_1712 | 0 | 0 | 0 |
| 安全生产执法监察大队 | 管理_1713 | 11 | 4 | 2 |
| 安全生产执法监察大队 | 管理_1714 | 6 | 2 | 0 |
| 机构编制电子政务中心 | 管理_1811 | 4 | 1 | 0 |
| 事业单位登记管理中心 | 管理_1821 | 9 | 4 | 3 |
| 统计执法检查队 | 专技_1911 | 17 | 12 | 6 |
| 普查中心 | 专技_1921 | 8 | 0 | 0 |
| 地方经济调查队 | 专技_1931 | 10 | 6 | 2 |
| 卫生计生监督所 | 专技_2011 | 7 | 6 | 0 |
| 卫生计生监督所 | 专技_2012 | 14 | 8 | 8 |



