事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 成绩查询 > 2019年浙江省金华市自然资源和规划局直属事业单位招

2019年浙江省金华市自然资源和规划局直属事业单位招聘综合成绩

2019-07-22 15:01:00 |文章来源:金华人才网|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2019年浙江省金华市自然资源和规划局直属事业单位招,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

序号 报考单位 准考证号 岗位 姓名 性别 学历 笔试50% 面试50% 综合 成绩 备注(入围体检、考察)
综合应用能力 笔试折合 成绩 折合
1 金华市自然资源和规划局婺城分局村镇管理站 07000042608 规划管理 蒋玉龙 本科 75.5 37.75 77.60 38.80 76.55  
2 金华市自然资源和规划局婺城分局村镇管理站 07000042601 规划管理 朱玲燕 本科 74.5 37.25 89.20 44.60 81.85 入围体检
3 金华市自然资源和规划局婺城分局村镇管理站 07000042530 规划管理 张毅超 本科 74 37 85.20 42.60 79.60  
4 金华市自然资源和规划局金东分局统一征地办公室 07000042623 自然资源管理 张红 硕士研究生 76 38 85.60 42.80 80.80 入围体检
5 金华市自然资源和规划局金东分局统一征地办公室 07000042619 自然资源管理 曹源 硕士研究生 74 37 84.20 42.10 79.10  
6 金华市自然资源和规划局金东分局统一征地办公室 07000042615 自然资源管理 倪宁 本科 73 36.5 84.80 42.40 78.90  
7 金华市统一征地办公室 07000031412 综合文字 徐欢 本科 75.5 37.75 77.00 38.50 76.25  
8 金华市统一征地办公室 07000031324 综合文字 陈浩 本科 74 37 86.40 43.20 80.20 入围体检
9 金华市统一征地办公室 07000031403 综合文字 金昊 本科 74 37 84.80 42.40 79.40  
10 金华市统一征地办公室 07000031404 综合文字 盛菲 本科 74 37 85.00 42.50 79.50  
11 金华市规划与地理信息中心 07000031318 信息管理 程姌 硕士研究生 77 38.5 84.40 42.20 80.70 入围体检
12 金华市规划与地理信息中心 07000031310 信息管理 贾轶茗 本科 72.5 36.25 83.60 41.80 78.05  
13 金华市规划与地理信息中心 07000031317 信息管理 叶东林 本科 72.5 36.25 78.60 39.30 75.55  
14 金华市规划与地理信息中心 07000031219 规划管理(一) 王丽娜 本科 76.5 38.25 87.00 43.50 81.75 入围体检
15 金华市规划与地理信息中心 07000031218 规划管理(一) 杜向杰 本科 76 38 84.20 42.10 80.10  
16 金华市规划与地理信息中心 07000031226 规划管理(一) 姜喆耘 本科 75.5 37.75 84.00 42.00 79.75  
17 金华市规划与地理信息中心 07000031303 规划管理(二) 洪俊武 本科 72.5 36.25 84.20 42.10 78.35 入围体检
18 金华市规划与地理信息中心 07000031230 规划管理(二) 郑越 本科 72 36 77.80 38.90 74.90  
19 金华市规划与地理信息中心 07000031229 规划管理(二) 尹玉 本科 71.5 35.75 83.00 41.50 77.25  
20 金华市不动产登记中心 07000041106 窗口服务 陈菲菲 本科 82 41 86.00 43.00 84.00 入围体检
21 金华市不动产登记中心 07000032227 窗口服务 徐志美 本科 81.5 40.75 84.00 42.00 82.75  
22 金华市不动产登记中心 07000041223 窗口服务 靳冉 本科 80.5 40.25 85.80 42.90 83.15  
23 金华市不动产登记中心 07000031516 不动产登记(一) 张蓉蓉 本科 75 37.5 78.20 39.10 76.60  
24 金华市不动产登记中心 07000031418 不动产登记(一) 徐妍 硕士研究生 74.5 37.25 80.60 40.30 77.55  
25 金华市不动产登记中心 07000031517 不动产登记(一) 孙洁雯 本科 74.5 37.25 86.40 43.20 80.45 入围体检
26 金华市不动产登记中心 07000031806 不动产登记(二) 周冰如 本科 78.5 39.25 84.40 42.20 81.45 入围体检
27 金华市不动产登记中心 07000031902 不动产登记(二) 潘晓丽 硕士研究生 77.5 38.75 78.00 39.00 77.75  
28 金华市不动产登记中心 07000032203 不动产登记(二) 杨舒 本科 77 38.5 82.20 41.10 79.60  

手机端链接:https://m.sydw8.com/2019/0720/306455.html

(编辑:admin)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导