事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 成绩查询 > 2019年浙江省金华市住房和城乡建设局下属事业单位招

2019年浙江省金华市住房和城乡建设局下属事业单位招聘综合成绩公示

2019-07-22 15:01:00 |文章来源:金华人才网|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2019年浙江省金华市住房和城乡建设局下属事业单位招,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

序号 报考单位 准考证号 岗位 姓名 性别 学历 笔试50% 面试50% 综合成绩 备注(入围体检、考察)
综合应用能力 笔试折合 成绩 折合
1 金华市住房保障管理中心 07000060322 信息管理 陈增明 本科 76.5 38.25 88 44.00 82.25 入围体检、考察
2 金华市住房保障管理中心 07000060210 信息管理 周媛 本科 75 37.50 79.6 39.80 77.30  
3 金华市住房保障管理中心 07000053228 信息管理 王希 本科 75 37.50 76.8 38.40 75.90  
4 金华市住房保障管理中心 07000060509 工程管理 马潇能 本科 76 38.00 70 35.00 73.00 入围体检、考察
5 金华市住房保障管理中心 07000060501 工程管理 祝玉莲 本科 76.5 38.25 63.6 31.80 70.05  
6 金华市住房保障管理中心 07000060412 工程管理 张志强 本科 78.5 39.25 60.6 30.30 69.55  
7 金华市住房保障管理中心 07000053223 房管员 黄奕 本科 83.5 41.75 87.4 43.70 85.45 入围体检、考察
8 金华市住房保障管理中心 07000053207 房管员 朱蕾 本科 79 39.50 90 45.00 84.50 入围体检、考察
9 金华市住房保障管理中心 07000052815 房管员 李志超 本科 78.5 39.25 84.8 42.40 81.65 入围体检、考察
10 金华市住房保障管理中心 07000052728 房管员 吴伟明 本科 78 39.00 84.2 42.10 81.10  
11 金华市住房保障管理中心 07000052820 房管员 严夏林 本科 78.5 39.25 83.2 41.60 80.85  
12 金华市住房保障管理中心 07000052920 房管员 胡思远 本科 78 39.00 82.4 41.20 80.20  
13 金华市住房保障管理中心 07000053008 房管员 徐郑瑶 本科 79 39.50 80.4 40.20 79.70  
14 金华市住房保障管理中心 07000053208 房管员 黄晨淅 本科 78 39.00 79.8 39.90 78.90  
15 金华市住房保障管理中心 07000053201 房管员 邵如意 本科 78 39.00 72 36.00 75.00  
16 金华市住房保障管理中心 07000052919 房管员 胡晓燕 本科 78 39.00 0 0.00 39.00 缺考
17 金华市园林管理处 07000060809 绿化养护(女) 程巧云 本科 77 38.50 88 44.00 82.50 入围体检、考察
18 金华市园林管理处 07000060805 绿化养护(女) 林昕 本科 73.5 36.75 90 45.00 81.75 入围体检、考察
19 金华市园林管理处 07000060825 绿化养护(女) 王玉芳 本科 73 36.50 89.2 44.60 81.10  
20 金华市园林管理处 07000060820 绿化养护(女) 董芳洁 本科 75.5 37.75 84.8 42.40 80.15  
21 金华市园林管理处 07000060806 绿化养护(女) 戴安琪 本科 73.5 36.75 83.2 41.60 78.35  
22 金华市园林管理处 07000060810 绿化养护(女) 曾彤彤 本科 75 37.50 80 40.00 77.50  
23 金华市园林管理处 07000060807 绿化养护(女) 卢彦琪 本科 73 36.50 79.6 39.80 76.30  
24 金华市园林管理处 07000060801 绿化养护(男) 曹敏 本科 73.5 36.75 92 46.00 82.75 入围体检、考察
25 金华市园林管理处 07000060719 绿化养护(男) 陈洪醒 本科 73.5 36.75 86.8 43.40 80.15 入围体检、考察
26 金华市园林管理处 07000060724 绿化养护(男) 吕振玮 本科 74.5 37.25 85.6 42.80 80.05  
27 金华市园林管理处 07000060728 绿化养护(男) 丁俊男 本科 72.5 36.25 84.2 42.10 78.35  
28 金华市园林管理处 07000060726 绿化养护(男) 陈秀斌 本科 72 36.00 80 40.00 76.00  
29 金华市园林管理处 07000060727 绿化养护(男) 刘璐宏 本科 74 37.00 71.6 35.80 72.80  
30 金华市园林管理处 07000060721 绿化养护(男) 朱金亮 本科 72 36.00 67.6 33.80 69.80  
31 金华市市政管理处 07000050316 市政工程管理 丁柯 本科 77 38.50 88.2 44.10 82.60 入围体检、考察
32 金华市市政管理处 07000050210 市政工程管理 曹帅 本科 77 38.50 64 32.00 70.50 入围体检、考察
33 金华市市政管理处 07000043002 市政工程管理 张宇星 本科 76.5 38.25 63.4 31.70 69.95  
34 金华市市政管理处 07000050118 市政工程管理 朱峰 本科 75.5 37.75 63.2 31.60 69.35  
35 金华市市政管理处 07000050215 市政工程管理 舒逸 本科 75.5 37.75 52.2 26.10 63.85  
36 金华市市政管理处 07000043014 市政工程管理 张诗晨 本科 75.5 37.75 52 26.00 63.75  
37 金华市市政管理处 07000050305 市政工程管理 吴珂 本科 78 39.00 42 21.00 60.00  
38 金华市市政管理处 07000042720 财务 孔迪 本科 78 39.00 84.4 42.20 81.20 入围体检、考察
39 金华市市政管理处 07000042711 财务 孙嘉悦 本科 77 38.50 81.4 40.70 79.20  
40 金华市市政管理处 07000042722 财务 游祎宁 本科 76.5 38.25 80.6 40.30 78.55  
41 金华市建设技工学校 07000060711 专业教师 赵家琪 本科 76.5 38.25 88 44.00 82.25 入围体检、考察
42 金华市建设技工学校 07000060713 专业教师 马倩 本科 74.5 37.25 82.8 41.40 78.65  
43 金华市建设技工学校 07000060710 专业教师 秦紫玥 本科 71 35.50 86.2 43.10 78.60  
44 金华市建设工程质量安全监督管理总站 07000050406 工程质量安全监督(一) 曹珊 本科 82.5 41.25 79.2 39.60 80.85 入围体检、考察
45 金华市建设工程质量安全监督管理总站 07000050716 工程质量安全监督(一) 鲁狄锴 本科 79.5 39.75 74.8 37.40 77.15 入围体检、考察
46 金华市建设工程质量安全监督管理总站 07000050507 工程质量安全监督(一) 潘俊康 本科 80 40.00 61.6 30.80 70.80  
47 金华市建设工程质量安全监督管理总站 07000050620 工程质量安全监督(一) 许文益 本科 79 39.50 53.4 26.70 66.20  
48 金华市建设工程质量安全监督管理总站 07000050609 工程质量安全监督(一) 徐丹 本科 78.5 39.25 52.8 26.40 65.65  
49 金华市建设工程质量安全监督管理总站 07000050614 工程质量安全监督(一) 俞婷 本科 78.5 39.25 0 0.00 39.25 缺考
50 金华市建设工程质量安全监督管理总站 07000051607 工程质量安全监督(三) 叶文斌 本科 75.5 37.75 71.8 35.90 73.65 入围体检、考察
51 金华市建设工程质量安全监督管理总站 07000051409 工程质量安全监督(三) 朱昕逵 本科 75.5 37.75 56.8 28.40 66.15  
52 金华市建设工程质量安全监督管理总站 07000051530 工程质量安全监督(三) 戴岳雷 本科 75.5 37.75 56.8 28.40 66.15  
53 金华市建设工程质量安全监督管理总站 07000051405 工程质量安全监督(三) 陈凯铭 本科 76 38.00 55 27.50 65.50  
54 金华市建设工程质量安全监督管理总站 07000051713 工程质量安全监督(三) 瞿俊杰 本科 76.5 38.25 50.4 25.20 63.45  
55 金华市建设工程质量安全监督管理总站 07000051709 工程质量安全监督(三) 陈晓哲 本科 75.5 37.75 49.2 24.60 62.35  
56 金华市建设工程质量安全监督管理总站 07000051224 工程质量安全监督(二) 余鉴伟 本科 76 38.00 71.2 35.60 73.60 入围体检、考察
57 金华市建设工程质量安全监督管理总站 07000051212 工程质量安全监督(二) 郑润 本科 74 37.00 69.2 34.60 71.60 入围体检、考察
58 金华市建设工程质量安全监督管理总站 07000051301 工程质量安全监督(二) 丁帅 本科 73.5 36.75 67.2 33.60 70.35  
59 金华市建设工程质量安全监督管理总站 07000051126 工程质量安全监督(二) 钱辉 本科 74 37.00 62.6 31.30 68.30  
60 金华市建设工程质量安全监督管理总站 07000051209 工程质量安全监督(二) 王一峰 本科 74.5 37.25 60.6 30.30 67.55  
61 金华市建设工程质量安全监督管理总站 07000051206 工程质量安全监督(二) 章超超 本科 73.5 36.75 59.4 29.70 66.45  
62 金华市建设工程质量安全监督管理总站 07000051226 工程质量安全监督(二) 金晟 本科 74.5 37.25 46.6 23.30 60.55  
63 金华市建设工程质量安全监督管理总站 07000052123 财务 韦瑛华 本科 82.5 41.25 79.4 39.70 80.95 入围体检、考察
64 金华市建设工程质量安全监督管理总站 07000051819 财务 赵思懿 本科 81.5 40.75 79.6 39.80 80.55  
65 金华市建设工程质量安全监督管理总站 07000052103 财务 陈莉 本科 82.5 41.25 71.2 35.60 76.85  
66 金华市城市建设开发中心 07000060828 管理岗位综合文字 徐巧燕 本科 76 38.00 85.4 42.70 80.70 入围体检、考察
67 金华市城市建设开发中心 07000060911 管理岗位综合文字 徐晖 本科 78 39.00 81.6 40.80 79.80  
68 金华市城市建设开发中心 07000061022 管理岗位综合文字 刘群夏 本科 75 37.50 73 36.50 74.00  
69 金华市城市建设开发中心 07000060909 管理岗位综合文字 胡双双 本科 75 37.50 72 36.00 73.50  
70 金华市城市建设开发中心 07000061009 管理岗位综合文字 郎妃 本科 75 37.50 71.6 35.80 73.30  
71 金华市城建档案馆 07000060530 声像制作 胡莹莹 本科 74 37.00 85 42.50 79.50 入围体检、考察
72 金华市城建档案馆 07000060606 声像制作 马蕊 本科 75 37.50 82.2 41.10 78.60  
73 金华市城建档案馆 07000060525 声像制作 赵媚霆 本科 74 37.00 74.2 37.10 74.10  
74 金华市城建档案馆 07000060602 声像制作 俞嘉炜 本科 74 37.00 73.2 36.60 73.60  
75 金华市城建档案馆 07000060610 声像制作 鲁预来 本科 74 37.00 65.4 32.70 69.70  
76 金华市白蚁防治站 07000052524 财务 姜天殊 本科 81 40.50 77.4 38.70 79.20 入围体检、考察
77 金华市白蚁防治站 07000052605 财务 项诗越 本科 75 37.50 81.4 40.70 78.20  
78 金华市白蚁防治站 07000052615 财务 陈南匀 本科 75 37.50 76 38.00 75.50  
79 金华市白蚁防治站 07000052715 财务 魏旭晨 本科 75 37.50 75 37.50 75.00  
80 金华市白蚁防治站 07000052326 财务 胡淑怡 本科 75.5 37.75 72.2 36.10 73.85  
81 金华市白蚁防治站 07000052303 白蚁防治员 周琪茜 本科 73 36.50 85 42.50 79.00 入围体检、考察
82 金华市白蚁防治站 07000052230 白蚁防治员 吴烨超 本科 73 36.50 82.2 41.10 77.60  
83 金华市白蚁防治站 07000052302 白蚁防治员 闻佳忠 本科 73 36.50 80.2 40.10 76.60  
84 金华市白蚁防治站 07000052304 白蚁防治员 廖一源 硕士研究生 75.5 37.75 75 37.50 75.25  

手机端链接:https://m.sydw8.com/2019/0720/306456.html

(编辑:admin)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导