2013辽源市事业单位报名人数统计表(截止至8月9日)(2)
2013-08-12 09:51      文章来源:辽源市人力资源和社会保障局
| 50 | 辽源市实验小学 | 体育教师 | 1 | |
| 音乐教师 | 1 | |||
| 语数教师 | 1 | |||
| 幼儿教师 | 3 | 6 | ||
| 51 | 辽源市龙山区谦宁街小学 | 体育教师 | 2 | 5 |
| 音乐教师 | 1 | |||
| 52 | 辽源市龙山区福镇路小学 | 语数教师 | 1 | 1 |
| 53 | 辽源市龙山区工农中心小学 | 英语教师 | 1 | 5 |
| 语数教师 | 2 | |||
| 54 | 东丰县第二中学(高中) | 语文教师 | 1 | 6 |
| 数学教师 | 2 | 7 | ||
| 英语教师 | 1 | 9 | ||
| 物理教师 | 2 | 6 | ||
| 化学教师 | 2 | 9 | ||
| 生物教师 | 3 | 33 | ||
| 55 | 东丰县第三中学(高中) | 语文教师 | 2 | 10 |
| 音乐(管乐)教师 | 1 | |||
| 56 | 东丰县农村实验中学(初中) | 英语教师 | 1 | 4 |
| 57 | 东丰县沙河镇中学(初中) | 历史与社会教师 | 1 | 6 |
| 英语教师 | 1 | 2 | ||
| 政治教师 | 1 | 2 | ||
| 58 | 东丰县猴石镇小学 | 语数教师 | 6 | 89 |
| 体育教师 | 1 | 4 | ||
| 幼儿教师 | 2 | |||
| 59 | 东丰县杨木林镇小学 | 语数教师 | 2 | 7 |
| 英语教师 | 3 | 5 | ||
| 体育教师 | 2 | 7 | ||
| 幼儿教师 | 10 | 10 | ||
| 60 | 东丰县横道河镇小学 | 语数教师 | 3 | 20 |
| 幼儿教师 | 6 | 3 | ||
| 61 | 东丰县小四平镇小学 | 语数教师 | 2 | 2 |
| 英语教师 | 4 | 8 | ||
| 幼儿教师 | 2 | 1 | ||
| 62 | 东丰县大阳镇小学 | 英语教师 | 3 | 13 |
| 63 | 东丰县大阳镇影壁山小学 | 语数教师 | 1 | 6 |
| 英语教师 | 1 | |||
| 64 | 东丰县二龙山乡小学 | 语数教师 | 2 | 8 |
| 英语教师 | 2 | 6 | ||
| 65 | 东丰县二龙山乡永合小学 | 语数教师 | 2 | 2 |
| 体育教师 | 1 | 5 | ||
| 音乐教师 | 1 | 2 | ||
| 美术教师 | 1 | 10 | ||
| 66 | 东丰县那丹伯镇小学 | 语数教师 | 3 | 11 |
| 英语教师 | 3 | 7 | ||
| 幼儿教师 | 5 | 2 | ||
| 67 | 东丰县第二幼儿园 | 幼儿教师 | 8 | 24 |
| 68 | 东辽县人民医院 | 临床医生 | 3 | 8 |
| 麻醉医生 | 1 | 3 | ||
| 影像医生 | 1 | 1 | ||
| 药剂师 | 1 | 13 | ||
| 计算机维护 | 1 | 6 | ||
| 69 | 东辽广播电视台 | 编辑记者 | 2 | 18 |
| 70 | 东辽县第一高级中学 | 数学教师 | 2 | 8 |
| 物理教师 | 2 | 6 | ||
| 71 | 东辽县第二高级中学 | 政治教师 | 1 | 7 |
| 72 | 东辽县渭津镇中学 | 语文教师 | 1 | 1 |
| 73 | 东辽县建安镇中学 | 英语教师 | 1 | 3 |
| 74 | 东辽县安石镇一中 | 英语教师 | 1 | 4 |
| 75 | 东辽县宴平乡中学 | 语文教师 | 1 | |
| 英语教师 | 1 | 1 | ||
| 76 | 东辽县金州乡中学 | 语文教师 | 1 | |
| 77 | 东辽县安恕镇二中 | 语文教师 | 1 | 1 |
| 英语教师 | 1 | 1 | ||
| 78 | 东辽县渭津镇中心小学 | 英语教师 | 1 | 6 |
| 79 | 东辽县安恕镇第一中心小学 | 语数教师 | 1 | 2 |
| 80 | 东辽县云顶镇中心小学 | 语数教师 | 1 | 1 |
| 81 | 东辽县金州乡中心小学 | 语数教师 | 1 | |
| 82 | 东辽县甲山乡中心小学 | 语数教师 | 1 | 5 |
| 英语教师 | 1 | 1 | ||
| 83 | 东辽县足民乡中心小学 | 语数教师 | 2 | |
| 英语教师 | 1 | 3 | ||
| 84 | 东辽县安恕镇第二中心小学 | 语数教师 | 1 | |
| 英语教师 | 1 | 5 | ||
| 85 | 东辽县凌云乡中心小学 | 语数教师 | 1 | |
| 英语教师 | 1 | 4 |



