华图首页
微信

华图教育

微信号:huatuv

+ 关注
微博

华图教育

官方认证微博

+ 关注
登录 | 注册
你的位置:首页 > 报考指导 > 历年考情 > 广东省国家税务局系统2017年招聘事业单位工作人员面试分数线

广东省国家税务局系统2017年招聘事业单位工作人员面试分数线

2017-09-30 11:37      文章来源:国家税务局

  广东省国家税务局系统2017年公开招聘事业单位工作人员面试公告已经发布,考生可在广东省人事考试局门户网站登陆本次公开招聘的报名信息系统查询本人笔试成绩。广东省国家税务局系统2017年公开招聘事业单位工作人员面试分数线如下所示

  >>> 2017年广东国税局事业单位招聘笔试成绩查询入口<<<

 广东省国家税务局系统2017年公开招聘事业单位工作人员面试分数线

广东省国家税务局系统2017年公开招聘事业单位工作人员面试分数线
所属地区 招聘单位 岗位代码 面试分数线 面试日期
省局 广东省国家税务局信息中心 144010001001 85.80 10月12日
省局 广东省国家税务局机关服务中心 144010002001 87.10 10月12日
省局 广东省国家税务局税收科学研究所 144010003001 86.90 10月12日
省局 广东省国家税务局注册税务师管理中心 144010004001 86.70 10月12日
广州 广州市国家税务局机关服务中心 144020001001 82.50 10月12日
广州 广州市国家税务局机关服务中心 144020001002 84.60 10月12日
广州 广州市国家税务局机关服务中心 144020001003 82.70 10月12日
广州 广州市国家税务局机关服务中心 144020001004 85.60 10月12日
广州 广州市越秀区国家税务局票证中心 144020002001 83.30 10月12日
广州 广州市越秀区国家税务局信息中心 144020003001 86.00 10月12日
广州 广州市越秀区国家税务局信息中心 144020003002 79.00 10月12日
广州 广州市越秀区国家税务局机关服务中心 144020004001 81.40 10月12日
广州 广州市荔湾区国家税务局票证中心 144020005001 82.50 10月12日
广州 广州市荔湾区国家税务局信息中心 144020006001 82.00 10月12日
广州 广州市荔湾区国家税务局信息中心 144020006002 77.80 10月12日
广州 广州市荔湾区国家税务局机关服务中心 144020007001 83.30 10月12日
广州 广州市海珠区国家税务局票证中心 144020008001 84.60 10月12日
广州 广州市海珠区国家税务局信息中心 144020009001 87.40 10月12日
广州 广州市海珠区国家税务局信息中心 144020009002 80.60 10月12日
广州 广州市海珠区国家税务局机关服务中心 144020010001 80.10 10月12日
广州 广州市天河区国家税务局票证中心 144020011001 84.40 10月12日
广州 广州市天河区国家税务局信息中心 144020012001 81.40 10月12日
广州 广州市天河区国家税务局信息中心 144020012002 78.40 10月12日
广州 广州市天河区国家税务局机关服务中心 144020013001 78.40 10月12日
广州 广州市白云区国家税务局票证中心 144020014001 84.00 10月12日
广州 广州市白云区国家税务局信息中心 144020015001 83.40 10月12日
广州 广州市白云区国家税务局信息中心 144020015002 77.20 10月12日
广州 广州市白云区国家税务局机关服务中心 144020016001 82.70 10月12日
广州 广州市黄埔区国家税务局票证中心 144020017001 83.70 10月12日
广州 广州市黄埔区国家税务局信息中心 144020018001 82.50 10月12日
广州 广州市黄埔区国家税务局信息中心 144020018002 78.50 10月12日
广州 广州市黄埔区国家税务局机关服务中心 144020019001 81.40 10月12日
广州 广州经济技术开发区国家税务局票证中心 144020020001 82.60 10月12日
广州 广州经济技术开发区国家税务局信息中心 144020021001 83.80 10月12日
广州 广州经济技术开发区国家税务局信息中心 144020021002 77.90 10月12日
广州 广州经济技术开发区国家税务局机关服务中心 144020022001 80.90 10月12日
广州 广州市南沙区国家税务局票证中心 144020023001 84.70 10月12日
广州 广州市南沙区国家税务局信息中心 144020024001 86.20 10月12日
广州 广州市南沙区国家税务局信息中心 144020024002 76.20 10月12日
广州 广州市南沙区国家税务局机关服务中心 144020025001 85.50 10月12日
广州 广州市花都区国家税务局票证中心 144020026001 83.20 10月12日
广州 广州市花都区国家税务局信息中心 144020027001 81.60 10月12日
广州 广州市花都区国家税务局信息中心 144020027002 78.20 10月12日
广州 广州市花都区国家税务局机关服务中心 144020028001 81.20 10月12日
广州 广州市番禺区国家税务局票证中心 144020029001 83.80 10月12日
广州 广州市番禺区国家税务局信息中心 144020030001 82.30 10月12日
广州 广州市番禺区国家税务局信息中心 144020030002 78.70 10月12日
广州 广州市番禺区国家税务局机关服务中心 144020031001 83.50 10月12日
广州 广州市从化区国家税务局票证中心 144020032001 85.10 10月12日
广州 广州市从化区国家税务局信息中心 144020033001 74.10 10月12日
广州 广州市从化区国家税务局机关服务中心 144020034001 84.50 10月12日
广州 广州市增城区国家税务局票证中心 144020035001 82.60 10月12日
广州 广州市增城区国家税务局信息中心 144020036001 78.40 10月12日
广州 广州市增城区国家税务局机关服务中心 144020037001 81.40 10月12日
珠海 珠海市国家税务局票证中心 144030001001 86.80 10月12日
珠海 珠海市国家税务局票证中心 144030001002 77.70 10月12日
珠海 珠海市国家税务局机关服务中心 144030002001 86.30 10月12日
珠海 珠海市国家税务局信息中心 144030003001 83.90 10月12日
珠海 珠海市国家税务局信息中心 144030003002 77.30 10月12日
珠海 珠海市横琴新区国家税务局信息中心 144030004001 80.10 10月12日
汕头 汕头市国家税务局票证中心 144040001001 85.80 10月12日
汕头 汕头市国家税务局机关服务中心 144040002001 87.70 10月12日
汕头 汕头市国家税务局信息中心 144040003001 85.60 10月12日
汕头 汕头市金平区国家税务局信息中心 144040004001 76.90 10月12日
汕头 汕头市龙湖区国家税务局信息中心 144040005001 76.60 10月12日
汕头 汕头市澄海区国家税务局信息中心 144040006001 81.20 10月12日
汕头 汕头市濠江区国家税务局信息中心 144040007001 74.50 10月12日
汕头 汕头市潮阳区国家税务局信息中心 144040008001 77.50 10月12日
汕头 汕头市潮南区国家税务局信息中心 144040009001 79.70 10月12日
汕头 汕头保税区国家税务局信息中心 144040010001 73.50 10月12日
汕头 南澳县国家税务局信息中心 144040011001 79.60 10月12日
佛山 佛山市国家税务局信息中心 144050001001 79.40 10月12日
佛山 佛山市国家税务局信息中心 144050001002 62.40 10月12日

(编辑:姜芃)

上一篇:没有了 下一篇: 北京2016年10月15日事业单位联考考情分析
事业单位:htshiyedanwei
想考事业单位的人都关注了我们!
立即关注
备考资料
每日一练