2018石家庄市事业单位招聘报名统计(5.3)
2018-05-03 16:55      文章来源:石家庄人社局
截止5月3日16:45,教育岗审核通过9364人,交费6719人;卫生岗审核通过1009人,交费人数700人;综合岗位审核通过2916人,交费人数1755人。
岗位 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
---|---|---|---|
教育类 | 1064 | 9364 | 6719 |
卫生类 | 321 | 1009 | 700 |
综合类 | 41 | 2916 | 1755 |
001]教育类
序号 | 代码 | 是否岗位 | 计划数 | 审核通过 | 交费人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001001 | 市教育局 | 35 | 897 | 625 |
2 | 001002 | 栾城区 | 45 | 1156 | 789 |
3 | 001003 | 鹿泉区 | 98 | 1724 | 1226 |
4 | 001004 | 赵县 | 180 | 507 | 361 |
5 | 001005 | 藁城区 | 194 | 2429 | 1819 |
6 | 001006 | 行唐县 | 50 | 333 | 283 |
7 | 001007 | 晋州市 | 132 | 405 | 329 |
8 | 001008 | 井陉县 | 98 | 341 | 256 |
9 | 001009 | 井陉矿区 | 20 | 87 | 56 |
10 | 001010 | 深泽县 | 51 | 408 | 257 |
11 | 001011 | 元氏县 | 147 | 1034 | 697 |
12 | 001012 | 鹿泉区(定向招聘) | 2 | 24 | 6 |
13 | 001013 | 藁城区(定向招聘) | 4 | 16 | 13 |
14 | 001014 | 晋州市(定向招聘) | 2 | 0 | 0 |
15 | 001015 | 井陉县(定向招聘) | 2 | 0 | 0 |
16 | 001016 | 深泽县(定向招聘) | 1 | 0 | 0 |
17 | 001017 | 元氏县(定向招聘) | 3 | 3 | 2 |
[002]卫生类
序号 | 代码 | 是否岗位 | 计划数 | 审核通过 | 交费人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002001 | 市残联 | 1 | 2 | 0 |
2 | 002002 | 市教育局 | 2 | 4 | 2 |
3 | 002003 | 市民政局 | 2 | 17 | 12 |
4 | 002004 | 市卫计委 | 109 | 335 | 230 |
5 | 002005 | 栾城区 | 3 | 61 | 45 |
6 | 002006 | 藁城区 | 50 | 121 | 90 |
7 | 002007 | 行唐县 | 28 | 117 | 100 |
8 | 002008 | 晋州市 | 36 | 92 | 64 |
9 | 002009 | 井陉县 | 5 | 58 | 29 |
10 | 002010 | 井陉矿区 | 2 | 4 | 1 |
11 | 002011 | 无极县 | 58 | 132 | 89 |
12 | 002012 | 新乐市 | 15 | 45 | 23 |
13 | 002013 | 裕华区 | 2 | 14 | 10 |
14 | 002014 | 藁城区(定向招聘) | 1 | 0 | 0 |
15 | 002015 | 行唐县(定向招聘) | 2 | 5 | 4 |
16 | 002016 | 晋州市(定向招聘) | 2 | 0 | 0 |
17 | 002017 | 无极县(定向招聘) | 2 | 2 | 1 |
18 | 002018 | 新乐市(定向招聘) | 1 | 0 | 0 |
[003]综合类
序号 | 代码 | 是否岗位 | 计划数 | 审核通过 | 交费人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 003001 | 市教育局 | 32 | 2872 | 1728 |
2 | 003002 | 市卫计委 | 9 | 44 | 27 |
2018石家庄市直考试报名时间为4月27日9:00至5月3日18:00。想要参加的考试的同学,一定合理安排自己的时间,避免错过报名时间。明天报名很后一天啦!