第一小学发布岗位8个 招录人数10人
| 地市 | 部门名称 | 职位名称 | 开考比例 | 入面分数线 | 咨询电话 | 工作地点 | 招考人数 | 系统分布 |
职位详情 |
职位对比 |
| 昌平 | 第一小学 | 高中生物教师 | 0.045138888888889 | 60 | 64987929 | 北京 | 1 | 小学 | 详情 | |
| 昌平 | 第一小学 | 小学语文教师 | 0.045138888888889 | 60 | 84158294 | 北京 | 1 | 小学 | 详情 | |
| 昌平 | 第一小学 | 小学美术教师 | 0.045138888888889 | 60 | 67739941 | 北京 | 1 | 会计 | 详情 | |
| 昌平 | 第一小学 | 小学数学、美术教师 | 0.045138888888889 | 60 | 84999846-8322 | 北京 | 2 | 小学 | 详情 | |
| 怀柔区 | 第一小学 | 小学语文 | 0.04375 | 60 | 69623205 | 北京 | 2 | 小学 | 详情 | |
| 怀柔区 | 第一小学 | 小学数学 | 0.04375 | 60 | 69623205 | 北京 | 1 | 小学 | 详情 | |
| 怀柔区 | 第一小学 | 小学体育 | 0.04375 | 60 | 69623205 | 北京 | 1 | 小学 | 详情 | |
| 怀柔区 | 第一小学 | 小学科学 | 0.04375 | 60 | 69623205 | 北京 | 1 | 小学 | 详情 | |
第一小学发布岗位8个 招录人数10人
| 地市 | 招考人数 | 开考比例 | 入面分数线 |
职位详情 |
职位对比 |
| 昌平 | 1 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 1 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 1 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 2 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 怀柔区 | 2 | 0.04375 | 60 | 详情 | |
| 怀柔区 | 1 | 0.04375 | 60 | 详情 | |
| 怀柔区 | 1 | 0.04375 | 60 | 详情 | |
| 怀柔区 | 1 | 0.04375 | 60 | 详情 | |
免责声明:华图教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考。