杨宋镇中心小学发布岗位8个 招录人数13人
| 地市 | 部门名称 | 职位名称 | 开考比例 | 入面分数线 | 咨询电话 | 工作地点 | 招考人数 | 系统分布 |
职位详情 |
职位对比 |
| 昌平 | 杨宋镇中心小学 | 小学英语、品德与社会教师 | 0.045138888888889 | 60 | 84158237 | 北京 | 2 | 初中 | 详情 | |
| 昌平 | 杨宋镇中心小学 | 小学语文教师 | 0.045138888888889 | 60 | 64747475 | 北京 | 1 | 初中 | 详情 | |
| 昌平 | 杨宋镇中心小学 | 小学语文教师 | 0.045138888888889 | 60 | 84999846-8322 | 北京 | 1 | 小学 | 详情 | |
| 昌平 | 杨宋镇中心小学 | 小学语文、数学、美术教师 | 0.045138888888889 | 60 | 65707018、65700437 | 北京 | 5 | 幼儿 | 详情 | |
| 怀柔区 | 杨宋镇中心小学 | 小学语文 | 0.04375 | 60 | 69623205 | 北京 | 1 | 小学 | 详情 | |
| 怀柔区 | 杨宋镇中心小学 | 小学数学 | 0.04375 | 60 | 69623205 | 北京 | 1 | 小学 | 详情 | |
| 怀柔区 | 杨宋镇中心小学 | 小学书法 | 0.04375 | 60 | 69623205 | 北京 | 1 | 小学 | 详情 | |
| 怀柔区 | 杨宋镇中心小学 | 小学信息技术 | 0.04375 | 60 | 69623205 | 北京 | 1 | 小学 | 详情 | |
杨宋镇中心小学发布岗位8个 招录人数13人
| 地市 | 招考人数 | 开考比例 | 入面分数线 |
职位详情 |
职位对比 |
| 昌平 | 2 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 1 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 1 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 5 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 怀柔区 | 1 | 0.04375 | 60 | 详情 | |
| 怀柔区 | 1 | 0.04375 | 60 | 详情 | |
| 怀柔区 | 1 | 0.04375 | 60 | 详情 | |
| 怀柔区 | 1 | 0.04375 | 60 | 详情 | |
免责声明:华图教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考。