北京市第十三中学发布岗位9个 招录人数9人
| 地市 | 部门名称 | 职位名称 | 开考比例 | 入面分数线 | 咨询电话 | 工作地点 | 招考人数 | 系统分布 |
职位详情 |
职位对比 |
| 西城区 | 北京市第十三中学 | 语文教师 | 0.04375 | 60 | 杨老师56876808 | 北京 | 1 | 中学 | 详情 | |
| 西城区 | 北京市第十三中学 | 英语教师 | 0.04375 | 60 | 杨老师56876808 | 北京 | 1 | 中学 | 详情 | |
| 西城区 | 北京市第十三中学 | 历史教师 | 0.04375 | 60 | 杨老师56876808 | 北京 | 1 | 中学 | 详情 | |
| 西城区 | 北京市第十三中学 | 历史教师1 | 0.04375 | 60 | 杨老师56876808 | 北京 | 1 | 中学 | 详情 | |
| 西城区 | 北京市第十三中学 | 地理教师 | 0.04375 | 60 | 杨老师56876808 | 北京 | 1 | 中学 | 详情 | |
| 西城区 | 北京市第十三中学 | 政治教师 | 0.04375 | 60 | 杨老师56876808 | 北京 | 1 | 中学 | 详情 | |
| 西城区 | 北京市第十三中学 | 体育教师 | 0.04375 | 60 | 刘中山63039604 | 北京 | 1 | 中学 | 详情 | |
| 西城区 | 北京市第十三中学 | 语文教师 | 0.04375 | 60 | 杨老师56876808 | 北京 | 1 | 中学 | 详情 | |
| 西城区 | 北京市第十三中学 | 体育教师 | 0.04375 | 60 | 李老师、
刘老师 63039604 | 北京 | 1 | 中学 | 详情 | |
北京市第十三中学发布岗位9个 招录人数9人
| 地市 | 招考人数 | 开考比例 | 入面分数线 |
职位详情 |
职位对比 |
| 西城区 | 1 | 0.04375 | 60 | 详情 | |
| 西城区 | 1 | 0.04375 | 60 | 详情 | |
| 西城区 | 1 | 0.04375 | 60 | 详情 | |
| 西城区 | 1 | 0.04375 | 60 | 详情 | |
| 西城区 | 1 | 0.04375 | 60 | 详情 | |
| 西城区 | 1 | 0.04375 | 60 | 详情 | |
| 西城区 | 1 | 0.04375 | 60 | 详情 | |
| 西城区 | 1 | 0.04375 | 60 | 详情 | |
| 西城区 | 1 | 0.04375 | 60 | 详情 | |
免责声明:华图教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考。