发布岗位11个 招录人数58人
| 地市 | 部门名称 | 职位名称 | 开考比例 | 入面分数线 | 咨询电话 | 工作地点 | 招考人数 | 系统分布 |
职位详情 |
职位对比 |
| 昌平 | 第一中学 | 小学语文、数学、英语、体育、音乐、美术、科学、信息技术教师 | 0.045138888888889 | 60 | 85981828-226 | 北京 | 12 | 初中 | 详情 | |
| 昌平 | 第一中学 | 小学语文、数学教师 | 0.045138888888889 | 60 | 84857601
64920698 | 北京 | 4 | 初中 | 详情 | |
| 昌平 | 第一中学 | 高中物理、地理、语文教师 | 0.045138888888889 | 60 | 84967660 | 北京 | 3 | 小学 | 详情 | |
| 昌平 | 第一中学 | 小学语文、数学、美术教师 | 0.045138888888889 | 60 | 84967660 | 北京 | 3 | 小学 | 详情 | |
| 昌平 | 第一中学 | 小学语文、数学、英语、音乐教师 | 0.045138888888889 | 60 | 64664837 | 北京 | 10 | 出纳 | 详情 | |
| 昌平 | 第一中学 | 初中物理、化学、生物、地理教师 | 0.045138888888889 | 60 | 18801189350 | 北京 | 4 | 初中 | 详情 | |
| 昌平 | 第一中学 | 小学语文、数学、信息技术、音乐教师 | 0.045138888888889 | 60 | 18801189350 | 北京 | 5 | 中学 | 详情 | |
| 昌平 | 第一中学 | 小学语文、音乐教师 | 0.045138888888889 | 60 | 18801189350 | 北京 | 2 | 中学 | 详情 | |
| 昌平 | 第一中学 | 小学数学教师 | 0.045138888888889 | 60 | 18801189350 | 北京 | 1 | 中学 | 详情 | |
| 昌平 | 第一中学 | 小学语文、数学、英语、体育、美术、科学教师 | 0.045138888888889 | 60 | 18801189350 | 北京 | 12 | 中学 | 详情 | |
发布岗位11个 招录人数58人
| 地市 | 招考人数 | 开考比例 | 入面分数线 |
职位详情 |
职位对比 |
| 昌平 | 12 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 4 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 3 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 3 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 10 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 4 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 5 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 2 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 1 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 12 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
免责声明:华图教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考。