发布岗位5个 招录人数13人
| 地市 | 部门名称 | 职位名称 | 开考比例 | 入面分数线 | 咨询电话 | 工作地点 | 招考人数 | 系统分布 |
职位详情 |
职位对比 |
| 昌平 | 北房镇中心小学 | 小学体育、音乐教师 | 0.045138888888889 | 60 | 84158237 | 北京 | 2 | 高中 | 详情 | |
| 昌平 | 北房镇中心小学 | 初中美术教师 | 0.045138888888889 | 60 | 58047015 | 北京 | 1 | 初中 | 详情 | |
| 昌平 | 北房镇中心小学 | 小学美术、音乐老师 | 0.045138888888889 | 60 | 82720310 | 北京 | 3 | 小学 | 详情 | |
| 昌平 | 北房镇中心小学 | 小学语文、数学、科学教师 | 0.045138888888889 | 60 | 67207029 | 北京 | 5 | 小学 | 详情 | |
| 昌平 | 北房镇中心小学 | 小学语文教师 | 0.045138888888889 | 60 | 85395536 | 北京 | 2 | 小学 | 详情 | |
发布岗位5个 招录人数13人
| 地市 | 招考人数 | 开考比例 | 入面分数线 |
职位详情 |
职位对比 |
| 昌平 | 2 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 1 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 3 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 5 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 2 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
免责声明:华图教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考。