发布岗位8个 招录人数41人
| 地市 | 部门名称 | 职位名称 | 开考比例 | 入面分数线 | 咨询电话 | 工作地点 | 招考人数 | 系统分布 |
职位详情 |
职位对比 |
| 昌平 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 高中英语教师 | 0.045138888888889 | 60 | 18901090911 | 北京 | 1 | 初中 | 详情 | |
| 昌平 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 高中语文、历史、化学、体育教师 | 0.045138888888889 | 60 | 61640583 | 北京 | 5 | 小学 | 详情 | |
| 昌平 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 小学数学、语文、音乐教师 | 0.045138888888889 | 60 | 18801189350 | 北京 | 3 | 中学 | 详情 | |
| 昌平 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 小学语文、数学、英语、体育、信息技术、音乐、心理教师 | 0.045138888888889 | 60 | 18801189350 | 北京 | 13 | 中学 | 详情 | |
| 昌平 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 小学语文、英语教师 | 0.045138888888889 | 60 | 18801189350 | 北京 | 4 | 中学 | 详情 | |
| 昌平 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 小学语文、数学、英语、体育、音乐、美术、科学、信息技术教师 | 0.045138888888889 | 60 | 18801189350 | 北京 | 13 | 中学 | 详情 | |
| 昌平 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 幼儿教师 | 0.045138888888889 | 60 | 18801189350 | 北京 | 1 | 中学 | 详情 | |
| 昌平 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 幼儿教师 | 0.045138888888889 | 60 | 64987929 | 北京 | 1 | 中学 | 详情 | |
发布岗位8个 招录人数41人
| 地市 | 招考人数 | 开考比例 | 入面分数线 |
职位详情 |
职位对比 |
| 昌平 | 1 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 5 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 3 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 13 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 4 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 13 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 1 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 1 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
免责声明:华图教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考。