发布岗位17个 招录人数52人
| 地市 | 部门名称 | 职位名称 | 开考比例 | 入面分数线 | 咨询电话 | 工作地点 | 招考人数 | 系统分布 |
职位详情 |
职位对比 |
| 昌平 | 北京市第一0一中学怀柔分校 | 高中通用技术、政治教师 | 0.045138888888889 | 60 | 18901090156 | 北京 | 2 | 初中 | 详情 | |
| 昌平 | 北京市第一0一中学怀柔分校 | 初中语文教师 | 0.045138888888889 | 60 | 85622206 | 北京 | 1 | 资产管理员 | 详情 | |
| 昌平 | 北京市第一0一中学怀柔分校 | 高中数学、语文、英语、生物教师 | 0.045138888888889 | 60 | 84967660 | 北京 | 7 | 小学 | 详情 | |
| 昌平 | 北京市第一0一中学怀柔分校 | 高中语文、数学、物理、英语教师 | 0.045138888888889 | 60 | 84967660 | 北京 | 5 | 小学 | 详情 | |
| 昌平 | 北京市第一0一中学怀柔分校 | 小学语文、数学、体育、音乐教师 | 0.045138888888889 | 60 | 84967660 | 北京 | 6 | 小学 | 详情 | |
| 昌平 | 北京市第一0一中学怀柔分校 | 小学英语教师 | 0.045138888888889 | 60 | 18801189350 | 北京 | 1 | 高中 | 详情 | |
| 昌平 | 北京市第一0一中学怀柔分校 | 初中数学、化学教师 | 0.045138888888889 | 60 | 18801189350 | 北京 | 3 | 小学 | 详情 | |
| 昌平 | 北京市第一0一中学怀柔分校 | 小学语文教师 | 0.045138888888889 | 60 | 18801189350 | 北京 | 1 | 初中 | 详情 | |
| 昌平 | 北京市第一0一中学怀柔分校 | 小学语文教师 | 0.045138888888889 | 60 | 18801189350 | 北京 | 2 | 中学 | 详情 | |
| 昌平 | 北京市第一0一中学怀柔分校 | 小学语文、英语教师 | 0.045138888888889 | 60 | 18801189350 | 北京 | 2 | 中学 | 详情 | |
发布岗位17个 招录人数52人
| 地市 | 招考人数 | 开考比例 | 入面分数线 |
职位详情 |
职位对比 |
| 昌平 | 2 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 1 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 7 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 5 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 6 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 1 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 3 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 1 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 2 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 2 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
免责声明:华图教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考。