发布岗位27个 招录人数27人
省份 | 地市 | 部门名称 | 职位名称 | 招考人数 | 学历 | 学位 | 数据分析 |
职位详情 |
职位对比 |
云南 | 临沧市 | 临翔区乡镇事业站所 | 临翔区凤翔街道办事处社会保障服务中心财会岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数据分析 | 详情 | |
云南 | 临沧市 | 临翔区乡镇事业站所 | 临翔区凤翔街道办事处社会保障服务中心管理岗 | 1 | 专科及以上 | 无要求 | 数据分析 | 详情 | |
云南 | 临沧市 | 临翔区乡镇事业站所 | 临翔区凤翔街道办事处社会保障服务中心管理岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数据分析 | 详情 | |
云南 | 临沧市 | 临翔区乡镇事业站所 | 临翔区南美乡农业综合服务中心农业岗 | 1 | 专科及以上 | 无要求 | 数据分析 | 详情 | |
云南 | 临沧市 | 临翔区乡镇事业站所 | 临翔区南美乡农业综合服务中心林业岗 | 1 | 专科及以上 | 无要求 | 数据分析 | 详情 | |
云南 | 临沧市 | 临翔区乡镇事业站所 | 临翔区南美乡农业综合服务中心兽医岗 | 1 | 专科及以上 | 无要求 | 数据分析 | 详情 | |
云南 | 临沧市 | 临翔区乡镇事业站所 | 临翔区章驮乡社会保障服务中心会计 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数据分析 | 详情 | |
云南 | 临沧市 | 临翔区乡镇事业站所 | 临翔区章驮乡农业综合服务中心管理岗 | 1 | 专科及以上 | 无要求 | 数据分析 | 详情 | |
云南 | 临沧市 | 临翔区乡镇事业站所 | 临翔区章驮乡农业综合服务中心农业专技岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数据分析 | 详情 | |
云南 | 临沧市 | 临翔区乡镇事业站所 | 临翔区章驮乡农业综合服务中心水利专技岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数据分析 | 详情 | |
发布岗位27个 招录人数27人
地市 | 部门名称 | 职位名称 | 招考人数 |
职位详情 |
职位对比 |
临沧市 | 临翔区乡镇事业站所 | 临翔区凤翔街道办事处社会保障服务中心财会岗 | 1 | 详情 | |
临沧市 | 临翔区乡镇事业站所 | 临翔区凤翔街道办事处社会保障服务中心管理岗 | 1 | 详情 | |
临沧市 | 临翔区乡镇事业站所 | 临翔区凤翔街道办事处社会保障服务中心管理岗 | 1 | 详情 | |
临沧市 | 临翔区乡镇事业站所 | 临翔区南美乡农业综合服务中心农业岗 | 1 | 详情 | |
临沧市 | 临翔区乡镇事业站所 | 临翔区南美乡农业综合服务中心林业岗 | 1 | 详情 | |
临沧市 | 临翔区乡镇事业站所 | 临翔区南美乡农业综合服务中心兽医岗 | 1 | 详情 | |
临沧市 | 临翔区乡镇事业站所 | 临翔区章驮乡社会保障服务中心会计 | 1 | 详情 | |
临沧市 | 临翔区乡镇事业站所 | 临翔区章驮乡农业综合服务中心管理岗 | 1 | 详情 | |
临沧市 | 临翔区乡镇事业站所 | 临翔区章驮乡农业综合服务中心农业专技岗 | 1 | 详情 | |
临沧市 | 临翔区乡镇事业站所 | 临翔区章驮乡农业综合服务中心水利专技岗 | 1 | 详情 | |
免责声明:华图教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考。