第三中学发布岗位12个 招录人数16人
| 地市 | 部门名称 | 职位名称 | 开考比例 | 入面分数线 | 咨询电话 | 工作地点 | 招考人数 | 系统分布 |
职位详情 |
职位对比 |
| 昌平 | 第三中学 | 幼儿教师 | 0.045138888888889 | 60 | 64987929 | 北京 | 1 | 高中 | 详情 | |
| 昌平 | 第三中学 | 小学音乐教师 | 0.045138888888889 | 60 | 64987929 | 北京 | 1 | 初中 | 详情 | |
| 昌平 | 第三中学 | 小学音乐教师 | 0.045138888888889 | 60 | 64987929 | 北京 | 1 | 初中 | 详情 | |
| 昌平 | 第三中学 | 初中生物教师 | 0.045138888888889 | 60 | 64987929 | 北京 | 1 | 小学 | 详情 | |
| 昌平 | 第三中学 | 高中英语、生物、政治、信息技术 | 0.045138888888889 | 60 | 64987929 | 北京 | 5 | 小学 | 详情 | |
| 昌平 | 第三中学 | 高中语文教师 | 0.045138888888889 | 60 | 64987929 | 北京 | 1 | 小学 | 详情 | |
| 怀柔区 | 第三中学 | 初中语文 | 0.04375 | 60 | 69623205 | 北京 | 1 | 初中 | 详情 | |
| 怀柔区 | 第三中学 | 初中地理 | 0.04375 | 60 | 69623205 | 北京 | 1 | 初中 | 详情 | |
| 怀柔区 | 第三中学 | 初中历史 | 0.04375 | 60 | 69623205 | 北京 | 1 | 初中 | 详情 | |
| 怀柔区 | 第三中学 | 初中思想品德 | 0.04375 | 60 | 69623205 | 北京 | 1 | 初中 | 详情 | |
第三中学发布岗位12个 招录人数16人
| 地市 | 招考人数 | 开考比例 | 入面分数线 |
职位详情 |
职位对比 |
| 昌平 | 1 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 1 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 1 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 1 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 5 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 昌平 | 1 | 0.045138888888889 | 60 | 详情 | |
| 怀柔区 | 1 | 0.04375 | 60 | 详情 | |
| 怀柔区 | 1 | 0.04375 | 60 | 详情 | |
| 怀柔区 | 1 | 0.04375 | 60 | 详情 | |
| 怀柔区 | 1 | 0.04375 | 60 | 详情 | |
免责声明:华图教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考。