重庆市属事业单位2010年第三季度公招工作人员考试报名统计(8.17)
2010-08-17 10:03:09 |文章来源:重庆人才公共信息网|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:重庆市属事业单位2010年第三季度公招工作人员考试报,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
| 序号 | 报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
| 1 | 市委机关老干部活动室 | 管理岗位 | 10101 | 111 | 38 | 11 |
| 2 | 市委机关汽车修理厂 | 行政后勤管理岗位 | 10201 | 34 | 8 | 3 |
| 3 | 重庆股份转让中心 | 综合岗 | 20101 | 132 | 36 | 12 |
| 4 | 重庆股份转让中心 | 会计岗 | 20102 | 25 | 6 | 2 |
| 5 | 重庆市儿童福利院 | 儿科医生 | 30101 | 9 | 7 | 1 |
| 6 | 重庆市儿童福利院 | 幼儿教师 | 30102 | 31 | 16 | 5 |
| 7 | 重庆市中西医结合康复医院 | 西药士 | 30201 | 18 | 10 | 4 |
| 8 | 重庆市中西医结合康复医院 | 技术管理 | 30202 | 116 | 64 | 22 |
| 9 | 重庆市慈善捐赠服务中心 | 项目策划管理 | 30301 | 333 | 125 | 44 |
| 10 | 重庆市粮油质量监督检验站 | 检验员 | 40101 | 68 | 28 | 9 |
| 11 | 重庆市港航管理局 | 合川航道段1 | 50108 | 4 | 3 | 3 |
| 12 | 重庆市港航管理局 | 合川航道段2 | 50109 | 9 | 2 | 0 |
| 13 | 重庆市港航管理局 | 乌江航道段 | 50110 | 5 | 1 | 1 |
| 14 | 重庆市港航管理局 | 嘉陵江航道段1 | 50112 | 33 | 16 | 6 |
| 15 | 重庆市港航管理局 | 嘉陵江航道段2 | 50113 | 12 | 0 | 0 |
| 16 | 重庆市港航管理局 | 嘉陵江航道段3 | 50114 | 15 | 6 | 2 |
| 17 | 市体育科学研究所 | 科研人员1 | 60101 | 8 | 2 | 1 |
| 18 | 市体育科学研究所 | 科研人员2 | 60102 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 市篮球运动管理中心 | 办公室管理干部 | 60201 | 113 | 48 | 9 |
| 20 | 市棋艺学校 | 训练竞赛管理干事 | 60301 | 5 | 2 | 0 |
| 21 | 市体育运动学校 | 办公室文秘人员 | 60401 | 143 | 83 | 29 |
| 22 | 市体育运动学校 | 拳击教练员 | 60402 | 2 | 2 | 1 |
| 23 | 市体育运动学校 | 篮球教练员 | 60403 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | 市体育运动学校 | 羽毛球教练员 | 60404 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | 市体育运动学校 | 医生 | 60405 | 4 | 2 | 1 |
| 26 | 市体彩中心 | 财会人员 | 60501 | 6 | 0 | 0 |
| 27 | 重庆市土地勘测规划院 | 登记管理 | 70101 | 42 | 13 | 8 |
| 28 | 重庆市土地和矿业权交易中心 | 交易管理 | 70201 | 37 | 15 | 6 |
| 29 | 重庆市土地和矿业权交易中心 | 文秘 | 70202 | 74 | 39 | 5 |
| 30 | 重庆市土地和矿业权交易中心 | 会计 | 70203 | 31 | 21 | 8 |
| 31 | 重庆农村土地交易所 | 金融管理 | 70301 | 14 | 2 | 2 |
| 32 | 重庆农村土地交易所 | 农林经济管理 | 70302 | 10 | 1 | 1 |
| 33 | 重庆农村土地交易所 | 法律 | 70303 | 18 | 13 | 2 |
| 34 | 重庆市土地房屋权属登记中心 | 文秘 | 70401 | 53 | 32 | 10 |
| 35 | 重庆市土地房屋权属登记中心 | 法律 | 70402 | 57 | 35 | 8 |
| 36 | 重庆市土地房屋权属登记中心 | 信息系统维护 | 70403 | 119 | 73 | 18 |
| 37 | 重庆市土地房屋权属登记中心 | 机要 | 70404 | 70 | 46 | 15 |
| 38 | 重庆市土地房屋权属登记中心 | 财务 | 70405 | 17 | 8 | 3 |
| 39 | 九龙坡土地房屋权属登记中心 | 市场监管 | 70501 | 35 | 13 | 7 |
| 40 | 南岸土地房屋权属登记中心 | 文秘 | 70601 | 32 | 18 | 3 |
| 41 | 南岸土地房屋权属登记中心 | 档案管理 | 70602 | 21 | 8 | 1 |
| 42 | 重庆市住房公积金管理中心 | 档案管理 | 70701 | 13 | 0 | 0 |
| 43 | 重庆市住房公积金管理中心 | 会计管理 | 70702 | 47 | 35 | 12 |
| 44 | 重庆市住房公积金管理中心 | 审计稽核 | 70703 | 13 | 9 | 6 |
| 45 | 黔江区分中心 | 财务管理 | 80101 | 8 | 2 | 0 |
| 46 | 奉节县分中心 | 财务管理 | 80201 | 6 | 2 | 0 |
| 47 | 巫溪县分中心 | 财务管理 | 80301 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | 酉阳县分中心 | 财务管理 | 80401 | 4 | 0 | 0 |
| 49 | 大足县分中心 | 财务管理 | 80501 | 5 | 4 | 0 |
| 50 | 开县分中心 | 财务管理 | 80601 | 12 | 0 | 0 |
| 51 | 石柱县分中心 | 财务管理 | 80701 | 3 | 0 | 0 |
| 52 | 璧山县分中心 | 财务管理 | 80801 | 10 | 2 | 1 |
| 53 | 沙坪坝区国土所 | 土地管理 | 90101 | 169 | 62 | 10 |
| 54 | 巴南区国土资源管理所 | 地质灾害监测 | 100101 | 2 | 1 | 0 |
| 55 | 巴南区国土资源管理所 | 文秘 | 100102 | 39 | 24 | 7 |
| 56 | 巴南区国土资源管理所 | 执法监察 | 100103 | 8 | 3 | 2 |
| 57 | 巴南区国土资源管理所 | 法律 | 100104 | 26 | 20 | 4 |
| 58 | 巴南区国土资源管理所 | 土地开发整理 | 100105 | 24 | 16 | 3 |
| 59 | 渝北地质环境监测站 | 地质灾害监测 | 110101 | 16 | 4 | 1 |
| 60 | 大渡口国土所 | 财务 | 120101 | 33 | 23 | 8 |
| 61 | 重庆专利代办处 | 专利审查员 | 130101 | 2205 | 2056 | 446 |
| 62 | 重庆市蚕种冷库管理站 | 专技 | 140101 | 12 | 6 | 2 |
| 63 | 重庆市对外贸易经济委员会计算中心 | 出纳兼打字员 | 140201 | 23 | 3 | 2 |
| 64 | 重庆建筑技工学校 | 教师1 | 150101 | 8 | 1 | 1 |
| 65 | 重庆建筑技工学校 | 教师2 | 150102 | 3 | 0 | 0 |
| 66 | 重庆建筑技工学校 | 教师3 | 150103 | 5 | 1 | 1 |
| 67 | 重庆建筑技工学校 | 教师4 | 150104 | 5 | 2 | 0 |
| 68 | 重庆建筑技工学校 | 教师5 | 150105 | 7 | 7 | 3 |
| 69 | 重庆建筑技工学校 | 教师6 | 150106 | 13 | 7 | 1 |
| 70 | 重庆建筑技工学校 | 教师7 | 150107 | 6 | 1 | 1 |
| 71 | 重庆建筑技工学校 | 教师8 | 150108 | 39 | 22 | 5 |
| 72 | 重庆建筑技工学校 | 教师9 | 150109 | 32 | 5 | 3 |
| 73 | 重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | 科研岗位 | 160101 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | 临床岗位1 | 160102 | 8 | 2 | 1 |
| 75 | 重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | 临床岗位2 | 160103 | 6 | 3 | 1 |
| 76 | 市人口宣教中心 | 编辑 | 160201 | 15 | 1 | 1 |
| 77 | 市人口宣教中心 | 美编 | 160202 | 57 | 17 | 7 |
| 78 | 市人口宣教中心 | 摄像 | 160203 | 19 | 7 | 1 |
| 79 | 107地质队 | 专技岗1 | 170101 | 3 | 3 | 1 |
| 80 | 107地质队 | 专技岗2 | 170102 | 3 | 2 | 0 |
| 81 | 107地质队 | 专技岗3 | 170103 | 7 | 2 | 2 |
| 82 | 107地质队 | 专技岗4 | 170104 | 1 | 1 | 0 |
| 83 | 107地质队 | 专技岗5 | 170105 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 107地质队 | 专技岗6 | 170106 | 2 | 2 | 2 |
| 85 | 107地质队 | 专技岗7 | 170107 | 11 | 9 | 0 |
| 86 | 205地质队 | 专技岗1 | 170201 | 4 | 2 | 1 |
| 87 | 205地质队 | 专技岗2 | 170202 | 2 | 1 | 1 |
| 88 | 205地质队 | 专技岗3 | 170203 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | 205地质队 | 专技岗4 | 170204 | 2 | 1 | 1 |
| 90 | 205地质队 | 专技岗5 | 170205 | 1 | 1 | 1 |
| 91 | 208地质队 | 专技岗1 | 170301 | 6 | 5 | 3 |
| 92 | 208地质队 | 专技岗2 | 170302 | 5 | 4 | 0 |
| 93 | 208地质队 | 专技岗3 | 170303 | 10 | 10 | 4 |
| 94 | 607地质队 | 专技岗1 | 170401 | 7 | 6 | 4 |
| 95 | 607地质队 | 专技岗2 | 170402 | 6 | 4 | 2 |
| 96 | 川东南地质队 | 专技岗1 | 170501 | 4 | 3 | 3 |
| 97 | 川东南地质队 | 专技岗2 | 170502 | 3 | 3 | 3 |
| 98 | 川东南地质队 | 专技岗3 | 170503 | 9 | 8 | 6 |
| 99 | 川东南地质队 | 专技岗4 | 170504 | 9 | 9 | 7 |
| 100 | 川东南地质队 | 专技岗5 | 170505 | 6 | 6 | 3 |
| 101 | 川东南地质队 | 专技岗6 | 170506 | 16 | 14 | 7 |
| 102 | 南江地质队 | 专技岗1 | 170601 | 2 | 2 | 0 |
| 103 | 南江地质队 | 专技岗2 | 170602 | 11 | 8 | 4 |
| 104 | 南江地质队 | 专技岗3 | 170603 | 3 | 2 | 1 |
| 105 | 南江地质队 | 专技岗4 | 170604 | 6 | 5 | 4 |
| 106 | 南江地质队 | 专技岗5 | 170605 | 6 | 4 | 1 |
| 107 | 南江地质队 | 专技岗6 | 170606 | 4 | 2 | 2 |
| 108 | 南江地质队 | 专技岗7 | 170607 | 13 | 8 | 1 |
| 109 | 南江地质队 | 专技岗8 | 170608 | 3 | 2 | 1 |
| 110 | 南江地质队 | 专技岗9 | 170609 | 2 | 1 | 0 |
| 111 | 南江地质队 | 专技岗10 | 170610 | 14 | 6 | 3 |
| 112 | 地矿测试中心 | 专技岗 | 170701 | 4 | 3 | 2 |
| 113 | 重庆煤矿安全技术培训中心 | 专技1 | 180101 | 63 | 44 | 12 |
| 114 | 重庆煤矿安全技术培训中心 | 专技2 | 180102 | 15 | 9 | 4 |
| 115 | 重庆煤矿安全技术培训中心 | 专技3 | 180103 | 3 | 2 | 2 |
| 116 | 市公证处 | 文秘 | 190101 | 62 | 13 | 2 |
| 117 | 市公证处 | 公证员 | 190102 | 31 | 4 | 2 |
| 合计 | —— | —— | 5138 | 3403 | 885 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2010/0817/229871.html

