2015内蒙古乌海市事业单位招聘面试成绩公告
2015-09-15 14:49:31 |文章来源:乌海市人力资源和社会保障网|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2015内蒙古乌海市事业单位招聘面试成绩公告,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群: ,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文! 
| 乌海市2015年事业单位公开招聘工作人员面试成绩 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 报名序号 | 准考证号 | 民族 | 面试(试讲)成绩 | 
| 1 | 乌兰托娅 | 海区团结小学 | 小学语文教师 | 00680 | 15031010515 | 蒙古族 | 76.4 | 
| 2 | 蒋晓敏 | 海区团结小学 | 小学语文教师 | 01256 | 15031011322 | 汉族 | 80 | 
| 3 | 李东倩 | 海区团结小学 | 小学语文教师 | 02666 | 15031013105 | 汉族 | 74.1 | 
| 4 | 李雨霏 | 海区团结小学 | 小学语文教师 | 02239 | 15031012605 | 汉族 | 75.8 | 
| 5 | 张燕 | 海区团结小学 | 小学语文教师 | 02700 | 15031013118 | 汉族 | 72.5 | 
| 6 | 魏奕畅 | 海区团结小学 | 小学语文教师 | 01803 | 15031012021 | 汉族 | 72.6 | 
| 7 | 李欣怡 | 海区千里山学校 | 小学语文教师 | 01863 | 15031012113 | 汉族 | 缺考 | 
| 8 | 武晔 | 海区千里山学校 | 小学语文教师 | 00341 | 15031010218 | 汉族 | 78.1 | 
| 9 | 贾乐 | 海区千里山学校 | 小学语文教师 | 02724 | 15031013123 | 汉族 | 78.7 | 
| 10 | 高雅婷 | 海区千里山学校 | 小学语文教师 | 00699 | 15031010523 | 汉族 | 78.2 | 
| 11 | 刘雅楠 | 海区千里山学校 | 小学语文教师 | 02416 | 15031012730 | 汉族 | 75.8 | 
| 12 | 颜超 | 海区千里山学校 | 小学语文教师 | 02838 | 15031013223 | 汉族 | 72 | 
| 13 | 李晓月 | 海南区一完小 | 小学语文教师 | 02066 | 15031012329 | 蒙古族 | 77.9 | 
| 14 | 刘佳佳 | 海南区一完小 | 小学语文教师 | 01360 | 15031011428 | 汉族 | 77 | 
| 15 | 张睿 | 海南区一完小 | 小学语文教师 | 03171 | 15031013601 | 汉族 | 72.3 | 
| 16 | 田媛媛 | 海南区三完小 | 小学语文教师 | 01472 | 15031011613 | 汉族 | 78.8 | 
| 17 | 马铭颢 | 海南区三完小 | 小学语文教师 | 03253 | 15031013626 | 汉族 | 76.4 | 
| 18 | 贺换香 | 海南区三完小 | 小学语文教师 | 00807 | 15031010706 | 汉族 | 77.2 | 
| 19 | 柴晶 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师(项目) | 00292 | 15031010213 | 汉族 | 77.2 | 
| 20 | 包美娟 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师(项目) | 00097 | 15031010116 | 汉族 | 75.8 | 
| 21 | 姜文彬 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师(项目) | 00344 | 15031010219 | 汉族 | 70.8 | 
| 22 | 贺媛媛 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师(项目) | 00350 | 15031010220 | 汉族 | 70.8 | 
| 23 | 周元元 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师(项目) | 00487 | 15031010319 | 汉族 | 70.4 | 
| 24 | 申晓娟 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师(项目) | 00530 | 15031010328 | 汉族 | 66.1 | 
| 25 | 李海凤 | 乌海市第一中学 | 高中政治教师 | 02039 | 15031012316 | 汉族 | 79 | 
| 26 | 王春蕾 | 乌海市第一中学 | 高中政治教师 | 02857 | 15031013230 | 汉族 | 69.8 | 
| 27 | 张嘉轩 | 乌海市第一中学 | 高中政治教师 | 02068 | 15031012401 | 汉族 | 73.6 | 
| 28 | 刘希哲 | 乌海市第一中学 | 高中历史教师 | 03178 | 15031013603 | 汉族 | 68.8 | 
| 29 | 贺荣 | 乌海市第一中学 | 高中历史教师 | 02460 | 15031012821 | 汉族 | 66.9 | 
| 30 | 王涛 | 乌海市第一中学 | 高中历史教师 | 02390 | 15031012718 | 汉族 | 61.6 | 
| 31 | 陈晨 | 乌海市第十中学 | 高中地理教师 | 01682 | 15031011828 | 汉族 | 74.8 | 
| 32 | 王晓彤 | 乌海市第十中学 | 高中地理教师 | 01493 | 15031011622 | 汉族 | 76.5 | 
| 33 | 陈云云 | 乌海市第十中学 | 高中地理教师 | 01473 | 15031011614 | 汉族 | 74.4 | 
| 34 | 刘静 | 海区中学(九中) | 中学政治教师(项目) | 00046 | 15031010109 | 汉族 | 75 | 
| 35 | 朱海霞 | 海区中学(九中) | 中学政治教师(项目) | 00408 | 15031010306 | 汉族 | 71.7 | 
| 36 | 张小艳 | 海区中学(九中) | 中学政治教师(项目) | 00084 | 15031010113 | 满族 | 69.2 | 
| 37 | 王威 | 海区中学(九中) | 中学地理教师 | 00772 | 15031010622 | 汉族 | 80.2 | 
| 38 | 张春学 | 海区中学(九中) | 中学地理教师 | 02680 | 15031013111 | 汉族 | 73.8 | 
| 39 | 靳心宁 | 海区中学(九中) | 中学地理教师 | 02849 | 15031013226 | 蒙古族 | 76.9 | 
| 40 | 赫利 | 海勃湾城区小学(依林小学) | 小学思品教师 | 02630 | 15031013025 | 汉族 | 76.8 | 
| 41 | 付静 | 海勃湾城区小学(依林小学) | 小学思品教师 | 00051 | 15031010110 | 汉族 | 70.8 | 
| 42 | 史慧 | 海勃湾城区小学(依林小学) | 小学思品教师 | 00787 | 15031010628 | 汉族 | 69 | 
| 43 | 王荔 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 00925 | 15031010829 | 汉族 | 缺考 | 
| 44 | 高敏 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 03188 | 15031013608 | 汉族 | 77.4 | 
| 45 | 赵晨 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 00661 | 15031010504 | 汉族 | 79.4 | 
| 46 | 解海燕 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 00931 | 15031010902 | 汉族 | 79 | 
| 47 | 柳珮 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 01077 | 15031011103 | 汉族 | 79.7 | 
| 48 | 贺娟 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 02987 | 15031013406 | 汉族 | 81.8 | 
| 49 | 张红霞 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 02098 | 15031012413 | 汉族 | 77.1 | 
| 50 | 王安茹 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 02687 | 15031013113 | 汉族 | 78.2 | 
| 51 | 朱萍 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 01275 | 15031011401 | 汉族 | 78.6 | 
| 52 | 康丽雅 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 01188 | 15031011213 | 汉族 | 76.6 | 
| 53 | 吴萍丽 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 01074 | 15031011102 | 汉族 | 74.4 | 
| 54 | 刘容 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 00881 | 15031010807 | 汉族 | 75.5 | 
| 55 | 张洁 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 01955 | 15031012216 | 汉族 | 78 | 
| 56 | 许霞 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 01974 | 15031012221 | 汉族 | 76.6 | 
| 57 | 武晨迪 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 01908 | 15031012130 | 汉族 | 76.4 | 
| 58 | 王朵朵 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 02755 | 15031013202 | 汉族 | 73.7 | 
| 59 | 江银霞 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 01789 | 15031012015 | 汉族 | 71.4 | 
| 60 | 杨紫涵 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 00873 | 15031010802 | 汉族 | 75.3 | 
| 61 | 张丽霞 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 02435 | 15031012814 | 汉族 | 75.8 | 
| 62 | 邓睿 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 02453 | 15031012820 | 汉族 | 78.2 | 
| 63 | 李娅茜 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 03091 | 15031013504 | 汉族 | 78 | 
| 64 | 杜杰 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 00708 | 15031010529 | 汉族 | 71.8 | 
| 65 | 王诗雨 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 01246 | 15031011314 | 汉族 | 76.2 | 
| 66 | 王丽丽 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 00638 | 15031010427 | 满族 | 75.2 | 
| 67 | 王怡静 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 01368 | 15031011503 | 汉族 | 76.4 | 
| 68 | 赵伟伟 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 00856 | 15031010724 | 汉族 | 76.3 | 
| 69 | 杨婷 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 02183 | 15031012516 | 汉族 | 77 | 
| 70 | 贾立 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 02862 | 15031013302 | 汉族 | 75.2 | 
| 71 | 米晓瑞 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 01166 | 15031011208 | 汉族 | 76.2 | 
| 72 | 邵杰 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 02168 | 15031012510 | 汉族 | 77.6 | 
| 73 | 高婧 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 00635 | 15031010426 | 汉族 | 75.4 | 
| 74 | 高旭东 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 01555 | 15031011715 | 汉族 | 71.6 | 
| 75 | 崔娟 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 00882 | 15031010808 | 汉族 | 72.6 | 
| 76 | 王陈娟 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 02421 | 15031012803 | 汉族 | 74.4 | 
| 77 | 康欣雨 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 00488 | 15031010320 | 汉族 | 74.2 | 
| 78 | 王婷 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 00671 | 15031010510 | 汉族 | 75 | 
| 79 | 李雪梅 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 02433 | 15031012812 | 汉族 | 74.6 | 
| 80 | 张龄芳 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 02160 | 15031012505 | 汉族 | 73.1 | 
| 81 | 谷倩 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 00951 | 15031010906 | 汉族 | 75 | 
| 82 | 梁爱甄 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 00639 | 15031010428 | 汉族 | 73.8 | 
| 83 | 高燕 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 00904 | 15031010820 | 汉族 | 71.6 | 
| 84 | 冀艳芳 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 01842 | 15031012107 | 汉族 | 73.6 | 
| 85 | 曹媛 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 02681 | 15031013112 | 汉族 | 71.8 | 
| 86 | 许靖 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 02590 | 15031013009 | 汉族 | 72.9 | 
| 87 | 杜欣 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 02418 | 15031012801 | 汉族 | 73 | 
| 88 | 李晓梅 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 02059 | 15031012325 | 汉族 | 70.4 | 
| 89 | 韩海艳 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 01011 | 15031011005 | 汉族 | 70.4 | 
| 90 | 顾佳 | 海勃湾城区小学(二) | 小学语文教师 | 03277 | 15031013704 | 蒙古族 | 68.8 | 
| 91 | 王杰 | 乌海市特殊教育学校 | 计算机教师 | 01901 | 15031012127 | 汉族 | 69.6 | 
| 92 | 侯亮 | 乌海市特殊教育学校 | 计算机教师 | 03241 | 15031013624 | 汉族 | 72.2 | 
| 93 | 吕婷 | 乌海市特殊教育学校 | 计算机教师 | 01549 | 15031011713 | 汉族 | 71.4 | 
| 94 | 何晓丽 | 乌海市第六中学 | 高中数学教师 | 01213 | 15031011224 | 蒙古族 | 75.4 | 
| 95 | 甘颖迪 | 乌海市第六中学 | 高中数学教师 | 02915 | 15031013320 | 汉族 | 73.8 | 
| 96 | 张健 | 乌海市第六中学 | 高中数学教师 | 01065 | 15031011029 | 汉族 | 72.6 | 
| 97 | 何娇娇 | 乌海市第六中学 | 高中数学教师 | 01933 | 15031012208 | 汉族 | 75.2 | 
| 98 | 季思嘉 | 乌海市第六中学 | 高中数学教师 | 01683 | 15031011829 | 汉族 | 69.2 | 
| 99 | 吴福亮 | 乌海市第六中学 | 高中数学教师 | 02905 | 15031013317 | 蒙古族 | 67.4 | 
| 100 | 石立艳 | 海区中学(三) | 中学数学教师 | 02597 | 15031013012 | 汉族 | 缺考 | 
| 101 | 方林昱 | 海区中学(三) | 中学数学教师 | 01655 | 15031011819 | 汉族 | 74.6 | 
| 102 | 李静 | 海区中学(三) | 中学数学教师 | 01438 | 15031011528 | 汉族 | 74.4 | 
| 103 | 李晓霞 | 海区中学(三) | 中学数学教师 | 00463 | 15031010313 | 汉族 | 73.2 | 
| 104 | 刘欢 | 海区中学(三) | 中学数学教师 | 00902 | 15031010819 | 汉族 | 70 | 
| 105 | 陈同 | 海区中学(三) | 中学数学教师 | 02044 | 15031012318 | 汉族 | 62.6 | 
手机端链接:https://m.sydw8.com/2015/0915/257484.html
 
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                     
                    
                    
                     
                                 
                             
                             
                                         
                                         
							 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                        
 
								 
                                
								 
                                
								 
                                
								 
                                
								 
                                
								 
                                
								 
                                
								 
                                
								 
                                
								 
		
 
                 
                             
                             
                             
                             
                             
				 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        