事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 成绩查询 > 辽宁铁岭银州区2015事业单位招聘考试成绩公告(4)

辽宁铁岭银州区2015事业单位招聘考试成绩公告(4)

2015-09-21 14:24:28 |文章来源:铁岭市人力资源和社会保障网|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:辽宁铁岭银州区2015事业单位招聘考试成绩公告(4),详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!



姓名 性别 身份证号 招聘单位 招聘岗位 准考证号 笔试成绩 笔试成绩
(50%)
面试成绩 面试成绩
(50%)
总成绩 名次 本岗位
招聘人数
刘曦阳 211202199301****** 龙山乡合作经济经营管理站 财务室 20150613318 59.07 29.54  89.58 44.79 74.33  1 3
崔  颢 211203199011****** 20150613420 61.66 30.83  86.9 43.45 74.28  2
柴蕴桉 211202199208****** 20150613411 60 30.00  87.04 43.52 73.52  3
庄晓玉 211223198908****** 20150613407 60.02 30.01  85.9 42.95 72.96  4
孙  于 220322198512****** 20150613414 56.65 28.33  85.5 42.75 71.08  5
张  茜 211221199210****** 20150613321 57.63 28.82  84.3 42.15 70.97  6
李嘉雯 211202199206****** 20150613326 55.84 27.92  85.1 42.55 70.47  7
赵  欣 211223198911****** 20150613327 57.67 28.84  80.56 40.28 69.12  8
李  阳 211224199008****** 20150613316 55.07 27.54  80.4 40.2 67.74  9
芦佳恒 211221199106****** 技术员 20150613501 56.74 28.37  79.1 39.55 67.92  1 1
滕  丹 211203198806****** 20150613429 45.11 22.56  78.6 39.3 61.86  2
胡凯华 211203199106****** 20150613430 45.15 22.58  71.6 35.8 58.38  3
郭  瑞 211202199310****** 龙山乡文化广播电视台 新闻部记者 20150613510 61.77 30.89  86.7 43.35 74.24  1 2
陈  琳 211221199211****** 20150613527 53.39 26.70  86.2 43.1 69.80  2
李逢霖 211202199004****** 20150613521 54.35 27.18  84.4 42.2 69.38  3
杨  硕 211202199207****** 20150613502 57.48 28.74  80.6 40.3 69.04  4
詹东威 211005199112****** 20150613511 55.1 27.55  79.8 39.9 67.45  5
孙慧雯 211202199212****** 20150613514 53.51 26.76  81.2 40.6 67.36  6
尹书翰 211282199205****** 财政债务管理办公室 办公室工作人员 20150613611 62.55 31.28  86.4 43.2 74.48  1 1
王曼诗 211202199210****** 20150613618 60.76 30.38  87.6 43.8 74.18  2
姜  琳 211224198912****** 20150613619 60.21 30.11    0 30.11  3
解  欢 211202199211****** 财政预算集中支付中心 财务管理 20150613627 60.04 30.02  89.4 44.7 74.72  1 1
张儒雅 211102199304****** 20150613620 58.45 29.23  88.4 44.2 73.43  2
辛  皓 211202198803****** 20150613630 59.19 29.60  86.8 43.4 73.00  3
张元明 211202199008****** 老龄工作委员会 办公室工作人员 20150613715 60.01 30.01  82.8 41.4 71.41  1 1
常晓峰 152102199206****** 20150613709 60.05 30.03  82.6 41.3 71.33  2
杨牧兵 210124199103****** 20150613730 58.49 29.25  72.8 36.4 65.65  3
马  驰 211202198708****** 机关保险局 保险业务股 20150613804 65.12 32.56  80.6 40.3 72.86  1 1
张芷榕 210105198907****** 20150613809 55.05 27.53  85.4 42.7 70.23  2
满宏大 211224198805****** 20150613802 58.48 29.24    0 29.24  3
史高阳 210106199301****** 城乡就业局 业务管理人员 20150613818 69.3 34.65  80.6 40.3 74.95  1 1
张诗杭 211202199205****** 20150613817 58.47 29.24  82.6 41.3 70.54  2
腾梓鸥 210111199312****** 20150613819 56.74 28.37  81.4 40.7 69.07  3
邱  实 211224198803****** 办公室工作人员(三支一扶) 20150613824 60.98 30.49  87.3 43.65 74.14  1 1
张  莹 211202198803****** 20150613821 59.36 29.68  87.86 43.93 73.61  2
杨鸣钰 211202198807****** 20150613823 54.4 27.20  87 43.5 70.70  3
杜  刚 211202197910****** 司法局法律援助中心 律师 20150613825 65.87 32.94  89 44.5 77.44  1 1
张晓琳 211221198809****** 20150613828 54.1 27.05    0 27.05  2
赵雨桐 210105198806****** 招商局 招商审批工作人员 20150613911 69.22 34.61  90.8 45.4 80.01  1 2
胡月阳 211224199106****** 20150614022 68.36 34.18  86.6 43.3 77.48  2
王钰淇 211021198901****** 20150614102 66.56 33.28  84.4 42.2 75.48  3
周珊珊 210404199012****** 20150614006 67.44 33.72  83.2 41.6 75.32  4
刘远达 211282198905****** 20150614115 68.28 34.14  82 41 75.14  5
张  娜 211322198511****** 20150614216 65.93 32.97  81.8 40.9 73.87  6
王双竹 210124199202****** 房屋征收管理局 征收管理人员 20150615101 72.6 36.30  85.8 42.9 79.20  1 5
张姝妮 211202199111****** 20150614521 68.41 34.21  88 44 78.21  2
张丹丹 210504198904****** 20150614920 69.99 35.00  86.4 43.2 78.20  3
张春季 211221199109****** 20150615628 68.41 34.21  87 43.5 77.71  4
刘  欣 211202199201****** 20150614224 68.44 34.22  86.8 43.4 77.62  5
周佶哲 211202198806****** 20150615202 70.14 35.07  85 42.5 77.57  6
刘洪伯 210381199002****** 20150615223 70.77 35.39  84 42 77.39  7
魏鑫茹 211221199109****** 20150615123 68.41 34.21  86 43 77.21  8
王  琳 210502198806****** 20150614516 68.35 34.18  85.6 42.8 76.98  9
李  植 210381199007****** 20150614413 68.4 34.20  85 42.5 76.70  10
郑宇航 211223199003****** 20150615805 68.23 34.12  83 41.5 75.62  11
彭  柏 211202199010****** 20150616116 68.3 34.15  81.8 40.9 75.05  12
曾  璇 211202199304****** 20150615010 68.23 34.12  81.8 40.9 75.02  13
孙  光 210103198508****** 20150615505 68.28 34.14  78.8 39.4 73.54  14
张  凌 211202198911****** 20150615807 71.64 35.82    0 35.82  15
王  磊 210902198509****** 20150614901 68.31 34.16    0 34.16  16
王国辉 210921198409****** 科技情报研究所 办公室工作人员 20150616201 68.26 34.13  85.4 42.7 76.83  1 1
张玥玲 211202199002****** 20150616205 67.44 33.72  81.4 40.7 74.42  2
陶荟然 211202199302****** 20150616210 62.51 31.26  82.8 41.4 72.66  3

手机端链接:https://m.sydw8.com/2015/0921/257684.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导