事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 教师招聘 > 2018陕西咸阳渭城区事业单位招聘面试成绩公告(教师

2018陕西咸阳渭城区事业单位招聘面试成绩公告(教师岗)

2018-07-20 11:24:10 |文章来源:渭城区人民政府|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018陕西咸阳渭城区事业单位招聘面试成绩公告(教师,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

  关于2018年渭城区事业单位公开招聘教师岗位面试成绩的公告

  各有关考生:

  按照《2018年宝鸡咸阳铜川渭南榆林汉中安康商洛杨凌事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,2018年渭城区事业单位公开招聘教师岗位面试工作已经结束,现将面试成绩予以公布。考生的综合成绩及体检、考察人员名单和安排,将于全市面试工作结束后,在咸阳市人力资源和社会保障局网站公布,望周知。

  附:

  2018年渭城区事业单位公开招聘教师岗位面试成绩.xls

  咸阳市渭城区人力资源和社会保障局

  2018年7月18日

2018年渭城区事业单位公开招聘教师岗位面试成绩
序号 身份证号 姓名 招聘岗位 准考证号 抽签号 成绩
中小学教师类
1 610402199303020308 李琬瑶 1802410108咸阳中学高中语文教师 416103089118 2 83.2
2 610404199205014548 任婷 1802410108咸阳中学高中语文教师 416103089204 6 83.6
3 610430199211133423 罗依荣 1802410108咸阳中学高中语文教师 416103089111 3 85.4
4 620524199308164664 刘晓庆 1802410108咸阳中学高中语文教师 416103089119 缺考 缺考
5 150403199501041017 张光伟 1802410108咸阳中学高中语文教师 416103089125 4 80.8
6 610429198706040421 焦亚红 1802410108咸阳中学高中语文教师 416103089121 1 82.8
7 610404199210022016 李仲强 1802410109咸阳中学高中物理教师 416103089229 5 84
8 610502198704096419 刘杰 1802410109咸阳中学高中物理教师 416103089228 2 78.6
9 610402199009206494 吴二超 1802410109咸阳中学高中物理教师 416103089318 6 85
10 610427198610165438 郭云鹏 1802410109咸阳中学高中物理教师 416103089211 4 82.4
11 610324198704042549 王小娟 1802410109咸阳中学高中物理教师 416103089307 3 80.2
12 610424199703092624 张媛 1802410109咸阳中学高中物理教师 416103089226 1 78.4
13 612424199212251813 伍正贵 1802410110咸阳中学高中生物教师 416103089323 缺考 缺考
14 610430199305080043 田园 1802410110咸阳中学高中生物教师 416103089408 3 81.2
15 610121198911156442 张天仔 1802410110咸阳中学高中生物教师 416103090101 1 81.4
16 610404198807054542 张姣 1802410111文林学校初中英语教师 416103090414 8 81.2
17 34032219880322522X 李雅杰 1802410111文林学校初中英语教师 416103090118 5 85.4
18 610202199506070427 常思雨 1802410111文林学校初中英语教师 416103090312 3 82.4
19 61042219930224222X 李格 1802410111文林学校初中英语教师 416103090230 7 85.1
20 612325198812040047 彭惠 1802410111文林学校初中英语教师 416103090226 4 84.2
21 610528198912130646 权小静 1802410111文林学校初中英语教师 416103090417 9 84.6
22 612429199002160026 谢锦宁 1802410111文林学校初中英语教师 416103090228 6 85.8
23 610623199111120526 路盼盼 1802410111文林学校初中英语教师 416103090203 1 79.8
24 622722198905213845 胡亚荣 1802410111文林学校初中英语教师 416103090212 2 86.6
25 41078219920615978X 李 琳 1802410112文林学校初中语文教师 416103090707 12 82.6
26 610430199610010527 任梦 1802410112文林学校初中语文教师 416103090625 9 82.2
27 610402199503255208 万华玉 1802410112文林学校初中语文教师 416103090420 6 83.4
28 610404199112035024 张其芝 1802410112文林学校初中语文教师 416103090609 3 81
29 610404198606131046 蒯璐 1802410112文林学校初中语文教师 416103090427 8 82.6
30 610125198301016245 薛柔 1802410112文林学校初中语文教师 416103090623 4 84.2
31 610427198709090720 孙文婷 1802410112文林学校初中语文教师 416103090705 11 82.4
32 610426199504043945 赵一曼 1802410112文林学校初中语文教师 416103090506 2 79.8
33 410728198301163522 赵晓东 1802410112文林学校初中语文教师 416103090627 10 85.4
34 430903199206060666 郭笑 1802410112文林学校初中语文教师 416103090422 5 80.2
35 410426199501084023 韩鸽鸽 1802410112文林学校初中语文教师 416103090618 1 83.8
36 610502199401270429 张鸽 1802410112文林学校初中语文教师 416103090604 7 80.4
37 610425199503080246 郭晓梦 1802410113文林学校初中数学教师 416103090902 6 83.4
38 610422199506051425 周晶 1802410113文林学校初中数学教师 416103090715 7 81.2
39 610402199304060301 王雨馨 1802410113文林学校初中数学教师 416103090813 3 80
40 610632199411252025 王晗 1802410113文林学校初中数学教师 416103090728 9 81.8
41 610422199606201427 王俊 1802410113文林学校初中数学教师 416103090719 2 84
42 610481199311242221 李蓉 1802410113文林学校初中数学教师 416103090718 1 79.6
43 610324199407090522 张卓越 1802410113文林学校初中数学教师 416103090903 5 82.4
44 610425199310212628 胡娇 1802410113文林学校初中数学教师 416103090817 13 82.6
45 612401199301191168 郝倩 1802410113文林学校初中数学教师 416103090829 11 82.6
46 610402199401101232 任文 1802410113文林学校初中数学教师 416103090806 8 78.8
47 610404198708185029 杜飞艳 1802410113文林学校初中数学教师 416103090724 4 82.4
48 610402198710091221 刘晔 1802410113文林学校初中数学教师 416103090712 12 82.2
49 610404199408100526 林青 1802410113文林学校初中数学教师 416103090812 14 85
50 610423199311076426 何梦娜 1802410113文林学校初中数学教师 416103090814 10 82.2
51 61042919900310266X 肖亚荣 1802410114文林学校初中 政治教师 416103090923 2 85.6
52 610402199209046528 周银花 1802410114文林学校初中 政治教师 416103091107 1 81.6
53 612723198901285619 杨雄飞 1802410114文林学校初中 政治教师 416103091005 3 81.6
54 142327198611266621 谢凤梅 1802410115文林学校初中生物教师 416103091203 1 83
55 610427199310281327 郭萌 1802410115文林学校初中生物教师 416103091303 缺考 缺考
56 612732199308270943 乔娟娟 1802410115文林学校初中生物教师 416103091122 4 83.4
57 421123198608227648 戴玲 1802410115文林学校初中生物教师 416103091130 2 80
58 612701199512152421 余亚珍 1802410116文林学校初中历史教师 416103091407 2 81.4
59 610428198611281322 路盼盼 1802410116文林学校初中历史教师 416103091327 3 83.2
60 14022419891203422X 范珊珊 1802410116文林学校初中历史教师 416103091313 1 82.6
61 61012219950902002X 臧妍 1802410117文林学校初中地理教师 416103091513 2 81.2
62 610323199511071624 王钰霏 1802410117文林学校初中地理教师 416103091501 4 82.6
63 610402199212013903 钱杏 1802410117文林学校初中地理教师 416103091510 缺考 缺考
64 612725199001133019 武志强 1802410117文林学校初中地理教师 416103091508 3 80.2
65 622627199203100046 王丽娅 1802410118道北小学小学英语教师 416103091620 缺考 缺考
66 610402198804236508 贺佳 1802410118道北小学小学英语教师 416103091701 2 82.8
67 612732199409024127 白雪 1802410118道北小学小学英语教师 416103091528 4 83.1
68 610422199205202023 范艳 1802410118道北小学小学英语教师 416103091722 3 86.2
69 610631199307180029 梁蓓 1802410119道北小学小学语文教师 416103091911 1 84.6
70 610221199309040025 安文华 1802410119道北小学小学语文教师 416103091827 5 85
71 610522198810217048 郭阳阳 1802410119道北小学小学语文教师 416103091821 2 83.2
72 610111199605315021 吴微怡 1802410119道北小学小学语文教师 416103091919 3 84.8
73 612525199403091711 李换牛 1802410119道北小学小学语文教师 416103091918 6 77.4
74 610422199508251762 姬雨桐 1802410119道北小学小学语文教师 416103091829 4 84.4
75 622821199502081028 程明鸥 1802410120道北小学小学数学教师 416103092111 6 83.4
76 610427199508220044 罗蒙 1802410120道北小学小学数学教师 416103092002 5 81.8
77 610402199502207503 刘丹 1802410120道北小学小学数学教师 416103092103 2 84
78 610124199606182429 罗敏 1802410120道北小学小学数学教师 416103092015 4 83.6
79 610623199511020321 吴峰 1802410120道北小学小学数学教师 416103092003 3 80.8
80 612427199104082724 童星 1802410120道北小学小学数学教师 416103092025 1 81

手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0720/191712.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导