事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 成绩查询 > 石狮市2010年度公开招聘事业单位工作人员总成绩公布

石狮市2010年度公开招聘事业单位工作人员总成绩公布

2010-12-27 14:59:12 |文章来源:石狮人才网|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:石狮市2010年度公开招聘事业单位工作人员总成绩公布,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

石狮市2010年度公开招聘事业单位工作人员笔试、面试工作均已结束,现将考生总成绩及排名情况公布如下,详见附件《石狮市2010年度公开招聘事业单位工作人员总成绩及排名情况表》。

 

中共 石 狮 市 委 组 织 部

石狮市人事劳动和社会保障局

2010年12月24日

最后排名 主管部门 招聘单位 招聘职位 职位代码 准考证 姓名 性别  公共基础A卷 加分 笔试成绩 面试成绩 最后成绩(笔试60%,面试40%)
1 市委办 公务大厦管理处 职员 10101 10101005 林美华 女 77.7   77.7 81.5 79.22
2 市委办 公务大厦管理处 职员 10101 10101003 傅燕梅 女 74   74 79.3 76.12
3 市委办 公务大厦管理处 职员 10101 10101004 蔡安妮 女 72.8   72.8 79.4 75.44
1 市委办 公务大厦管理处 职员 10102 10102007 许年升 男 76.6 1 77.6 79.6 78.4
2 市委办 公务大厦管理处 职员 10102 10102005 黄韵玲 女 76.8   76.8 78 77.28
3 市委办 公务大厦管理处 职员 10102 10102004 许奕佳 男 74   74 77.9 75.56
1 组织部 组织部 工勤人员 10103 10103002 陈洁莹 女 79.6   79.6 80 79.76
2 组织部 组织部 工勤人员 10103 10103010 蔡慧灵 女 74.2 2 76.2 79.3 77.44
3 组织部 组织部 工勤人员 10103 10103018 卢清林 男 74.2   74.2 79.3 76.24
1 组织部 组织部 工勤人员 10104 10104013 吴善华 男 77.3   77.3 79.5 78.18
2 组织部 组织部 工勤人员 10104 10104001 林少烽 男 76.9   76.9 77.9 77.3
3 组织部 组织部 工勤人员 10104 10104016 蔡芳财 男 74.4   74.4 79.6 76.48
1 宣传部 广播电视事业局 专业技术人员 10105 10105008 许玉妮 女 83.5   83.5 81.2 82.58
2 宣传部 广播电视事业局 专业技术人员 10105 10105009 翁书静 女 81   81 81.3 81.12
3 宣传部 广播电视事业局 专业技术人员 10105 10105021 林珊珊 女 77.4   77.4 81.3 78.96
1 政法委 综治服务中心 职员 10108 10108013 蔡作为 男 79   79 81.3 79.92
2 政法委 综治服务中心 职员 10108 10108020 黄小莉 女 79.6   79.6 80 79.76
3 政法委 综治服务中心 职员 10108 10108014 陈文娟 女 79.1   79.1 78.9 79.02
1 政法委 综治服务中心 职员 10109 10109002 林雪亮 女 81.7 2 83.7 79 81.82
2 政法委 综治服务中心 职员 10109 10109003 洪小丽 女 73.5   73.5 78.7 75.58
3 政法委 综治服务中心 职员 10109 10109007 金美迎 女 74.9   74.9 0 44.94
1 法院 法院 工勤人员 10111 10111004 周迎迎 女 77   77 81.5 78.8
2 法院 法院 工勤人员 10111 10111013 林银银 女 73.2   73.2 78.4 75.28
3 法院 法院 工勤人员 10111 10111027 杨筱微 女 72.8   72.8 78.8 75.2
1 检察院 检察院 工勤人员 10112 10112019 邱亚谜 女 79.1   79.1 81.9 80.22
2 检察院 检察院 工勤人员 10112 10112006 邱晓红 女 77.5   77.5 82 79.3
3 检察院 检察院 工勤人员 10112 10112027 蔡明晓 男 77.4   77.4 81.9 79.2
4 检察院 检察院 工勤人员 10112 10112008 刘培进 男 75.6 2 77.6 80.3 78.68
5 检察院 检察院 工勤人员 10112 10112026 蔡莹莹 女 75.8   75.8 82.8 78.6
6 检察院 检察院 工勤人员 10112 10112021 程德宪 男 76.1   76.1 80 77.66
1 检察院 检察院 工勤人员 10113 10113145 陈腾辉 男 81.7   81.7 81.4 81.58
2 检察院 检察院 工勤人员 10113 10113047 许松莉 女 81.8   81.8 81.2 81.56
3 检察院 检察院 工勤人员 10113 10113011 吴德温 男 82.3   82.3 80.2 81.46
1 农办 畜牧兽医站 专业技术人员 10201 10201003 刘伟 男 76.8   76.8 81.7 78.76
2 农办 畜牧兽医站 专业技术人员 10201 10201004 蔡加培 男 77   77 78.5 77.6
3 农办 畜牧兽医站 专业技术人员 10201 10201002 林秋毅 男 74.4   74.4 79.3 76.36
1 农办 畜牧兽医站 专业技术人员 10202 10202005 林萍萍 女 78.1   78.1 81.9 79.62
2 农办 畜牧兽医站 专业技术人员 10202 10202002 高芳华 女 77.7   77.7 78.8 78.14
2 农办 畜牧兽医站 专业技术人员 10202 10202004 郭一楠 女 75.7   75.7 81.8 78.14
1 农办 水产技术推广站 专业技术人员 10204 10204002 吴清明 男 74.6   74.6 78.9 76.32
2 农办 水产技术推广站 专业技术人员 10204 10204001 施鸿璋 男 71   71 78.8 74.12
3 农办 水产技术推广站 专业技术人员 10204 10204003 黄文焱 男 70.1   70.1 77.6 73.1
1 农办 农业技术管理站 职员 10206 10206004 陈杰东 男 76.1   76.1 81.2 78.14
2 农办 农业技术管理站 职员 10206 10206002 吴栋樑 男 74.8   74.8 79.6 76.72
3 农办 农业技术管理站 职员 10206 10206003 赵清法 男 75.4   75.4 77.9 76.4
1 卫生局 疾病预防控制中心 专业技术人员 10208 10208009 邱莉莉 女 83.7 1 84.7 81.1 83.26
2 卫生局 疾病预防控制中心 专业技术人员 10208 10208007 侯小娟 女 78.6   78.6 81.9 79.92
3 卫生局 疾病预防控制中心 专业技术人员 10208 10208003 蔡茂桂 男 79.5   79.5 77.4 78.66
1 卫生局 石狮市医院 专业技术人员 10211 10211008 姚清池 男 75.5   75.5 82.3 78.22
2 卫生局 市医院 专业技术人员 10211 10211006 吴少游 男 74.4   74.4 79.8 76.56
3 卫生局 市医院 专业技术人员 10211 10211001 杨莉莉 女 73.9   73.9 77.3 75.26
1 环境保护局 环境监测站 专业技术人员 10212 10212012 林文伟 男 80.4   80.4 81 80.64
2 环境保护局 环境监测站 专业技术人员 10212 10212010 蔡毓胜 男 80.6   80.6 80.5 80.56
3 环境保护局 环境监测站 专业技术人员 10212 10212005 洪培山 男 80.4   80.4 80.5 80.44
4 环境保护局 环境监测站 专业技术人员 10212 10212003 陈奕群 男 79.8   79.8 79.2 79.56
5 环境保护局 环境监测站 专业技术人员 10212 10212006 蔡胜茂 男 76.2 2 78.2 80.7 79.2
6 环境保护局 环境监测站 专业技术人员 10212 10212016 高铭琪 男 76.7   76.7 80.1 78.06
7 环境保护局 环境监测站 专业技术人员 10212 10212004 蔡钢颖 男 74.7   74.7 82 77.62
8 环境保护局 环境监测站 专业技术人员 10212 10212011 蔡辉凡 男 75.4   75.4 80.6 77.48
9 环境保护局 环境监测站 专业技术人员 10212 10212008 蔡清怀 男 74.8   74.8 81.4 77.44
10 环境保护局 环境监测站 专业技术人员 10212 10212017 傅跃炬 男 70.8   70.8 81 74.88
11 环境保护局 环境监测站 专业技术人员 10212 10212001 黄德怀 男 71.4   71.4 78.7 74.32
12 环境保护局 环境监测站 专业技术人员 10212 10212019 戴聪晓 男 70.7   70.7 77 73.22
1 司法局 公证处 职员 10213 10213002 许鸿源 男 78.5   78.5 83.2 80.38
2 司法局 公证处 职员 10213 10213001 蔡国钦 男 77.8   77.8 81.5 79.28
3 司法局 公证处 职员 10213 10213003 陈彬彬 女 78.6   78.6 0 47.16
1 科技文体旅游局 文化馆 专业技术人员 10215 10215001 张嫣婷 女 72.6   72.6 82 76.36
1 人事劳动和社会保障局 劳动保障监察大队 职员 10216 10216003 傅晓阳 男 83.4   83.4 82.2 82.92
2 人事劳动和社会保障局 劳动保障监察大队 职员 10216 10216001 郭清锡 男 77.6   77.6 79.4 78.32
3 人事劳动和社会保障局 劳动保障监察大队 职员 10216 10216002 蔡伟峰 男 75.6 2 77.6 0 46.56
1 人事劳动和社会保障局 社会劳动保险管理中心 职员 10218 10218008 李惠 女 78.8   78.8 81.1 79.72
2 人事劳动和社会保障局 社会劳动保险管理中心 职员 10218 10218011 高明雅 女 77   77 81.9 78.96
3 人事劳动和社会保障局 社会劳动保险管理中心 职员 10218 10218006 纪珍华 女 75.6   75.6 79.3 77.08
1 财政局 财政投资评审中心 专业技术人员 10225 10225001 洪礼东 男 77.2   77.2 83.2 79.6
2 财政局 财政投资评审中心 专业技术人员 10225 10225002 邹彬源 男 78.1   78.1 79.5 78.66
3 财政局 财政投资评审中心 专业技术人员 10225 10225003 杨冰勇 男 65.8   65.8 0 39.48
1 财政局 会计核算中心 专业技术人员 10226 10226001 纪凯明 男 75.9   75.9 77.7 76.62
2 财政局 会计核算中心 专业技术人员 10226 10226004 谢芳池 男 74.3   74.3 79.8 76.5
3 财政局 会计核算中心 专业技术人员 10226 10226003 邱跃进 男 73.9   73.9 77.7 75.42
1 财政局 会计核算中心 专业技术人员 10227 10227004 谢雪凤 女 80.1   80.1 78.7 79.54
2 财政局 会计核算中心 专业技术人员 10227 10227002 蔡雅莎 女 79   79 79 79
3 财政局 会计核算中心 专业技术人员 10227 10227010 陈海清 女 74   74 78.4 75.76
1 财政局 会计核算中心 专业技术人员 10228 10228001 傅凤飞 女 78.3   78.3 81.2 79.46
2 财政局 会计核算中心 职员 10228 10228003 蔡雅辉 女 75.1   75.1 80.7 77.34
3 财政局 会计核算中心 职员 10228 10228002 施彬彬 女 75.6   75.6 79.8 77.28
1 审计局 固定资产投资审计中心 专业技术人员 10229 10229001 卢琼琼 女 77.2   77.2 80.1 78.36
2 审计局 固定资产投资审计中心 专业技术人员 10229 10229007 邱惠妮 女 73.6   73.6 79.9 76.12
3 审计局 固定资产投资审计中心 专业技术人员 10229 10229006 郭玲玲 女 74.3   74.3 78.7 76.06
1 规划建设局 建设工程质量监督站 专业技术人员 10231 10231004 王昭毅 男 74.1   74.1 82.4 77.42
2 规划建设局 建设工程质量监督站 专业技术人员 10231 10231011 林威 男 75   75 80.8 77.32
3 规划建设局 建设工程质量监督站 专业技术人员 10231 10231003 林朝明 男 75   75 78.4 76.36
4 规划建设局 建设工程质量监督站 专业技术人员 10231 10231007 郭文灿 男 72.8   72.8 81.6 76.32
5 规划建设局 建设工程质量监督站 专业技术人员 10231 10231001 傅晓艺 男 73.3   73.3 80.3 76.1
6 规划建设局 建设工程质量监督站 专业技术人员 10231 10231002 吴敬虔 男 74.1   74.1 76.9 75.22
7 规划建设局 建设工程质量监督站 专业技术人员 10231 10231009 郭文鑫 男 70.8   70.8 77.4 73.44
8 规划建设局 建设工程质量监督站 专业技术人员 10231 10231012 林国栋 男 68.2   68.2 77.4 71.88
9 规划建设局 建设工程质量监督站 专业技术人员 10231 10231006 王吕宋 男 67.3   67.3 75.4 70.54
1 规划建设局 建设工程质量监督站 专业技术人员 10232 10232001 吴以嘉 男 66.3   66.3 80.9 72.14
1 规划建设局 村镇规划建设管理站 专业技术人员 10233 10233009 欧阳肖彬 男 79.7   79.7 81.1 80.26
2 规划建设局 村镇规划建设管理站 专业技术人员 10233 10233011 李继成 男 79.8   79.8 80.9 80.24
3 规划建设局 村镇规划建设管理站 专业技术人员 10233 10233005 林义力 男 76.5   76.5 84.4 79.66
4 规划建设局 村镇规划建设管理站 专业技术人员 10233 10233027 吴扬辉 男 77.2   77.2 81.6 78.96
5 规划建设局 村镇规划建设管理站 专业技术人员 10233 10233007 郑泉城 男 75.1   75.1 79.7 76.94
6 规划建设局 村镇规划建设管理站 专业技术人员 10233 10233030 吴鸿如 男 74.4   74.4 80.2 76.72
7 规划建设局 村镇规划建设管理站 专业技术人员 10233 10233010 黄志攀 男 74.4   74.4 80.1 76.68
8 规划建设局 村镇规划建设管理站 专业技术人员 10233 10233020 王铭伟 男 73.6   73.6 80.5 76.36
9 规划建设局 村镇规划建设管理站 专业技术人员 10233 10233008 吴俊立 男 74.2   74.2 78.6 75.96
10 规划建设局 村镇规划建设管理站 专业技术人员 10233 10233022 吴东杭 男 72.4   72.4 79.5 75.24
11 规划建设局 村镇规划建设管理站 专业技术人员 10233 10233017 黄志强 男 76.5   76.5 0 45.9
12 规划建设局 村镇规划建设管理站 专业技术人员 10233 10233026 蔡少忠 男 72.5   72.5 0 43.5
1 国土资源局 土地收购储备发展中心 专业技术人员 10234 10234009 卢天宏 男 75.9 5 80.9 79 80.14
2 国土资源局 土地收购储备发展中心 专业技术人员 10234 10234005 郭为嘉 男 76.9 2 78.9 79.8 79.26
3 国土资源局 土地收购储备发展中心 专业技术人员 10234 10234006 吴少文 男 77.5   77.5 79.5 78.3
1 蚶江镇政府 文化服务中心 专业技术人员 10302 10302013 王金演 男 78.8   78.8 82.1 80.12
2 蚶江镇政府 文化服务中心 专业技术人员 10302 10302007 陈甲子 男 77.2   77.2 82.1 79.16
3 蚶江镇政府 文化服务中心 专业技术人员 10302 10302008 蔡鸿权 男 73.7   73.7 77 75.02
1 永宁镇政府 公用事业管理站 专业技术人员 10304 10304009 黄珊玲 女 81   81 83.8 82.12
2 永宁镇政府 公用事业管理站 专业技术人员 10304 10304003 杨帆 女 74.9   74.9 82.1 77.78
3 永宁镇政府 公共事业管理站 专业技术人员 10304 10304010 祁魁 男 75.7   75.7 79.7 77.3
1 祥芝镇政府 企业服务中心 专业技术人员 10306 10306007 王意镇 男 80   80 81.9 80.76
2 祥芝镇政府 企业服务中心 专业技术人员 10306 10306005 王碧丽 女 79.8   79.8 80.2 79.96
3 祥芝镇政府 企业服务中心 专业技术人员 10306 10306002 佘茵茵 女 73.6   73.6 79.9 76.12
1 凤里街道办事处 计生服务站 职员 10310 10310008 洪辉鹏 男 80.5   80.5 81.7 80.98
2 凤里街道 计生服务站 职员 10310 10310009 王丽云 女 77.2 2 79.2 82.8 80.64
3 凤里街道 计生服务站 职员 10310 10310006 吴小瑜 女 79.7 1 80.7 80 80.42
1 凤里街道 文化服务中心 专业技术人员 10311 10311001 林育超 男 80   80 81.5 80.6
2 凤里街道办事处 文化服务中心 专业技术人员 10311 10311003 蔡文权 男 67.1   67.1 0 40.26
1   镇(街道)事业单位 职员 10401 10401001 朱瑜男 女 65.7 2 67.7 79.9 72.58
2   镇(街道)事业单位 职员 10401 10401012 吴清水 男 63.1   63.1 80.9 70.22
3   镇(街道)事业单位 职员 10401 10401002 董志雄 男 62.3   62.3 79.6 69.22
4   镇(街道)事业单位 职员 10401 10401003 陈潇湘 男 63.5   63.5 76.2 68.58
5   镇(街道)事业单位 职员 10401 10401010 邱丽金 女 61.7   61.7 78.8 68.54
6   镇(街道)事业单位 职员 10401 10401004 洪子文 男 54.9   54.9 80 64.94
7   镇(街道)事业单位 职员 10401 10401007 吴志聪 男 54.6   54.6 80.1 64.8
8   镇(街道)事业单位 职员 10401 10401005 邱建清 男 53.1   53.1 79.8 63.78
9   镇(街道)事业单位 职员 10401 10401009 邱尚智 男 52.9   52.9 77.9 62.9
10   镇(街道)事业单位 职员 10401 10401011 蔡雅清 女 58.1   58.1 0 34.86
1   镇(街道)事业单位 职员 10402 10402002 林志攀 男 70.4   70.4 79.4 74
2   镇(街道)事业单位 职员 10402 10402001 邱明生 男 59.8   59.8 79.5 67.68

 

手机端链接:https://m.sydw8.com/2010/1227/231308.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导