事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 体检名单 > 雅安2012年汉源县教师招聘总成绩及体检人员公布

雅安2012年汉源县教师招聘总成绩及体检人员公布

2012-07-04 13:38:48 |文章来源:雅安人事考试网|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:雅安2012年汉源县教师招聘总成绩及体检人员公布,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

2012年汉源县教师招聘总成绩及体检人员公布

     请以下进入体检的考生,7月11日(星期三)上午7:50分准时到汉源县教育局集中参加体检,需持身份证、体检费(约300元)、空腹,逾期视为放弃。应届毕业生未提交毕业证(学位证)、教师资格证原件及复印件的,请一并交汉源县教育局验证。

序号 面试号 候考室 职位编码 姓名 性别 民族 最高学历 准考证号 笔试折合总分 面试 成绩 面试 折合 总成绩 排名 是否进入体检
1 39 1 10801 卢美 汉族 本科 42931611 33.125 83.10 41.55 74.675 1
2 37 1 10801 杨彭 汉族 本科 42931605 33.5 82.00 41.00 74.500 2
3 38 1 10801 石敏 汉族 本科 42931607 30.25 83.40 41.70 71.950 3
4 36 1 10801 唐州明 汉族 本科 42931610 30 78.40 39.20 69.200 4
5 123 4 10802 张萍 汉族 本科 42931619 36.125 86.00 43.00 79.125 1
6 126 4 10802 李霞 汉族 本科 42931618 33.5 87.40 43.70 77.200 2
7 125 4 10802 胡敏 汉族 本科 42931621 32 87.20 43.60 75.600 3
8 127 4 10802 王娜 汉族 本科 42931625 34.75 81.50 40.75 75.500 4
9 124 4 10802 袁祖均 汉族 本科 42931626 32.125 77.60 38.80 70.925 5
10 33 1 10803 程伊琳 汉族 本科 42931628 34.5 79.40 39.70 74.200 1
11 30 1 10803 卢美荥 汉族 本科 42931629 31.5 83.70 41.85 73.350 2
12 35 1 10803 罗浩 汉族 本科 42931716 32.75 80.50 40.25 73.000 3
13 34 1 10803 艾家林 汉族 本科 42931712 30.75 84.10 42.05 72.800 4
14 29 1 10803 王杰 汉族 本科 42931701 29.75 81.20 40.60 70.350 5
15 32 1 10803 张娇 汉族 本科 42931705 28.875 78.90 39.45 68.325 6
16 31 1 10803 李巧川 汉族 本科 42931708 27.625 80.40 40.20 67.825 7
17 10 1 10804 陈岚 汉族 本科 42931728 35.75 84.00 42.00 77.750 1
18 1 1 10804 黄丹 汉族 本科 42931730 34.5 83.20 41.60 76.100 2
19 11 1 10804 李均 汉族 本科 42931807 34.875 81.30 40.65 75.525 3
20 15 1 10804 程洋 汉族 本科 42931825 34.625 78.20 39.10 73.725 4
21 8 1 10804 曹丹 汉族 本科 42931814 33.375 80.00 40.00 73.375 5
22 18 1 10804 张小欢 汉族 本科 42931906 32.375 82.00 41.00 73.375 5
23 2 1 10804 程姣 汉族 本科 42931723 32 81.40 40.70 72.700 7
24 13 1 10804 马联伟 汉族 本科 42931830 31.625 81.60 40.80 72.425 8
25 4 1 10804 彭巧燕 汉族 本科 42931812 31.125 81.60 40.80 71.925 9
26 7 1 10804 秦建勇 汉族 本科 42931821 32.375 78.80 39.40 71.775 10
27 19 1 10804 董杰 汉族 本科 42931725 30.25 83.00 41.50 71.750 11
28 12 1 10804 李敬萍 汉族 本科 42931727 32.25 78.80 39.40 71.650 12
29 16 1 10804 蒋伟昌 汉族 本科 42931803 30.625 81.40 40.70 71.325 13
30 9 1 10804 王松 汉族 本科 42931822 30.625 81.00 40.50 71.125 14
31 6 1 10804 唐雪梅 汉族 本科 42931826 32.75 76.00 38.00 70.750 15
32 14 1 10804 黄霞 汉族 本科 42931815 30.125 80.20 40.10 70.225 16
33 5 1 10804 郝喆 汉族 本科 42931818 26.875 84.80 42.40 69.275 17
34 3 1 10804 刘波 汉族 本科 42931726 26.875 75.20 37.60 64.475 18
35 17 1 10804 胡春蓉 汉族 硕士研究生 42931902 30.375   30.375
36 41 2 10805 任博 汉族 本科 42931911 29.625 83.90 41.95 71.575 1
37 40 2 10805 闻杰 汉族 本科 42931913 24.125 77.00 38.50 62.625 2
38 73 2 10806 高雪琴 彝族 本科 42931929 33.25 81.20 40.60 73.850 1
39 72 2 10806 袁蜀杰 汉族 本科 42931927 31.125 83.40 41.70 72.825 2
40 75 2 10806 向洁 汉族 本科 42931930 32.25 79.20 39.60 71.850 3
41 70 2 10806 但建松 汉族 本科 42932015 31.625 78.40 39.20 70.825 4
42 76 2 10806 赵华英 汉族 本科 42932012 31 77.60 38.80 69.800 5
43 74 2 10806 张静 汉族 本科 42931922 29.75 79.30 39.65 69.400 6
44 69 2 10806 常雅鸿 彝族 本科 42932004 29.625 79.10 39.55 69.175 7
45 71 2 10806 高国彬 汉族 本科 42932007 34.25   34.250
46 67 2 10807 胡丽 汉族 本科 42932025 35.5 81.40 40.70 76.200 1
47 68 2 10807 龚小艳 汉族 本科 42932021 29.125 82.50 41.25 70.375 2
48 66 2 10807 张洁 汉族 本科 42932022 26.5 83.20 41.60 68.100 3
49 50 2 10808 杨鑫 汉族 本科 42932112 29.5 83.10 41.55 71.050 1
50 48 2 10808 李进 汉族 本科 42932113 30.125 81.80 40.90 71.025 2
51 49 2 10808 赵河垒 汉族 本科 42932114 26.25 76.00 38.00 64.250 3
52 109 3 10809 景翔 汉族 本科 42932305 41 85.80 42.90 83.900 1
53 108 3 10809 陈骆琼 汉族 本科 42932205 34.125 88.60 44.30 78.425 2
54 110 3 10809 解舒予 汉族 本科 42932123 33.75 87.80 43.90 77.650 3
55 104 3 10809 李苗 汉族 本科 42932212 35.625 83.80 41.90 77.525 4
56 107 3 10809 郝雯 汉族 本科 42932125 33.875 87.00 43.50 77.375 5
57 105 3 10809 徐妙 汉族 本科 42932218 33.125 86.20 43.10 76.225 6
58 113 3 10809 徐志强 汉族 本科 42932215 34.875 82.40 41.20 76.075 7
59 106 3 10809 王燕 汉族 本科 42932204 31.875 86.40 43.20 75.075 8
60 112 3 10809 刘玉 汉族 本科 42932128 31.75 84.20 42.10 73.850 9
61 262 3 10809 王丽娜 彝族 本科 42932207 30.375 86.20 43.10 73.475 10
62 114 3 10809 罗妙 汉族 本科 42932124 30.125 84.60 42.30 72.425 11
63 111 3 10809 唐清雄 汉族 本科 42932202 30.125 81.80 40.90 71.025 12
64 43 2 10810 苏冰洁 本科 42932308 29.75 79.10 39.55 69.300 1
65 42 2 10810 钟欣 汉源 本科 42932307 23.625 80.70 40.35 63.975 2
66 44 2 10810 谢勤川 汉族 本科 42932309 22.5 82.30 41.15 63.650 3
67 46 2 10811 曹志华 汉族 本科 42932313 28 78.30 39.15 67.150 1
68 47 2 10811 万华 汉族 本科 42932315 27.25 79.60 39.80 67.050 2
69 45 2 10811 李超 汉族 本科 42932323 27.75 70.70 35.35 63.100 3
70 78 3 10812 羊佳 汉族 大专 42932705 37.75 86.20 43.10 80.850 1
71 84 3 10812 张利梅 汉族 大专 42932407 34.25 86.40 43.20 77.450 2
72 88 3 10812 李燕梅 汉族 大专 42932724 34.5 84.40 42.20 76.700 3
73 87 3 10812 任建勇 汉族 大专 42932326 33 86.80 43.40 76.400 4
74 82 3 10812 彭洪艳 土家族 大专 42932504 34 84.00 42.00 76.000 5
75 86 3 10812 杨利蓉 汉族 大专 42932505 35.75 79.00 39.50 75.250 6
76 85 3 10812 羊敏 汉族 本科 42932513 32.75 84.40 42.20 74.950 7
77 91 3 10812 陈禹 汉族 本科 42932413 32.625 84.40 42.20 74.825 8
78 77 3 10812 王毅 汉族 大专 42932621 35.125 78.20 39.10 74.225 9
79 80 3 10812 贾飞 汉族 大专 42932623 31.875 84.40 42.20 74.075 10
80 89 3 10812 王譞翾 汉族 大专 42932615 33.75 80.20 40.10 73.850 11
81 92 3 10812 李俊霖 汉族 大专 42932715 31.875 83.40 41.70 73.575 12
82 79 3 10812 杜小玉 汉族 本科 42932327 32 81.40 40.70 72.700 13
83 83 3 10812 何敏 汉族 大专 42932801 32.75 79.60 39.80 72.550 14
84 81 3 10812 张清蓉 汉族 大专 42932502 31.875 80.80 40.40 72.275 15
85 90 3 10812 李敏 汉族 大专 42932613 33.25 76.00 38.00 71.250 16
86 94 3 10813 鲜庆安 汉族 大专 42932906 31 83.20 41.60 72.600 1
87 97 3 10813 周雪松 汉族 大专 42932818 29.625 85.60 42.80 72.425 2
88 99 3 10813 刘祥芬 汉族 大专 42932826 31.875 80.80 40.40 72.275 3
89 103 3 10813 赵薛宇 汉族 大专 42932828 32.375 79.40 39.70 72.075 4
90 101 3 10813 陈静瑶 汉族 大专 42932823 30 83.60 41.80 71.800 5
91 102 3 10813 钟和琴 汉族 大专 42932901 29.75 83.40 41.70 71.450 6
92 100 3 10813 张琼 汉族 大专 42932812 27.125 84.60 42.30 69.425 7
93 96 3 10813 彭兴强 汉族 本科 42932810 27.125 81.40 40.70 67.825 8
94 95 3 10813 张刚 汉族 本科 42932905 27.5 79.60 39.80 67.300 9
95 93 3 10813 梁红敏 侗族 大专 42932813 26.125 75.20 37.60 63.725 10
96 98 3 10813 欧小成 汉族 大专 42932814 27.25 71.80 35.90 63.150 11
97 149 4 10814 陈微 汉族 大专 42933003 34.625 83.60 41.80 76.425 1
98 143 4 10814 曾丽娜 汉族 本科 42933020 33.375 82.00 41.00 74.375 2
99 146 4 10814 陈昌平 汉族 大专 42932928 32.75 82.60 41.30 74.050 3
100 150 4 10814 李双艳 汉族 本科 42932912 34 78.80 39.40 73.400 4
101 145 4 10814 石璐 汉族 大专 42933019 32.5 78.80 39.40 71.900 5
102 147 4 10814 李建平 汉族 大专 42932920 31.625 76.00 38.00 69.625 6
103 148 4 10814 李娇燕 汉族 大专 42932910 31.875 74.20 37.10 68.975 7
104 144 4 10814 徐钊 汉族 大专 42932909 34 36.20 18.10 52.100 8
105 133 4 10815 拉普子土 大专 42933130 29.375 84.20 42.10 71.475 1
106 136 4 10815 唐贤 汉族 大专 42933106 29.875 81.80 40.90 70.775 2
107 128 4 10815 范江勇 汉族 大专 42933121 31.625 76.20 38.10 69.725 3
108 135 4 10815 乔强 汉族 大专 42933103 29.5 77.80 38.90 68.400 4
109 138 4 10815 孙艳 汉族 本科 42933105 29.75 74.00 37.00 66.750 5
110 140 4 10815 曹炳艳 汉族 大专 42933127 29.5 74.40 37.20 66.700 6
111 131 4 10815 李莹玥 汉族 大专 42933114 27 78.80 39.40 66.400 7
112 139 4 10815 代述杰 汉族 大专 42933117 27.5 76.80 38.40 65.900 8
113 134 4 10815 徐东 汉族 大专 42933118 28 75.40 37.70 65.700 9
114 129 4 10815 姚发万 汉族 大专 42933120 27.5 76.20 38.10 65.600 10
115 132 4 10815 刘洁 汉族 大专 42933122 28.5 73.60 36.80 65.300 11
116 130 4 10815 祝瑞 汉族 大专 42933202 27.25 74.80 37.40 64.650 12
117 141 4 10815 陈毅 汉族 本科 42933126 27.125 73.40 36.70 63.825 13
118 142 4 10815 向栏 汉族 大专 42933110 27.125 69.40 34.70 61.825 14
119 137 4 10815 易美军 汉族 本科 42933119 28.125   28.125
120 120 4 10816 余梅 汉族 大专 42933216 33.125 82.80 41.40 74.525 1
121 122 4 10816 黄元桂 汉族 本科 42933217 35.75 75.20 37.60 73.350 2
122 121 4 10816 朱大明 汉族 大专 42933220 31.5 78.20 39.10 70.600 3
123 117 4 10817 张宗轩 汉族 大专 42933227 31.5 75.80 37.90 69.400 1
124 115 4 10817 蒋韬 汉族 大专 42933226 28.625 71.40 35.70 64.325 2
125 116 4 10817 赖春吉 汉族 本科 42933229 27.25 72.20 36.10 63.350 3
126 119 4 10819 李洋 彝族 本科 42933302 24.75 81.80 40.90 65.650 1
127 118 4 10819 杨雪 汉族 本科 42933303 24.5 78.60 39.30 63.800 2
128 153 4 10820 薛野 汉族 大专 42933305 21.25 84.00 42.00 63.250 1
129 151 4 10820 姜飞 汉族 本科 42933307 22.75 76.60 38.30 61.050 2
130 152 4 10820 邓婕 汉族 大专 42933309 19.5 79.80 39.90 59.400 3
131 183 5 10821 李斌 汉族 大专 42933316 30.375 87.30 43.65 74.025 1
132 184 5 10821 唐青梅 汉族 本科 42933325 31.625 83.20 41.60 73.225 2
133 187 5 10821 耿学婷 汉族 本科 42933318 30 85.30 42.65 72.650 3
134 185 5 10821 杨莉 本科 42933324 27.125 86.50 43.25 70.375 4
135 186 5 10821 王心蕊 汉族 本科 42933315 25.5 82.00 41.00 66.500 5
136 27 1 10822 李俊川 汉族 本科 42933515 33 81.20 40.60 73.600 1
137 21 1 10822 李霞 汉族 大专 42933417 29.25 78.40 39.20 68.450 2
138 25 1 10822 马志 汉族 本科 42933402 27.875 78.40 39.20 67.075 3
139 23 1 10822 何元平 汉族 大专 42933414 28.25 77.60 38.80 67.050 4
140 22 1 10822 王超 汉族 本科 42933413 27 77.00 38.50 65.500 5
141 28 1 10822 张靖宗 汉族 大专 42933425 26.125 78.70 39.35 65.475 6
142 20 1 10822 冯涛 汉族 本科 42933411 27.75 75.40 37.70 65.450 7
143 24 1 10822 达吉阿伍 彝族 大专 42933520 27.625 73.40 36.70 64.325 8
144 26 1 10822 张燕梅 汉族 大专 42933416 27.125 71.60 35.80 62.925 9
145 56 2 10823 冯中丽 羌族 大专 42940215 29.375 83.60 41.80 71.175 1
146 58 2 10823 巫力维布 彝族 大专 42940206 32.25 77.00 38.50 70.750 2
147 55 2 10823 马妤燕 彝族 大专 42940103 31.5 77.20 38.60 70.100 3
148 63 2 10823 阿布阿木 彝族 大专 42940101 30.5 78.50 39.25 69.750 4
149 57 2 10823 杨成凤 藏族 本科 42940128 28.75 80.20 40.10 68.850 5
150 61 2 10823 阿色阿衣 彝族 大专 42940216 29.25 78.40 39.20 68.450 6
151 59 2 10823 康莎 藏族 大专 42933524 27.625 81.60 40.80 68.425 7
152 53 2 10823 曹进京 藏族 大专 42933529 29 78.10 39.05 68.050 8
153 64 2 10823 莫色阿清 彝族 大专 42940218 29.375 76.40 38.20 67.575 9
154 54 2 10823 曲木吉各莫 彝族 大专 42940223 29.25 75.00 37.50 66.750 10
155 65 2 10823 李剑清 彝族 本科 42940110 28.25 76.70 38.35 66.600 11
156 51 2 10823 日火什吉 彝族 大专 42940122 27.625 76.60 38.30 65.925 12
157 52 2 10823 巫加莫 彝族 大专 42940220 28.125 75.30 37.65 65.775 13
158 60 2 10823 孙强 彝族 大专 42933530 27.5 74.90 37.45 64.950 14
159 62 2 10823 沈聪 彝族 本科 42940211 27.75 73.40 36.70 64.450 15
160 176 5 10824 张芳 汉族 大专 42940302 39.875 84.80 42.40 82.275 1
161 177 5 10824 何静 汉族 大专 42940627 35.5 85.60 42.80 78.300 2
162 166 5 10824 李珊 汉族 大专 42940614 34.625 86.20 43.10 77.725 3
163 173 5 10824 钟晓静 汉族 大专 42940322 33.125 88.50 44.25 77.375 4
164 179 5 10824 石瑾 汉族 大专 42940311 30.75 91.30 45.65 76.400 5
165 170 5 10824 李勇琴 汉族 本科 42940428 32.375 87.20 43.60 75.975 6
166 160 5 10824 李露 汉族 本科 42940704 32.25 87.30 43.65 75.900 7
167 161 5 10824 石雨 汉族 大专 42940605 33 83.80 41.90 74.900 8
168 180 5 10824 陈小虹 汉族 大专 42940510 31.625 86.20 43.10 74.725 9
169 181 5 10824 黄燕 汉族 大专 42940628 31.125 87.20 43.60 74.725 9
170 175 5 10824 杨雪 藏族 大专 42940408 32.25 84.80 42.40 74.650 11
171 162 5 10824 管雪梅 汉族 本科 42940304 33 83.10 41.55 74.550 12
172 165 5 10824 熊丹 汉族 大专 42940229 34 80.70 40.35 74.350 13
173 158 5 10824 李路 汉族 本科 42940421 32.125 84.20 42.10 74.225 14
174 178 5 10824 王晓艺 汉族 本科 42940609 33.375 81.60 40.80 74.175 15
175 171 5 10824 张蓉 汉族 大专 42940411 31.375 84.60 42.30 73.675 16
176 182 5 10824 黄秋 汉族 大专 42940612 30.75 85.50 42.75 73.500 17
177 174 5 10824 何卫 汉族 大专 42940309 33.375 79.80 39.90 73.275 18
178 155 5 10824 吴旭 汉族 大专 42940621 31.875 82.50 41.25 73.125 19
179 169 5 10824 刘艺 汉族 大专 42940228 31.5 82.90 41.45 72.950 20
180 172 5 10824 卫其雪 汉族 本科 42940316 31.75 81.90 40.95 72.700 21
181 164 5 10824 张雪梅 汉族 大专 42940422 31.125 82.30 41.15 72.275 22
182 163 5 10824 李春兰 汉族 大专 42940410 31.625 80.80 40.40 72.025 23
183 156 5 10824 王芹 汉族 大专 42940806 31.125 81.70 40.85 71.975 24
184 167 5 10824 罗娇 藏族 大专 42940512 30.625 81.80 40.90 71.525 25
185 159 5 10824 刘薇 汉族 大专 42940525 31.125 79.70 39.85 70.975 26
186 168 5 10824 罗丽萍 汉族 大专 42940625 31.125 78.00 39.00 70.125 27
187 157 5 10824 雷群 汉族 大专 42940519 31.75 76.60 38.30 70.050 28
188 154 5 10824 谭雪琴 汉族 大专 42940329 31.875 75.20 37.60 69.475 29
189 213 6 10825 蒋涛 汉族 大专 42940914 34.625 90.20 45.10 79.725 1
190 195 6 10825 高丹 汉族 本科 42941013 35.25 88.60 44.30 79.550 2
191 201 6 10825 江可 汉族 本科 42940919 34.25 87.00 43.50 77.750 3
192 212 6 10825 代伟 汉族 大专 42941117 32.75 84.80 42.40 75.150 4
193 192 6 10825 郝建彪 汉族 大专 42940912 30.375 88.40 44.20 74.575 5
194 197 6 10825 吴晓丽 汉族 本科 42941319 34.125 80.60 40.30 74.425 6
195 193 6 10825 彭宇 汉族 大专 42941009 33.375 81.20 40.60 73.975 7
196 203 6 10825 佘莉 汉族 大专 42941025 32.375 83.00 41.50 73.875 8
197 194 6 10825 黄晶晶 汉族 本科 42941211 31.625 84.20 42.10 73.725 9
198 190 6 10825 刘汝琴 汉族 本科 42940928 32.625 81.20 40.60 73.225 10
199 208 6 10825 郑群 汉族 大专 42941329 30.625 85.00 42.50 73.125 11
200 198 6 10825 安晓莉 汉族 大专 42941118 32.875 80.40 40.20 73.075 12
201 209 6 10825 王玉娥 汉族 大专 42941112 33.5 78.40 39.20 72.700 13
202 202 6 10825 王静 汉族 大专 42941003 31.625 82.00 41.00 72.625 14
203 204 6 10825 宋雨遥 汉族 大专 42941220 33.5 78.00 39.00 72.500 15
204 210 6 10825 李桃梅 汉族 大专 42941312 31.25 80.80 40.40 71.650 16
205 199 6 10825 杨崇艳 汉族 大专 42941310 32.5 78.00 39.00 71.500 17
206 196 6 10825 黄平 汉族 大专 42940903 35.5 71.40 35.70 71.200 18
207 206 6 10825 李平 汉族 本科 42941230 30.625 80.40 40.20 70.825 19
208 211 6 10825 任奎 汉族 大专 42941128 29.5 80.20 40.10 69.600 20
209 188 6 10825 李颉 汉族 大专 42940910 31 76.60 38.30 69.300 21
210 207 6 10825 李琪 大专 42940907 29.125 76.80 38.40 67.525 22
211 191 6 10825 吴茜 汉族 大专 42941102 29.125 74.00 37.00 66.125 23
212 189 6 10825 李萍 汉族 大专 42941224 29.125 67.00 33.50 62.625 24
213 205 6 10825 何治群 大专 42941215 30.875 61.40 30.70 61.575 25
214 200 6 10825 曹琳 汉族 本科 42941219 32.625   32.625
215 215 6 10826 陈霞 汉族 大专 42941519 33.625 81.60 40.80 74.425 1
216 225 6 10826 李威 汉族 大专 42941511 30.875 86.00 43.00 73.875 2
217 214 6 10826 杨力僡 汉族 大专 42941416 30.125 87.40 43.70 73.825 3
218 222 6 10826 李小英 汉族 大专 42941505 31.25 83.60 41.80 73.050 4
219 220 6 10826 黄文莉 汉族 大专 42941517 31.125 83.80 41.90 73.025 5
220 227 6 10826 向敏 汉族 大专 42941429 28.625 86.20 43.10 71.725 6
221 219 6 10826 李燕虹 汉族 本科 42941526 29.875 83.00 41.50 71.375 7
222 223 6 10826 曹珊 汉族 本科 42941513 29.375 83.60 41.80 71.175 8
223 217 6 10826 龚小红 汉族 大专 42941510 31 79.60 39.80 70.800 9
224 226 6 10826 曹艳梅 汉族 大专 42941417 28.25 85.00 42.50 70.750 10
225 216 6 10826 卢本才 本科 42941425 29.125 83.00 41.50 70.625 11
226 224 6 10826 张顺 汉族 大专 42941420 28.625 81.00 40.50 69.125 12
227 218 6 10826 汪玉霞 汉族 大专 42941514 28.75 76.80 38.40 67.150 13
228 221 6 10826 杜丽君 汉族 大专 42941423 28.625 76.00 38.00 66.625 14
229 243 7 10827 黄钰 汉族 大专 42941821 35.5 82.20 41.10 76.600 1
230 229 7 10827 张淼 汉族 本科 42941602 34.875 82.60 41.30 76.175 2
231 259 7 10827 唐婷婷 汉族 大专 42941610 37 78.20 39.10 76.100 3
232 247 7 10827 黄秀娟 汉族 大专 42941902 34 83.40 41.70 75.700 4
233 253 7 10827 戴燕辉 汉族 大专 42941609 34.5 81.80 40.90 75.400 5
234 238 7 10827 刘燕妮 汉族 大专 42942105 32 85.80 42.90 74.900 6
235 231 7 10827 李小芹 汉族 本科 42941612 33.25 82.20 41.10 74.350 7
236 257 7 10827 王永丹 汉族 大专 42941905 30.625 87.00 43.50 74.125 8
237 245 7 10827 何明彗 汉族 大专 42941823 35.875 76.20 38.10 73.975 9
238 239 7 10827 郑蝶 汉族 大专 42941829 32.625 81.60 40.80 73.425 10
239 250 7 10827 刘佳佳 汉族 大专 42941625 33.375 80.00 40.00 73.375 11
240 255 7 10827 任燕 汉族 本科 42941818 30.75 83.00 41.50 72.250 12
241 252 7 10827 徐琪琦 土家 大专 42941616 31.5 81.20 40.60 72.100 13
242 228 7 10827 赵蕊 汉族 大专 42941717 32.625 76.60 38.30 70.925 14
243 241 7 10827 周渝姜 汉族 大专 42941613 33 75.80 37.90 70.900 15
244 261 7 10827 张蕙 汉族 大专 42941720 31.25 78.80 39.40 70.650 16
245 254 7 10827 鲁敏 汉族 大专 42941628 31.25 77.60 38.80 70.050 17
246 232 7 10827 王晓梅 大专 42941929 29.25 81.60 40.80 70.050 17
247 258 7 10827 余元英 汉族 大专 42942102 29.625 80.00 40.00 69.625 19
248 244 7 10827 覃飞 汉族 本科 42941725 28.75 81.40 40.70 69.450 20
249 248 7 10827 杨剪 大专 42942014 30.5 77.80 38.90 69.400 21
250 251 7 10827 沈雁翎 汉族 大专 42941624 28.75 81.00 40.50 69.250 22
251 260 7 10827 谭娅 汉族 大专 42941614 30.125 78.20 39.10 69.225 23
252 235 7 10827 姜彦如 汉族 大专 42941910 29.625 79.20 39.60 69.225 23
253 256 7 10827 周德川 汉族 其它 42941607 29 79.80 39.90 68.900 25
254 236 7 10827 王光洪 汉族 大专 42941828 29.375 79.00 39.50 68.875 26
255 237 7 10827 叶天飞 大专 42941605 29 78.00 39.00 68.000 27
256 246 7 10827 胡云凤 汉族 大专 42942017 29.125 77.20 38.60 67.725 28
257 234 7 10827 拉哈子 彝族 本科 42941604 31 71.40 35.70 66.700 29
258 240 7 10827 叶树敏 汉族 大专 42941617 29 74.20 37.10 66.100 30
259 233 7 10827 阿木曲布 彝族 大专 42941806 30 70.60 35.30 65.300 31
260 242 7 10827 阿呷田扎 彝族 大专 42942023 29.375 68.20 34.10 63.475 32
261 230 7 10827 喜璐 汉族 大专 42941621 28.75 68.90 34.45 63.200 33
262 7 10827 付银 汉族 大专 42941706 31.5 31.500

汉源县人力资源和社会保障局 汉源县教育局

二〇一二年六月二十一日

手机端链接:https://m.sydw8.com/2012/0704/205464.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导