事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 资格复审 > 雅安名山县2012年公招综合类和医护类事业人员面试资

雅安名山县2012年公招综合类和医护类事业人员面试资格复审公告

2012-07-09 14:29:06 |文章来源:雅安人事考试网|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:雅安名山县2012年公招综合类和医护类事业人员面试资,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

名山县2012年公开考试招聘综合类和医护类事业单位工作人员

面试资格复审公告

     根据雅安市人力资源和社会保障局 雅安市卫生局《关于2012年公开考试招聘综合类、医护类事业单位工作人员的公告》规定,现将名山县公开考试招聘综合类、医护类事业单位工作人员面试资格复审的有关事项公告如下:

     一、资格复审时间和地点

     资格复审时间:2012年7月13日上午8:30-12:00,下午2:00-17:30。未按时参加资格复审的,视为自动放弃,后果自负。

     资格复审地点:名山县卫生局五楼会议室(地址:名山县蒙阳镇茶都大道212号)。

     二、资格复审时应带材料

     进 入面试资格复审程序的考生应按公告要求携带《考生信息表》一份(须贴上本人照片)、有效身份证、报考资格条件要求的毕业证、学位证、从业资格证或专业技术 资格证等证书的原件及复印件,于指定的时间到指定的地点进行资格复审。考生如系2012年应届毕业生,须提供能按期取得相应学历、学位的学校证明。考生若 系机关、事业单位在职在编工作人员,还须提供所在单位出具的同意报考证明;若政策规定需主管部门同意才能报考的,还须提供所在单位和上级主管部门出具的同 意报考证明。报考条件为专科及以上学历的职位,专科学历考生还需提供本人户籍证明。

     经资格复审合格者,发给面试通知书,并缴纳面试考务费80元。资格审查不合格者,由负责资格审查单位取消其面试资格。

     三、递补人员

     在资格复审中出现的缺额,在参加笔试人员中按笔试总成绩依次递补。本阶段递补原则上只进行一次,递补工作统一于7月16日上午12:00前结束。因递补人员联系电话留错或不畅通导致不能递补参加面试资格复审的,视为自动放弃,责任自负。

     四、咨询电话

     名山县卫生局:0835-3235465。

     名山县人力资源和社会保障局:13438687897。

     附:名山县2011年公开考试招聘综合类和医护类事业单位工作人员面试资格复审人员名单

名山县人力资源和社会保障局

二〇一二年七月九日

     名山县2012年公开招聘综合类事业单位工作人员进入面试资格提审人员名单

姓名 性别 报考单位 职位编码 准考证号 综合成绩 综合折合 能力成绩 能力折合 加分 总分 名次
曾梦佳 名山县县广播电视台() 20301 52714806 60 18 67 20.1 0 38.1 1
黄梦宇 名山县县广播电视台() 20301 52714805 73.5 22.05 49 14.7 0 36.75 2
黄文婕 名山县县广播电视台() 20301 52714807 60 18 45 13.5 0 31.5 3
陈静 名山县县广播电视台() 20302 52714808 70.5 21.15 56 16.8 0 37.95 1
高忠倩 名山县县广播电视台() 20302 52714816 66 19.8 54 16.2 0 36 2
谢芸璟 名山县县广播电视台() 20302 52714815 55.5 16.65 64 19.2 0 35.85 3
徐继东 名山县县文化馆() 20303 52714904 72 21.6 59 17.7 0 39.3 1
李尚禧 名山县县文化馆() 20303 52714902 65.5 19.65 55 16.5 0 36.15 2
李璐 名山县县文化馆() 20303 52714825 64.5 19.35 48 14.4 0 33.75 3
杨翟 名山县县文化馆() 20305 52714908 64 19.2 64 19.2 0 38.4 1
陈庆忠 名山县县文化馆() 20305 52714906 65.5 19.65 55 16.5 0 36.15 2
沈天清 名山县县文化馆() 20305 52714905 62.5 18.75 44 13.2 0 31.95 3
王中松 名山县财政投资评审中心() 20306 52715123 77.5 23.25 70 21 6 50.25 1
王静梅 名山县财政投资评审中心() 20306 52715024 74 22.2 60 18 9 49.2 2
闵华 名山县财政投资评审中心() 20306 52715114 77.5 23.25 65 19.5 4 46.75 3
何莉 名山县县疾控中心(综合) 20308 52715313 74.5 22.35 60 18 0 40.35 1
黄杰 名山县县疾控中心(综合) 20308 52715230 71 21.3 58 17.4 0 38.7 2
宋珂 名山县县疾控中心(综合) 20308 52715315 67 20.1 62 18.6 0 38.7 2

     山县2012年公开招聘医护类事业单位工作人员进入面试资格复审人员名单

姓名 性别 报考单位 职位编码 准考证号 综合成绩 综合折合成绩 医学成绩 医学折合成绩 加分 总分 名次
吴鹏 名山县县疾控中心(卫生) 30301 52740812 52.5 15.75 67 20.1 0 35.85 1
詹锦凡 名山县县妇幼保健院() 30302 52740813 70.5 21.15 80 24 0 45.15 1
胡殿 名山县县妇幼保健院() 30302 52740816 64.5 19.35 67 20.1 0 39.45 2
杨尚丽 名山县县妇幼保健院() 30302 52740814 62.5 18.75 68 20.4 0 39.15 3
黄成威 名山县县妇幼保健院() 30302 52740815 64.5 19.35 60 18 0 37.35 4
彭晓兰 名山县县新农合办() 30303 52740817 70 21 76 22.8 0 43.8 1
邓曹富 名山县县人民医院() 30304 52740827 67 20.1 90.5 27.15 0 47.25 1
石国芹 名山县县人民医院() 30304 52740823 68.5 20.55 84.5 25.35 0 45.9 2
任丹 名山县县人民医院() 30304 52740901 67 20.1 83.5 25.05 0 45.15 3
李光霞 名山县县人民医院() 30304 52740819 63.5 19.05 84.5 25.35 0 44.4 4
曹勇 名山县县人民医院() 30304 52740828 69 20.7 75.5 22.65 0 43.35 5
周博 名山县县人民医院() 30304 52740821 60 18 81 24.3 0 42.3 6
王显斌 名山县县人民医院() 30304 52740905 63 18.9 70 21 0 39.9 7
刘军 名山县县人民医院() 30304 52740903 58 17.4 73 21.9 0 39.3 8
宋磊 名山县县人民医院() 30304 52740818 63 18.9 67 20.1 0 39 9
付飞菲 名山县县人民医院() 30304 52740825 55 16.5 75 22.5 0 39 9
詹夏娟 名山县县人民医院() 30304 52740906 64 19.2 66 19.8 0 39 9
李华飞 名山县县人民医院() 30304 52740824 53.5 16.05 74.5 22.35 0 38.4 12
李雅玲 名山县县人民医院() 30304 52740822 58 17.4 68.5 20.55 0 37.95 13
吴先志 名山县县人民医院() 30304 52740908 54.5 16.35 70.5 21.15 0 37.5 14
尹玲 名山县县人民医院() 30304 52740902 49.5 14.85 70.5 21.15 0 36 15
李胜波 名山县县人民医院() 30304 52740907 56 16.8 61.5 18.45 0 35.25 16
郑继东 名山县县人民医院() 30304 52740904 57 17.1 57.5 17.25 0 34.35 17
韩铭 名山县县人民医院() 30304 52740829 51 15.3 56 16.8 0 32.1 18
张亮杰 名山县县中医医院() 30305 52740915 62.5 18.75 84 25.2 0 43.95 1
王晓芹 名山县县中医医院() 30305 52740914 79.5 23.85 66.5 19.95 0 43.8 2
代佳琳 名山县县中医医院() 30305 52740910 62.5 18.75 78 23.4 0 42.15 3
肖林 名山县县中医医院() 30305 52740911 75 22.5 59.5 17.85 0 40.35 4
朱宏起 名山县县中医医院() 30305 52740916 65 19.5 67.5 20.25 0 39.75 5
罗凯 名山县县中医医院() 30305 52740912 62.5 18.75 60.5 18.15 0 36.9 6
竹蓉 名山县县中医医院() 30305 52740913 63.5 19.05 59.5 17.85 0 36.9 6
刘勇康 名山县县中医医院() 30305 52740909 49 14.7 69.5 20.85 0 35.55 8
周国兰 名山县乡镇卫生院() 30306 52740920 71 21.3 67 20.1 0 41.4 1
陈超 名山县乡镇卫生院() 30306 52740919 55.5 16.65 47 14.1 0 30.75 2
杨宸权 名山县乡镇卫生院() 30306 52740921 63.5 19.05 33 9.9 0 28.95 3
吴林 名山县乡镇卫生院() 30306 52740918 51.5 15.45 39 11.7 0 27.15 4
叶永婷 名山县乡镇卫生院() 30306 52740922 45.5 13.65 45 13.5 0 27.15 4
万杰 名山县乡镇卫生院() 30306 52740917 49 14.7 26.5 7.95 0 22.65 6
高维 名山县乡镇卫生院() 30307 52741005 71.5 21.45 61.5 18.45 0 39.9 1
李万锐 名山县乡镇卫生院() 30307 52741002 69.5 20.85 55 16.5 0 37.35 2
郑稀文 名山县乡镇卫生院() 30307 52741011 78 23.4 34.5 10.35 0 33.75 3
何弋 名山县乡镇卫生院() 30307 52741015 63.5 19.05 44.5 13.35 0 32.4 4
白梅漓 名山县乡镇卫生院() 30307 52741001 57 17.1 50 15 0 32.1 5
任艳 名山县乡镇卫生院() 30307 52740923 54.5 16.35 50 15 0 31.35 6
冯琳 名山县乡镇卫生院() 30308 52741020 54.5 16.35 62.5 18.75 0 35.1 1
肖旭 名山县乡镇卫生院() 30308 52741019 58.5 17.55 56.5 16.95 0 34.5 2
李磊 名山县乡镇卫生院() 30308 52741026 57.5 17.25 47 14.1 0 31.35 3
郭超艺 名山县乡镇卫生院() 30308 52741025 58 17.4 44 13.2 0 30.6 4
宋元敏 名山县乡镇卫生院() 30308 52741021 56 16.8 43.5 13.05 0 29.85 5
常华峤 名山县乡镇卫生院() 30308 52741029 56 16.8 40.5 12.15 0 28.95 6
高华琳 名山县乡镇卫生院() 30308 52741030 49 14.7 45.5 13.65 0 28.35 7
周珠 名山县乡镇卫生院() 30308 52741023 53.5 16.05 40.5 12.15 0 28.2 8
王丽媛 名山县乡镇卫生院() 30308 52741027 49.5 14.85 42.5 12.75 0 27.6 9
唐凤 名山县乡镇卫生院() 30309 52741107 65.5 19.65 67.5 20.25 0 39.9 1
周萍 名山县乡镇卫生院() 30309 52741108 60 18 71 21.3 0 39.3 2
李文涛 名山县乡镇卫生院() 30309 52741102 63.5 19.05 62 18.6 0 37.65 3
何云杰 名山县乡镇卫生院() 30309 52741125 55 16.5 69.5 20.85 0 37.35 4
杨秋实 名山县乡镇卫生院() 30309 52741114 50.5 15.15 72 21.6 0 36.75 5
郑桃 名山县乡镇卫生院() 30309 52741106 52 15.6 67.5 20.25 0 35.85 6
王渃 名山县乡镇卫生院() 30309 52741109 61 18.3 58 17.4 0 35.7 7
王丹 名山县乡镇卫生院() 30309 52741116 60 18 59 17.7 0 35.7 7
苏玛丽 名山县乡镇卫生院() 30309 52741118 55.5 16.65 63.5 19.05 0 35.7 7
李林 名山县乡镇卫生院() 30309 52741104 57.5 17.25 61 18.3 0 35.55 10
沈汝超 名山县乡镇卫生院() 30309 52741121 54 16.2 64.5 19.35 0 35.55 10
陈鹏 名山县乡镇卫生院() 30309 52741113 60.5 18.15 57.5 17.25 0 35.4 12
龙蓉 名山县乡镇卫生院() 30309 52741101 61.5 18.45 56 16.8 0 35.25 13
王玉琪 名山县乡镇卫生院() 30309 52741112 58 17.4 58.5 17.55 0 34.95 14
陈莉 名山县乡镇卫生院() 30309 52741123 50.5 15.15 64.5 19.35 0 34.5 15
袁孟花 名山县乡镇卫生院() 30309 52741119 59 17.7 54 16.2 0 33.9 16
宋山 名山县乡镇卫生院() 30309 52741105 58 17.4 53.5 16.05 0 33.45 17
梁永建 名山县乡镇卫生院() 30309 52741115 51 15.3 55.5 16.65 0 31.95 18
郭亚萍 名山县乡镇卫生院() 30309 52741117 55 16.5 47.5 14.25 0 30.75 19
徐虎 名山县乡镇卫生院() 30309 52741103 51.5 15.45 50 15 0 30.45 20
郑茂蕾 名山县乡镇卫生院() 30309 52741120 50 15 47 14.1 0 29.1 21
郑格 名山县红星镇卫生院() 30310 52741127 52.5 15.75 46.5 13.95 0 29.7 1
范锐飞 名山县红星镇卫生院() 30310 52741126 51 15.3 27.5 8.25 0 23.55 2
成小琼 名山县红星镇卫生院() 30310 52741128 45 13.5 23 6.9 0 20.4 3

 

手机端链接:https://m.sydw8.com/2012/0709/203862.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导