2012新乡牧野区事业单位创业中心招聘笔试成绩
2012-07-17 10:09:01 |文章来源:新乡人力资源|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2012新乡牧野区事业单位创业中心招聘笔试成绩,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 考场 | 座号 | 岗位 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
| 吴奕昕 | 女 | 410702198810111524 | 14107110289 | 10 | 30 | 创业中心 | 74.5 | 1 | |
| 尹蔚然 | 女 | 410702199004172028 | 14107110237 | 9 | 9 | 创业中心 | 74.3 | 2 | |
| 苗智娴 | 女 | 410702198710051042 | 14107110229 | 9 | 1 | 创业中心 | 73.5 | 3 | |
| 冯丽 | 女 | 410711198902190043 | 14107110231 | 9 | 3 | 创业中心 | 73.5 | 3 | |
| 杜梦捷 | 女 | 410703198802162520 | 14107110240 | 9 | 12 | 创业中心 | 73.1 | 5 | |
| 刘婧岩 | 女 | 410702199005091545 | 14107110279 | 10 | 20 | 创业中心 | 72.4 | 6 | |
| 唐乐 | 女 | 410711198709250024 | 14107110230 | 9 | 2 | 创业中心 | 72.2 | 7 | |
| 李延锋 | 男 | 410711198803020516 | 14107110322 | 12 | 1 | 创业中心 | 72.2 | 7 | |
| 张坤 | 女 | 410721198403285024 | 14107110349 | 12 | 28 | 创业中心 | 72 | 9 | |
| 曹文 | 男 | 410724198502280017 | 14107110264 | 10 | 5 | 创业中心 | 71.5 | 10 | |
| 刘林琦 | 男 | 410711198704251036 | 14107110273 | 10 | 14 | 创业中心 | 71.5 | 10 | |
| 王世福 | 男 | 410721198302042058 | 14107110276 | 10 | 17 | 创业中心 | 71.5 | 10 | |
| 张凤丹 | 女 | 410782198602185467 | 14107110281 | 10 | 22 | 创业中心 | 71.1 | 13 | |
| 张方 | 女 | 410703198601183528 | 14107110301 | 11 | 11 | 创业中心 | 71.1 | 13 | |
| 朱贺 | 女 | 410703198703213097 | 14107110262 | 10 | 3 | 创业中心 | 71 | 15 | |
| 谢茵博 | 男 | 410711198711273057 | 14107110313 | 11 | 23 | 创业中心 | 71 | 15 | |
| 阎君 | 女 | 410702198803191044 | 14107110265 | 10 | 6 | 创业中心 | 70.9 | 17 | |
| 朱全兴 | 男 | 410703198405303019 | 14107110310 | 11 | 20 | 创业中心 | 70.9 | 17 | |
| 高远鹰 | 男 | 410711198912240534 | 14107110297 | 11 | 7 | 创业中心 | 70.6 | 19 | |
| 张斌 | 男 | 41071119890507155X | 14107110249 | 9 | 21 | 创业中心 | 70.5 | 20 | |
| 王佳莉 | 女 | 410711198908120521 | 14107110315 | 11 | 25 | 创业中心 | 70.4 | 21 | |
| 戎倩 | 女 | 410724198904180107 | 14107110348 | 12 | 27 | 创业中心 | 69.7 | 22 | |
| 崔慧杰 | 女 | 410703198712133523 | 14107110243 | 9 | 15 | 创业中心 | 69.6 | 23 | |
| 段冬冬 | 男 | 410703198310141037 | 14107110350 | 12 | 29 | 创业中心 | 69.4 | 24 | |
| 李智慧 | 女 | 410702198806152526 | 14107110244 | 9 | 16 | 创业中心 | 68.8 | 25 | |
| 秦小龙 | 男 | 410703198906031517 | 14107110234 | 9 | 6 | 创业中心 | 68.6 | 26 | |
| 赵媛媛 | 女 | 410711198809092043 | 14107110286 | 10 | 27 | 创业中心 | 68.5 | 27 | |
| 刘爽 | 女 | 410702198904181021 | 14107110327 | 12 | 6 | 创业中心 | 68.4 | 28 | |
| 宋蓓蓓 | 女 | 130132198512241943 | 14107110259 | 9 | 31 | 创业中心 | 68.1 | 29 | |
| 郝丹 | 女 | 410702198902281029 | 14107110242 | 9 | 14 | 创业中心 | 67.8 | 30 | |
| 万晶晶 | 女 | 410781199002152686 | 14107110245 | 9 | 17 | 创业中心 | 67.7 | 31 | |
| 王菡 | 女 | 410702198612032040 | 14107110256 | 9 | 28 | 创业中心 | 67.4 | 32 | |
| 卞俊强 | 男 | 410811198810210110 | 14107110312 | 11 | 22 | 创业中心 | 67.4 | 32 | |
| 程琳 | 女 | 410703198405142024 | 14107110284 | 10 | 25 | 创业中心 | 67.3 | 34 | |
| 吕朦朦 | 女 | 410711198805043041 | 14107110266 | 10 | 7 | 创业中心 | 67.2 | 35 | |
| 王潇濛 | 女 | 410711199003230528 | 14107110298 | 11 | 8 | 创业中心 | 67.2 | 35 | |
| 杨眉 | 女 | 410702198708192022 | 14107110246 | 9 | 18 | 创业中心 | 67 | 37 | |
| 李如 | 女 | 410711198709270527 | 14107110323 | 12 | 2 | 创业中心 | 67 | 37 | |
| 栗娜 | 女 | 410711198611070543 | 14107110292 | 11 | 2 | 创业中心 | 66.9 | 39 | |
| 霍雨佳 | 男 | 41070319870805251X | 14107110328 | 12 | 7 | 创业中心 | 66.9 | 39 | |
| 赵长冰 | 男 | 410711198901240555 | 14107110299 | 11 | 9 | 创业中心 | 66.7 | 41 | |
| 程希哲 | 男 | 410702198408231018 | 14107110290 | 10 | 31 | 创业中心 | 66.6 | 42 | |
| 吉雯君 | 女 | 410711198712162025 | 14107110320 | 11 | 30 | 创业中心 | 66.6 | 42 | |
| 侯安娴 | 女 | 410711198906303068 | 14107110339 | 12 | 18 | 创业中心 | 66.6 | 42 | |
| 曹隆斌 | 男 | 410181198909110014 | 14107110253 | 9 | 25 | 创业中心 | 66.5 | 45 | |
| 刘娇 | 女 | 41070219860315154X | 14107110332 | 12 | 11 | 创业中心 | 66.5 | 45 | |
| 刘洋 | 男 | 410703198302061010 | 14107110331 | 12 | 10 | 创业中心 | 66.2 | 47 | |
| 陈强 | 男 | 410704198703301018 | 14107110277 | 10 | 18 | 创业中心 | 65.7 | 48 | |
| 张跃斌 | 男 | 41070319840903301X | 14107110334 | 12 | 13 | 创业中心 | 65.7 | 48 | |
| 曹晨 | 女 | 410702199001282045 | 14107110251 | 9 | 23 | 创业中心 | 65.6 | 50 | |
| 姜远超 | 女 | 410702198703061525 | 14107110324 | 12 | 3 | 创业中心 | 65.5 | 51 | |
| 韩光磊 | 男 | 410711198605160518 | 14107110291 | 11 | 1 | 创业中心 | 65.3 | 52 | |
| 冯琳 | 女 | 410711198610211025 | 14107110278 | 10 | 19 | 创业中心 | 65.2 | 53 | |
| 李鑫良 | 男 | 410811198409160057 | 14107110239 | 9 | 11 | 创业中心 | 65.1 | 54 | |
| 王玲玲 | 女 | 410711198704140520 | 14107110285 | 10 | 26 | 创业中心 | 65.1 | 54 | |
| 王新磊 | 女 | 410702199007131520 | 14107110252 | 9 | 24 | 创业中心 | 64.8 | 56 | |
| 张兴 | 男 | 410702198707171019 | 14107110255 | 9 | 27 | 创业中心 | 64.8 | 56 | |
| 段继华 | 男 | 410711198809240536 | 14107110330 | 12 | 9 | 创业中心 | 64.4 | 58 | |
| 苗长真 | 女 | 410711198812313046 | 14107110351 | 12 | 30 | 创业中心 | 64.3 | 59 | |
| 吕超慧 | 女 | 410703198405303027 | 14107110296 | 11 | 6 | 创业中心 | 64.1 | 60 | |
| 张志慧 | 女 | 410711198609280023 | 14107110258 | 9 | 30 | 创业中心 | 64 | 61 | |
| 史馨月 | 女 | 410703198605201527 | 14107110257 | 9 | 29 | 创业中心 | 63.7 | 62 | |
| 路梦婕 | 女 | 410702198906141023 | 14107110254 | 9 | 26 | 创业中心 | 63.3 | 63 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2012/0717/70716.html

