2012年青岛大学公开招聘拟聘用人员公示名单
2013-01-31 13:15:51 |文章来源:山东省人力资源和社会保障局|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2012年青岛大学公开招聘拟聘用人员公示名单,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
根据《关于2012年省属事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》(鲁人社发〔2012〕14号)等相关规定,按照岗位招聘计划和考试、考核体检结果,现对以下招聘单位拟聘用人员进行公示,公示期为7个工作日。公示期间,如对公示人选有异议,请及时向省事业单位公开招聘主管机关反映。
监督电话:(0531)86080506
二〇一三年一月三十一日
公示人员名单
| 序号 | 招聘单位 | 岗位等级 | 岗位名称 | 拟聘人员 | 性别 | 考试成绩 | 考核情况 | 体检结果 | 单位咨询电话 |
| 1 | 青岛大学 | 中级 | 教师1 | 董茜 | 女 | 85.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 2 | 青岛大学 | 中级 | 教师1 | 曾令香 | 女 | 83.60 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 3 | 青岛大学 | 中级 | 教师1 | 盖建平 | 女 | 81.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 4 | 青岛大学 | 中级 | 教师2 | 刘敏霞 | 女 | 85.70 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 5 | 青岛大学 | 初级 | 教师3 | 于雯 | 女 | 80.70 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 6 | 青岛大学 | 初级 | 教师3 | 窦皓 | 女 | 79.30 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 7 | 青岛大学 | 初级 | 教师4 | 王君慧 | 女 | 84.10 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 8 | 青岛大学 | 中级 | 教师5 | 韩忠岭 | 男 | 88.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 9 | 青岛大学 | 中级 | 教师5 | 侯健 | 男 | 87.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 10 | 青岛大学 | 初级 | 教师6 | 王芳 | 女 | 78.20 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 11 | 青岛大学 | 初级 | 教师7 | 单雅平 | 女 | 85.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 12 | 青岛大学 | 初级 | 教师8 | 沈皓婉 | 女 | 81.50 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 13 | 青岛大学 | 中级 | 教师10 | 闵祥鹏 | 男 | 84.10 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 14 | 青岛大学 | 中级 | 教师12 | 胡刚 | 男 | 86.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 15 | 青岛大学 | 中级 | 教师14 | 焦传凯 | 男 | 87.60 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 16 | 青岛大学 | 中级 | 教师14 | 郝海青 | 女 | 85.50 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 17 | 青岛大学 | 中级 | 教师14 | 黄怡容 | 女 | 85.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 18 | 青岛大学 | 中级 | 教师15 | 高玉强 | 男 | 85.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 19 | 青岛大学 | 中级 | 教师15 | 白雪 | 女 | 84.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 20 | 青岛大学 | 中级 | 教师16 | 朱高林 | 男 | 82.50 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 21 | 青岛大学 | 中级 | 教师17 | 王青梅 | 女 | 87.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 22 | 青岛大学 | 中级 | 教师17 | 崔言民 | 男 | 86.50 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 23 | 青岛大学 | 中级 | 教师17 | 宋艳丽 | 女 | 86.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 24 | 青岛大学 | 中级 | 教师17 | 张波 | 男 | 86.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 25 | 青岛大学 | 中级 | 教师17 | 王健姝 | 女 | 85.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 26 | 青岛大学 | 中级 | 教师18 | 钟行明 | 男 | 87.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 27 | 青岛大学 | 中级 | 教师19 | 刘素英 | 女 | 82.80 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 28 | 青岛大学 | 中级 | 教师19 | 黄建飞 | 男 | 81.80 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 29 | 青岛大学 | 中级 | 教师19 | 刘奎 | 男 | 80.60 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 30 | 青岛大学 | 中级 | 教师19 | 金凤飞 | 男 | 79.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 31 | 青岛大学 | 中级 | 教师20 | 宿杰 | 男 | 82.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 32 | 青岛大学 | 中级 | 教师21 | 刘世俭 | 男 | 81.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 33 | 青岛大学 | 中级 | 教师22 | 刘艳红 | 女 | 89.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 34 | 青岛大学 | 中级 | 教师22 | 刘成菊 | 女 | 87.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 35 | 青岛大学 | 中级 | 教师22 | 林青 | 女 | 84.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 36 | 青岛大学 | 中级 | 教师22 | 隋毅 | 女 | 81.40 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 37 | 青岛大学 | 中级 | 教师23 | 于晓康 | 男 | 82.10 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 38 | 青岛大学 | 中级 | 教师23 | 陈宇 | 男 | 82.10 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 39 | 青岛大学 | 中级 | 教师24 | 杨东江 | 男 | 85.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 40 | 青岛大学 | 中级 | 教师24 | 曹凤 | 女 | 83.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 41 | 青岛大学 | 中级 | 教师24 | 李晓雯 | 女 | 83.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 42 | 青岛大学 | 中级 | 教师24 | 姜鹏 | 男 | 82.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 43 | 青岛大学 | 中级 | 教师25 | 李津 | 男 | 86.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 44 | 青岛大学 | 中级 | 教师26 | 田明伟 | 男 | 85.10 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 45 | 青岛大学 | 中级 | 教师26 | 李明华 | 女 | 82.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 46 | 青岛大学 | 中级 | 教师27 | 王海涛 | 男 | 88.60 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 47 | 青岛大学 | 中级 | 教师27 | 姜国辉 | 男 | 87.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 48 | 青岛大学 | 中级 | 教师32 | 杜希恂 | 女 | 82.30 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 49 | 青岛大学 | 初级 | 教师34 | 孙大山 | 男 | 72.70 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 50 | 青岛大学 | 中级 | 教师35 | 杨熙鑫 | 女 | 82.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 51 | 青岛大学 | 初级 | 教师36 | 赵海宇 | 女 | 75.80 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 52 | 青岛大学 | 初级 | 教师36 | 王娟娟 | 女 | 75.40 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 53 | 青岛大学 | 中级 | 教师37 | 王兵兵 | 男 | 86.20 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 54 | 青岛大学 | 中级 | 教师38 | 焦吉庆 | 男 | 85.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 55 | 青岛大学 | 中级 | 教师38 | 赵志慧 | 女 | 82.50 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 56 | 青岛大学 | 中级 | 教师38 | 王越 | 男 | 82.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 57 | 青岛大学 | 初级 | 教师39 | 孟春 | 女 | 83.30 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 58 | 青岛大学 | 初级 | 教师39 | 秦丹雪 | 女 | 82.30 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 59 | 青岛大学 | 初级 | 教师39 | 张恬 | 女 | 81.90 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 60 | 青岛大学 | 初级 | 教师39 | 胡淼 | 女 | 81.90 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 61 | 青岛大学 | 初级 | 教师40 | 林园 | 女 | 78.70 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 62 | 青岛大学 | 初级 | 教师40 | 冯连余 | 男 | 67.90 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 63 | 青岛大学 | 初级 | 教师41 | 李鑫 | 男 | 71.50 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 64 | 青岛大学 | 初级 | 教师41 | 王绯绯 | 女 | 69.60 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 65 | 青岛大学 | 中级 | 教师42 | 刘洋 | 女 | 81.60 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 66 | 青岛大学 | 初级 | 教辅1 | 刘毅 | 男 | 81.60 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 67 | 青岛大学 | 初级 | 教辅1 | 邢欣 | 女 | 81.20 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 68 | 青岛大学 | 初级 | 教辅1 | 杨伦 | 女 | 78.00 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 69 | 青岛大学 | 初级 | 教辅2 | 王平 | 男 | 69.80 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 70 | 青岛大学 | 初级 | 教辅3 | 刘燕 | 女 | 69.50 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 71 | 青岛大学 | 初级 | 教辅3 | 孔倩 | 女 | 68.80 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 72 | 青岛大学 | 初级 | 辅导员1 | 华梁 | 女 | 81.15 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 73 | 青岛大学 | 初级 | 辅导员1 | 曹珺 | 女 | 78.57 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 74 | 青岛大学 | 初级 | 辅导员1 | 李慧玲 | 女 | 78.22 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 75 | 青岛大学 | 初级 | 辅导员1 | 肖羽翎 | 女 | 77.29 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 76 | 青岛大学 | 初级 | 辅导员1 | 温丽 | 女 | 75.29 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 77 | 青岛大学 | 初级 | 辅导员1 | 赵斐斐 | 女 | 73.93 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 78 | 青岛大学 | 初级 | 辅导员1 | 李菁 | 女 | 73.57 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 79 | 青岛大学 | 初级 | 辅导员1 | 高素清 | 女 | 73.15 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 80 | 青岛大学 | 初级 | 辅导员1 | 李丹 | 女 | 72.29 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
| 81 | 青岛大学 | 初级 | 辅导员1 | 张传亮 | 男 | 71.65 | 合格 | 合格 | 0532-85951142 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2013/0131/233386.html

