洛阳事业单位:2013瀍河回族区招聘笔试成绩查询
2013-10-10 09:27:41 |文章来源:瀍河回族区|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:洛阳事业单位:2013瀍河回族区招聘笔试成绩查询,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
2013年瀍河回族区公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示
| 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 行测 | 公基 | 总分 | 名次 | |
| 叶川川 | 41030413033 | 东关社区服务中心 | 74.62 | 71.5 | 73.06 | 1 | |
| 何丹丹 | 41030413081 | 东关社区服务中心 | 70.00 | 69.5 | 69.75 | 2 | |
| 贾瑞瑞 | 41030413153 | 东关社区服务中心 | 63.85 | 66.5 | 65.17 | 3 | |
| 任亚东 | 41030413045 | 东关社区服务中心 | 64.62 | 62.5 | 63.56 | 4 | |
| 赵园园 | 41030413057 | 东关社区服务中心 | 59.23 | 67 | 63.12 | 5 | |
| 刘岩 | 41030413009 | 东关社区服务中心 | 65.38 | 59.5 | 62.44 | 6 | |
| 夏会芝 | 41030413105 | 东关社区服务中心 | 60.77 | 63 | 61.88 | 7 | |
| 李冬坡 | 41030413165 | 东关社区服务中心 | 60.77 | 63 | 61.88 | 7 | |
| 黄会鸽 | 41030413129 | 东关社区服务中心 | 64.62 | 58 | 61.31 | 9 | |
| 郭晓洁 | 41030413093 | 东关社区服务中心 | 62.31 | 56.5 | 59.40 | 10 | |
| 徐小娟 | 41030413117 | 东关社区服务中心 | 63.08 | 55 | 59.04 | 11 | |
| 牛银辉 | 41030413173 | 东关社区服务中心 | 61.54 | 56 | 58.77 | 12 | |
| 赵淑静 | 41030413141 | 东关社区服务中心 | 58.46 | 58 | 58.23 | 13 | |
| 樊亚东 | 41030413021 | 东关社区服务中心 | 50.00 | 57.5 | 53.75 | 14 | |
| 杨田田 | 41030413069 | 东关社区服务中心 | 50.00 | 55.5 | 52.75 | 15 | |
| 焦中许 | 41030413017 | 华林社区服务中心 | 67.69 | 74.5 | 71.10 | 1 | |
| 李虽昌 | 41030413029 | 华林社区服务中心 | 66.92 | 67 | 66.96 | 2 | |
| 王智文 | 41030413041 | 华林社区服务中心 | 66.15 | 67.5 | 66.83 | 3 | |
| 张杏利 | 41030413005 | 华林社区服务中心 | 71.54 | 61 | 66.27 | 4 | |
| 王金芳 | 41030413201 | 华林社区服务中心 | 63.85 | 68.5 | 66.17 | 5 | |
| 刘楠 | 41030413065 | 华林社区服务中心 | 60.77 | 70.5 | 65.63 | 6 | |
| 周奎 | 41030413101 | 华林社区服务中心 | 60.77 | 69.5 | 65.13 | 7 | |
| 于江涛 | 41030413053 | 华林社区服务中心 | 63.85 | 62.5 | 63.17 | 8 | |
| 张静静 | 41030413113 | 华林社区服务中心 | 65.38 | 59 | 62.19 | 9 | |
| 曹天真 | 41030413149 | 华林社区服务中心 | 62.31 | 60 | 61.15 | 10 | |
| 何战营 | 41030413193 | 华林社区服务中心 | 62.31 | 60 | 61.15 | 10 | |
| 党胜利 | 41030413125 | 华林社区服务中心 | 63.85 | 57.5 | 60.67 | 12 | |
| 赵大兵 | 41030413161 | 华林社区服务中心 | 61.54 | 58.5 | 60.02 | 13 | |
| 付晓琳 | 41030413189 | 华林社区服务中心 | 50.77 | 67.5 | 59.13 | 14 | |
| 安琪 | 41030413197 | 华林社区服务中心 | 51.54 | 63 | 57.27 | 15 | |
| 孔莹 | 41030413181 | 华林社区服务中心 | 56.15 | 58 | 57.08 | 16 | |
| 张娟 | 41030413089 | 华林社区服务中心 | 60.00 | 53.5 | 56.75 | 17 | |
| 赵振国 | 41030413137 | 华林社区服务中心 | 54.62 | 55 | 54.81 | 18 | |
| 刘小康 | 41030413077 | 华林社区服务中心 | 51.54 | 53.5 | 52.52 | 19 | |
| 万少磊 | 41030413169 | 华林社区服务中心 | 55.38 | 43 | 49.19 | 20 | |
| 王伟平 | 41030413185 | 华林社区服务中心 | 44.62 | 53 | 48.81 | 21 | |
| 常小丽 | 41030413177 | 华林社区服务中心 | 50.00 | 47 | 48.50 | 22 | |
| 崔 岚 | 41030413032 | 民间组织管理办公室 | 68.46 | 66.5 | 67.48 | 1 | |
| 袁毅挺 | 41030413080 | 民间组织管理办公室 | 71.54 | 62 | 66.77 | 2 | |
| 宋亚峰 | 41030413008 | 民间组织管理办公室 | 70.00 | 59.5 | 64.75 | 3 | |
| 韩晓鹏 | 41030413044 | 民间组织管理办公室 | 69.23 | 56.5 | 62.87 | 4 | |
| 吕原野 | 41030413056 | 民间组织管理办公室 | 60.77 | 60.5 | 60.63 | 5 | |
| 李晓征 | 41030413020 | 民间组织管理办公室 | 57.69 | 62 | 59.85 | 6 | |
| 张飞 | 41030413068 | 民间组织管理办公室 | 59.23 | 56 | 57.62 | 7 | |
| 李乐方 | 41030413092 | 民间组织管理办公室 | 58.46 | 44.5 | 51.48 | 8 | |
| 赵江薇 | 41030413172 | 人才交流中心 | 70.00 | 70.5 | 70.25 | 1 | |
| 白冰寒 | 41030413140 | 人才交流中心 | 71.54 | 68.5 | 70.02 | 2 | |
| 赵静 | 41030413040 | 人才交流中心 | 73.08 | 66.5 | 69.79 | 3 | |
| 张会兰 | 41030413148 | 人才交流中心 | 69.23 | 69.5 | 69.37 | 4 | |
| 王晓艺 | 41030413052 | 人才交流中心 | 70.77 | 67 | 68.88 | 5 | |
| 贾姗 | 41030413132 | 人才交流中心 | 72.31 | 63.5 | 67.90 | 6 | |
| 王松杰 | 41030413164 | 人才交流中心 | 69.23 | 63 | 66.12 | 7 | |
| 郭玉菡 | 41030413064 | 人才交流中心 | 60.77 | 69.5 | 65.13 | 8 | |
| 王晨璐 | 41030413004 | 人才交流中心 | 56.15 | 74 | 65.08 | 9 | |
| 韩二方 | 41030413124 | 人才交流中心 | 63.85 | 65.5 | 64.67 | 10 | |
| 司马萌 | 41030413016 | 人才交流中心 | 64.62 | 61.5 | 63.06 | 11 | |
| 李琳娟 | 41030413088 | 人才交流中心 | 63.08 | 61.5 | 62.29 | 12 | |
| 张薇娜 | 41030413116 | 人才交流中心 | 58.46 | 62.5 | 60.48 | 13 | |
| 聂赛 | 41030413100 | 人才交流中心 | 64.62 | 52 | 58.31 | 14 | |
| 马佳佳 | 41030413076 | 人才交流中心 | 55.38 | 59 | 57.19 | 15 | |
| 崔婕 | 41030413188 | 人才交流中心 | 48.46 | 61.5 | 54.98 | 16 | |
| 裴洁程 | 41030413108 | 人才交流中心 | 55.38 | 50 | 52.69 | 17 | |
| 李振慧 | 41030413028 | 人才交流中心 | 50.00 | 54 | 52.00 | 18 | |
| 李亭亭 | 41030413180 | 人才交流中心 | 56.92 | 46.5 | 51.71 | 19 | |
| 董英杰 | 41030413156 | 人才交流中心 | 缺考 | 缺考 | |||
| 王乐 | 41030413142 | 社调队 | 73.08 | 75.5 | 74.29 | 1 | |
| 张斌 | 41030413170 | 社调队 | 74.62 | 63.5 | 69.06 | 2 | |
| 张晓晓 | 41030413026 | 社调队 | 69.23 | 68 | 68.62 | 3 | |
| 孙颖璇 | 41030413090 | 社调队 | 69.23 | 68 | 68.62 | 3 | |
| 屈淑芳 | 41030413038 | 社调队 | 69.23 | 67 | 68.12 | 5 | |
| 韩艺 | 41030413110 | 社调队 | 67.69 | 68.5 | 68.10 | 6 | |
| 田苗 | 41030413194 | 社调队 | 72.31 | 63 | 67.65 | 7 | |
| 周宁 | 41030413102 | 社调队 | 64.62 | 68.5 | 66.56 | 8 | |
| 王扬 | 41030413130 | 社调队 | 67.69 | 63.5 | 65.60 | 9 | |
| 刘一杰 | 41030413198 | 社调队 | 63.08 | 68 | 65.54 | 10 | |
| 王亚明 | 41030413066 | 社调队 | 65.38 | 65.5 | 65.44 | 11 | |
| 杨晓龙 | 41030413178 | 社调队 | 67.69 | 62.5 | 65.10 | 12 | |
| 王亚徽 | 41030413146 | 社调队 | 70.00 | 60 | 65.00 | 13 | |
| 陈莹 | 41030413205 | 社调队 | 63.08 | 65 | 64.04 | 14 | |
| 焦海燕 | 41030413202 | 社调队 | 67.69 | 60 | 63.85 | 15 | |
| 韩博文 | 41030413074 | 社调队 | 59.23 | 67.5 | 63.37 | 16 | |
| 常来顺 | 41030413150 | 社调队 | 67.69 | 58.5 | 63.10 | 17 | |
| 王冰莹 | 41030413154 | 社调队 | 66.15 | 60 | 63.08 | 18 | |
| 王兵 | 41030413174 | 社调队 | 69.23 | 54.5 | 61.87 | 19 | |
| 尹小艳 | 41030413002 | 社调队 | 63.08 | 60.5 | 61.79 | 20 | |
| 王琳 | 41030413014 | 社调队 | 63.85 | 59.5 | 61.67 | 21 | |
| 王维 | 41030413114 | 社调队 | 66.15 | 56.5 | 61.33 | 22 | |
| 贾真真 | 41030413126 | 社调队 | 58.46 | 64 | 61.23 | 23 | |
| 孙文菲 | 41030413118 | 社调队 | 65.38 | 56.5 | 60.94 | 24 | |
| 王倩 | 41030413082 | 社调队 | 60.77 | 60.5 | 60.63 | 25 | |
| 常平 | 41030413106 | 社调队 | 60.77 | 60.5 | 60.63 | 25 | |
| 闫宗义 | 41030413190 | 社调队 | 64.62 | 55 | 59.81 | 27 | |
| 刘佳惠 | 41030413058 | 社调队 | 58.46 | 61 | 59.73 | 28 | |
| 布丹丹 | 41030413122 | 社调队 | 62.31 | 55.5 | 58.90 | 29 | |
| 赵元绮 | 41030413134 | 社调队 | 67.69 | 49.5 | 58.60 | 30 | |
| 马娇龙 | 41030413050 | 社调队 | 53.85 | 59.5 | 56.67 | 31 | |
| 周瑞 | 41030413186 | 社调队 | 56.92 | 56 | 56.46 | 32 | |
| 毛慧芮 | 41030413208 | 社调队 | 54.62 | 58 | 56.31 | 33 | |
| 路皓 | 41030413098 | 社调队 | 58.46 | 54 | 56.23 | 34 | |
| 李元静 | 41030413158 | 社调队 | 53.85 | 58.5 | 56.17 | 35 | |
| 李可雷 | 41030413182 | 社调队 | 54.62 | 57.5 | 56.06 | 36 | |
| 马亚迪 | 41030413166 | 社调队 | 57.69 | 49.5 | 53.60 | 37 | |
| 余留源 | 41030413162 | 社调队 | 59.23 | 46.5 | 52.87 | 38 | |
| 马镇 | 41030413214 | 社调队 | 46.15 | 48 | 47.08 | 39 | |
| 李琼 | 41030413138 | 社调队 | 缺考 | 缺考 | |||
| 党志刚 | 41030413211 | 社调队 | 缺考 | 缺考 | |||
| 孙晓敏 | 41030413010 | 食品(餐饮)安全监督所 | 68.46 | 77 | 72.73 | 1 | |
| 李渊 | 41030413086 | 食品(餐饮)安全监督所 | 76.92 | 68 | 72.46 | 2 | |
| 王亚男 | 41030413034 | 食品(餐饮)安全监督所 | 78.46 | 61.5 | 69.98 | 3 | |
| 王丽莹 | 41030413220 | 食品(餐饮)安全监督所 | 63.08 | 64 | 63.54 | 4 | |
| 张艺欣 | 41030413022 | 食品(餐饮)安全监督所 | 57.69 | 66 | 61.85 | 5 | |
| 卫飞 | 41030413054 | 食品(餐饮)安全监督所 | 64.62 | 53 | 58.81 | 6 | |
| 马幽 | 41030413062 | 食品(餐饮)安全监督所 | 60.00 | 57.5 | 58.75 | 7 | |
| 张润奇 | 41030413070 | 食品(餐饮)安全监督所 | 63.85 | 47.5 | 55.67 | 8 | |
| 江 浩 | 41030413046 | 食品(餐饮)安全监督所 | 缺考 | 缺考 | |||
| 齐国艳 | 41030413078 | 食品(餐饮)安全监督所 | 缺考 | 缺考 | |||
| 张爽 | 41030413094 | 食品(餐饮)安全监督所 | 缺考 | 缺考 | |||
| 牛楠楠 | 41030413006 | 卫生监督中心 | 70.00 | 66 | 68.00 | 1 | |
| 殷锋科 | 41030413042 | 卫生监督中心 | 59.23 | 46 | 52.62 | 2 | |
| 陈晓珑 | 41030413018 | 卫生监督中心 | 47.69 | 54.5 | 51.10 | 3 | |
| 王少光 | 41030413030 | 卫生监督中心 | 26.15 | 42.5 | 34.33 | 4 | |
| 张艺超 | 41030413003 | 文化馆(法律、法学专业) | 70.00 | 78 | 74.00 | 1 | |
| 庞志云 | 41030413159 | 文化馆(法律、法学专业) | 76.15 | 71 | 73.58 | 2 | |
| 张 瑞 | 41030413035 | 文化馆(法律、法学专业) | 70.77 | 72 | 71.38 | 3 | |
| 王丹丹 | 41030413011 | 文化馆(法律、法学专业) | 69.23 | 70.5 | 69.87 | 4 | |
| 龙振海 | 41030413059 | 文化馆(法律、法学专业) | 70.00 | 67.5 | 68.75 | 5 | |
| 赵博林 | 41030413155 | 文化馆(法律、法学专业) | 62.31 | 75 | 68.65 | 6 | |
| 李杰 | 41030413099 | 文化馆(法律、法学专业) | 69.23 | 68 | 68.62 | 7 | |
| 吴凤琴 | 41030413019 | 文化馆(法律、法学专业) | 66.92 | 69.5 | 68.21 | 8 | |
| 张铁鹏 | 41030413175 | 文化馆(法律、法学专业) | 72.31 | 64 | 68.15 | 9 | |
| 武黎明 | 41030413218 | 文化馆(法律、法学专业) | 69.23 | 67 | 68.12 | 10 | |
| 杨雨村 | 41030413151 | 文化馆(法律、法学专业) | 69.23 | 66.5 | 67.87 | 11 | |
| 韩迪 | 41030413171 | 文化馆(法律、法学专业) | 70.77 | 64 | 67.38 | 12 | |
| 张犁明 | 41030413147 | 文化馆(法律、法学专业) | 66.15 | 68 | 67.08 | 13 | |
| 李翔 | 41030413203 | 文化馆(法律、法学专业) | 67.69 | 66 | 66.85 | 14 | |
| 丁雨心 | 41030413219 | 文化馆(法律、法学专业) | 66.15 | 67.5 | 66.83 | 15 | |
| 叶乃正 | 41030413163 | 文化馆(法律、法学专业) | 69.23 | 64 | 66.62 | 16 | |
| 钱亚飞 | 41030413191 | 文化馆(法律、法学专业) | 68.46 | 64.5 | 66.48 | 17 | |
| 陈静毅 | 41030413199 | 文化馆(法律、法学专业) | 70.00 | 62.5 | 66.25 | 18 | |
| 张 博 | 41030413027 | 文化馆(法律、法学专业) | 69.23 | 60.5 | 64.87 | 19 | |
| 袁亚南 | 41030413212 | 文化馆(法律、法学专业) | 60.00 | 69.5 | 64.75 | 20 | |
| 杨欢 | 41030413215 | 文化馆(法律、法学专业) | 60.00 | 68.5 | 64.25 | 21 | |
| 王鹏飞 | 41030413091 | 文化馆(法律、法学专业) | 66.92 | 61.5 | 64.21 | 22 | |
| 赵梅 | 41030413209 | 文化馆(法律、法学专业) | 68.46 | 59.5 | 63.98 | 23 | |
| 石胜兵 | 41030413083 | 文化馆(法律、法学专业) | 56.15 | 71.5 | 63.83 | 24 | |
| 金营 | 41030413131 | 文化馆(法律、法学专业) | 64.62 | 63 | 63.81 | 25 | |
| 刘斯帆 | 41030413195 | 文化馆(法律、法学专业) | 64.62 | 63 | 63.81 | 25 | |
| 王佳玮 | 41030413139 | 文化馆(法律、法学专业) | 61.54 | 65.5 | 63.52 | 27 | |
| 吴昭 | 41030413051 | 文化馆(法律、法学专业) | 68.46 | 57.5 | 62.98 | 28 | |
| 李君华 | 41030413187 | 文化馆(法律、法学专业) | 62.31 | 62.5 | 62.40 | 29 | |
| 翟鹏 | 41030413115 | 文化馆(法律、法学专业) | 62.31 | 62 | 62.15 | 30 | |
| 王奇林 | 41030413123 | 文化馆(法律、法学专业) | 60.00 | 62.5 | 61.25 | 31 | |
| 张莹莹 | 41030413179 | 文化馆(法律、法学专业) | 52.31 | 69.5 | 60.90 | 32 | |
| 张静 | 41030413075 | 文化馆(法律、法学专业) | 64.62 | 56.5 | 60.56 | 33 | |
| 高翔 | 41030413067 | 文化馆(法律、法学专业) | 50.77 | 59.5 | 55.13 | 34 | |
| 薛晨晖 | 41030413217 | 文化馆(法律、法学专业) | 53.85 | 54 | 53.92 | 35 | |
| 吴洁 | 41030413183 | 文化馆(法律、法学专业) | 50.00 | 55.5 | 52.75 | 36 | |
| 侯顺磊 | 41030413043 | 文化馆(法律、法学专业) | 52.31 | 53 | 52.65 | 37 | |
| 毛媛媛 | 41030413107 | 文化馆(法律、法学专业) | 缺考 | 缺考 | |||
| 刘萌岚 | 41030413167 | 文化馆(法律、法学专业) | 缺考 | 缺考 | |||
| 赵芳芳 | 41030413206 | 文化馆(法律、法学专业) | 缺考 | 缺考 | |||
| 张佳佳 | 41030413047 | 文化馆(旅游管理专业) | 64.62 | 64 | 64.31 | 1 | |
| 梁林晓 | 41030413087 | 文化馆(旅游管理专业) | 63.08 | 65.5 | 64.29 | 2 | |
| 李龙龙 | 41030413135 | 文化馆(旅游管理专业) | 64.62 | 63.5 | 64.06 | 3 | |
| 王莎莎 | 41030413071 | 文化馆(旅游管理专业) | 60.77 | 66 | 63.38 | 4 | |
| 何瑞妍 | 41030413055 | 文化馆(旅游管理专业) | 66.92 | 59.5 | 63.21 | 5 | |
| 娄静芳 | 41030413063 | 文化馆(旅游管理专业) | 58.46 | 67 | 62.73 | 6 | |
| 李萍萍 | 41030413031 | 文化馆(旅游管理专业) | 60.77 | 64.5 | 62.63 | 7 | |
| 梅明 | 41030413095 | 文化馆(旅游管理专业) | 56.15 | 66 | 61.08 | 8 | |
| 赵雅琼 | 41030413023 | 文化馆(旅游管理专业) | 57.69 | 64 | 60.85 | 9 | |
| 刘梅娟 | 41030413103 | 文化馆(旅游管理专业) | 59.23 | 61.5 | 60.37 | 10 | |
| 王凡 | 41030413143 | 文化馆(旅游管理专业) | 63.08 | 55 | 59.04 | 11 | |
| 张文昕 | 41030413039 | 文化馆(旅游管理专业) | 60.00 | 57 | 58.50 | 12 | |
| 李河琳 | 41030413111 | 文化馆(旅游管理专业) | 54.62 | 61.5 | 58.06 | 13 | |
| 文亚菲 | 41030413015 | 文化馆(旅游管理专业) | 63.85 | 52 | 57.92 | 14 | |
| 茹芳 | 41030413079 | 文化馆(旅游管理专业) | 60.00 | 51.5 | 55.75 | 15 | |
| 李巧燕 | 41030413127 | 文化馆(旅游管理专业) | 57.69 | 51.5 | 54.60 | 16 | |
| 高园 | 41030413007 | 文化馆(旅游管理专业) | 54.62 | 51 | 52.81 | 17 | |
| 王亚楠 | 41030413119 | 文化馆(旅游管理专业) | 缺考 | 缺考 | |||
| 刘志明 | 41030413152 | 行政服务中心 | 71.54 | 75 | 73.27 | 1 | |
| 岳昆鹏 | 41030413024 | 行政服务中心 | 70.00 | 69 | 69.50 | 2 | |
| 曹诗雅 | 41030413144 | 行政服务中心 | 65.38 | 70 | 67.69 | 3 | |
| 张晶晶 | 41030413196 | 行政服务中心 | 69.23 | 66 | 67.62 | 4 | |
| 姚慧君 | 41030413160 | 行政服务中心 | 69.23 | 65 | 67.12 | 5 | |
| 李文正 | 41030413104 | 行政服务中心 | 67.69 | 65.5 | 66.60 | 6 | |
| 宋歌歌 | 41030413184 | 行政服务中心 | 63.85 | 68 | 65.92 | 7 | |
| 张静 | 41030413060 | 行政服务中心 | 67.69 | 62 | 64.85 | 8 | |
| 何晓利 | 41030413136 | 行政服务中心 | 63.85 | 64.5 | 64.17 | 9 | |
| 郑大伟 | 41030413048 | 行政服务中心 | 60.77 | 67.5 | 64.13 | 10 | |
| 陈红利 | 41030413204 | 行政服务中心 | 68.46 | 59.5 | 63.98 | 11 | |
| 张倩 | 41030413084 | 行政服务中心 | 59.23 | 68.5 | 63.87 | 12 | |
| 李颖 | 41030413176 | 行政服务中心 | 61.54 | 66 | 63.77 | 13 | |
| 高晓梅 | 41030413036 | 行政服务中心 | 64.62 | 62 | 63.31 | 14 | |
| 吴若琛 | 41030413168 | 行政服务中心 | 66.92 | 55 | 60.96 | 15 | |
| 李奎 | 41030413120 | 行政服务中心 | 63.08 | 58.5 | 60.79 | 16 | |
| 陈刚 | 41030413128 | 行政服务中心 | 60.00 | 61.5 | 60.75 | 17 | |
| 任梦珊 | 41030413012 | 行政服务中心 | 63.85 | 55.5 | 59.67 | 18 | |
| 水义龙 | 41030413210 | 行政服务中心 | 54.62 | 63.5 | 59.06 | 19 | |
| 卓美玉 | 41030413096 | 行政服务中心 | 59.23 | 58.5 | 58.87 | 20 | |
| 谢春丽 | 41030413213 | 行政服务中心 | 59.23 | 58 | 58.62 | 21 | |
| 孙鹏飞 | 41030413216 | 行政服务中心 | 62.31 | 53.5 | 57.90 | 22 | |
| 王乐丹 | 41030413200 | 行政服务中心 | 52.31 | 61 | 56.65 | 23 | |
| 石鹏 | 41030413192 | 行政服务中心 | 59.23 | 52 | 55.62 | 24 | |
| 杨姝玉 | 41030413072 | 行政服务中心 | 50.00 | 57 | 53.50 | 25 | |
| 恒岚 | 41030413112 | 行政服务中心 | 53.85 | 53 | 53.42 | 26 | |
| 张炜 | 41030413207 | 行政服务中心 | 47.69 | 47 | 47.35 | 27 | |
| 黄煜 | 41030413133 | 杨文社区服务中心 | 67.69 | 64 | 65.85 | 1 | |
| 宋晓静 | 41030413037 | 杨文社区服务中心 | 64.62 | 66 | 65.31 | 2 | |
| 胡殿卿 | 41030413049 | 杨文社区服务中心 | 66.15 | 59 | 62.58 | 3 | |
| 伏传迎 | 41030413013 | 杨文社区服务中心 | 62.31 | 58 | 60.15 | 4 | |
| 王玎 | 41030413061 | 杨文社区服务中心 | 54.62 | 65.5 | 60.06 | 5 | |
| 吕俊晓 | 41030413097 | 杨文社区服务中心 | 59.23 | 60 | 59.62 | 6 | |
| 马静弟 | 41030413085 | 杨文社区服务中心 | 52.31 | 63.5 | 57.90 | 7 | |
| 位高伟 | 41030413001 | 杨文社区服务中心 | 60.00 | 55.5 | 57.75 | 8 | |
| 任肖杰 | 41030413157 | 杨文社区服务中心 | 60.00 | 48.5 | 54.25 | 9 | |
| 赵玉伟 | 41030413109 | 杨文社区服务中心 | 53.08 | 54.5 | 53.79 | 10 | |
| 王启蒙 | 41030413073 | 杨文社区服务中心 | 50.77 | 55 | 52.88 | 11 | |
| 李伟 | 41030413121 | 杨文社区服务中心 | 55.38 | 48 | 51.69 | 12 | |
| 李静鸽 | 41030413025 | 杨文社区服务中心 | 39.23 | 43 | 41.12 | 13 | |
| 李兴麟 | 41030413145 | 杨文社区服务中心 | 缺考 | 缺考 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2013/1010/66306.html

