事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 体检名单 > 哈尔滨道里区公开招聘事业单位工作人员拟进入体检人

哈尔滨道里区公开招聘事业单位工作人员拟进入体检人员公示

2013-11-20 08:54:32 |文章来源:互联网|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:哈尔滨道里区公开招聘事业单位工作人员拟进入体检人,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

   黑龙江公务员考试网为您第一时间提供黑龙江事业单位、教师、银行等招考信息。关注黑龙江华图官方微信(hljhtjy),@黑龙江华图及时了解黑龙江省人力资源和社会保障厅最新资讯。黑龙江事业单位交流群:220851172 。
序号 考号 姓名 报考专业 报考单位 岗位代码 总成绩 排名
1 010086 徐晶菁 幼教 朝鲜族第一幼儿园 13010101 123.5 1
2 010085 宋圆圆 幼教 朝鲜族第一幼儿园 13010101 122.35 2
3 010122 陆金梅 幼教 尚志总园 13010201 130.5 1
4 010114 王丹 幼教 尚志总园 13010201 126.25 2
5 010123 宋丽玲 幼教 尚志总园 13010201 125 3
6 010095 张哲瑀 幼教 尚志总园 13010201 123.3 4
7 010119 许春红 幼教 尚志总园 13010201 121.85 5
8 010096 闻雅 幼教 尚志总园 13010201 121.35 6
9 010139 杨竹怡 幼教 尚志幼一分园 13010301 127 1
10 010133 姚冀萍 幼教 尚志幼一分园 13010301 124.75 2
11 010143 王玉凤 幼教 尚志幼一分园 13010301 124.5 3
12 010131 杨诺 幼教 尚志幼一分园 13010301 122.75 4
13 010151 潘玥 幼教 尚志幼一分园 13010301 121.55 5
14 010175 王中山 幼教 尚志幼二分园 13010401 129.25 1
15 010179 谷佳丽 幼教 尚志幼二分园 13010401 129 2
16 010190 黄晓琦 幼教 尚志幼二分园 13010401 128.25 3
17 010189 韩雅楠 幼教 尚志幼二分园 13010401 127.4 4
18 010162 杨睿 幼教 尚志幼二分园 13010401 126.55 5
19 010191 潘宇兰 幼教 尚志幼三分园 13010501 129.25 1
20 010221 荣婷婷 幼教 尚志幼三分园 13010501 123.9 2
21 010202 山竹 幼教 尚志幼三分园 13010501 121.4 3
22 010220 孙铭晗 幼教 尚志幼三分园 13010501 120.7 4
23 010206 田莹莹 幼教 尚志幼三分园 13010501 120 5
24 010072 李怡颖 幼教 安丰幼儿园 13010601 134.25 1
25 010033 钟时 幼教 安丰幼儿园 13010601 133.8 2
26 010030 李涵 幼教 安丰幼儿园 13010601 126.05 3
27 010055 贾敏 幼教 安丰幼儿园 13010601 124.45 4
28 010028 邱爽 幼教 建新幼儿园 13010701 134.75 1
29 010026 王晓蒙 幼教 建新幼儿园 13010701 126 2
30 010013 张琪 幼教 建新幼儿园 13010701 118.1 3
31 010302 董宛滢 幼教 新发镇幼儿园 13010801 114.55 1
32 010294 吴敌 幼教 新发镇幼儿园 13010801 106.35 2
33 010278 李爽 幼教 新农镇幼儿园 13010901 150.5 1
34 010280 李秋琳 幼教 新农镇幼儿园 13010901 115.95 2
35 010270 王文秀 幼教 太平镇幼儿园 13011001 124 1
36 010246 刘蕾 幼教 太平镇幼儿园 13011001 118.8 2
37 010268 胡瑞 幼教 太平镇幼儿园 13011001 111 3
38 010229 王丹丹 幼教 太平镇幼儿园 13011001 109.95 4
39 010237 赵彦玲 幼教 太平镇幼儿园 13011001 109.9 5
40 010254 王爽 幼教 太平镇幼儿园 13011001 109.65 6
41 010430 栾继辉 数学 欧洲新城经纬小学 13011101 142.45 1
42 010739 唐墨 语文 欧洲新城经纬小学 13011102 137.75 1
43 010761 郑思媛 语文 欧洲新城经纬小学 13011102 135.5 2
44 012351 夏信海 体育 欧洲新城经纬小学 13011103 111.35 1
45 010597 侯思羽 数学 群力兆麟小学 13011201 146.5 1
46 010576 佟菲 数学 群力兆麟小学 13011201 135.6 2
47 010878 高柏慧 语文 群力兆麟小学 13011202 154.3 1
48 010876 洪云 语文 群力兆麟小学 13011202 138.25 2
49 011267 郑伟 英语 群力兆麟小学 13011203 150.25 1
50 012230 张斯雯 音乐 群力兆麟小学 13011204 140.9 1
51 012450 董宇 体育 群力兆麟小学 13011205 133 1
52 012448 李超 体育 群力兆麟小学 13011205 128 2
53 012215 唐梦梦 美术 群力兆麟小学 13011206 151.15 1
54 010457 曲爱春 数学 爱建小学 13011301 160.4 1
55 010453 高莹 数学 爱建小学 13011301 143.1 2
56 010797 石睿 语文 爱建小学 13011302 146.85 1
57 010803 王钰妍 语文 爱建小学 13011302 141.25 2
58 012470 刘财 体育 爱建小学 13011303 118.3 1
59 010325 蒋莹 数学 群力实验小学 13011401 158 1
60 010340 王睿 数学 群力实验小学 13011401 143.85 2
61 010307 闫佳凤 数学 群力实验小学 13011401 141.65 3
62 010958 乔英英 语文 群力实验小学 13011402 142.05 1
63 010944 蒋冰冰 语文 群力实验小学 13011402 141.7 2
64 011038 常春雨 语文 群力实验小学 13011402 139.3 3
65 011045 张蕊 语文 群力实验小学 13011402 137.65 4
66 011102 赵越 英语 群力实验小学 13011403 146.25 1
67 011147 孙铭鸿 英语 群力实验小学 13011403 145.5 2
68 012319 孔令思 音乐 群力实验小学 13011404 131.5 1
69 012427 张伟杰 体育 群力实验小学 13011405 135.5 1
70 012438 隋成龙 体育 群力实验小学 13011405 115.1 2
71 012163 范超 美术 群力实验小学 13011406 142.2 1
72 012398 李春生 体育 地段小学 13011501 133.1 1
73 012415 李昭龙 体育 江沿小学 13011601 122.25 1
74 012480 梁晓雪 体育 柳树小学 13011701 108.85 1
75 012466 郑文佳 体育 尚志小学 13011801 144.5 1
76 011240 刘春晖 英语 经纬小学 13011901 163.1 1
77 012372 马福国 体育 经纬小学 13011902 129.55 1
78 012377 李海波 体育 经纬小学 13011902 117.3 2
79 012379 朱海娟 体育 经纬小学 13011902 116 3
80 012394 王建 体育 安静小学 13012001 127.9 1
81 012407 史尔夫 体育 安广小学 13012101 129.55 1
82 012403 王喜元 体育 抚顺小学 13012201 117 1
83 011195 姜晶 英语 通达小学 13012301 154.95 1
84 012460 徐欣 体育 通达小学 13012302 110.3 1
85 012421 姜宏伟 体育 阳明小学 13012401 113.25 1
86 011277 高晓悦 英语 红阳小学 13012501 160.8 1
87 011319 刘頔 英语 新桥小学 13012601 155.45 1
88 010614 夏士雪 数学 太平中心校 13012701 141.25 1
89 010601 赵苗畅 数学 太平中心校 13012701 132.75 2
90 010636 朱爽爽 数学 太平中心校 13012701 130.75 3
91 010629 巴志萍 数学 太平中心校 13012701 127.05 4
92 010725 王艳 语文 太平中心校 13012702 137 1
93 010721 鞠芯 语文 太平中心校 13012702 136.45 2
94 010728 董芾 语文 太平中心校 13012702 135.65 3
95 010696 郭庆文 语文 太平中心校 13012702 131.2 4
96 010735 马淑荣 语文 太平中心校 13012702 128.8 5
97 011088 门书婷 英语 太平中心校 13012703 140.75 1
98 011068 龚琳琳 英语 太平中心校 13012703 135 2
99 012242 王莹 音乐 太平中心校 13012704 137 1
100 012243 王封博 音乐 太平中心校 13012704 129.6 2
101 012095 姚盛子 美术 太平中心校 13012705 142.9 1
102 012089 陈秋宏 美术 太平中心校 13012705 135.25 2
103 011305 马春艳 英语 榆树中心校 13012801 149.75 1
104 011461 车丛 英语 新发中心校 13012901 159.25 1
105 011499 贾丹萍 英语 新发中心校 13012901 154.25 2
106 011456 杨思微 英语 新发中心校 13012901 149.35 3
107 011453 陈鹤妍 英语 新发中心校 13012901 146.35 4
108 010350 吴桐 数学 第七中学 13013001 137.9 1
109 010353 李伟 数学 第七中学 13013001 133.2 2
110 010664 王鹂鹂 语文 第七中学 13013002 160.65 1
111 010661 彭玉倩 语文 第七中学 13013002 139.75 2
112 011337 林琳 英语 第七中学 13013003 170 1
113 011372 陈中 英语 第七中学 13013003 168.25 2
114 011744 谭乃珲 物理 第七中学 13013004 144 1
115 011844 林楠 化学 第七中学 13013005 148.65 1
116 012044 周洁琦 政治 第七中学 13013006 133.75 1
117 010891 郑维雯 语文 爱建中学 13013101 143.2 1
118 010898 孙成禹 语文 爱建中学 13013101 139.5 2
119 012289 张思茗 音乐 爱建中学 13013102 134.1 1
120 012456 郑茂成 体育 爱建中学 13013103 129.7 1
121 010568 郑蕊 数学 群力经纬中学 13013201 154.5 1
122 010552 陈琪 数学 群力经纬中学 13013201 148 2
123 010571 孙恒 数学 群力经纬中学 13013201 142.15 3
124 010551 韩田 数学 群力经纬中学 13013201 141.85 4
125 010807 孙金花 语文 群力经纬中学 13013202 148.15 1
126 010818 康晓娜 语文 群力经纬中学 13013202 143.85 2
127 011688 王鸿玉 英语 群力经纬中学 13013203 171.5 1
128 011582 梁华 英语 群力经纬中学 13013203 170 2
129 011701 刘畅 英语 群力经纬中学 13013203 169.5 3
130 011782 王璐 化学 群力经纬中学 13013204 132.75 1
131 012012 姜曦 历史 群力经纬中学 13013205 159 1
132 012006 田丽 历史 群力经纬中学 13013205 157.75 2
133 011926 胡海汐 地理 群力经纬中学 13013206 144.5 1
134 012069 李佳雯 政治 群力经纬中学 13013207 168.6 1
135 012079 王紫春 政治 群力经纬中学 13013207 147.6 2
136 011891 郭欣  生物  群力经纬中学 13013208 146.1 1
137 012287 周雨浓 音乐 群力经纬中学 13013209 155.75 1
138 012353 蒋宇博 体育 群力经纬中学 13013210 141.8 1
139 012357 石广峰 体育 群力经纬中学 13013210 127.05 2
140 012129 姜雪娇 美术 群力经纬中学 13013211 139.8 1
141 012475 冯飞 体育 第51中学 13013301 118.1 1
142 012055 刘雪梅 政治 第60中学 13013401 141.05 1
143 012341 温晓晶 法律 现代服务中学职业技术学院 13013501 129.9 1
144 010417 刘玉翠 数学 第159中学 13013601 139.25 1
145 010396 刘悦 数学 第159中学 13013601 137.35 2
146 010411 罗杰 数学 第159中学 13013601 135.45 3
147 010938 李影 语文 第159中学 13013602 137 1
148 010926 颜丽 语文 第159中学 13013602 135.9 2
149 011702 李琳 物理 第159中学 13013603 133.95 1
150 012413 吕思橦 体育 第159中学 13013604 116.3 1
151 030008 高飞飞 社区矫正工作者 群力办事处社区服务中心 13020101 139.25 1
152 030043 张天翼 社区矫正工作者 工农办事处社区服务中心 13020201 143.7 1
153 030052 赵子怡 社区矫正工作者 城乡路办事处社区服务中心 13020301 155.6 1
154 030053 郭霖 社区矫正工作者 新华办事处社区服务中心 13020401 142 1
155 030068 王莉媛 社区矫正工作者 康安办事处社区服务中心 13020501 160.9 1
156 030072 霍梦 社区矫正工作者 建国办事处社区服务中心 13020601 131.05 1
157 030012 林昱青 社区矫正工作者 正阳河办事处社区服务中心 13020701 153.25 1
158 030018 王琦 社区矫正工作者 共乐办事处社区服务中心 13020801 154 1
159 030032 孙文竹 社区矫正工作者 安和办事处社区服务中心 13020901 148.3 1
160 030025 孟瑶 社区矫正工作者 安静办事处社区服务中心 13021001 151 1
161 021170 韩丹 科员 执法大队 13030101 183 1
162 020560 于生龙 科员 执法大队 13030101 181.5 2
163 020613 宋双 科员 执法大队 13030101 179.6 3
164 021201 平运来 科员 执法大队 13030101 178 4
165 020782 孙涛 科员 执法大队 13030101 169.9 5
   说明:1、笔试成绩(含政策加分)乘以0.5权重折算后与面试成绩相加合成总成绩。
         2、依总成绩按招聘岗位人数1:1的比例由高分到低分等额确定进入体检和考核的人选。
         3、若总成绩出现并列,按面试成绩由高分到低分排序,取面试成绩高者。

    

  

  【国考热点】公告 准考证打印
  【省考备考】笔试课程 内部教案
  【招考信息】黑龙江省人事考试网

  更多招考信息、备考资料,请关注黑龙江省公务员考试网http://hlj.huatu.com/

手机端链接:https://m.sydw8.com/2013/1120/172536.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导