2013年清镇市面向社会公开招聘驻矿安全监管员面试公告
2013-12-18 09:11:17 |文章来源:贵州人事考试信息网|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2013年清镇市面向社会公开招聘驻矿安全监管员面试公,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
推荐课程:[贵州省事业单位笔试辅导课程(面授)][[贵州省事业单位笔试辅导课程(网络)]
清镇市2013年公开招聘驻矿安全监管员资格复审工作已结束,根据《清镇市2013年度面向社会公开招聘煤矿驻矿安全监管员简章》有关规定,现将清镇市公开招聘驻矿安全监管员面试有关事项公告如下:
一、资格复审情况及进入面试人员名册
资格复审情况及进入面试环节人员(共59人)详见下表。
清镇市2013年度面向社会公开招聘煤矿驻矿安全监管员资格复审情况及进入面试人员名册
考号 | 姓名 | 报考岗位 | 岗位类别 | 笔试科目 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 总成绩 | 笔试排名 | 进入(递补进入)资格复审 | 复审情况 | 是否进入面试 |
16020814 | 李健 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 67 | 10 | 77 | 1 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 |
16021428 | 田翰 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 69.5 | 69.5 | 2 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021511 | 李刚 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 69.5 | 69.5 | 3 | 进入资格复审 | 自动放弃 | 否 | |
16020213 | 孙永志 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 69 | 69 | 4 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021426 | 杨远超 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 69 | 69 | 5 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021502 | 李平 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 69 | 69 | 6 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16020416 | 李品么 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 68 | 68 | 7 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021002 | 曾凌 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 66.5 | 66.5 | 8 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021714 | 汪宏 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 66.5 | 66.5 | 9 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16020412 | 邹兴省 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 66 | 66 | 10 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16020503 | 陈光虎 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 66 | 66 | 11 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021116 | 许国才 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 65.5 | 65.5 | 12 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021212 | 吴炬 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 65.5 | 65.5 | 13 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16020129 | 曾兴望 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 65 | 65 | 14 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021113 | 张全启 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 65 | 65 | 15 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16020605 | 冉桥 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 64 | 64 | 16 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16020611 | 黄湖 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 64 | 64 | 17 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021211 | 张宏志 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 63 | 63 | 18 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021419 | 田连勇 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 63 | 63 | 19 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021527 | 漆江 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 63 | 63 | 20 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021703 | 冯登 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 63 | 63 | 21 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16020716 | 曾德祥 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 62.5 | 62.5 | 22 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021130 | 马金彪 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 62.5 | 62.5 | 23 | 进入资格复审 | 自动放弃 | 否 | |
16020222 | 庄清 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 62 | 62 | 24 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16020314 | 田煜 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 62 | 62 | 25 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021517 | 李国 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 61.6 | 61.6 | 26 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16020527 | 刘海燕 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 61.5 | 61.5 | 27 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021015 | 尹习森 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 61.5 | 61.5 | 28 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16020110 | 张成茂 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 61 | 61 | 29 | 进入资格复审 | 自动放弃 | 否 | |
16020305 | 李俊宏 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 61 | 61 | 30 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16020229 | 谌湛 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 60 | 60 | 31 | 首轮递补 | 复审合格 | 进入面试 | |
16020225 | 赵永特 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 59 | 59 | 32 | 首轮递补 | 自动放弃 | 否 | |
16020702 | 邹向 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 59 | 59 | 33 | 首轮递补 | 自动放弃 | 否 | |
16020703 | 董平 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 59 | 59 | 34 | 首轮递补 | 自动放弃 | 否 | |
16021329 | 田立立 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 59 | 59 | 35 | 首轮递补 | 自动放弃 | 否 | |
16020501 | 周书文 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 58.5 | 58.5 | 36 | 二轮递补 | 自动放弃 | 否 | |
16021508 | 黄照宇 | 01-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 58.5 | 58.5 | 37 | 二轮递补 | 复审合格 | 进入面试 | |
16020804 | 潘天福 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 80 | 80 | 1 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16020415 | 陈明江 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 72 | 72 | 2 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16020404 | 徐波 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 71 | 71 | 3 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021411 | 罗国勇 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 70 | 70 | 4 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16020921 | 郑礼德 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 60 | 10 | 70 | 5 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 |
16020522 | 宁克欣 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 69.5 | 69.5 | 6 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021709 | 胡伟 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 69.5 | 69.5 | 7 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16020508 | 王盘礼 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 68.5 | 68.5 | 8 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021122 | 李天福 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 67 | 67 | 9 | 进入资格复审 | 自动放弃 | 否 | |
16020308 | 司亚 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 66 | 66 | 10 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16020619 | 林勇 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 56 | 10 | 66 | 11 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 |
16020717 | 范志伟 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 65.5 | 65.5 | 12 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021328 | 刘念 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 65.5 | 65.5 | 13 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021503 | 龚维柱 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 65.5 | 65.5 | 14 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16020910 | 施剑红 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 65 | 65 | 15 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16020822 | 皮景文 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 64.5 | 64.5 | 16 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021711 | 谢雨声 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 64.5 | 64.5 | 17 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16020525 | 王小佳 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 63 | 63 | 18 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021722 | 张进 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 62.5 | 62.5 | 19 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16020312 | 付德金 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 62 | 62 | 20 | 进入资格复审 | 自动放弃 | 否 | |
16021016 | 蒙朝虎 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 62 | 62 | 21 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16020623 | 田敏 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 61.5 | 61.5 | 22 | 进入资格复审 | 自动放弃 | 否 | |
16020901 | 余浪 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 61.5 | 61.5 | 23 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021726 | 冯财政 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 61.5 | 61.5 | 24 | 进入资格复审 | 自动放弃 | 否 | |
16021308 | 陈后江 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 60.5 | 60.5 | 25 | 进入资格复审 | 自动放弃 | 否 | |
16021403 | 高守文 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 60.5 | 60.5 | 26 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021524 | 胡鉴永 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 60.5 | 60.5 | 27 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021713 | 陈海 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 60.5 | 60.5 | 28 | 进入资格复审 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021117 | 陈忠耀 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 60 | 60 | 29 | 进入资格复审 | 自动放弃 | 否 | |
16021525 | 余来 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 59 | 59 | 30 | 进入资格复审 | 复审不符 | 否 | |
16020119 | 杨德 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 58 | 58 | 31 | 首轮递补 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021213 | 罗德兵 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 58 | 58 | 32 | 首轮递补 | 自动放弃 | 否 | |
16020729 | 周军 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 57.5 | 57.5 | 33 | 首轮递补 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021320 | 张道林 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 57.5 | 57.5 | 34 | 首轮递补 | 复审合格 | 进入面试 | |
16020207 | 陈小福 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 57 | 57 | 35 | 首轮递补 | 自动放弃 | 否 | |
16020819 | 秦智松 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 57 | 57 | 36 | 首轮递补 | 复审合格 | 进入面试 | |
16020820 | 廖世龙 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 57 | 57 | 37 | 首轮递补 | 自动放弃 | 否 | |
16020826 | 何静 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 56.5 | 56.5 | 38 | 二轮递补 | 自动放弃 | 否 | |
16021521 | 卢勇 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 55.5 | 55.5 | 39 | 二轮递补 | 自动放弃 | 否 | |
16020227 | 官利刚 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 55 | 55 | 40 | 二轮递补 | 复审合格 | 进入面试 | |
16020324 | 罗进森 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 55 | 55 | 41 | 二轮递补 | 自动放弃 | 否 | |
16020405 | 李平 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 55 | 55 | 42 | 二轮递补 | 自动放弃 | 否 | |
16020903 | 张超 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 55 | 55 | 43 | 二轮递补 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021427 | 蒋仕波 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 55 | 55 | 44 | 二轮递补 | 复审合格 | 进入面试 | |
16021628 | 苟荣涛 | 02-煤矿驻矿安全监管员 | 专业技术岗位 | 综合知识和能力测试 | 55 | 55 | 45 | 二轮递补 | 自动放弃 | 否 |
二、面试时间:2013年12月21日(星期六)
三、面试地点:清镇市红枫二小(红枫大街中段,财政局对面)
四、面试要求
参加面试的考生必须于2013年12月21日(星期六)上午8:00前持《笔试准考证》和有效第二代居民身份证(含临时身份证,不含其他证件或证明)进入面试地点进行封闭,证件不齐或迟到超过20分钟,即8:20后到达的考生作自动弃权处理,所造成的一切后果由考生自己承担。
咨询电话:0851-2774563
特此公告
清镇市招聘工作领导小组办公室
2013年12月17日
![]() |
![]() |
![]() |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2013/1218/52636.html