事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 面试名单 > 赤峰翁牛特旗苏木乡镇财政所招聘笔试成绩及面试分数

赤峰翁牛特旗苏木乡镇财政所招聘笔试成绩及面试分数线

2014-02-24 17:23:35 |文章来源:赤峰人事考试信息网|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:赤峰翁牛特旗苏木乡镇财政所招聘笔试成绩及面试分数,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

关于翁牛特旗苏木乡镇财政所公开招聘工作人员笔试成绩及各岗位进入面试分数线的公示

第二考场 00000000059 蒙 普通岗位 01 否 2.50  64.07  66.57 
第二考场 00000000060 蒙 普通岗位 01 否 2.50  60.95  63.45 
第三考场 00000000061 汉 普通岗位 01 否 0.00  62.77  62.77 
第三考场 00000000062 汉 普通岗位 01 否 0.00  50.71  50.71 
第三考场 00000000063 汉 普通岗位 01 否 0.00  61.10  61.10 
第三考场 00000000064 汉 普通岗位 01 否 0.00  68.02  68.02 
第三考场 00000000065 汉 普通岗位 01 否 0.00  52.73  52.73 
第三考场 00000000066 汉 普通岗位 01 否 0.00  51.38  51.38 
第三考场 00000000067 汉 普通岗位 01 否 0.00  46.63  46.63 
第三考场 00000000068 蒙 普通岗位 01 否 2.50  39.33  41.83 
第三考场 00000000069 汉 普通岗位 01 否 0.00  57.73  57.73 
第三考场 00000000070 汉 普通岗位 01 否 0.00  55.20  55.20 
第三考场 00000000071 汉 普通岗位 01 否 0.00  43.65  43.65 
第三考场 00000000072 汉 普通岗位 01 否 0.00  54.59  54.59 
第三考场 00000000073 蒙 普通岗位 01 否 2.50  48.16  50.66 
第三考场 00000000074 汉 普通岗位 01 否 0.00  64.61  64.61 
第三考场 00000000075 蒙 普通岗位 01 否 2.50  64.45  66.95 
第三考场 00000000076 蒙 普通岗位 01 否 2.50  63.10  65.60 
第三考场 00000000077 蒙 普通岗位 01 否 2.50  58.81  61.31 
第三考场 00000000078 汉 普通岗位 01 否 0.00  51.00  51.00 
第三考场 00000000079 汉 普通岗位 01 否 0.00  58.57  58.57 
第三考场 00000000080 汉 普通岗位 01 否 0.00  62.28  62.28 
第三考场 00000000081 汉 普通岗位 01 否 0.00  64.45  64.45 
第三考场 00000000082 汉 普通岗位 01 否 0.00  52.29  52.29 
第三考场 00000000083 蒙 普通岗位 01 否 2.50  51.54  54.04 
第三考场 00000000084 汉 普通岗位 01 否 0.00  49.65  49.65 
第三考场 00000000085 汉 普通岗位 01 否 0.00  58.61  58.61 
第三考场 00000000086 蒙 普通岗位 01 否 2.50  43.75  46.25 
第三考场 00000000087 汉 普通岗位 01 否 0.00  63.42  63.42 
第三考场 00000000088 蒙 普通岗位 01 否 2.50  49.80  52.30 
第三考场 00000000089 汉 普通岗位 01 否 0.00  58.46  58.46 
第三考场 00000000090 蒙 普通岗位 01 否 2.50  52.14  54.64 
第四考场 00000000091 汉 普通岗位 01 是 0.00  66.97  66.97 
第四考场 00000000092 蒙 普通岗位 01 否 2.50  58.14  60.64 
第四考场 00000000093 汉 普通岗位 01 否 0.00  55.37  55.37 
第四考场 00000000094 蒙 普通岗位 01 否 2.50  60.03  62.53 
第四考场 00000000095 汉 普通岗位 01 否 0.00  61.10  61.10 
第四考场 00000000096 满 普通岗位 01 否 0.00  55.10  55.10 
第四考场 00000000097 汉 普通岗位 01 否 0.00  52.59  52.59 
第四考场 00000000098 汉 普通岗位 01 否 0.00  58.91  58.91 
第四考场 00000000099 汉 普通岗位 01 否 0.00  58.75  58.75 
第四考场 00000000100 汉 普通岗位 01 否 0.00  52.95  52.95 
第四考场 00000000101 汉 普通岗位 01 否 0.00  53.19  53.19 
第四考场 00000000102 蒙 普通岗位 01 否 2.50  49.60  52.10 
第四考场 00000000103 汉 普通岗位 01 否 0.00  59.69  59.69 
第四考场 00000000104 汉 普通岗位 01 否 0.00  52.16  52.16 
第四考场 00000000105 汉 普通岗位 01 否 0.00  57.06  57.06 
第四考场 00000000106 蒙 普通岗位 01 否 2.50  47.53  50.03 
第四考场 00000000107 汉 普通岗位 01 否 0.00  58.57  58.57 
第四考场 00000000108 汉 普通岗位 01 否 0.00  56.14  56.14 
第四考场 00000000109 汉 普通岗位 01 否 0.00  64.75  64.75 
第四考场 00000000110 汉 普通岗位 01 否 0.00  54.32  54.32 
第四考场 00000000111 汉 普通岗位 01 否 0.00  51.51  51.51 
第四考场 00000000112 汉 普通岗位 01 否 0.00  46.74  46.74 
第四考场 00000000113 汉 普通岗位 01 否 0.00  38.50  38.50 
第四考场 00000000114 满 普通岗位 01 否 0.00  50.61  50.61 
第四考场 00000000115 汉 普通岗位 01 否 0.00  49.22  49.22 
第四考场 00000000116 汉 普通岗位 01 否 0.00  49.67  49.67 
第四考场 00000000117 汉 普通岗位 01 否 0.00  47.04  47.04 
第四考场 00000000118 汉 普通岗位 01 否 0.00  51.73  51.73 
第四考场 00000000119 汉 普通岗位 01 否 0.00  50.57  50.57 
第四考场 00000000120 汉 普通岗位 01 否 0.00  49.99  49.99 
第五考场 00000000121 汉 普通岗位 01 否 0.00  51.00  51.00 
第五考场 00000000122 汉 普通岗位 01 否 0.00  59.67  59.67 
第五考场 00000000123 汉 普通岗位 01 否 0.00  48.16  48.16 
第五考场 00000000124 汉 普通岗位 01 否 0.00  51.57  51.57 
第五考场 00000000125 汉 普通岗位 01 否 0.00  51.20  51.20 
第五考场 00000000126 汉 普通岗位 01 否 0.00  53.37  53.37 
第五考场 00000000127 汉 普通岗位 01 否 0.00  53.37  53.37 
第五考场 00000000128 汉 普通岗位 01 否 0.00  60.57  60.57 
第五考场 00000000129 蒙 普通岗位 01 否 2.50  43.58  46.08 
第五考场 00000000130 蒙 普通岗位 01 否 2.50  42.14  44.64 
第五考场 00000000131 汉 普通岗位 01 否 0.00  55.39  55.39 
第五考场 00000000132 蒙 六类项目生 02 是 2.50  60.01  62.51 
第五考场 00000000133 蒙 六类项目生 02 是 2.50  56.28  58.78 
第五考场 00000000134 蒙 六类项目生 02 是 2.50  55.98  58.48 
第五考场 00000000135 满 六类项目生 02 是 0.00  50.21  50.21 
第五考场 00000000136 汉 六类项目生 02 是 0.00  60.61  60.61 
第五考场 00000000137 蒙 蒙授生岗位 03 否 2.50  49.80  52.30 
第五考场 00000000138 蒙 蒙授生岗位 03 否 2.50  35.22  37.72 
第五考场 00000000139 蒙 蒙授生岗位 03 否 2.50  41.51  44.01 
第五考场 00000000140 蒙 蒙授生岗位 03 否 2.50  35.84  38.34 
第五考场 00000000141 蒙 蒙授生岗位 03 否 2.50  41.38  43.88 
第五考场 00000000142 蒙 蒙授生岗位 03 否 2.50  48.30  50.80 
第五考场 00000000143 蒙 蒙授生岗位 03 否 2.50  37.47  39.97 
第五考场 00000000144 蒙 蒙授生岗位 03 否 2.50  45.83  48.33 
第五考场 00000000145 蒙 蒙授生岗位 03 否 2.50  38.27  40.77 
第五考场 00000000146 蒙 蒙授生岗位 03 否 2.50  52.81  55.31 
第五考场 00000000147 蒙 蒙授生岗位 03 否 2.50  47.89  50.39 
第五考场 00000000148 蒙 蒙授生岗位 03 否 2.50  47.75  50.25 
第五考场 00000000149 蒙 蒙授生岗位 03 否 2.50  50.50  53.00 
各岗位进入面试分数线:01岗位55.39分;02岗位58.78分;03岗位38.34分。

【每日一讲】华图名师送上的免费公考每日一练QQ群视频直播讲堂

【招考信息】 内蒙古人事考试信息网:2014年2月各地招考信息汇总

【微信活动】加内蒙古华图微信--坐等最新招考信息 (微信号:nmghuatu)

手机端链接:https://m.sydw8.com/2014/0224/142492.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导