事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 报名入口 > 镇远县2014年事业单位招聘工作人员5月5日报名统计表

镇远县2014年事业单位招聘工作人员5月5日报名统计表

2014-05-06 10:20:39 |文章来源:未知|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:镇远县2014年事业单位招聘工作人员5月5日报名统计表,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

镇远县2014年县直、乡镇专项事业单位招聘工作人员5月5日报名统计表(截至17:00)
 
报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 交费人数
是否达到3:1
县预防腐败工作协调指导中心 55-管理岗位 010155 1 17 否
县革命遗址管理办公室 56-管理岗位 010256 1 19 否
县节能减排监察大队 57-管理岗位 010357 1 7 否
县节能减排监察大队 58-管理岗位 010358 1 13 否
县扶贫生态移民工程办公室 59-管理岗位 010459 1 4 否
县宗教事务执法大队 60-管理岗位 010560 1 6 否
县财政国库集中支付中心 61-管理岗位 010661 1 14 否
基层财政管理办公室 62-管理岗位 010762 1 10 否
预(结)算审计中心 63-专业技术岗位 010863 1 3 否
县新农村建设办公室 64-专业技术岗位 010964 1 8 否
县救助管理站 65-管理岗位 011065 1 41 否
县医疗保险事业局 66-管理岗位 011166 1 5 否
县就业局 67-管理岗位 011267 1 20 否
镇远县土地储备开发中心 68-专业技术岗位 011368 1 0 否
贵州黔东南苗岭国家地质
公园镇远县管理局
69-专业技术岗位 011469 1 2 否
镇远县勘察设计室 70-专业技术岗位 011570 1 8 否
县农村产权管理和交易中心 71-管理岗位 011671 1 3 否
县农村产权管理和交易中心 72-管理岗位 011672 2 2 否
县环境卫生管理站 73-管理岗位 011773 1 23 否
县环境卫生管理站 74-专业技术岗位 011774 1 1 否
县市政设施维护站 75-专业技术岗位 011875 1 10 否
县农村公路管理局 76-专业技术岗位 011976 1 8 否
县道路运输管理局 77-管理岗位 012077 1 2 否
县道路运输管理局 78-管理岗位 012078 1 27 否
县动物疫病预防控制中心 79-专业技术岗位 012179 1 2 否
县渔政管理站 80-专业技术岗位 012280 1 1 否
县饲草饲料站 81-专业技术岗位 012381 1 1 否
县农村能源环保办 82-专业技术岗位 012482 1 1 否
县经济作物站 83-专业技术岗位 012583 1 1 否
县农村科技教育站 84-专业技术岗位 012684 1 2 否
县农业产品质量安全检测站 85-专业技术岗位 012785 1 0 否
县烤烟生产办公室 86-管理岗位 012886 1 3 否
县水利工程管理局 87-管理岗位 012987 1 2 否
县水政监察大队 88-管理岗位 013088 1 4 否
县水库管理所 89-专业技术岗位 013189 1 0 否
县水利勘测队 90-管理岗位 013290 1 5 否
县水利勘测队 91-专业技术岗位 013291 1 13 否
县水利勘测队 92-专业技术岗位 013292 1 0 否
县水利水电工程移民局 93-专业技术岗位 013393 1 2 否
镇远县森林资源管理站 94-专业技术岗位 013494 1 12 是
县林木林地权属争议调处办公室 95-管理岗位 013595 1 10 否
镇远县林业产业发展办公室 96-专业技术岗位 013696 2 6 否
县人工影响天气作业指挥中心 97-专业技术岗位 013797 2 0 否
县图书馆 98-专业技术岗位 013898 1 7 否
县旅游执法大队 99-管理岗位 013911 1 22 否
县旅游执法大队 100-管理岗位 013912 1 34 否
镇远博物馆 101-管理岗位 014011 1 10 否
和平村旧址纪念馆 102-管理岗位 014111 1 13 否
县科学技术局 103-管理岗位 014211 1 19 否
县科学技术局 104-专业技术岗位 014212 1 14 否
规划建设局 105-管理岗位 014311 2 13 否
规划建设局 106-专业技术岗位 014312 1 7 否
人力资源和社会发展局 107-管理岗位 014411 1 11 否
征地拆迁安置办公室 108-专业技术岗位 014511 1 1 否
征地拆迁安置办公室 109-专业技术岗位 014512 1 6 否
县级中学 110-专业技术岗位 014611 1 13 否
县级中学 111-专业技术岗位 014612 2 21 否
县级中学 112-专业技术岗位 014613 1 9 否
县级中学 113-专业技术岗位 014614 2 14 否
县级中学 114-专业技术岗位 014615 1 4 否
县级中学 115-专业技术岗位 014616 1 10 否
城关幼儿园 116-专业技术岗位 014711 7 20 否
镇远县计划生育妇幼保健服务中心 117-专业技术岗位 014811 2 9 否
镇远县计划生育妇幼保健服务中心 118-专业技术岗位 014812 1 11 否
乡镇财政分局 01-管理岗位 020101 7 59 否
报京乡财政分局 02-管理岗位 020202 1 2 否
乡镇国土所 03-管理岗位 020303 4 2 否
乡镇村镇建设服务中心 04-专业技术岗位 020404 1 7 否
乡镇村镇建设服务中心 05-专业技术岗位 020405 1 3 否
乡镇农村产权管理和交易所 06-管理岗位 020506 3 24 否
乡镇农村产权管理和交易所 07-管理岗位 020507 3 18 否
乡镇农村公路管理站 08-专业技术岗位 020608 3 8 否
乡镇人力资源和社会保障服务中心 09-专业技术岗位 020704 2 3 否
乡镇人力资源和社会保障服务中心 10-专业技术岗位 020711 1 2 否
乡镇人力资源和社会保障服务中心 11-管理岗位 020712 3 12 否
乡镇人力资源和社会保障服务中心 12-管理岗位 020713 6 136 否
乡镇农业服务中心 13-专业技术岗位 020813 3 6 否
乡镇农业服务中心 14-专业技术岗位 020814 4 19 否
乡镇水利站 15-专业技术岗位 020915 4 5 否
乡镇水利站 16-专业技术岗位 020916 4 1 否
乡镇水利站 17-专业技术岗位 020917 1 2 否
乡镇林业工作站及森防办 18-专业技术岗位 021018 5 4 否
乡镇林业工作站及森防办 19-专业技术岗位 021019 6 9 否
乡镇林业工作站及森防办 20-专业技术岗位 021020 1 0 否
乡镇科技宣教文化信息服务中心 21-专业技术岗位 021121 3 44 否
乡镇科技宣教文化信息服务中心 22-专业技术岗位 021122 6 46 否
乡镇科技宣教文化信息服务中心 23-专业技术岗位 021123 1 9 否
乡镇科技宣教文化信息服务中心 24-管理岗位 021124 1 19 否
乡镇安全生产监督管理站 25-管理岗位 021225 4 77 否
乡镇安全生产监督管理站 26-管理岗位 021226 3 7 否
乡镇安全生产监督管理站 27-管理岗位 021227 1 12 否
乡镇残疾人联合会 28-管理岗位 021328 2 3 否
乡镇残疾人联合会 29-管理岗位 021329 1 23 否
乡镇人口和计划生育技术服务站 30-专业技术岗位 021430 3 6 否
乡镇人口和计划生育技术服务站 31-专业技术岗位 021431 1 1 否
乡镇人口和计划生育技术服务站 32-专业技术岗位 021432 8 4 否
乡镇人口和计划生育技术服务站 33-专业技术岗位 021433 1 1 否
乡镇人口和计划生育技术服务站 34-专业技术岗位 021434 5 19 否
乡镇人口和计划生育技术服务站 35-专业技术岗位 021435 1 2 否
乡镇计生协会 36-管理岗位 021536 2 3 否
乡镇卫生院 37-专业技术岗位 021637 9 12 否
乡镇卫生院 38-专业技术岗位 021638 10 30 否
乡镇卫生院 39-专业技术岗位 021639 10 9 否
乡镇卫生院 40-专业技术岗位 021640 5 5 否
乡镇卫生院 41-专业技术岗位 021641 8 29 否
乡镇卫生院 42-专业技术岗位 021642 9 60 否
乡镇卫生院 43-专业技术岗位 021643 3 9 否
乡镇卫生院 44-专业技术岗位 021644 5 7 否
乡镇卫生院 45-专业技术岗位 021645 4 45 否
乡镇卫生院 46-专业技术岗位 021646 1 2 否
报京乡卫生院 47-专业技术岗位 021747 1 1 否
报京乡卫生院 48-专业技术岗位 021748 1 0 否
报京乡卫生院 49-专业技术岗位 021749 1 1 否
报京乡卫生院 50-专业技术岗位 021750 1 1 否
乡镇中心幼儿园 51-专业技术岗位 021851 6 19 否
乡镇中心幼儿园 52-专业技术岗位 021852 7 12 否
乡镇中心幼儿园 53-专业技术岗位 021853 7 13 否
乡镇中心幼儿园 54-专业技术岗位 021854 10 20 否
, , , 281 1459 0

手机端链接:https://m.sydw8.com/2014/0506/49509.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导