2015江西南昌安义事业单位招聘体检、政审情况及拟聘公示
2015-09-16 10:42:44 |文章来源:安义县人民政府|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2015江西南昌安义事业单位招聘体检、政审情况及拟聘,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
| 2015年度安义县部分事业单位公开招聘体检、政审合格拟聘用人员公示名单 | ||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 应聘单位 | 体检情况 | 政审情况 | 拟聘用情况 | 备注 |
| 1 | 10101651721 | 余竟 | 101153001 | 安义县网络信息研究中心 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
| 2 | 10201721619 | 缪家华 | 102154001 | 安义县人民政府信息中心 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
| 3 | 10201672502 | 潘辉 | 102155001 | 安义县事业单位登记管理局 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
| 4 | 11001981717 | 刘婧 | 110156001 | 安义县水产站 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
| 5 | 10101641622 | 杨丹 | 101157002 | 安义县石鼻镇农业技术推广综合服务站 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
| 6 | 10101231708 | 熊小文 | 101158001 | 安义县长均乡农业技术推广综合服务站 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
| 7 | 10101600809 | 徐艺菽 | 101160001 | 安义县土地利用勘察队 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
| 8 | 10101640805 | 余宽宽 | 101161001 | 安义县医调中心 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
| 9 | 10801974519 | 黄志敏 | 108162001 | 安义县统计局经济调查队 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
| 10 | 10401970209 | 黄颖 | 104163001 | 安义县财政局万埠财政所 | 合格 | 放弃 | ||
| 11 | 10401970708 | 熊志峰 | 104164001 | 安义县财政局长均财政所 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
| 12 | 10101230407 | 胡芳 | 101164002 | 安义县财政局长均财政所 | 放弃 | |||
| 13 | 10101331410 | 宋佳 | 101165001 | 安义县商务综合行政执法大队 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
| 14 | 10101632309 | 郭俭 | 101166001 | 安义县水务局工管站 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
| 15 | 10101671814 | 曹巧林 | 101168001 | 安义县林业局农垦工作站 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
| 16 | 10101663120 | 黄怡萱 | 101169002 | 安义县社会保险事业管理局 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
| 17 | 10401962429 | 袁雅雯 | 104170001 | 安义县劳动就业服务管理局 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
| 18 | 10801974708 | 刘启民 | 108171001 | 安义县医疗保险事业管理局 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
| 19 | 10401970625 | 刘昱瀚 | 104171002 | 安义县医疗保险事业管理局 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
| 20 | 10401960602 | 柳紫霄 | 104172001 | 安义县农村社会养老保险事业管理局 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
| 21 | 10401971418 | 王勋 | 104173001 |
安义县人力资源服务中心 (安义县人才交流服务中心) |
放弃 | |||
| 22 | 10801974414 | 熊熊 | 108174001 | 安义县路灯管理所 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
| 23 | 10401961009 | 钟文 | 104175001 | 安义县人民政府住房制度改革办公室 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
| 24 | 10101660928 | 罗姗姗 | 101176002 | 安义县交通工程质量监督站 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
| 25 | 10101661710 | 吴琦 | 101177001 | 安义县新民乡农民文化中心 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
| 26 | 10401963011 | 邓晴晴 | 104178001 | 安义县乔乐乡农村服务中心 | 放弃 | |||
| 27 | 10401960303 | 淦小毛 | 104178001 | 安义县乔乐乡农村服务中心 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
| 28 | 10101663722 | 罗梦琴 | 101179001 | 安义县乔乐乡农民文化中心 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2015/0916/257512.html

