新疆社会主义学院2015事业单位招聘笔试成绩及资格审查安排
2015-09-17 10:24:56 |文章来源:新疆维吾尔族自治区人力资源和社|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:新疆社会主义学院2015事业单位招聘笔试成绩及资格审,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
所有考生均可登录自治区人力资源和社会保障厅网站(www.xjrs.gov.cn)查询笔试成绩。
| 2015年新疆社会主义学院公开招聘笔试成绩 | ||||||||||||
| 姓名 | 考试类型 | 志愿 | 性别 | 民族 | 准考证 | 学历 | 特殊情况 | 加分状态 | 综合基础知识分数 | 写过 | 总分数 | 是否资格审查 |
| 张楠 | 教师 | 1 | 女 | 汉族 | 20150001004 | 研究生 | 无 | 0 | 42 | 21 | 63 | |
| 刘成熙 | 教师 | 1 | 女 | 汉族 | 20150001006 | 本科 | 无 | 0 | 34 | 23 | 57 | |
| 沙亚·巴德什 | 教师 | 1 | 女 | 哈萨克族 | 20150001007 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 星筱岚 | 教师 | 1 | 女 | 汉族 | 20150001009 | 本科 | 无 | 0 | 36 | 22 | 58 | |
| 高亚利 | 教师 | 1 | 男 | 汉族 | 20150001012 | 本科 | 0 | 41 | 21 | 62 | ||
| 热娜古丽·艾尔肯 | 教师 | 1 | 女 | 维吾尔族 | 20150001013 | 本科 |
大学生服务 西部计划志愿者 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿米娜木·阿巴拜克热 | 教师 | 1 | 女 | 维吾尔族 | 20150001016 | 本科 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 玛依努尔·买合木提 | 教师 | 1 | 女 | 维吾尔族 | 20150001017 | 本科 | 无 | 5 | 45 | 19 | 69 | 是 |
| 李永春 | 教师 | 1 | 男 | 汉族 | 20150001021 | 本科 | 无 | 0 | 35 | 21 | 56 | |
| 马婉婷 | 教师 | 1 | 女 | 汉族 | 20150001024 | 本科 | 无 | 0 | 33 | 16 | 49 | |
| 阿迪拉艾那吐拉 | 教师 | 1 | 女 | 维吾尔族 | 20150001025 | 本科 | 无 | 5 | 28 | 2 | 35 | |
| 陈亮 | 教师 | 1 | 男 | 汉族 | 20150001028 | 本科 | 无 | 0 | 38 | 2 | 40 | |
| 王萧 | 教师 | 1 | 男 | 汉族 | 20150001032 | 本科 | 无 | 0 | 40 | 15 | 55 | |
| 丁伟超 | 教师 | 1 | 男 | 汉族 | 20150001034 | 本科 | 无 | 0 | 47 | 22 | 69 | 是 |
| 马英杰 | 教师 | 1 | 男 | 回族 | 20150001036 | 本科 | 无 | 0 | 38 | 6 | 44 | |
| 李玉红 | 教师 | 1 | 女 | 汉族 | 20150001037 | 本科 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿孜故丽·依明 | 教师 | 1 | 女 | 维吾尔族 | 20150001038 | 本科 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 迪力亚夏尔·迪力木拉提 | 教师 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 20150001039 | 本科 |
大学生服务 西部计划志愿者 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵长军 | 教师 | 1 | 男 | 回族 | 20150001040 | 本科 | 无 | 0 | 53 | 18 | 71 | 是 |
| 达尼亚·热合木都 | 教师 | 1 | 女 | 维吾尔族 | 20150001043 | 本科 | 无 | 5 | 33 | 18 | 56 | |
| 徐男南 | 教师 | 1 | 男 | 回族 | 20150001045 | 本科 | 无 | 0 | 33 | 19 | 52 | |
| 孜比娜·斯玛古鲁 | 教师 | 1 | 女 | 哈萨克族 | 20150001046 | 本科 | 无 | 5 | 38 | 20 | 63 | |
| 洪园勋 | 教师 | 1 | 男 | 汉族 | 20150001048 | 本科 | 无 | 0 | 43 | 21 | 64 | |
| 张海龙 | 教师 | 1 | 男 | 汉族 | 20150001051 | 本科 | 无 | 0 | 43 | 20 | 63 | |
| 陈红光 | 教师 | 1 | 男 | 汉族 | 20150001053 | 本科 |
大学生服务 西部计划志愿者 |
5 | 40 | 20 | 65 | |
| 菲尔哈提·牙生 | 教师 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 20150001055 | 本科 | 无 | 5 | 33 | 15 | 53 | |
| 陈珊 | 教师 | 1 | 女 | 回族 | 20150001058 | 本科 | 大学生村官 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄晓春 | 教师 | 1 | 女 | 汉族 | 20150001059 | 本科 | 无 | 0 | 35 | 12 | 47 | |
| 杨宏 | 教师 | 1 | 男 | 汉族 | 20150001060 | 本科 | 无 | 0 | 41 | 19 | 60 | |
| 杜小伟 | 教师 | 1 | 男 | 汉族 | 20150001062 | 本科 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王亚琼 | 教师 | 1 | 女 | 汉族 | 20150001064 | 本科 | 无 | 0 | 41 | 19 | 60 | |
| 王静 | 教师 | 1 | 女 | 回族 | 20150001068 | 本科 | 无 | 0 | 42 | 23 | 65 | |
| 张延鑫 | 教师 | 1 | 男 | 汉族 | 20150001069 | 本科 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李新京 | 教师 | 1 | 男 | 汉族 | 20150001071 | 本科 | 无 | 0 | 53 | 21 | 74 | 是 |
| 罗锐捷 | 教师 | 1 | 男 | 汉族 | 20150001074 | 本科 | 无 | 0 | 32 | 18 | 50 | |
| 阿依登古丽·努尔兰 | 教师 | 1 | 女 | 哈萨克族 | 20150001075 | 本科 | 无 | 5 | 41 | 20 | 66 | |
| 刘月 | 教师 | 1 | 女 | 汉族 | 20150001081 | 本科 | 无 | 0 | 37 | 24 | 61 | |
| 韩权月 | 教师 | 1 | 男 | 汉族 | 20150001084 | 本科 | 无 | 0 | 32 | 20 | 52 | |
| 虞卉 | 教师 | 1 | 女 | 汉族 | 20150001085 | 本科 | 无 | 0 | 45 | 21 | 66 | |
| 孜木热提古丽·阿布力米提 | 教师 | 1 | 女 | 维吾尔族 | 20150001086 | 本科 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨晓宁 | 教师 | 2 | 女 | 汉族 | 20150001001 | 研究生 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 郑惠婷 | 教师 | 2 | 女 | 汉族 | 20150001002 | 研究生 | 无 | 0 | 46 | 22 | 68 | |
| 热娜古丽阿不都热合曼 | 教师 | 2 | 女 | 维吾尔族 | 20150001003 | 研究生 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 玛尔哈巴·力提甫 | 教师 | 2 | 女 | 维吾尔族 | 20150001005 | 研究生 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘玉良 | 教师 | 2 | 男 | 汉族 | 20150001008 | 硕士 | 无 | 0 | 48 | 21 | 69 | |
| 田欣 | 教师 | 2 | 女 | 汉族 | 20150001010 | 硕士 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨晓桐 | 教师 | 2 | 女 | 回族 | 20150001011 | 研究生 | 无 | 0 | 37 | 21 | 58 | |
| 王菁菁 | 教师 | 2 | 女 | 汉族 | 20150001014 | 硕士 | 无 | 0 | 51 | 19 | 70 | 是 |
| 张静 | 教师 | 2 | 女 | 汉族 | 20150001015 | 研究生 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿布拉江·木沙 | 教师 | 2 | 男 | 维吾尔族 | 20150001018 | 硕士 | 无 | 5 | 33 | 7 | 45 | |
| 高敏 | 教师 | 2 | 女 | 汉族 | 20150001019 | 硕士 | 无 | 0 | 46 | 24 | 70 | 是 |
| 吐尔逊江·雪和来提 | 教师 | 2 | 男 | 维吾尔族 | 20150001020 | 硕士 | 无 | 5 | 29 | 2 | 36 | |
| 于娴 | 教师 | 2 | 女 | 汉族 | 20150001022 | 研究生 | 无 | 0 | 39 | 21 | 60 | |
| 方玉姣 | 教师 | 2 | 女 | 汉族 | 20150001023 | 研究生 | 无 | 0 | 51 | 23 | 74 | 是 |
| 李高超 | 教师 | 2 | 女 | 汉族 | 20150001026 | 硕士 | 无 | 0 | 47 | 23 | 70 | 是 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2015/0917/257561.html

