2015年衡水阜城县事业单位公开招聘综合成绩公示
2015-12-29 16:37:40 |文章来源:河北人事考试网|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2015年衡水阜城县事业单位公开招聘综合成绩公示,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
| 姓名 | 准考证号 | 综合成绩 | 备注 |
| 梁东玉 | 1401058 | 74.56 | |
| 李丽君 | 1401107 | 72.12 | |
| 宋丹丹 | 1401102 | 72.32 | |
| 樊英智 | 1401106 | 69.84 | |
| 张杉杉 | 1401060 | 69.32 | |
| 边艳萍 | 1401084 | 73 | |
| 尹记坡 | 1401109 | 69.44 | |
| 吴美华 | 1401043 | 71.16 | |
| 宋书芹 | 1401050 | 72.04 | |
| 刘立学 | 1401051 | 69.6 | |
| 李小红 | 1401057 | 70 | |
| 陈琪 | 1401069 | 70.04 | |
| 安孟莹 | 1401121 | 68.12 | |
| 李春丽 | 1401019 | 67.04 | |
| 史春贺 | 1401036 | 68.4 | |
| 宋月香 | 1401062 | 68.08 | |
| 韩蕊 | 1401083 | 67.12 | |
| 叶婷婷 | 1401006 | 69.6 | |
| 李阳 | 1401042 | 66.68 | |
| 安军智 | 1401104 | 67.08 | |
| 范海霞 | 1401010 | 65.28 | |
| 黄松 | 1401016 | 67.36 | |
| 宋广建 | 1401018 | 63.68 | |
| 赵永静 | 1401088 | 65.84 | |
| 周冰 | 1401094 | 65.84 | |
| 魏兰鉴 | 1401002 | 63.96 | |
| 李蒙蒙 | 1401009 | 67.96 | |
| 王平平 | 1401046 | 59.88 | |
| 朱玮玮 | 1401116 | 66.6 | |
| 高超 | 1401004 | 64.4 | |
| 李淑秀 | 1401033 | 66.24 | |
| 柴玉娇 | 1401081 | 64.48 | |
| 王昆 | 1401092 | 65.28 | |
| 张宁宁 | 1401021 | 65.16 | |
| 孙广玲 | 1401032 | 64.12 | |
| 李明玉 | 1401038 | 64.28 | |
| 杜敏 | 1401041 | 65.88 | |
| 郑海平 | 1401055 | 65.24 | |
| 金环 | 1401076 | 62.84 | |
| 周婷婷 | 1401005 | 63.76 | |
| 张月 | 1401025 | 66.08 | |
| 李婷 | 1401034 | 64.56 | |
| 施辛爱 | 1401044 | 63.04 | |
| 杨肖霞 | 1401052 | 64.88 | |
| 王丽 | 1401054 | 63.2 | |
| 任玲玲 | 1401056 | 63.04 | |
| 代咏梅 | 1401015 | 68.24 | |
| 李晶晶 | 1401098 | 67.12 | |
| 张洋 | 1401099 | 66.48 | |
| 马欢欢 | 1401100 | 66.16 | |
| 候秀影 | 1401114 | 66.96 | |
| 王卫秀 | 1401120 | 65.52 | |
| 孙志鹏 | 1401118 | 62.88 | |
| 田红霞 | 1401101 | 25.8 | |
| 任朦朦 | 1402003 | 56.72 | |
| 常乐 | 1402002 | 55.68 | |
| 李伟 | 1404002 | 57.72 | |
| 张晓阳 | 1404001 | 21 | |
| 牟晨光 | 1603004 | 58.56 | |
| 安祥铭 | 1603003 | 58.84 | |
| 张晓君 | 1603001 | 57.68 | |
| 张俊 | 1603006 | 55.04 | |
| 耿鹏 | 1604003 | 53.64 | |
| 丁月 | 1604001 | 17.4 | |
| 多丽娜 | 1501040 | 71.4 | |
| 于蒙蒙 | 1501032 | 67.12 | |
| 薛紫妍 | 1501041 | 67.68 | |
| 彭路路 | 1501052 | 68.44 | |
| 许立环 | 1501087 | 69.32 | |
| 周欣悦 | 1501004 | 67.52 | |
| 于力荣 | 1501010 | 66.88 | |
| 徐娇阳 | 1501038 | 68.32 | |
| 胡浩 | 1501039 | 67.36 | |
| 刘冬冬 | 1501069 | 69.04 | |
| 刘静静 | 1501097 | 70.32 | |
| 彭美佳 | 1501015 | 67.32 | |
| 张雪 | 1501026 | 69 | |
| 李梦帆 | 1501031 | 67 | |
| 贾彦辉 | 1501078 | 69.16 | |
| 高金玉 | 1501001 | 67.44 | |
| 童晓平 | 1501013 | 67.36 | |
| 马晓晴 | 1501029 | 67.36 | |
| 马锐 | 1501077 | 31.2 | |
| 甄淑淑 | 1501083 | 66.56 | |
| 范书军 | 1501095 | 65.36 | |
| 魏晓锐 | 1501033 | 66.76 | |
| 伊志朋 | 1501072 | 64.28 | |
| 许宁宁 | 1501034 | 66.24 | |
| 张玲娜 | 1501051 | 63.2 | |
| 栾亚亭 | 1501055 | 66.16 | |
| 于春月 | 1501059 | 65.72 | |
| 徐士雁 | 1501071 | 65.96 | |
| 黄静静 | 1501073 | 63.88 | |
| 罗晓倩 | 1501091 | 65.24 | |
| 周斌 | 1501094 | 66.92 | |
| 安红凤 | 1501022 | 64.48 | |
| 陈婧然 | 1501044 | 64.8 | |
| 王岳 | 1501076 | 65.84 | |
| 王雪丽 | 1501079 | 65.6 | |
| 路彦荣 | 1501088 | 64.16 | |
| 雷文静 | 1501003 | 66.64 | |
| 郭小安 | 1501036 | 64.8 | |
| 李然 | 1501058 | 64.24 | |
| 甄玲玲 | 1501064 | 62.88 | |
| 马刘娜 | 1502001 | 65.96 | |
| 王丹丹 | 1502002 | 64.84 | |
| 吴晓宁 | 1503001 | 59.2 | |
| 高世岩 | 1503002 | 55.84 | |
| 杨东洋 | 1504002 | 72.12 | |
| 李静喆 | 1504003 | 55.84 | |
| 候晓洁 | 1601045 | 60.32 | |
| 武雪雪 | 1601047 | 59.12 | |
| 陈月 | 1601054 | 61.28 | |
| 邹雅婧 | 1601080 | 61.84 | |
| 朱虹晓 | 1601072 | 64.56 | |
| 焦丽丽 | 1701073 | 58.88 | |
| 王雪梅 | 1701091 | 61.68 | |
| 刘晓旭 | 1701096 | 60.8 | |
| 梁雪燕 | 1701108 | 60.64 | |
| 纪晓宇 | 1701121 | 61.84 | |
| 闫菲菲 | 1701125 | 62.96 | |
| 李慧 | 1702001 | 62.76 | |
| 苗明明 | 1702002 | 60.08 | |
| 张楠 | 1703002 | 64.92 | |
| 康浩冬 | 1703001 | 62.24 | |
| 吴双 | 1701035 | 68.32 | |
| 倪彦彦 | 1701043 | 68.2 | |
| 陈青 | 1701020 | 66.88 | |
| 高源浩 | 1701054 | 65.76 | |
| 高亚美 | 1701118 | 66.4 | |
| 徐萍 | 1701007 | 65.56 | |
| 刘子君 | 1701039 | 66.36 | |
| 多元元 | 1701052 | 67.08 | |
| 马京京 | 1701117 | 66.88 | |
| 张萍 | 1701013 | 62.68 | |
| 李玉赏 | 1701051 | 66.68 | |
| 郭潜 | 1701086 | 64.76 | |
| 滕娜 | 1701104 | 65.56 | |
| 梁艳艳 | 1701119 | 66.44 | |
| 胡京京 | 1701120 | 65.08 | |
| 祁菲 | 1701004 | 66 | |
| 王真真 | 1701015 | 64.96 | |
| 王琳琳 | 1701026 | 63.44 | |
| 赵璐 | 1701029 | 57.36 | |
| 常建英 | 1701111 | 66.16 | |
| 宫欢欢 | 1701005 | 64.04 | |
| 刘阳 | 1701011 | 63.72 | |
| 朱伟芳 | 1701037 | 63.32 | |
| 马芳 | 1701042 | 62.92 | |
| 王巾支 | 1701049 | 66.2 | |
| 郭梦迪 | 1701124 | 29.4 | |
| 高鑫玉 | 1701027 | 63.52 | |
| 张晓红 | 1701103 | 64.48 | |
| 朱慧娟 | 1701016 | 61.64 | |
| 陈培德 | 1701032 | 64.52 | |
| 丁伟霞 | 1701041 | 63.16 | |
| 葛志华 | 1701060 | 62.2 | |
| 赵金智 | 1701061 | 61.8 | |
| 巩金霞 | 1701064 | 28.2 | |
| 刘景杰 | 1701074 | 62.44 | |
| 李丽燕 | 1701082 | 62.12 | |
| 李淑玲 | 1701083 | 62.36 | |
| 孙丽 | 1701089 | 63.88 | |
| 李永增 | 1701095 | 62.2 | |
| 陈晓 | 1701101 | 63.8 | |
| 司晓倩 | 1701105 | 62.68 | |
| 王纯香 | 1701021 | 63.2 | |
| 张丹琪 | 1701044 | 55.68 | |
| 王雅丽 | 1701048 | 62.32 | |
| 韩玉平 | 1701059 | 61.84 | |
| 倪佳佳 | 1701063 | 62.88 | |
| 刘海月 | 1701098 | 63.28 | |
| 李桂芳 | 1701115 | 62.16 | |
| 尹海鑫 | 1701008 | 62.36 | |
| 倪春艳 | 1701009 | 62.68 | |
| 安荣荣 | 1701014 | 61.72 | |
| 支海明 | 1701025 | 60.12 | |
| 康海利 | 1701040 | 61.72 | |
| 曹玲芳 | 1701045 | 60.76 | |
| 陈灵敏 | 1701087 | 61.56 | |
| 姜素静 | 1701088 | 61.64 | |
| 李晓会 | 1701094 | 60.28 | |
| 葛晶晶 | 1701097 | 62.28 | |
| 李张伟 | 1701112 | 60.6 | |
| 王钰 | 1701113 | 62.28 | |
| 王菲菲 | 1701023 | 61.36 | |
| 刘培瑶 | 1701062 | 60.56 | |
| 司丽楠 | 1701069 | 60.32 | |
| 李媛 | 1701070 | 61.12 | |
| 沈清越 | 1601059 | 68.68 | |
| 史凌云 | 1601062 | 68.6 | |
| 杨建琦 | 1601049 | 68.56 | |
| 王立静 | 1601074 | 64.96 | |
| 王文聪 | 1601007 | 65.56 | |
| 陈晓 | 1601020 | 65.24 | |
| 刘斌 | 1601030 | 65.08 | |
| 杨丽蕊 | 1601036 | 64.84 | |
| 樊阳阳 | 1601069 | 66.28 | |
| 王明 | 1601066 | 64.4 | |
| 史肖梦 | 1601035 | 65.8 | |
| 吴倩 | 1601084 | 64.84 | |
| 陈卫卫 | 1601004 | 63.04 | |
| 王宁宁 | 1601063 | 65.36 | |
| 王宁宁 | 1601086 | 64.16 | |
| 尹军军 | 1601082 | 62.04 | |
| 陈海彦 | 1601005 | 63.6 | |
| 张月 | 1601012 | 63.68 | |
| 杨娜 | 1601018 | 61.52 | |
| 孔令凤 | 1601039 | 61.2 | |
| 郝冬晓 | 1601050 | 62.16 | |
| 马春燕 | 1601073 | 63.92 | |
| 黄玲玲 | 1601002 | 61.56 | |
| 王鑫 | 1601009 | 63.16 | |
| 刘玉娟 | 1601038 | 61.88 | |
| 殷晓林 | 1601061 | 62.36 | |
| 万东晓 | 1601076 | 61.08 | |
| 王亚莉 | 1601001 | 59.92 | |
| 吴晶晶 | 1601015 | 26.4 | |
| 王秋霞 | 1601026 | 61.2 | |
| 杨立杰 | 1601034 | 26.4 | |
| 陈红哲 | 1801003 | 68.96 | |
| 张晓琳 | 1801001 | 66.04 | |
| 李月明 | 1801002 | 64.2 | |
| 张新新 | 1801004 | 63.36 | |
| 李晓兵 | 1802005 | 68.44 | |
| 王春娇 | 1802007 | 67.96 | |
| 门胜娟 | 1802002 | 64.16 | |
| 张书喜 | 1802001 | 62.28 | |
| 王宁 | 1802008 | 60.92 | |
| 赵飞 | 1802009 | 62.36 | |
| 孙梦颖 | 1803014 | 70.08 | |
| 罗丹 | 1803013 | 68.28 | |
| 蒋伟晓 | 1803002 | 68.64 | |
| 孙玉茹 | 1803004 | 68.56 | |
| 王海霞 | 1803009 | 66.32 | |
| 马雪明 | 1803003 | 65.24 | |
| 曹莉娜 | 1804005 | 66.4 | |
| 杜荣华 | 1804010 | 66.64 | |
| 尚丹平 | 1805011 | 65.64 | |
| 付会新 | 1805003 | 63.276 | |
| 王燕 | 1806003 | 61.72 | |
| 张玉玲 | 1806001 | 57.92 | |
| 王美玉 | 1806002 | 57.92 | |
| 杜晨 | 1807001 | 68.04 | |
| 王伟伟 | 1807003 | 67.72 | |
| 王晓 | 1808002 | 68.6 | |
| 郭荣艳 | 1808004 | 68.52 | |
| 李常艳 | 101140 | 70.08 | |
| 多玉莹 | 101095 | 72.92 | |
| 马龙桥 | 101100 | 71.24 | |
| 刘婷 | 101143 | 72.68 | |
| 闫冰冰 | 101098 | 70.48 | |
| 刘林清 | 101028 | 66.52 | |
| 张晓杰 | 101089 | 70.76 | |
| 卢碧瑶 | 101090 | 69.08 | |
| 吴越 | 101134 | 67.64 | |
| 赵华杰 | 101054 | 65.44 | |
| 杨井秋 | 101124 | 67.92 | |
| 孙平 | 201025 | 64.6 | |
| 尤云 | 201002 | 64.16 | |
| 刘迅 | 201007 | 65.76 | |
| 杜晓琳 | 201004 | 64.08 | |
| 高攀 | 201010 | 64.88 | |
| 王树营 | 201015 | 65.12 | |
| 赵学超 | 201016 | 63.6 | |
| 石丰硕 | 201011 | 65.76 | |
| 李家玺 | 202007 | 68.6 | |
| 马瑞雪 | 202006 | 67.76 | |
| 李冬宇 | 203003 | 63.76 | |
| 兰江燕 | 203002 | 64.72 | |
| 徐俊 | 301008 | 71.04 | |
| 吴静 | 301021 | 68.68 | |
| 杨倩 | 301006 | 66.8 | |
| 张国磊 | 301004 | 63.92 | |
| 苏明杨 | 301005 | 64.24 | |
| 郝伊虹 | 401017 | 70.2 | |
| 袁子茜 | 401001 | 69.92 | |
| 李荣荣 | 401030 | 68.64 | |
| 杨盟盟 | 401070 | 67.4 | |
| 王皓 | 401088 | 68.48 | |
| 梁文慧 | 401044 | 67.32 | |
| 杨淑芳 | 401061 | 63.28 | |
| 李雅雯 | 401035 | 62.64 | |
| 张乐乐 | 401058 | 64.88 | |
| 韩兵 | 501095 | 71 | |
| 李雪青 | 501059 | 68 | |
| 杨宁宁 | 501021 | 68.08 | |
| 孙凯 | 501016 | 34.2 | |
| 杨文娟 | 501037 | 64.04 | |
| 谭肖飞 | 501079 | 67.16 | |
| 卢佳 | 501107 | 67.76 | |
| 邹玲君 | 501065 | 66.68 | |
| 刘红锐 | 501091 | 62.36 | |
| 梁雪 | 501028 | 62 | |
| 张瑞 | 601006 | 67.32 | |
| 王营营 | 601010 | 31.2 | |
| 薛小梅 | 701023 | 69.24 | |
| 黄丹丹 | 701007 | 66.64 | |
| 苏翠翠 | 701005 | 66.56 | |
| 张立昌 | 701010 | 64.76 | |
| 高莹 | 801011 | 68 | |
| 杨昭 | 801057 | 65.36 | |
| 刘浩 | 801053 | 63.96 | |
| 任萌萌 | 801054 | 62.68 | |
| 王兰艳 | 801051 | 63.48 | |
| 王永春 | 801059 | 60.12 | |
| 石雪倩 | 901005 | 67.04 | |
| 赵云 | 901006 | 60.44 | |
| 陈明明 | 901010 | 63.56 | |
| 关笑梅 | 901001 | 21.6 | |
| 刘迎雪 | 1001003 | 62.64 | |
| 王建伟 | 1001001 | 62.2 | |
| 王峰 | 1001005 | 59.68 | |
| 李阳 | 1001008 | 60.16 | |
| 刘萌萌 | 1001004 | 59.64 | |
| 徐帅 | 1001006 | 59.56 | |
| 王召 | 1101004 | 68.4 | |
| 张建姣 | 1101021 | 65.92 | |
| 安朝霞 | 1201018 | 70.12 | |
| 石越 | 1201017 | 64 | |
| 石紫茜 | 1201033 | 65.28 | |
| 宋海鹏 | 1201042 | 62.96 | |
| 周召辉 | 1301141 | 68.6 | |
| 安东 | 1301102 | 67.76 | |
| 高奇 | 1301103 | 68.04 | |
| 赵壮 | 1301092 | 66.76 | |
| 刘静 | 1301006 | 65.8 | |
| 闫承鹏 | 1301041 | 66.2 | |
| 赵鹏飞 | 1301096 | 63.56 | |
| 邱志强 | 1301115 | 67.72 | |
| 潘锋 | 1301138 | 67.32 | |
| 王盼盼 | 1301164 | 66.2 | |
| 冯贝贝 | 1301162 | 64.76 | |
| 张华玉 | 1301022 | 63.16 | |
| 刘元正 | 1301097 | 60.6 | |
| 董艳艳 | 1301159 | 62.68 | |
| 赵金香 | 1301104 | 59.52 | |
| 赵志鑫 | 1301128 | 61.2 | |
| 乔学亚 | 1301059 | 58.64 | |
| 刘晓孟 | 1301087 | 60.8 | |
| 梁成 | 1301167 | 59.12 | |
| 殷丽娜 | 1301020 | 58.44 | |
| 魏佳 | 1301147 | 57.72 | |
| 崔冬冬 | 1301170 | 27 | |
| 郑倩倩 | 1301182 |
59.24 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2015/1229/262283.html

