事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 成绩查询 > 2015年范县食品药品监督管理局等事业单位公开招聘工

2015年范县食品药品监督管理局等事业单位公开招聘工作人员笔试成绩

2016-01-01 10:17:34 |文章来源:未知|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2015年范县食品药品监督管理局等事业单位公开招聘工,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

 2015年范县食品药品监督管理局等事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
(报考岗位:食品药品执法 70人)
报考岗位 身份证号 准考证号 笔试总成绩 名次 备 注
食品药品执法 410922199111103120 10107150127 78.6 1  
食品药品执法 410926198802260054 10107150208 78.3 2  
食品药品执法 371522199309048426 10107150211 75.7 3  
食品药品执法 410901199110011126 10107150131 75.2 4  
食品药品执法 410928199312060102 10107150119 75.1 5  
食品药品执法 410901198209200862 10107150106 74.6 6  
食品药品执法 410922199010074535 10107150125 73.9 7  
食品药品执法 410928199001253660 10107150219 73 8  
食品药品执法 410928198804251867 10107150210 72 9  
食品药品执法 410926199209194425 10107150217 71.8 10  
食品药品执法 410927198903051143 10107150104 71.6 11  
食品药品执法 410928199005150036 10107150134 70 12  
食品药品执法 410927198608185034 10107150229 70 12  
食品药品执法 410901198910194026 10107150232 69.9 14  
食品药品执法 410522199002157275 10107150112 68.9 15  
食品药品执法 370832198909196020 10107150207 67.5 16  
食品药品执法 371522198908139704 10107150128 65.8 17  
食品药品执法 41092619920722001X 10107150222 64.5 18  
食品药品执法 410901199005034078 10107150114 63.8 19  
食品药品执法 410901198602154567 10107150101 63.5 20  
食品药品执法 410926198903292039 10107150130 63.1 21  
食品药品执法 410927198912029044 10107150220 62.9 22  
食品药品执法 410901198707100557 10107150203 62.6 23  
食品药品执法 410928198801022743 10107150223 62.4 24  
食品药品执法 410926199110153295 10107150105 61.4 25  
食品药品执法 410926198405240439 10107150133 61.2 26  
食品药品执法 410926199101080442 10107150205 61 27  
食品药品执法 410901198611240811 10107150121 60.2 28  
食品药品执法 410901198905195040 10107150225 59.7 29  
食品药品执法 410901199501234511 10107150111 59.6 30  
食品药品执法 410926199102261210 10107150115 58.9 31  
食品药品执法 410928198704011321 10107150213 56.9 32  
食品药品执法 410928199001240085 10107150212 56.5 33  
食品药品执法 410928198810260065 10107150109 56.4 34  
食品药品执法 410926198810221215 10107150117 56.4 34  
食品药品执法 410926198901081211 10107150215 53.6 36  
食品药品执法 410926198801243260 10107150224 53.2 37  
食品药品执法 410926199209050421 10107150227 52.7 38  
食品药品执法 410926198907260026 10107150216 51.5 39  
食品药品执法 41052119910115003X 10107150120 50.5 40  
食品药品执法 410927199002091038 10107150132 49.8 41  
食品药品执法 410901198405190817 10107150226 49.1 42  
食品药品执法 41092219900520004X 10107150221 48.8 43  
食品药品执法 410926199309267206 10107150218 44.2 44  
食品药品执法 410802199207150094 10107150206 43.5 45  
食品药品执法 410901199010210566 10107150235 43 46  
食品药品执法 410928199410186331 10107150230 30.9 47  
食品药品执法 410928199110232762 10107150102 0 48 缺考
食品药品执法 410923198904281711 10107150103 0 48 缺考
食品药品执法 410926198402030452 10107150107 0 48 缺考
食品药品执法 410603199007173529 10107150108 0 48 缺考
食品药品执法 410926199007123645 10107150110 0 48 缺考
食品药品执法 410523199001050026 10107150113 0 48 缺考
食品药品执法 410923198811154262 10107150116 0 48 缺考
食品药品执法 410901199302015025 10107150118 0 48 缺考
食品药品执法 410526199107040511 10107150122 0 48 缺考
食品药品执法 410611199012187028 10107150123 0 48 缺考
食品药品执法 41092619890513005X 10107150124 0 48 缺考
食品药品执法 410928199109243923 10107150126 0 48 缺考
食品药品执法 41061119920515752X 10107150129 0 48 缺考
食品药品执法 410527199104189739 10107150135 0 48 缺考
食品药品执法 410381199206033521 10107150201 0 48 缺考
食品药品执法 410927198905207025 10107150202 0 48 缺考
食品药品执法 410526199005242366 10107150204 0 48 缺考
食品药品执法 410927199111015069 10107150209 0 48 缺考
食品药品执法 410927199203244045 10107150214 0 48 缺考
食品药品执法 41092619930618128X 10107150228 0 48 缺考
食品药品执法 410926199210241620 10107150231 0 48 缺考
食品药品执法 410927199105083022 10107150233 0 48 缺考
食品药品执法 410927199206109033 10107150234 0 48 缺考
2015年范县食品药品监督管理局等事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
(报考岗位:食品药品监管 116人)
报考岗位 身份证号 准考证号 笔试总成绩 名次 备 注
食品药品监管 410927199301017014 10207150509 61.1 1  
食品药品监管 410926198709213210 10207150502 59.7 2  
食品药品监管 410926199104144106 10207150429 58.3 3  
食品药品监管 410926199104032040 10207150402 55.8 4  
食品药品监管 410901198710150854 10207150307 55.6 5  
食品药品监管 410926198609280037 10207150416 55.3 6  
食品药品监管 410927199008161017 10207150323 55.2 7  
食品药品监管 410901198903051529 10207150423 54.7 8  
食品药品监管 410928199105164224 10207150610 54.3 9  
食品药品监管 410526198812111587 10207150424 54.2 10  
食品药品监管 220322199411274505 10207150425 53.9 11  
食品药品监管 410928198404104243 10207150306 53.8 12  
食品药品监管 410926198908042012 10207150430 53.5 13  
食品药品监管 41092819910106244X 10207150312 53.3 14  
食品药品监管 410926198907233634 10207150414 53.3 14  
食品药品监管 41092219900320002X 10207150328 53.1 16  
食品药品监管 410926198702110040 10207150334 53.1 16  
食品药品监管 371521198808056913 10207150412 53 18  
食品药品监管 410926198708044814 10207150535 53 18  
食品药品监管 522122198909103620 10207150417 52.8 20  
食品药品监管 410928198706086028 10207150305 52.7 21  
食品药品监管 410928198802022227 10207150432 52.7 21  
食品药品监管 410926198911151666 10207150507 52.6 23  
食品药品监管 410928198912013022 10207150603 52.4 24  
食品药品监管 410926199310150013 10207150519 52.3 25  
食品药品监管 410926199011271667 10207150529 52.1 26  
食品药品监管 410901198808024530 10207150406 52 27  
食品药品监管 410922198712040036 10207150322 51.9 28  
食品药品监管 410926199203030884 10207150527 51.9 28  
食品药品监管 410901198907130822 10207150411 51.5 30  
食品药品监管 412702198807126583 10207150435 51.5 30  
食品药品监管 410926198909123623 10207150318 51.2 32  
食品药品监管 41092819850715100X 10207150518 51.2 32  
食品药品监管 410926198912081612 10207150525 51.1 34  
食品药品监管 410926199105042021 10207150523 50.7 35  
食品药品监管 410926198812191224 10207150528 50.5 36  
食品药品监管 410923198712140025 10207150404 50.4 37  
食品药品监管 410927199007172021 10207150530 50.3 38  
食品药品监管 410926198904161225 10207150604 50.3 38  
食品药品监管 410881198906063521 10207150303 50 40  
食品药品监管 410926198906234440 10207150302 49.8 41  
食品药品监管 410926199010011644 10207150433 49.7 42  
食品药品监管 410926198612183211 10207150413 49.6 43  
食品药品监管 410928199109094980 10207150314 49.5 44  
食品药品监管 371522199010288476 10207150329 49.4 45  
食品药品监管 41052119900917053X 10207150410 49.4 45  
食品药品监管 410926199005200897 10207150427 49.2 47  
食品药品监管 410926199305064428 10207150332 49 48  
食品药品监管 410927198807097133 10207150309 48.8 49  
食品药品监管 410927199103271062 10207150517 48.7 50  
食品药品监管 410901198312090016 10207150606 48.7 50  
食品药品监管 410185198801146512 10207150426 48.6 52  
食品药品监管 410926199111100072 10207150333 48.4 53  
食品药品监管 410926198706270842 10207150405 47.9 54  
食品药品监管 410926198901074425 10207150415 47.9 54  
食品药品监管 410927199208151016 10207150503 47.8 56  
食品药品监管 410926199109054062 10207150422 47.6 57  
食品药品监管 371526198511261213 10207150533 47.2 58  
食品药品监管 410901198406265585 10207150310 47.1 59  
食品药品监管 410928198307161844 10207150501 46.9 60  
食品药品监管 410922199005010027 10207150407 46.5 61  
食品药品监管 410928199004031879 10207150508 46.3 62  
食品药品监管 410927198907241024 10207150601 46.3 62  
食品药品监管 410926198609154823 10207150409 45.6 64  
食品药品监管 410926199011050098 10207150428 45.5 65  
食品药品监管 410926199008063621 10207150526 45.5 65  
食品药品监管 410927199110202030 10207150313 45.3 67  
食品药品监管 410928198910086113 10207150317 45.2 68  
食品药品监管 410926198601093253 10207150607 45.2 68  
食品药品监管 410901198805062312 10207150515 45.1 70  
食品药品监管 410926199005150017 10207150532 44.5 71  
食品药品监管 410927198603037024 10207150301 43.5 72  
食品药品监管 410922198911026261 10207150304 43 73  
食品药品监管 410926198801091623 10207150408 42.7 74  
食品药品监管 410922199011106228 10207150421 42.4 75  
食品药品监管 410926199212070028 10207150524 41.6 76  
食品药品监管 41092219900609201X 10207150335 40.9 77  
食品药品监管 410926198907114037 10207150516 39.5 78  
食品药品监管 410926199104140025 10207150308 0 79 缺考
食品药品监管 410901198508301524 10207150311 0 79 缺考
食品药品监管 411330199301031525 10207150315 0 79 缺考
食品药品监管 410922199012042756 10207150316 0 79 缺考
食品药品监管 410901199010070831 10207150319 0 79 缺考
食品药品监管 41092219900910002X 10207150320 0 79 缺考
食品药品监管 410927199108071086 10207150321 0 79 缺考
食品药品监管 410922199203092027 10207150324 0 79 缺考
食品药品监管 410923199005155441 10207150325 0 79 缺考
食品药品监管 410881198906073025 10207150326 0 79 缺考
食品药品监管 410928198812091525 10207150327 0 79 缺考
食品药品监管 410922198904191349 10207150330 0 79 缺考
食品药品监管 410901198910290528 10207150331 0 79 缺考
食品药品监管 410928199009073322 10207150401 0 79 缺考
食品药品监管 410928199310026402 10207150403 0 79 缺考
食品药品监管 410621198804105041 10207150418 0 79 缺考
食品药品监管 410928199006020014 10207150419 0 79 缺考
食品药品监管 410527199203164625 10207150420 0 79 缺考
食品药品监管 410922199112140011 10207150431 0 79 缺考
食品药品监管 410106199204230053 10207150434 0 79 缺考
食品药品监管 410926199110021647 10207150504 0 79 缺考
食品药品监管 411325199111110715 10207150505 0 79 缺考
食品药品监管 410521199103153576 10207150506 0 79 缺考
食品药品监管 41092619891106321X 10207150510 0 79 缺考
食品药品监管 410521199112040055 10207150511 0 79 缺考
食品药品监管 410926199302014847 10207150512 0 79 缺考
食品药品监管 410928198812184262 10207150513 0 79 缺考
食品药品监管 410923199106081795 10207150514 0 79 缺考
食品药品监管 410422199011207689 10207150520 0 79 缺考
食品药品监管 41050319900206001X 10207150521 0 79 缺考
食品药品监管 410926199307090814 10207150522 0 79 缺考
食品药品监管 412727198802232667 10207150531 0 79 缺考
食品药品监管 410526199001035343 10207150534 0 79 缺考
食品药品监管 410928199008111243 10207150602 0 79 缺考
食品药品监管 410901198908095029 10207150605 0 79 缺考
食品药品监管 410927198809278050 10207150608 0 79 缺考
食品药品监管 410928199001270049 10207150609 0 79 缺考
食品药品监管 410922199004124145 10207150611 0 79 缺考
2015年范县食品药品监督管理局等事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
(报考岗位:食品药品监督管理局办公室 82人)
报考岗位 身份证号 准考证号 笔试总成绩 名次 备 注
办公室 410926198408124046 10307150703 75 1 大学生村官加10分
办公室 410901198908204045 10307150704 72.6 2  
办公室 410926198711293248 10307150811 70.3 3  
办公室 410927198403082031 10307150810 69.6 4  
办公室 410901198907084029 10307150803 68.8 5  
办公室 410926198809110497 10307150705 67.2 6  
办公室 410927199403073041 10307150905 67.2 6  
办公室 41092619870812403X 10307150715 66.7 8  
办公室 410928199302060045 10307150825 66.7 8  
办公室 41092719911024701X 10307150724 66.4 10  
办公室 410923199109061749 10307150734 66.2 11  
办公室 410922199001215826 10307150820 66.2 11  
办公室 410927199005158082 10307150725 66 13  
办公室 410926199007152120 10307150812 65.2 14  
办公室 410928198709164204 10307150710 64.8 15  
办公室 410926199103120057 10307150722 64.5 16  
办公室 410926198902201270 10307150732 64.3 17  
办公室 410926199308162023 10307150728 64.2 18  
办公室 410901198906175025 10307150733 64.2 18  
办公室 410926199407240023 10307150821 63.9 20  
办公室 410928198804183681 10307150726 63.8 21  
办公室 410901199003180055 10307150714 63.7 22  
办公室 342201198705290022 10307150826 63.6 23  
办公室 410927199301298047 10307150731 62.7 24  
办公室 410521198901072549 10307150712 62.6 25  
办公室 410901199103080529 10307150720 62.4 26  
办公室 410901199008174041 10307150827 62.2 27  
办公室 410927198904217029 10307150707 61.9 28  
办公室 410927199201211012 10307150735 61.4 29  
办公室 410926198901123629 10307150801 61.3 30  
办公室 410928199005160189 10307150822 60.5 31  
办公室 410926198809120062 10307150804 60.2 32  
办公室 410926199203110171 10307150910 60.2 32  
办公室 410926199108132823 10307150809 58.9 34  
办公室 410527198908151491 10307150802 58.8 35  
办公室 320305198408140410 10307150806 58.6 36  
办公室 410926198810090446 10307150814 58.4 37  
办公室 410901199202044048 10307150823 58.4 37  
办公室 371522199101169659 10307150713 58 39  
办公室 410927199010055037 10307150835 57.9 40  
办公室 410901199211094012 10307150813 57 41  
办公室 410926199003052114 10307150702 56.9 42  
办公室 410928198812109625 10307150831 56.9 42  
办公室 411381198510193024 10307150904 55.7 44  
办公室 410901198511260030 10307150711 55 45  
办公室 410926198809110470 10307150829 55 45  
办公室 410901199203264026 10307150903 54.9 47  
办公室 410928198812054863 10307150805 53.1 48  
办公室 410926199103222010 10307150807 52.9 49  
办公室 410504199101162018 10307150819 50.8 50  
办公室 372523198207198434 10307150818 48.8 51  
办公室 410901198906114548 10307150718 45.7 52  
办公室 372522199402097223 10307150832 42.8 53  
办公室 410926199002172421 10307150701 0 54 缺考
办公室 410901199006125529 10307150706 0 54 缺考
办公室 410928198909020029 10307150708 0 54 缺考
办公室 410225199007150120 10307150709 0 54 缺考
办公室 410527199001160052 10307150716 0 54 缺考
办公室 410926198708244429 10307150717 0 54 缺考
办公室 410927198809294069 10307150719 0 54 缺考
办公室 410927199209252011 10307150721 0 54 缺考
办公室 411082199110213043 10307150723 0 54 缺考
办公室 410901199103214048 10307150727 0 54 缺考
办公室 410901198808270520 10307150729 0 54 缺考
办公室 410901198911074528 10307150730 0 54 缺考
办公室 41090119900916454X 10307150808 0 54 缺考
办公室 410928198805221512 10307150815 0 54 缺考
办公室 34128119870530101X 10307150816 0 54 缺考
办公室 410521199406228547 10307150817 0 54 缺考
办公室 410901198908265024 10307150824 0 54 缺考
办公室 410522198612145816 10307150828 0 54 缺考
办公室 371522199005088410 10307150830 0 54 缺考
办公室 410423198908069577 10307150833 0 54 缺考
办公室 410927199011037041 10307150834 0 54 缺考
办公室 410901199405250829 10307150901 0 54 缺考
办公室 410928199107080024 10307150902 0 54 缺考
办公室 410926198406093215 10307150906 0 54 缺考
办公室 410901199204150047 10307150907 0 54 缺考
办公室 410926198601294434 10307150908 0 54 缺考
办公室 410927198801014026 10307150909 0 54 缺考
办公室 410901198807151386 10307150911 0 54 缺考
办公室 410926198410271643 10307150912 0 54 缺考
2015年范县食品药品监督管理局等事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
(报考岗位:微机员 85人)
报考岗位 身份证号 准考证号 笔试总成绩 名次 备 注
微机员 410926199012110013 10407151113 74.2 1  
微机员 410926198912052416 10407151005 70.7 2  
微机员 410927198701049133 10407151024 70.2 3  
微机员 410621198901031048 10407150913 68.9 4  
微机员 413028198307110039 10407151102 66.2 5  
微机员 410928199303133031 10407150922 65.7 6  
微机员 410901199204294518 10407150916 64.2 7  
微机员 410926199106220010 10407151108 64.2 7  
微机员 410926199005100087 10407151032 63.1 9  
微机员 410926199205041624 10407151007 62.4 10  
微机员 41092619901002447X 10407151019 62.3 11  
微机员 410926199106302032 10407151109 62.3 11  
微机员 410928198402154896 10407150926 62.2 13  
微机员 410922198901254957 10407151110 61.4 14  
微机员 410928199301230014 10407151004 58.7 15  
微机员 410928199203244834 10407151114 58.4 16  
微机员 410927199106017094 10407150921 58.3 17  
微机员 410927199004161124 10407151115 57.8 18  
微机员 410926198806080018 10407151106 57.6 19  
微机员 410901199202244015 10407151013 57.4 20  
微机员 410927199102076070 10407151124 56.6 21  
微机员 412823199208174825 10407150923 55.8 22  
微机员 410926198907070601 10407151028 55.4 23  
微机员 410926199007010034 10407151123 54.8 24  
微机员 410901199201220070 10407151112 54.5 25  
微机员 410926199404030039 10407151133 54.2 26  
微机员 41092719831011505X 10407151128 53.8 27  
微机员 410926198707190019 10407151014 53.7 28  
微机员 410927199004211048 10407151026 52.7 29  
微机员 410926199311304811 10407150915 50.8 30  
微机员 410928198811164841 10407151001 50.7 31  
微机员 410901199101250512 10407151021 50.5 32  
微机员 371521199002051501 10407151117 50.1 33  
微机员 410901199307064045 10407151111 49.2 34  
微机员 410926199204122035 10407151008 48.4 35  
微机员 410926199106120845 10407150924 48 36  
微机员 410922199312240017 10407150918 47.9 37  
微机员 410928198904210931 10407151029 47.8 38  
微机员 410926198903154840 10407151030 47.8 38  
微机员 410926198812122106 10407150914 46.9 40  
微机员 410928199206200095 10407151010 46.5 41  
微机员 410928199003033346 10407151103 46.3 42  
微机员 410926198802210452 10407151034 45.7 43  
微机员 37152219930309742X 10407151101 45.4 44  
微机员 371522199007084720 10407151009 45.1 45  
微机员 410922199108200640 10407151130 44.8 46  
微机员 410928198811076040 10407151131 44.8 46  
微机员 371522198803108557 10407150925 43.6 48  
微机员 41092219880908131X 10407151121 42.3 49  
微机员 410928198704220924 10407151126 41.5 50  
微机员 41090119920730403X 10407151031 41.4 51  
微机员 410926199105202881 10407151132 40 52  
微机员 410901199108154056 10407151135 39.9 53  
微机员 410927199302108049 10407151018 39.3 54  
微机员 410926198902161635 10407151107 37.8 55  
微机员 371522199202048039 10407151129 37.4 56  
微机员 410926198910084035 10407151015 37 57  
微机员 410926198508130056 10407151012 32.4 58  
微机员 410926198801091252 10407151011 30.2 59  
微机员 232723199303210610 10407151104 27.7 60  
微机员 410901199112214015 10407151116 27.3 61  
微机员 410927199304267115 10407151105 25.4 62  
微机员 411329199111041030 10407151122 23.9 63  
微机员 410926199501204432 10407151125 16.1 64  
微机员 410927198810026117 10407150917 0 65 缺考
微机员 410926198709090054 10407150919 0 65 缺考
微机员 410901198709231550 10407150920 0 65 缺考
微机员 410922198905020947 10407150927 0 65 缺考
微机员 410901199010244010 10407151002 0 65 缺考
微机员 410926199208023640 10407151003 0 65 缺考
微机员 411481199311248125 10407151006 0 65 缺考
微机员 410901199307274018 10407151016 0 65 缺考
微机员 340602198705192031 10407151017 0 65 缺考
微机员 410927199012121034 10407151020 0 65 缺考
微机员 410901199001231154 10407151022 0 65 缺考
微机员 410926198904230040 10407151023 0 65 缺考
微机员 410901198703234523 10407151025 0 65 缺考
微机员 411421199006162812 10407151027 0 65 缺考
微机员 410923199412280020 10407151033 0 65 缺考
微机员 410927198708151093 10407151035 0 65 缺考
微机员 410901199302160812 10407151118 0 65 缺考
微机员 410928199301160028 10407151119 0 65 缺考
微机员 410927199209087060 10407151120 0 65 缺考
微机员 410901199003065532 10407151127 0 65 缺考
微机员 410923198902054259 10407151134 0 65 缺考
2015年范县食品药品监督管理局等事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
(报考岗位:食品安全监测 11人)
报考岗位 身份证号 准考证号 笔试总成绩 名次 备 注
食品安全监测 410728198909200037 10507150620 67.8 1  
食品安全监测 410928199309080049 10507150616 62.2 2  
食品安全监测 410926198807053214 10507150622 60 3  
食品安全监测 410923198912070113 10507150619 58 4  
食品安全监测 410926199209030199 10507150613 57.1 5  
食品安全监测 410184199107089034 10507150612 0 6 缺考
食品安全监测 410926198507130062 10507150614 0 6 缺考
食品安全监测 411082199106227813 10507150615 0 6 缺考
食品安全监测 410881199212177043 10507150617 0 6 缺考
食品安全监测 411123199006106542 10507150618 0 6 缺考
食品安全监测 411423199010113530 10507150621 0 6 缺考

手机端链接:https://m.sydw8.com/2016/0101/73207.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导