事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 面试名单 > 2016滨州博兴事业单位面试资格复审人选名单

2016滨州博兴事业单位面试资格复审人选名单

2016-05-31 08:05:19 |文章来源:未知|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2016滨州博兴事业单位面试资格复审人选名单,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

  博兴县2016年事业单位公开招聘工作人员面试资格复审人选名单

  根据《2016年博兴县事业单位公开招聘工作人员简章》规定和岗位招聘人数、笔试情况,县事业单位公开招聘主管机关研究确定,笔试最低合格分数线设定为38分。下列人员请按照简章规定做好面试资格复审准备工作,复审时间、地点另行通知。

  博兴县人力资源和社会保障局
  2016年5月30日

考号 考场 座号 姓名 报考部门 报考岗位 笔试成绩
1623110113 01 13 李莹 综合类 资源0101 67.60
1623110105 01 05 孙丽君 综合类 资源0101 65.90
1623110115 01 15 王妍 综合类 资源0101 65.90
1623110311 03 11 曹兆玉 综合类 检验0201 72.60
1623110329 03 29 林茂胜 综合类 检验0201 68.80
1623110321 03 21 李茹雪 综合类 检验0201 61.00
1623110428 04 28 潘翠萍 综合类 投诉0301 74.70
1623110411 04 11 宋东海 综合类 投诉0301 72.90
1623110425 04 25 郭忠祥 综合类 投诉0301 69.60
1623110502 05 02 舒婷 综合类 登记0401 63.60
1623110503 05 03 刘新 综合类 登记0401 62.60
1623110429 04 29 王明永 综合类 登记0401 62.20
1623110526 05 26 侯冬敏 综合类 化工0501 70.90
1623110605 06 05 姜琪 综合类 化工0501 66.10
1623110606 06 06 张颖 综合类 化工0501 65.80
1623110615 06 15 祁春晓 综合类 安全0601 69.40
1623110614 06 14 马莹莹 综合类 安全0601 58.20
1623110611 06 11 宋建超 综合类 安全0601 54.00
1623110724 07 24 孙苏阳 综合类 会计0702 65.20
1623110618 06 18 赵帅 综合类 会计0702 62.50
1623110721 07 21 王凯 综合类 会计0702 61.80
1623110707 07 07 齐春亭 综合类 会计0702 61.10
1623110704 07 04 李思洁 综合类 会计0702 60.90
1623110719 07 19 王国文 综合类 会计0702 60.10
1623110805 08 05 马瑞 综合类 锦秋0801 66.70
1623110804 08 04 刘云堂 综合类 锦秋0801 66.10
1623110811 08 11 李秀青 综合类 锦秋0801 64.60
1623110904 09 04 李方玲 综合类 锦秋0901 69.10
1623110901 09 01 王海滨 综合类 锦秋0901 68.00
1623110823 08 23 王东东 综合类 锦秋0901 67.90
1623110917 09 17 张旭 综合类 兴福1001 67.30
1623110918 09 18 周光辉 综合类 兴福1001 66.20
1623110925 09 25 朱强强 综合类 兴福1001 63.10
1623111801 18 01 张恒 综合类 兴福1107 76.50
1623112009 20 09 李婷 综合类 兴福1107 74.20
1623111108 11 08 赵璇 综合类 兴福1107 73.80
1623111927 19 27 林晓晨 综合类 兴福1107 71.80
1623111209 12 09 李飞 综合类 兴福1107 70.30
1623111519 15 19 张晓杰 综合类 兴福1107 70.20
1623111008 10 08 王丽敏 综合类 兴福1107 69.60
1623111221 12 21 王若凡 综合类 兴福1107 69.10
1623110929 09 29 刘世峰 综合类 兴福1107 69.10
1623111720 17 20 刘真 综合类 兴福1107 68.80
1623111930 19 30 冯云 综合类 兴福1107 68.40
1623112227 22 27 杨洋 综合类 兴福1107 68.20
1623111328 13 28 赵雪飞 综合类 兴福1107 68.20
1623111130 11 30 胡梦洁 综合类 兴福1107 67.40
1623111412 14 12 张珊珊 综合类 兴福1107 67.20
1623111816 18 16 刘星汛 综合类 兴福1107 66.40
1623111423 14 23 纪志国 综合类 兴福1107 66.20
1623111207 12 07 邹杰 综合类 兴福1107 66.10
1623111028 10 28 张树峰 综合类 兴福1107 65.70
1623112207 22 07 王蕾 综合类 兴福1107 65.60
1623111509 15 09 魏静 综合类 兴福1107 65.50
1623112309 23 09 李群 综合类 陈户1201 71.30
1623112308 23 08 王明武 综合类 陈户1201 62.90
1623112311 23 11 李鹏飞 综合类 陈户1201 57.80
1623112314 23 20 刘桂林 综合类 定向1301 73.50
1623112315 23 22 张咪 综合类 定向1301 73.10
1623112316 23 13 代腾飞 综合类 定向1301 65.80
1623112707 27 07 杨萍 综合类 店子1404 72.90
1623112530 25 30 杨玉明 综合类 店子1404 71.20
1623112616 26 16 邢爱杰 综合类 店子1404 70.10
1623112418 24 18 张雪莲 综合类 店子1404 68.20
1623112609 26 09 王伟 综合类 店子1404 68.20
1623112508 25 08 王新宇 综合类 店子1404 66.90
1623112510 25 10 孟祥燕 综合类 店子1404 66.70
1623112610 26 10 刘元莉 综合类 店子1404 66.20
1623112328 23 28 耿丽岩 综合类 店子1404 65.80
1623112523 25 23 庞光峰 综合类 店子1404 65.70
1623112705 27 05 郭婷 综合类 店子1404 64.30
1623112422 24 22 李晴晴 综合类 店子1404 64.10
1623112807 28 07 刘云龙 综合类 曹王1503 73.30
1623112806 28 06 张晓阳 综合类 曹王1503 72.20
1623112805 28 05 周之瑞 综合类 曹王1503 66.20
1623112813 28 13 朱琳 综合类 曹王1503 66.20
1623112828 28 28 于丽娜 综合类 曹王1503 65.70
1623112722 27 22 孙洁 综合类 曹王1503 65.60
1623112717 27 17 刘丽甜 综合类 曹王1503 65.30
1623112730 27 30 张雁飞 综合类 曹王1503 64.70
1623112720 27 20 赵璇 综合类 曹王1503 64.10
1623113006 30 06 纪保持 综合类 纯化1603 68.60
1623112904 29 04 纪磊磊 综合类 纯化1603 67.90
1623112921 29 21 程岩 综合类 纯化1603 67.10
1623112909 29 09 左雪娇 综合类 纯化1603 66.20
1623112918 29 18 赵光宗 综合类 纯化1603 65.80
1623113015 30 15 张银花 综合类 纯化1603 63.30
1623113104 31 04 刘栋 综合类 纯化1603 62.90
1623113014 30 14 姚文静 综合类 纯化1603 62.60
1623112919 29 19 陈瑞 综合类 纯化1603 62.30
1623113122 31 22 白赟 综合类 湖滨1702 72.40
1623113205 32 05 邵文瑞 综合类 湖滨1702 66.60
1623113204 32 04 周萍 综合类 湖滨1702 64.90
1623113203 32 03 王莎莎 综合类 湖滨1702 64.40
1623113213 32 13 韩志芳 综合类 湖滨1702 61.20
1623113109 31 09 赵曼 综合类 湖滨1702 60.80
1623113308 33 08 安立龙 综合类 乔庄1802 71.70
1623113317 33 17 王卉 综合类 乔庄1802 70.90
1623113221 32 21 崔慧彦 综合类 乔庄1802 69.50
1623113305 33 05 翟霆伟 综合类 乔庄1802 65.20
1623113301 33 01 李学敏 综合类 乔庄1802 63.20
1623113309 33 09 李怀玲 综合类 乔庄1802 62.50
1623113427 34 27 李哲 综合类 庞家1902 70.20
1623113417 34 17 王道珅 综合类 庞家1902 69.50
1623113418 34 18 石莎莎 综合类 庞家1902 68.80
1623113504 35 04 安忠城 综合类 庞家1902 67.80
1623113502 35 02 刘霞 综合类 庞家1902 60.80
1623113430 34 30 李敏 综合类 庞家1902 59.90
1623120126 01 26 兰凌凌 教育类 县直化学2003 72.30
1623120111 01 11 聂学强 教育类 县直化学2003 72.10
1623120203 02 03 白梦菲 教育类 县直化学2003 71.10
1623120115 01 15 秦爱迪 教育类 县直化学2003 69.70
1623120103 01 03 张月婷 教育类 县直化学2003 69.20
1623120102 01 02 韦鹏 教育类 县直化学2003 68.20
1623120112 01 12 肖晶晶 教育类 县直化学2003 66.90
1623120204 02 04 王晓燕 教育类 县直化学2003 65.60
1623120113 01 13 张丽丽 教育类 县直化学2003 65.40
1623120315 03 15 高海霞 教育类 县直生物2106 77.80
1623120302 03 02 张莹 教育类 县直生物2106 73.60
1623120323 03 23 霍飞鸽 教育类 县直生物2106 73.10
1623120318 03 18 吴业红 教育类 县直生物2106 72.00
1623120319 03 19 仝艳茹 教育类 县直生物2106 71.80
1623120306 03 06 高璇 教育类 县直生物2106 70.80
1623120301 03 01 周杨 教育类 县直生物2106 70.30
1623120310 03 10 张照薇 教育类 县直生物2106 69.80
1623120227 02 27 孙莹莹 教育类 县直生物2106 66.80
1623120316 03 16 李越 教育类 县直生物2106 66.80
1623120304 03 04 索姗姗 教育类 县直生物2106 65.50
1623120308 03 08 刘学丽 教育类 县直生物2106 65.40
1623120312 03 12 张英 教育类 县直生物2106 64.00
1623120317 03 17 韩佳芮 教育类 县直生物2106 63.50
1623120325 03 25 齐娜 教育类 县直生物2106 62.20
1623120328 03 28 兰珊珊 教育类 县直生物2106 62.10
1623120228 02 28 陈丹 教育类 县直生物2106 61.60
1623120322 03 22 贾娟 教育类 县直生物2106 61.60
1623120324 03 24 周萌 教育类 县直生物2106 61.60
1623120405 04 05 朐翠翠 教育类 县直地理2203 72.30
1623120407 04 07 王芳 教育类 县直地理2203 72.30
1623120402 04 02 刘嘉玲 教育类 县直地理2203 71.50
1623120329 03 29 赵学洪 教育类 县直地理2203 68.60
1623120403 04 03 聂秀婷 教育类 县直地理2203 66.20
1623120330 03 30 刘瑶瑶 教育类 县直地理2203 61.60
1623120408 04 08 艾勒勒 教育类 县直地理2203 58.80
1623120409 04 13 魏福堂 教育类 县直历史2301 69.10
1623120410 04 12 张东平 教育类 县直历史2301 67.40
1623120411 04 09 于淑娥 教育类 县直历史2301 56.00
1623120503 05 03 宋丛 教育类 县直政治2403 76.00
1623120418 04 18 韩宁 教育类 县直政治2403 74.50
1623120427 04 27 张雯珺 教育类 县直政治2403 73.80
1623120507 05 07 徐艳红 教育类 县直政治2403 73.50
1623120429 04 29 孟青青 教育类 县直政治2403 69.60
1623120518 05 18 王雪芬 教育类 县直政治2403 68.10
1623120421 04 21 杨丽丽 教育类 县直政治2403 67.20
1623120424 04 24 郝秀奇 教育类 县直政治2403 67.20
1623120504 05 04 郑伟美 教育类 县直政治2403 65.10
1623120527 05 27 张洪 教育类 县直语文2504 73.00
1623120605 06 05 封忠晨 教育类 县直语文2504 69.20
1623120525 05 25 孙建建 教育类 县直语文2504 68.90
1623120603 06 03 张信子 教育类 县直语文2504 66.30
1623120528 05 28 李莎莎 教育类 县直语文2504 64.70
1623120520 05 20 刘娟 教育类 县直语文2504 63.90
1623120613 06 13 周美阅 教育类 县直语文2504 62.90
1623120519 05 19 张凯 教育类 县直语文2504 61.10
1623120529 05 29 梁楠楠 教育类 县直语文2504 61.00
1623120523 05 23 崔欣欣 教育类 县直语文2504 59.60
1623120611 06 11 赵春情 教育类 县直语文2504 58.20
1623120607 06 07 沈盈盈 教育类 县直语文2504 57.30
1623120624 06 24 吴佳忆 教育类 县直英语2606 81.50
1623120715 07 15 吕娜 教育类 县直英语2606 77.20
1623120616 06 16 孙鑫婷 教育类 县直英语2606 75.80
1623120626 06 26 王凯月 教育类 县直英语2606 73.10
1623120705 07 05 穆睛晴 教育类 县直英语2606 72.90
1623120720 07 20 李晓娟 教育类 县直英语2606 72.50
1623120709 07 09 毛昭娟 教育类 县直英语2606 72.10
1623120704 07 04 王婷婷 教育类 县直英语2606 71.10
1623120702 07 02 沈青青 教育类 县直英语2606 70.80
1623120706 07 06 贾春燕 教育类 县直英语2606 70.70
1623120628 06 28 贾文倩 教育类 县直英语2606 69.40
1623120716 07 16 李文真 教育类 县直英语2606 69.20
1623120623 06 23 初寒 教育类 县直英语2606 68.70
1623120617 06 17 张悦 教育类 县直英语2606 68.40
1623120620 06 20 贾甜甜 教育类 县直英语2606 68.10
1623120618 06 18 刘慧婷 教育类 县直英语2606 67.80
1623120701 07 01 孙瑞琪 教育类 县直英语2606 67.80
1623120721 07 21 崔万贞 教育类 县直英语2606 67.70
1623120804 08 04 王聪聪 教育类 县直数学2703 69.50
1623120728 07 28 李丹 教育类 县直数学2703 66.30
1623120802 08 02 李青 教育类 县直数学2703 65.30
1623120723 07 23 宋红军 教育类 县直数学2703 61.90
1623120809 08 09 张光臻 教育类 县直数学2703 57.40
1623120726 07 26 刘玥彤 教育类 县直数学2703 57.10
1623120803 08 03 李永佳 教育类 县直数学2703 55.80
1623120810 08 10 刘皓月 教育类 县直数学2703 55.80
1623120806 08 06 王子奇 教育类 县直数学2703 54.60
1623120822 08 22 刘宝泰 教育类 县直物理2804 69.30
1623120815 08 15 张文星 教育类 县直物理2804 69.20
1623120825 08 25 石伟 教育类 县直物理2804 65.30
1623120813 08 13 杨珂 教育类 县直物理2804 62.70
1623120821 08 21 王慧 教育类 县直物理2804 58.40
1623120817 08 17 郑奕 教育类 县直物理2804 55.40
1623120818 08 18 刘金洁 教育类 县直物理2804 54.30
1623120812 08 12 刘永康 教育类 县直物理2804 53.40
1623120820 08 20 王瑞 教育类 县直物理2804 47.50
1623120819 08 19 郝爱龙 教育类 县直物理2804 42.90
1623120824 08 24 冯康 教育类 县直物理2804 40.10
1623120901 09 01 崔明月 教育类 县直音乐2901 66.40
1623120827 08 27 刘丹丹 教育类 县直音乐2901 59.30
1623120829 08 29 高俊亭 教育类 县直音乐2901 58.10
1623120909 09 09 王晨月 教育类 镇办语文3003 75.20
1623120916 09 16 李畔畔 教育类 镇办语文3003 72.20
1623120907 09 07 宋娅琦 教育类 镇办语文3003 67.80
1623120920 09 20 张娜娜 教育类 镇办语文3003 64.70
1623120921 09 21 刘惠文 教育类 镇办语文3003 63.10
1623120908 09 08 朱景霞 教育类 镇办语文3003 62.60
1623120910 09 10 魏景茜 教育类 镇办语文3003 60.70
1623120914 09 14 王志敏 教育类 镇办语文3003 57.50
1623120912 09 12 魏新秀 教育类 镇办语文3003 56.00
1623120922 09 22 刘丽 教育类 镇办数学3102 74.50
1623120929 09 29 芦瑞娟 教育类 镇办数学3102 74.50
1623120927 09 27 吴姗姗 教育类 镇办数学3102 64.20
1623120925 09 25 王翠萍 教育类 镇办数学3102 54.00
1623120930 09 30 芦艳艳 教育类 镇办数学3102 50.60
1623120923 09 23 张雪苹 教育类 镇办数学3102 49.60
1623121005 10 05 李洋 教育类 镇办英语3202 69.70
1623121004 10 04 朱慧琴 教育类 镇办英语3202 69.40
1623121006 10 06 王若凡 教育类 镇办英语3202 65.80
1623121002 10 02 苏欢欢 教育类 镇办英语3202 65.30
1623121009 10 09 王莹 教育类 镇办英语3202 65.10
1623121010 10 10 崔立明 教育类 镇办英语3202 61.50
1623121016 10 16 王晓阳 教育类 镇办历史3301 69.00
1623121014 10 14 王娟 教育类 镇办历史3301 65.50
1623121015 10 15 耿玉环 教育类 镇办历史3301 52.80
1623121017 10 17 邓莉凡 教育类 镇办政治3401 69.10
1623121018 10 18 王茹洁 教育类 镇办政治3401 66.60
1623121019 10 19 夏双艳 教育类 镇办政治3401 56.10
1623121026 10 26 韩凯悦 教育类 镇办物理3503 72.40
1623121022 10 22 牛立霞 教育类 镇办物理3503 72.00
1623121021 10 21 刘笑笑 教育类 镇办物理3503 60.60
1623121023 10 23 傅兵 教育类 镇办物理3503 57.00
1623121025 10 25 贾申 教育类 镇办物理3503 38.80
1623121104 11 04 闫志敏 教育类 镇办生物3602 67.90
1623121102 11 02 刘敏 教育类 镇办生物3602 66.30
1623121101 11 01 赵盈瑞 教育类 镇办生物3602 50.00
1623121029 10 29 曹欣 教育类 镇办生物3602 48.80
1623121030 10 30 张文芳 教育类 镇办生物3602 43.40
1623121113 11 13 王永胜 教育类 镇办地理3703 70.20
1623121111 11 11 杨馨 教育类 镇办地理3703 62.50
1623121109 11 09 邵肖肖 教育类 镇办地理3703 62.40
1623121107 11 07 田甜甜 教育类 镇办地理3703 60.30
1623121112 11 12 刘英 教育类 镇办地理3703 54.30
1623121106 11 06 王霞 教育类 镇办地理3703 52.60
1623121126 11 26 王永涛 教育类 镇办音乐3802 69.10
1623121124 11 24 孙慧慧 教育类 镇办音乐3802 68.50
1623121116 11 16 房艳梅 教育类 镇办音乐3802 63.20
1623121119 11 19 李亚松 教育类 镇办音乐3802 60.00
1623121129 11 29 朱睿 教育类 镇办音乐3802 57.30
1623121121 11 21 孟雪 教育类 镇办音乐3802 55.00
1623121206 12 06 刘若晴 教育类 镇办体育3901 67.10
1623121203 12 03 王蒙蒙 教育类 镇办体育3901 60.10
1623121219 12 19 杨孟斌 教育类 镇办体育3901 58.20
1623121220 12 20 陈营营 教育类 镇办美术4001 70.90
1623121227 12 27 邢本建 教育类 镇办美术4001 61.10
1623121223 12 23 齐晓曚 教育类 镇办美术4001 59.40
1623121605 16 05 张艳龙 教育类 镇办语文4110 76.40
1623121311 13 11 耿莎 教育类 镇办语文4110 73.40
1623121327 13 27 黄菲 教育类 镇办语文4110 72.70
1623121402 14 02 付清玉 教育类 镇办语文4110 72.50
1623121425 14 25 孙小芳 教育类 镇办语文4110 71.00
1623121510 15 10 金鑫 教育类 镇办语文4110 69.50
1623121230 12 30 刘培 教育类 镇办语文4110 68.60
1623121508 15 08 杨彩霞 教育类 镇办语文4110 68.20
1623121413 14 13 王开慧 教育类 镇办语文4110 67.60
1623121303 13 03 刘月蕾 教育类 镇办语文4110 67.50
1623121315 13 15 张艳辉 教育类 镇办语文4110 67.50
1623121519 15 19 张欣 教育类 镇办语文4110 66.90
1623121523 15 23 付雪娇 教育类 镇办语文4110 66.60
1623121411 14 11 卢真真 教育类 镇办语文4110 66.40
1623121308 13 08 王秀兰 教育类 镇办语文4110 65.20
1623121428 14 28 贾晓晨 教育类 镇办语文4110 64.30
1623121611 16 11 王芳琪 教育类 镇办语文4110 64.10
1623121423 14 23 常金凤 教育类 镇办语文4110 64.00
1623121320 13 20 郑艳萍 教育类 镇办语文4110 61.90
1623121506 15 06 黎璐瑶 教育类 镇办语文4110 61.70
1623121522 15 22 王旭 教育类 镇办语文4110 61.20
1623121504 15 04 吴孟瑾 教育类 镇办语文4110 60.30
1623121414 14 14 李梦梦 教育类 镇办语文4110 60.20
1623121323 13 23 周于婷 教育类 镇办语文4110 60.00
1623121609 16 09 付云霞 教育类 镇办语文4110 60.00
1623121613 16 13 张悦 教育类 镇办语文4110 59.90
1623121521 15 21 刘亚涓 教育类 镇办语文4110 59.80
1623121312 13 12 范迎雪 教育类 镇办语文4110 59.70
1623121317 13 17 刘思奇 教育类 镇办语文4110 59.70
1623121405 14 05 焦盼盼 教育类 镇办语文4110 59.70
1623121714 17 14 贾慧娟 教育类 镇办数学4205 75.70
1623121615 16 15 孙丽莎 教育类 镇办数学4205 74.70
1623121720 17 20 于玉 教育类 镇办数学4205 74.60
1623121716 17 16 陈媛媛 教育类 镇办数学4205 74.00
1623121713 17 13 王敏 教育类 镇办数学4205 72.00
1623121809 18 09 张文文 教育类 镇办数学4205 71.30
1623121616 16 16 李昕 教育类 镇办数学4205 71.20
1623121808 18 08 李中华 教育类 镇办数学4205 71.10
1623121710 17 10 郑娟 教育类 镇办数学4205 70.60
1623121725 17 25 杨窈窈 教育类 镇办数学4205 69.00
1623121728 17 28 代继璇 教育类 镇办数学4205 67.70
1623121621 16 21 朱君燕 教育类 镇办数学4205 66.60
1623121810 18 10 王伟 教育类 镇办数学4205 66.50
1623121619 16 19 程玲玉 教育类 镇办数学4205 66.20
1623121729 17 29 牛玉红 教育类 镇办数学4205 65.40
1623121618 16 18 卢婷 教育类 镇办数学4205 65.20
1623121721 17 21 杨娟娟 教育类 镇办数学4205 62.50
1623121709 17 09 黄晓燕 教育类 镇办数学4205 62.10
1623121723 17 23 李雪 教育类 镇办数学4205 62.10
1623121911 19 11 李敏敏 教育类 镇办英语4406 74.80
1623121812 18 12 董晓云 教育类 镇办英语4406 74.50
1623121825 18 25 郑珊珊 教育类 镇办英语4406 73.20
1623121901 19 01 孙玉琦 教育类 镇办英语4406 71.30
1623121906 19 06 李晴 教育类 镇办英语4406 69.50
1623121912 19 12 刘元元 教育类 镇办英语4406 69.10
1623121920 19 20 刘芮 教育类 镇办英语4406 69.10
1623121914 19 14 李丽丽 教育类 镇办英语4406 67.40
1623121828 18 28 吴春晓 教育类 镇办英语4406 66.50
1623121902 19 02 傅盼龙 教育类 镇办英语4406 66.50
1623121817 18 17 戴哲金 教育类 镇办英语4406 65.80
1623121921 19 21 张楠楠 教育类 镇办英语4406 65.50
1623121915 19 15 刘国玲 教育类 镇办英语4406 65.40
1623122004 20 04 张蓓 教育类 镇办英语4406 64.40
1623121926 19 26 韩文雪 教育类 镇办英语4406 64.30
1623121826 18 26 康丽 教育类 镇办英语4406 64.00
1623121819 18 19 魏晓萍 教育类 镇办英语4406 63.70
1623121924 19 24 周佳丽 教育类 镇办英语4406 62.50
1623122008 20 08 田冉冉 教育类 镇办政治4501 61.80
1623122006 20 06 丁书叶 教育类 镇办政治4501 60.70
1623122007 20 07 王琨 教育类 镇办政治4501 57.80
1623122023 20 23 苏聪聪 教育类 镇办计算4602 64.80
1623122026 20 26 周睿智 教育类 镇办计算4602 62.40
1623122015 20 15 吕立平 教育类 镇办计算4602 59.00
1623122021 20 21 滕聪聪 教育类 镇办计算4602 58.80
1623122016 20 16 樊雪连 教育类 镇办计算4602 58.60
1623122029 20 29 孙广栋 教育类 镇办计算4602 58.10
1623122217 22 17 李佩佩 教育类 镇办音乐4807 73.20
1623122230 22 30 张宗玉 教育类 镇办音乐4807 71.70
1623122305 23 05 刁美洁 教育类 镇办音乐4807 71.00
1623122324 23 24 张晟 教育类 镇办音乐4807 66.90
1623122124 21 24 石冉 教育类 镇办音乐4807 66.60
1623122205 22 05 张东闽 教育类 镇办音乐4807 63.00
1623122315 23 15 巩小辉 教育类 镇办音乐4807 63.00
1623122227 22 27 徐朝 教育类 镇办音乐4807 61.40
1623122307 23 07 乔晓虹 教育类 镇办音乐4807 61.20
1623122116 21 16 黎倩 教育类 镇办音乐4807 60.90
1623122130 21 30 王珊珊 教育类 镇办音乐4807 60.40
1623122113 21 13 张孟云 教育类 镇办音乐4807 60.10
1623122224 22 24 董鹏 教育类 镇办音乐4807 59.10
1623122213 22 13 李素娥 教育类 镇办音乐4807 58.60
1623122129 21 29 韩莎莎 教育类 镇办音乐4807 58.20
1623122204 22 04 赵晓敏 教育类 镇办音乐4807 57.80
1623122319 23 19 王孟尧 教育类 镇办音乐4807 57.80
1623122120 21 20 贠海宁 教育类 镇办音乐4807 57.60
1623122114 21 14 王留名 教育类 镇办音乐4807 56.20
1623122201 22 01 秘云卿 教育类 镇办音乐4807 56.20
1623122122 21 22 王佳佳 教育类 镇办音乐4807 55.80
1623122314 23 14 叶玲 教育类 镇办音乐4807 55.80
1623122327 23 27 刘海彬 教育类 镇办体育4905 72.70
1623122501 25 01 劳洪建 教育类 镇办体育4905 72.10
1623122412 24 12 曹胜男 教育类 镇办体育4905 70.60
1623122401 24 01 相俊英 教育类 镇办体育4905 69.90
1623122330 23 30 刘蕾 教育类 镇办体育4905 68.50
1623122410 24 10 李英侨 教育类 镇办体育4905 68.10
1623122612 26 12 毕绪慧 教育类 镇办体育4905 67.10
1623122613 26 13 郑文乐 教育类 镇办体育4905 66.40
1623122710 27 10 王亚楠 教育类 镇办体育4905 65.60
1623122509 25 09 魏慧 教育类 镇办体育4905 65.10
1623122502 25 02 王萌 教育类 镇办体育4905 62.30
1623122418 24 18 周迎新 教育类 镇办体育4905 62.20
1623122428 24 28 郑敏敏 教育类 镇办体育4905 62.10
1623122706 27 06 王晓光 教育类 镇办体育4905 61.90
1623122414 24 14 梁亚龙 教育类 镇办体育4905 61.70
1623122910 29 10 孙文书 教育类 镇办美术5007 75.20
1623122723 27 23 刘慧 教育类 镇办美术5007 74.30
1623123207 32 07 刘满满 教育类 镇办美术5007 73.40
1623123003 30 03 张蕊 教育类 镇办美术5007 71.10
1623122827 28 27 郭玉芳 教育类 镇办美术5007 71.00
1623123015 30 15 闫志衡 教育类 镇办美术5007 70.20
1623122901 29 01 杨雪洁 教育类 镇办美术5007 70.00
1623123110 31 10 张悦 教育类 镇办美术5007 70.00
1623122904 29 04 刘聪聪 教育类 镇办美术5007 69.10
1623123016 30 16 付佃敏 教育类 镇办美术5007 69.10
1623123122 31 22 常朋朋 教育类 镇办美术5007 68.40
1623122926 29 26 由男男 教育类 镇办美术5007 68.10
1623123120 31 20 张宁 教育类 镇办美术5007 68.00
1623123101 31 01 侯宁 教育类 镇办美术5007 66.60
1623122717 27 17 王云 教育类 镇办美术5007 66.00
1623123130 31 30 张晓冉 教育类 镇办美术5007 65.30
1623123215 32 15 王丹丹 教育类 镇办美术5007 64.50
1623122716 27 16 徐凯 教育类 镇办美术5007 64.40
1623122908 29 08 颜慧 教育类 镇办美术5007 64.40
1623123224 32 24 李玉玉 教育类 镇办美术5007 64.00
1623123022 30 22 王飞飞 教育类 镇办美术5007 63.80
1623123305 33 05 刘竹峰 卫生类 镇办临床5116 59.70
1623123310 33 10 侯贝 卫生类 镇办临床5116 57.80
1623123317 33 17 崔静 卫生类 镇办临床5116 57.20
1623123316 33 16 李颖 卫生类 镇办临床5116 56.20
1623123313 33 13 高敏敏 卫生类 镇办临床5116 55.20
1623123303 33 03 裴玉帅 卫生类 镇办临床5116 54.60
1623123304 33 04 穆青青 卫生类 镇办临床5116 52.80
1623123320 33 20 钟士峰 卫生类 镇办临床5116 52.50
1623123309 33 09 郑丽丽 卫生类 镇办临床5116 51.10
1623123306 33 06 董书辰 卫生类 镇办临床5116 50.80
1623123319 33 19 杨梦飞 卫生类 镇办临床5116 49.90
1623123308 33 08 安志杰 卫生类 镇办临床5116 48.60
1623123301 33 01 张茜茜 卫生类 镇办临床5116 46.80
1623123302 33 02 张冬雪 卫生类 镇办临床5116 46.40
1623123318 33 18 李承 卫生类 镇办临床5116 45.60
1623123312 33 12 王瑞 卫生类 镇办临床5116 43.10
1623123311 33 11 周伟智 卫生类 镇办临床5116 40.10 

手机端链接:https://m.sydw8.com/2016/0531/119573.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导