2016盐城东台市部分事业单位招聘体检、考察人员名单公布
2016-06-23 10:47:07 |文章来源:东台市人社|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2016盐城东台市部分事业单位招聘体检、考察人员名单,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
2016盐城东台市部分事业单位招聘体检、考察人员名单公布,根据招考公告要求,江苏华图(http://js.huatu.com)现将东台市2016年部分事业单位公开招聘工作人员体检、考察人员名单公布如下:
东台市2016年部分事业单位公开招聘工作人员体检、考察人员名单公布
| 编号 | 招聘单位 | 职位名称 | 考生姓名 | 性别 | 笔试百分 | 笔试 | 专业测 | 专业测 | 面试 | 面试 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 制成绩 | 权重 | 试成绩 | 试权重 | 成绩 | 权重 | ||||||||
| 1 | 市网络新闻中心 | 办事员 | 罗曼 | 女 | 74.13 | 50% | 74.8 | 50% | 74.47 | 1 | |||
| 2 | 市网络新闻中心 | 办事员 | 周嫣然 | 女 | 71.8 | 50% | 73 | 50% | 72.4 | 2 | |||
| 3 | 市委党校 | 教育教学A | 孙晓阳 | 女 | 79.27 | 50% | 75.2 | 50% | 77.23 | 1 | |||
| 4 | 市委党校 | 教育教学B | 潘浩 | 男 | 75.13 | 50% | 73.4 | 50% | 74.27 | 1 | |||
| 5 | 东台日报社 | 记者 | 张佳 | 女 | 67.93 | 50% | 80 | 50% | 73.97 | 1 | |||
| 6 | 东台日报社 | 记者 | 王冠 | 男 | 68.6 | 50% | 77.4 | 50% | 73 | 2 | |||
| 7 | 市残疾人劳动就业服务所 | 办事员 | 薛义华 | 男 | 75.07 | 50% | 79.6 | 50% | 77.33 | 1 | |||
| 8 | 市科技服务中心 | 技术服务人员 | 王诗凯 | 男 | 72 | 50% | 71.4 | 50% | 71.7 | 1 | 总成绩相同,笔试成绩高入围 | ||
| 9 | 市国有资产管理中心 | 财会人员 | 孙贤聪 | 男 | 75.33 | 50% | 71.2 | 50% | 73.27 | 2 | 递补 | ||
| 10 | 东台福利院 | 护理人员 | 张秋月 | 女 | 61.2 | 50% | 72.4 | 50% | 66.8 | 1 | |||
| 11 | 东台福利院 | 护理人员 | 符园园 | 女 | 60.67 | 50% | 69.8 | 50% | 65.23 | 2 | |||
| 12 | 市救助管理站 | 办事员 | 李颖 | 女 | 75.8 | 50% | 78.6 | 50% | 77.2 | 1 | |||
| 13 | 市救助管理站 | 办事员 | 李冲 | 男 | 73.13 | 50% | 75.6 | 50% | 74.37 | 3 | 递补 | ||
| 14 | 市殡葬管理所 | 办事员 | 杨星宇 | 女 | 80.47 | 50% | 79.2 | 50% | 79.83 | 1 | |||
| 15 | 市征地事务所 | 国土管理人员 | 周舟 | 女 | 68.2 | 50% | 77.6 | 50% | 72.9 | 1 | |||
| 16 | 市土地整理中心 | 国土管理人员 | 刘春晓 | 女 | 69.87 | 50% | 75.2 | 50% | 72.53 | 1 | |||
| 17 | 市国土档案室 | 国土管理人员 | 程芝 | 女 | 74.33 | 50% | 72.4 | 50% | 73.37 | 2 | 递补 | ||
| 18 | 市房屋征收办公室 | 房屋征收管理人员 | 葛敏 | 女 | 76.4 | 50% | 71.6 | 50% | 74 | 1 | |||
| 19 | 市市政绿化养护所 | 园林工程管理人员 | 赵群 | 男 | 77.53 | 50% | 76.8 | 50% | 77.17 | 1 | |||
| 20 | 市市政绿化养护所 | 土木工程管理人员 | 刘慧 | 女 | 75.13 | 50% | 72.6 | 50% | 73.87 | 1 | |||
| 21 | 市市政绿化养护所 | 市政工程管理人员 | 钱蓓蕾 | 女 | 68.73 | 50% | 70 | 50% | 69.37 | 1 | |||
| 22 | 市市政养护管理所 | 工程管理人员 | 焦畅 | 男 | 65.93 | 50% | 72.6 | 50% | 69.27 | 1 | |||
| 23 | 市市政养护管理所 | 工程管理人员 | 杨帆 | 男 | 61.2 | 50% | 72.4 | 50% | 66.8 | 2 | |||
| 24 | 市物业管理办公室 | 物业管理人员 | 陆建勇 | 男 | 72.2 | 50% | 75 | 50% | 73.6 | 1 | |||
| 25 | 市住房保障管理中心 | 工程管理人员 | 王之豪 | 男 | 68.2 | 50% | 78 | 50% | 73.1 | 1 | |||
| 26 | 市住房保障管理中心 | 工程管理人员 | 刘文杰 | 男 | 72.33 | 50% | 71.8 | 50% | 72.07 | 2 | |||
| 27 | 东台人民公园 | 园林工程管理人员 | 杨成 | 男 | 67 | 50% | 71.2 | 50% | 69.1 | 1 | |||
| 28 | 东台人民公园 | 园林工程管理人员 | 胡丹丹 | 女 | 63.8 | 50% | 71.2 | 50% | 67.5 | 3 | 递补 | ||
| 29 | 东台人民公园 | 机电控制人员 | 全微波 | 男 | 75.33 | 50% | 74.5 | 50% | 74.92 | 1 | |||
| 30 | 市数字化城市管理中心 | 财经办事员 | 孙珺琪 | 女 | 75 | 50% | 73.8 | 50% | 74.4 | 1 | |||
| 31 | 市数字化城市管理中心 | 办事员 | 向靓 | 女 | 73.4 | 50% | 75 | 50% | 74.2 | 1 | |||
| 32 | 市数字化城市管理中心 | 办事员 | 张毅 | 男 | 75.87 | 50% | 72.3 | 50% | 74.08 | 2 | |||
| 33 | 市环卫处 | 建筑施工管理人员 | 杨晟 | 男 | 69.67 | 50% | 71.6 | 50% | 70.63 | 1 | |||
| 34 | 市环卫处 | 建筑施工管理人员 | 顾琛 | 男 | 72.67 | 50% | 68.4 | 50% | 70.53 | 2 | |||
| 35 | 市环卫处 | 法律工作人员 | 夏美娟 | 女 | 66.33 | 50% | 73 | 50% | 69.67 | 1 | |||
| 36 | 市环卫处 | 办事员A | 丁晨 | 女 | 71 | 50% | 74.6 | 50% | 72.8 | 1 | |||
| 37 | 市环卫处 | 办事员B | 倪力伟 | 男 | 72.13 | 50% | 68.2 | 50% | 70.17 | 1 | |||
| 38 | 市交通规划建设办公室 | 交通规划人员 | 孙琦 | 男 | 76.87 | 50% | 73.8 | 50% | 75.33 | 1 | |||
| 39 | 市堤闸管理处 | 水利工程技术人员 | 姜生 | 男 | 66 | 50% | 71.6 | 50% | 68.8 | 1 | |||
| 40 | 市堤闸管理处 | 水利工程技术人员 | 季明瑨 | 男 | 63.6 | 50% | 70.2 | 50% | 66.9 | 3 | 递补 | ||
| 41 | 市堤闸管理处 | 林业技术人员 | 赵明玥 | 女 | 73.27 | 50% | 77.4 | 50% | 75.33 | 1 | |||
| 42 | 市抽水工程管理处(含安丰船闸) | 泵站运行管理人员 | 陆龙生 | 男 | 72.6 | 50% | 75.4 | 50% | 74 | 1 | |||
| 43 | 市抽水工程管理处(含安丰船闸) | 泵站运行管理人员 | 朱亚伟 | 男 | 72.73 | 50% | 73 | 50% | 72.87 | 2 | |||
| 44 | 市抽水工程管理处(含安丰船闸) | 水利工程技术人员 | 李强 | 男 | 65.93 | 50% | 74.4 | 50% | 70.17 | 1 | |||
| 45 | 市水利勘测设计室 | 档案管理人员 | 李丹 | 女 | 76.93 | 50% | 73.2 | 50% | 75.07 | 1 | |||
| 46 | 溱东镇水务站 | 水利工程技术人员 | 张根培 | 男 | 62.4 | 50% | 74.2 | 50% | 68.3 | 1 | |||
| 47 | 时堰镇水务站 | 水利工程技术人员 | 周航 | 女 | 64.8 | 50% | 76.2 | 50% | 70.5 | 1 | |||
| 48 | 梁垛镇水务站 | 水利工程技术人员 | 何雄飞 | 男 | 67.33 | 50% | 76.1 | 50% | 71.72 | 1 | |||
| 49 | 富安镇水务站 | 水利工程技术人员 | 于伟峰 | 男 | 66.87 | 50% | 71.2 | 50% | 69.03 | 1 | |||
| 50 | 新街镇水务站 | 财会人员 | 吴薇 | 女 | 67 | 50% | 73 | 50% | 70 | 1 | |||
| 51 | 弶港镇水务站 | 财会人员 | 邢梅 | 女 | 68.33 | 50% | 72 | 50% | 70.17 | 1 | |||
| 52 | 市农产品质量检测中心 | 检验技术人员 | 陈成 | 男 | 71.33 | 50% | 70 | 50% | 70.67 | 2 | 递补 | ||
| 53 | 市外商服务中心 | 英语翻译 | 王雪 | 女 | 69 | 50% | 80 | 50% | 74.5 | 1 | |||
| 54 | 市外商服务中心 | 文秘人员 | 朱建华 | 男 | 81.8 | 50% | 75.6 | 50% | 78.7 | 1 | |||
| 55 | 市旅游集散中心 | 旅游管理人员 | 汤佳伟 | 男 | 77 | 50% | 74.5 | 50% | 75.75 | 1 | |||
| 56 | 市图书馆 | 图书管理人员 | 张维维 | 女 | 73.27 | 50% | 73.3 | 50% | 73.28 | 2 | 递补 | ||
| 57 | 市人力资源服务中心 | 统计人员 | 刘启明 | 男 | 72 | 50% | 73.6 | 50% | 72.8 | 1 | |||
| 58 | 市人力资源服务中心 | 档案管理员 | 卢新辉 | 男 | 72.47 | 50% | 78 | 50% | 75.23 | 1 | |||
| 59 | 市人力资源服务中心 | 文秘人员 | 邹筱攸 | 女 | 75 | 50% | 74.4 | 50% | 74.7 | 1 | |||
| 60 | 市机关事业单位社会保险管理处 | 财会人员 | 赵超男 | 女 | 68 | 50% | 77.4 | 50% | 72.7 | 1 | |||
| 61 | 市机关事业单位社会保险管理处 | 财会人员 | 卢心怡 | 女 | 67.33 | 50% | 76.4 | 50% | 71.87 | 2 | |||
| 62 | 市社会劳动保险管理处 | 社保管理人员 | 许霞 | 女 | 78.93 | 50% | 71.6 | 50% | 75.27 | 1 | |||
| 63 | 市职工医疗保险基金管理中心 | 医保管理人员 | 阚婷 | 女 | 75 | 50% | 72.8 | 50% | 73.9 | 1 | |||
| 64 | 溱东镇农经站 | 财会人员 | 卫芹 | 女 | 61.67 | 50% | 74.6 | 50% | 68.13 | 1 | |||
| 65 | 溱东镇经济贸易服务中心 | 企业管理服务人员 | 丁建光 | 男 | 70.53 | 50% | 73.7 | 50% | 72.12 | 1 | |||
| 66 | 溱东镇经济贸易服务中心 | 财会人员 | 刘玉建 | 女 | 64 | 50% | 71 | 50% | 67.5 | 1 | |||
| 67 | 溱东镇人力资源社会保障服务中心 | 社会保障管理人员 | 刘萍 | 女 | 73.87 | 50% | 77 | 50% | 75.43 | 1 | |||
| 68 | 溱东镇建设环保服务中心 | 工程技术人员 | 卞秀祥 | 男 | 67.33 | 50% | 72.9 | 50% | 70.12 | 1 | |||
| 69 | 时堰镇经济贸易服务中心 | 企业管理服务人员 | 孙晓禹 | 男 | 77.4 | 50% | 76 | 50% | 76.7 | 1 | |||
| 70 | 时堰镇人力资源和社会保障服务中心 | 社保业务经办人员 | 周娜娜 | 女 | 71.67 | 50% | 76.4 | 50% | 74.03 | 1 | |||
| 71 | 梁垛镇人力资源和社会保障服务中心 | 社会保障管理人员 | 王丽丽 | 女 | 70.33 | 50% | 78 | 50% | 74.17 | 1 | |||
| 72 | 梁垛镇经济贸易服务中心 | 企业管理服务人员 | 季云 | 女 | 70.47 | 50% | 74.2 | 50% | 72.33 | 1 | |||
| 73 | 安丰镇农业技术推广综合服务中心 | 作物栽培技术人员 | 瞿文琴 | 女 | 66.4 | 50% | 73.4 | 50% | 69.9 | 1 | |||
| 74 | 安丰镇经济贸易服务中心 | 企业管理服务人员 | 苏航 | 男 | 74.87 | 50% | 72.8 | 50% | 73.83 | 1 | |||
| 75 | 安丰镇建设环保服务中心 | 工程监管人员 | 周二月 | 女 | 65.6 | 50% | 72.7 | 50% | 69.15 | 1 | |||
| 76 | 安丰镇人力资源社会保障服务中心 | 财会人员 | 莫华芳 | 女 | 71.33 | 50% | 76.8 | 50% | 74.07 | 1 | |||
| 77 | 安丰镇文化广电服务中心 | 群众文化管理服务人员 | 邢成龙 | 男 | 69.67 | 50% | 73.2 | 50% | 71.43 | 1 | |||
| 78 | 南沈灶镇农经站 | 财会人员 | 王丹 | 女 | 67 | 50% | 74.5 | 50% | 70.75 | 1 | |||
| 79 | 许河镇农经站 | 财会人员 | 林旻晔 | 女 | 61 | 50% | 70.4 | 50% | 65.7 | 1 | |||
| 80 | 许河镇人力资源社会保障服务中心 | 社会保障管理人员 | 庞丽雅 | 女 | 76.67 | 50% | 78.6 | 50% | 77.63 | 1 | |||
| 81 | 新街镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医人员 | 韩向勤 | 男 | 65.93 | 50% | 74.8 | 50% | 70.37 | 1 | |||
| 82 | 三仓镇人力资源社会保障服务中心 | 社会保障管理人员 | 徐新星 | 男 | 80.87 | 50% | 75.2 | 50% | 78.03 | 1 | |||
| 83 | 三仓镇建设环保服务中心 | 集镇规划建设人员 | 钱卫卫 | 男 | 70.4 | 50% | 71 | 50% | 70.7 | 1 | |||
| 84 | 头灶镇经济贸易服务中心 | 经济管理人员 | 盛丹丹 | 女 | 71.33 | 50% | 72 | 50% | 71.67 | 1 | |||
| 85 | 头灶镇人力资源和社会保障服务中心 | 劳动监察人员 | 杨会娟 | 女 | 66.67 | 50% | 73.2 | 50% | 69.93 | 2 | 递补 | ||
| 86 | 头灶镇建设环保服务中心 | 工程技术人员 | 孙红雁 | 男 | 66.73 | 50% | 68 | 50% | 67.37 | 1 | |||
| 87 | 头灶镇文化广电服务中心 | 群众文化管理服务人员 | 唐芳 | 女 | 70.53 | 50% | 75.2 | 50% | 72.87 | 1 | |||
| 88 | 城东新区社会管理服务中心 | 德语翻译 | 陈杭 | 男 | 74.07 | 50% | 72.4 | 50% | 73.23 | 1 | |||
| 89 | 城东新区经济发展服务中心 | 企业经贸服务人员 | 孟祥吉 | 男 | 73.27 | 50% | 76.2 | 50% | 74.73 | 1 | |||
| 90 | 沿海经济区港城文化服务中心 | 财会人员 | 丁宁 | 女 | 69 | 50% | 72.1 | 50% | 70.55 | 1 | |||
| 91 | 东台黄海森林公园景区管委会 | 旅游管理人员 | 张红娣 | 女 | 69.4 | 50% | 69.6 | 50% | 69.5 | 3 | 递补 | ||
| 92 | 东台黄海森林公园景区管委会 | 旅游营销人员 | 张玮 | 女 | 70.8 | 50% | 72 | 50% | 71.4 | 2 | 递补 | ||
| 93 | 东台黄海森林公园景区管委会 | 办事员 | 汪子昂 | 女 | 71.27 | 50% | 71.8 | 50% | 71.53 | 1 | |||
| 94 | 东台黄海森林公园景区管委会 | 园林建设技术人员 | 王银 | 女 | 57.73 | 50% | 67.1 | 50% | 62.42 | 1 | |||
| 95 | 西溪景区发展服务中心 | 旅游管理人员 | 孙鑫 | 女 | 75.87 | 50% | 75.2 | 50% | 75.53 | 1 | |||
| 96 | 市剧目工作室 | 戏剧编创人员 | 秦朗 | 女 | 71.33 | 50% | 76.8 | 50% | 74.07 | 1 | |||
| 97 | 市书画院 | 中国画创作人员 | 储星云 | 女 | 57.13 | 50% | 78.8 | 50% | 67.97 | 1 | |||
| 98 | 市广播电视台 | 摄像记者 | 潘恒悦 | 男 | 64.67 | 50% | 84 | 50% | 74.33 | 1 | |||
| 99 | 市广播电视台 | 文字编辑 | 顾春晖 | 女 | 64.4 | 50% | 84.3 | 50% | 74.35 | 1 | |||
| 100 | 市广播电视台 | 主持人 | 夏露 | 女 | 58.07 | 50% | 86.3 | 50% | 72.18 | 1 |
—— 推荐阅读 ——
手机端链接:https://m.sydw8.com/2016/0623/130756.html

