2016上半年淮安市洪泽县事业单位招聘进入面试人员名单
2016-07-07 09:47:22 |文章来源:洪泽人社|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2016上半年淮安市洪泽县事业单位招聘进入面试人员名,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
2016上半年淮安市洪泽县事业单位招聘进入面试人员名单,江苏华图(http://js.huatu.com)现将相关信息公布如下:
2016年上半年洪泽县公开招聘事业单位工作人员进入面试人员名单
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 101290100108 | 刘沛竹 | 洪泽县接待办 | 010 | 01 | 80.6 | 1 | |
| 2 | 101290100219 | 黄畅 | 洪泽县接待办 | 010 | 01 | 76.2 | 2 | |
| 3 | 101290100207 | 杨敬玉 | 洪泽县接待办 | 010 | 01 | 76.1 | 3 | |
| 4 | 101290100617 | 夏真 | 淮安食品科技产业园管理服务中心 | 020 | 01 | 78.3 | 1 | |
| 5 | 101290100503 | 胡健 | 淮安食品科技产业园管理服务中心 | 020 | 01 | 75.3 | 3 | |
| 6 | 101290100622 | 靳路灵 | 淮安食品科技产业园管理服务中心 | 020 | 01 | 75.1 | 4 | 递补 |
| 7 | 101290100823 | 陶晨 | 洪泽县阳光办 | 030 | 01 | 77 | 1 | |
| 8 | 101290100803 | 马坤 | 洪泽县阳光办 | 030 | 01 | 72.7 | 2 | |
| 9 | 101290100720 | 沈盟 | 洪泽县阳光办 | 030 | 01 | 72.5 | 3 | |
| 10 | 101290100928 | 高帅 | 洪泽县信息中心 | 040 | 01 | 77.9 | 1 | |
| 11 | 101290101024 | 夏一鸣 | 洪泽县信息中心 | 040 | 01 | 77.2 | 2 | |
| 12 | 101290100911 | 王成 | 洪泽县信息中心 | 040 | 01 | 76.8 | 3 | |
| 13 | 101290101122 | 王一林 | 洪泽县信息中心 | 040 | 02 | 77.9 | 1 | |
| 14 | 101290101219 | 邵强 | 洪泽县信息中心 | 040 | 02 | 76.1 | 2 | |
| 15 | 101290101223 | 张丹 | 洪泽县信息中心 | 040 | 02 | 75.2 | 3 | |
| 16 | 101290101224 | 耿苗苗 | 洪泽县信息中心 | 040 | 02 | 74.5 | 4 | |
| 17 | 101290101127 | 史玲玲 | 洪泽县信息中心 | 040 | 02 | 72.6 | 5 | |
| 18 | 101290101217 | 周宴 | 洪泽县信息中心 | 040 | 02 | 72.6 | 6 | |
| 19 | 101290101426 | 李良瑞 | 洪泽县信息中心 | 040 | 03 | 84.5 | 1 | |
| 20 | 101290101330 | 徐静 | 洪泽县信息中心 | 040 | 03 | 79 | 2 | |
| 21 | 101290101316 | 黄靖华 | 洪泽县信息中心 | 040 | 03 | 77.8 | 3 | |
| 22 | 101290101430 | 孟婷 | 洪泽县信息中心 | 040 | 04 | 78 | 1 | |
| 23 | 101290101602 | 武文 | 洪泽县信息中心 | 040 | 04 | 76.3 | 2 | |
| 24 | 101290101604 | 徐圣 | 洪泽县信息中心 | 040 | 04 | 76.2 | 3 | |
| 25 | 101290101615 | 肖雅 | 洪泽县信息中心 | 040 | 05 | 79.7 | 2 | |
| 26 | 101290101614 | 宋渠江 | 洪泽县信息中心 | 040 | 05 | 78.6 | 3 | |
| 27 | 101290101611 | 孙亮 | 洪泽县信息中心 | 040 | 05 | 77.1 | 4 | |
| 28 | 101290101613 | 徐昉 | 洪泽县信息中心 | 040 | 05 | 75.1 | 5 | |
| 29 | 101290101610 | 冯耀 | 洪泽县信息中心 | 040 | 05 | 73.2 | 6 | |
| 30 | 101290101620 | 许梦雅 | 洪泽县信息中心 | 040 | 05 | 69.5 | 7 | 递补 |
| 31 | 101290101626 | 江乃静 | 洪泽县机构编制电子政务中心 | 050 | 01 | 77.8 | 1 | |
| 32 | 101290101717 | 张冬亮 | 洪泽县机构编制电子政务中心 | 050 | 01 | 74.3 | 2 | |
| 33 | 101290101703 | 胡超 | 洪泽县机构编制电子政务中心 | 050 | 01 | 73.5 | 3 | |
| 34 | 101290101722 | 沈先先 | 洪泽县机构编制电子政务中心 | 050 | 01 | 73.5 | 3 | |
| 35 | 101290101808 | 张睿 | 洪泽县机构编制电子政务中心 | 050 | 02 | 76.3 | 1 | |
| 36 | 101290101805 | 王鹏 | 洪泽县机构编制电子政务中心 | 050 | 02 | 76.1 | 2 | |
| 37 | 101290101914 | 杨秀秀 | 洪泽县机构编制电子政务中心 | 050 | 02 | 76.1 | 3 | |
| 38 | 101290102015 | 颜廷婷 | 洪泽县工人文化宫 | 060 | 01 | 81.6 | 1 | |
| 39 | 101290102105 | 周游 | 洪泽县工人文化宫 | 060 | 01 | 79 | 2 | |
| 40 | 101290101924 | 钟蓉 | 洪泽县工人文化宫 | 060 | 01 | 78 | 3 | |
| 41 | 101290102019 | 王敏 | 洪泽县工人文化宫 | 060 | 01 | 77.8 | 4 | |
| 42 | 101290102013 | 李若凡 | 洪泽县工人文化宫 | 060 | 01 | 76.9 | 5 | |
| 43 | 101290102017 | 王锐 | 洪泽县工人文化宫 | 060 | 01 | 75.1 | 6 | |
| 44 | 202290108522 | 沈蓉 | 洪泽县防汛防旱指挥部办公室 | 071 | 01 | 71.5 | 1 | |
| 45 | 202290108511 | 袁桃桃 | 洪泽县防汛防旱指挥部办公室 | 071 | 01 | 71.2 | 2 | |
| 46 | 202290108518 | 马士汉 | 洪泽县防汛防旱指挥部办公室 | 071 | 01 | 64.4 | 5 | 递补 |
| 47 | 101290105817 | 张磊 | 洪泽县防汛物资管理中心 | 072 | 01 | 65.1 | 2 | |
| 48 | 101290105811 | 贾悦 | 洪泽县防汛物资管理中心 | 072 | 01 | 64.5 | 3 | |
| 49 | 101290105810 | 韩慧瑾 | 洪泽县防汛物资管理中心 | 072 | 01 | 64.4 | 4 | 递补 |
| 50 | 202290107517 | 徐凌 | 洪泽县高良涧水利中心服务站 | 073 | 01 | 71.6 | 1 | |
| 51 | 202290107512 | 徐捷 | 洪泽县高良涧水利中心服务站 | 073 | 01 | 67.9 | 2 | |
| 52 | 202290107614 | 陈奕村 | 洪泽县高良涧水利中心服务站 | 073 | 01 | 67 | 3 | |
| 53 | 202290107814 | 陈惠宇 | 洪泽县灌区管理所 | 074 | 01 | 78.9 | 1 | |
| 54 | 202290107709 | 吴冰清 | 洪泽县灌区管理所 | 074 | 01 | 77 | 2 | |
| 55 | 202290107727 | 于金亮 | 洪泽县灌区管理所 | 074 | 01 | 76 | 3 | |
| 56 | 202290107620 | 海亮 | 洪泽县灌区管理所 | 074 | 01 | 75.3 | 4 | |
| 57 | 202290107711 | 璩晖 | 洪泽县灌区管理所 | 074 | 01 | 73.5 | 5 | |
| 58 | 202290107621 | 单栋灿 | 洪泽县灌区管理所 | 074 | 01 | 73.4 | 6 | |
| 59 | 202290107624 | 金大千 | 洪泽县灌区管理所 | 074 | 01 | 73.4 | 6 | |
| 60 | 101290105820 | 龚明媛 | 洪泽县砚台船闸管理所 | 075 | 01 | 76.9 | 1 | |
| 61 | 101290105916 | 王斌 | 洪泽县砚台船闸管理所 | 075 | 01 | 74.4 | 2 | |
| 62 | 101290105901 | 颜萌萌 | 洪泽县砚台船闸管理所 | 075 | 01 | 74.3 | 3 | |
| 63 | 202290107325 | 陈新春 | 洪泽县建筑工程质量监督站 | 081 | 01 | 76.9 | 1 | |
| 64 | 202290107313 | 孙成明 | 洪泽县建筑工程质量监督站 | 081 | 01 | 74.1 | 2 | |
| 65 | 202290107327 | 陈金秋 | 洪泽县建筑工程质量监督站 | 081 | 01 | 73.5 | 3 | |
| 66 | 202290107411 | 包娟 | 洪泽县建筑工程质量监督站 | 081 | 02 | 76 | 1 | |
| 67 | 202290107420 | 薛万峰 | 洪泽县建筑工程质量监督站 | 081 | 02 | 74.3 | 2 | |
| 68 | 202290107409 | 陈昌辉 | 洪泽县建筑工程质量监督站 | 081 | 02 | 72.6 | 3 | |
| 69 | 101290105921 | 王琪 | 洪泽县城市环境卫生管理站 | 090 | 01 | 80.7 | 1 | |
| 70 | 101290105929 | 吴传奇 | 洪泽县城市环境卫生管理站 | 090 | 01 | 78.7 | 2 | |
| 71 | 101290106010 | 施列云 | 洪泽县城市环境卫生管理站 | 090 | 01 | 78.2 | 3 | |
| 72 | 101290106026 | 朱珠 | 洪泽县城市环境卫生管理站 | 090 | 01 | 74.2 | 4 | |
| 73 | 101290106014 | 徐志康 | 洪泽县城市环境卫生管理站 | 090 | 01 | 73.3 | 5 | |
| 74 | 101290105927 | 周业宽 | 洪泽县城市环境卫生管理站 | 090 | 01 | 73.2 | 6 | |
| 75 | 101290106004 | 王志鹏 | 洪泽县城市环境卫生管理站 | 090 | 01 | 71.5 | 8 | |
| 76 | 101290105920 | 常金豹 | 洪泽县城市环境卫生管理站 | 090 | 01 | 70.6 | 9 | |
| 77 | 101290106003 | 唐雪 | 洪泽县城市环境卫生管理站 | 090 | 01 | 69.9 | 11 | 递补 |
| 78 | 202290107023 | 周天宇 | 洪泽湖古堰景区管理委员会 | 100 | 01 | 80.8 | 1 | |
| 79 | 202290107021 | 郑晖 | 洪泽湖古堰景区管理委员会 | 100 | 01 | 71.6 | 2 | |
| 80 | 202290107104 | 赵天悦 | 洪泽湖古堰景区管理委员会 | 100 | 01 | 71.5 | 3 | |
| 81 | 202290107123 | 翁俊 | 洪泽湖古堰景区管理委员会 | 100 | 02 | 74.7 | 1 | |
| 82 | 202290107122 | 范宽 | 洪泽湖古堰景区管理委员会 | 100 | 02 | 69.6 | 2 | |
| 83 | 202290107117 | 孙乐 | 洪泽湖古堰景区管理委员会 | 100 | 02 | 68.5 | 3 | |
| 84 | 101290102111 | 顾婷婷 | 洪泽县殡葬管理所 | 111 | 01 | 68.7 | 2 | |
| 85 | 101290102114 | 唐爱霞 | 洪泽县殡葬管理所 | 111 | 01 | 67 | 3 | |
| 86 | 101290102115 | 杜译 | 洪泽县殡葬管理所 | 111 | 01 | 65.2 | 4 | 递补 |
| 87 | 101290102123 | 陈梅林 | 洪泽陵园管理处 | 112 | 01 | 75.2 | 1 | |
| 88 | 101290102126 | 张慧 | 洪泽陵园管理处 | 112 | 01 | 68.7 | 3 | |
| 89 | 101290102120 | 王砚盟 | 洪泽陵园管理处 | 112 | 01 | 62.3 | 4 | 递补 |
| 90 | 101290102316 | 谢潇潇 | 洪泽县军队离退休干部休养所 | 113 | 01 | 74.3 | 2 | |
| 91 | 101290102418 | 何招甜 | 洪泽县军队离退休干部休养所 | 113 | 01 | 73.6 | 3 | |
| 92 | 101290102501 | 梁悦 | 洪泽县军队离退休干部休养所 | 113 | 01 | 73.4 | 4 | 递补 |
| 93 | 101290102518 | 张林 | 洪泽县殡仪馆 | 114 | 01 | 79.9 | 1 | |
| 94 | 101290102525 | 朱庆 | 洪泽县殡仪馆 | 114 | 01 | 76.1 | 2 | |
| 95 | 101290102523 | 陈辉 | 洪泽县殡仪馆 | 114 | 01 | 74.5 | 4 | 递补 |
| 96 | 101290102802 | 吴迪曦 | 洪泽县疾病预防控制中心 | 121 | 01 | 78.7 | 1 | |
| 97 | 101290102718 | 陈浩 | 洪泽县疾病预防控制中心 | 121 | 01 | 76 | 2 | |
| 98 | 101290102730 | 刘凯 | 洪泽县疾病预防控制中心 | 121 | 01 | 75.2 | 3 | |
| 99 | 202290108023 | 蒋恒大 | 洪泽县疾病预防控制中心 | 121 | 02 | 76.2 | 1 | |
| 100 | 202290108021 | 丁一斌 | 洪泽县疾病预防控制中心 | 121 | 02 | 76 | 2 | |
| 101 | 202290108110 | 马翔 | 洪泽县疾病预防控制中心 | 121 | 02 | 74.4 | 3 | |
| 102 | 202290108203 | 尚云 | 洪泽县人民医院 | 122 | 01 | 82.5 | 1 | |
| 103 | 202290108130 | 王春李 | 洪泽县人民医院 | 122 | 01 | 78.7 | 2 | |
| 104 | 202290108122 | 包亚明 | 洪泽县人民医院 | 122 | 01 | 78 | 3 | |
| 105 | 202290108217 | 孙令国 | 洪泽县人民医院 | 122 | 02 | 70.5 | 1 | |
| 106 | 202290108220 | 祁珊珊 | 洪泽县人民医院 | 122 | 02 | 69.9 | 2 | |
| 107 | 202290108219 | 陈学虎 | 洪泽县人民医院 | 122 | 02 | 69.8 | 3 | |
| 108 | 202290108314 | 张松伟 | 洪泽县人民医院 | 122 | 03 | 83.2 | 1 | |
| 109 | 202290108301 | 刘畅 | 洪泽县人民医院 | 122 | 03 | 71.5 | 3 | |
| 110 | 202290108323 | 高波 | 洪泽县人民医院 | 122 | 03 | 68.9 | 4 | 递补 |
| 111 | 202290108328 | 苗茜 | 洪泽县三河镇畜牧兽医站 | 131 | 01 | 67.9 | 1 | |
| 112 | 202290108402 | 夏超 | 洪泽县三河镇畜牧兽医站 | 131 | 01 | 59.8 | 2 | |
| 113 | 202290108327 | 许国庆 | 洪泽县三河镇畜牧兽医站 | 131 | 01 | 57.7 | 3 | |
| 114 | 202290108411 | 彭海英 | 洪泽县林果工作站 | 132 | 01 | 77.1 | 1 | |
| 115 | 202290108405 | 孙露 | 洪泽县林果工作站 | 132 | 01 | 76.4 | 2 | |
| 116 | 202290108404 | 周婷婷 | 洪泽县林果工作站 | 132 | 01 | 75.5 | 3 | |
| 117 | 202290108419 | 徐杨洋 | 洪泽县蔬菜技术指导站 | 140 | 01 | 69.7 | 1 | |
| 118 | 202290108427 | 韩立宇 | 洪泽县蔬菜技术指导站 | 140 | 02 | 72.5 | 1 | |
| 119 | 202290108425 | 王秋营 | 洪泽县蔬菜技术指导站 | 140 | 02 | 69 | 2 | |
| 120 | 202290108430 | 印荔 | 洪泽县蔬菜技术指导站 | 140 | 02 | 68.1 | 3 | |
| 121 | 101290102818 | 史明菲 | 洪泽县公路管理站 | 151 | 01 | 72.4 | 1 | |
| 122 | 101290102829 | 李建 | 洪泽县公路管理站 | 151 | 01 | 72.4 | 1 | |
| 123 | 101290102817 | 蔡金松 | 洪泽县公路管理站 | 151 | 01 | 70.7 | 3 | |
| 124 | 101290102930 | 仝玉世 | 洪泽县公路管理站 | 151 | 02 | 85.2 | 1 | |
| 125 | 101290102915 | 袁洲 | 洪泽县公路管理站 | 151 | 02 | 76.8 | 2 | |
| 126 | 101290103003 | 力婧婧 | 洪泽县公路管理站 | 151 | 02 | 73.4 | 3 | |
| 127 | 101290103012 | 许乐 | 洪泽县公路管理站 | 151 | 03 | 免笔试 | 0 | |
| 128 | 101290103013 | 徐雷 | 洪泽县公路管理站 | 151 | 03 | 免笔试 | 0 | |
| 129 | 101290103318 | 徐宁 | 洪泽县公路管理站 | 151 | 04 | 85.3 | 1 | |
| 130 | 101290103113 | 王洪永 | 洪泽县公路管理站 | 151 | 04 | 77.2 | 2 | |
| 131 | 101290103322 | 方雨晨 | 洪泽县公路管理站 | 151 | 04 | 76.8 | 3 | |
| 132 | 101290103511 | 诸怀成 | 洪泽县航道管理站 | 152 | 01 | 77 | 2 | |
| 133 | 101290103507 | 李锐 | 洪泽县航道管理站 | 152 | 01 | 58 | 4 | 递补 |
| 134 | 101290103708 | 洪林林 | 洪泽县航道管理站 | 152 | 02 | 76.3 | 1 | |
| 135 | 101290103710 | 李闯 | 洪泽县航道管理站 | 152 | 02 | 76.1 | 2 | |
| 136 | 101290103624 | 陈强 | 洪泽县航道管理站 | 152 | 02 | 75.3 | 3 | |
| 137 | 101290104113 | 王建 | 洪泽县地方海事处 | 153 | 01 | 83.5 | 1 | |
| 138 | 101290104005 | 刘磊 | 洪泽县地方海事处 | 153 | 01 | 78.8 | 2 | |
| 139 | 101290104004 | 潘云峰 | 洪泽县地方海事处 | 153 | 01 | 78.7 | 3 | |
| 140 | 101290104128 | 李培 | 洪泽县地方海事处 | 153 | 02 | 71.8 | 1 | |
| 141 | 101290104125 | 胡骏坤 | 洪泽县地方海事处 | 153 | 02 | 63.3 | 3 | |
| 142 | 101290104124 | 苗宁 | 洪泽县地方海事处 | 153 | 02 | 63.2 | 4 | 递补 |
| 143 | 101290104308 | 张阳阳 | 洪泽县运输管理所 | 154 | 01 | 77.8 | 1 | |
| 144 | 101290104428 | 刘莎 | 洪泽县运输管理所 | 154 | 01 | 75.6 | 2 | |
| 145 | 101290104403 | 刘高兆 | 洪泽县运输管理所 | 154 | 01 | 75.4 | 3 | |
| 146 | 101290104621 | 严丽荣 | 洪泽县乡镇交通运输综合管理所 | 155 | 01 | 71.5 | 1 | |
| 147 | 101290104625 | 王艳春 | 洪泽县乡镇交通运输综合管理所 | 155 | 01 | 70.9 | 2 | |
| 148 | 101290104602 | 王淼 | 洪泽县乡镇交通运输综合管理所 | 155 | 01 | 68.8 | 4 | 递补 |
| 149 | 101290104709 | 相大伟 | 洪泽县乡镇交通运输综合管理所 | 155 | 02 | 78.1 | 1 | |
| 150 | 101290104801 | 徐小健 | 洪泽县乡镇交通运输综合管理所 | 155 | 02 | 76.2 | 2 | |
| 151 | 101290104706 | 高鹏举 | 洪泽县乡镇交通运输综合管理所 | 155 | 02 | 71.6 | 3 | |
| 152 | 101290105117 | 于耀 | 洪泽县乡镇交通运输综合管理所 | 155 | 03 | 82.5 | 1 | |
| 153 | 101290105103 | 王天娲 | 洪泽县乡镇交通运输综合管理所 | 155 | 03 | 80.6 | 2 | |
| 154 | 101290104911 | 梁士巧 | 洪泽县乡镇交通运输综合管理所 | 155 | 03 | 79.7 | 3 | |
| 155 | 101290104915 | 胡慕涛 | 洪泽县乡镇交通运输综合管理所 | 155 | 03 | 78.1 | 4 | |
| 156 | 101290105101 | 孙雨婷 | 洪泽县乡镇交通运输综合管理所 | 155 | 03 | 76.4 | 5 | |
| 157 | 101290105130 | 苗海青 | 洪泽县乡镇交通运输综合管理所 | 155 | 03 | 76.3 | 6 | |
| 158 | 101290105607 | 徐艳 | 洪泽县乡镇交通运输综合管理所 | 155 | 04 | 78.9 | 3 | |
| 159 | 101290105618 | 鹿存荣 | 洪泽县乡镇交通运输综合管理所 | 155 | 04 | 76 | 5 | 递补 |
| 160 | 101290105316 | 谭淼 | 洪泽县乡镇交通运输综合管理所 | 155 | 04 | 75.3 | 6 | 递补 |
| 161 | 202290107822 | 郁馥榕 | 洪泽县城乡规划服务中心 | 160 | 01 | 82.5 | 1 | |
| 162 | 202290108001 | 朱明明 | 洪泽县城乡规划服务中心 | 160 | 01 | 78.1 | 2 | |
| 163 | 202290107930 | 陈婧 | 洪泽县城乡规划服务中心 | 160 | 01 | 76.3 | 3 | |
| 164 | 101290106212 | 卞徐胜 | 洪泽县商务综合执法大队 | 170 | 01 | 84.3 | 1 | |
| 165 | 101290106324 | 吴迪 | 洪泽县商务综合执法大队 | 170 | 01 | 78 | 2 | |
| 166 | 101290106202 | 赵旭然 | 洪泽县商务综合执法大队 | 170 | 01 | 76.2 | 4 | 递补 |
| 167 | 101290106711 | 李亚非 | 洪泽县农业机械安全监理所 | 190 | 01 | 76 | 1 | |
| 168 | 101290106513 | 郝思其 | 洪泽县农业机械安全监理所 | 190 | 01 | 75.3 | 2 | |
| 169 | 101290106504 | 李中正 | 洪泽县农业机械安全监理所 | 190 | 01 | 72.8 | 3 | |
| 170 | 202290107010 | 张宗瀚 | 洪泽县农业机械安全监理所 | 190 | 02 | 75.2 | 2 | |
| 171 | 202290107009 | 朱瑞 | 洪泽县农业机械安全监理所 | 190 | 02 | 75.1 | 3 | |
| 172 | 202290106917 | 潘文 | 洪泽县农业机械安全监理所 | 190 | 02 | 73.4 | 4 | 递补 |
—— 推荐阅读 ——
2016淮安经济技术开发区招聘卫生事业单位专业技术人员20名公告
手机端链接:https://m.sydw8.com/2016/0707/130201.html

