2016凤冈县事业单位面试名单公示
2016-07-07 09:05:36 |文章来源:贵州人事考试信息网|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2016凤冈县事业单位面试名单公示,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
贵州人事考试信息网温馨提示:2016凤冈县事业单位面试名单公示已经发布,更多招聘信息,请关注贵州华图,贵州华图教育微信公众平台:guizhouht,事业单位福利QQ群: 445102344。
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位 |
职位 代码 |
笔试成绩 | 名次 |
| 30007 | 陈化英 | 女 | 县农业经营管理站 | 技术员 | 311 | 85.65 | 1 |
| 30024 | 曾国栋 | 男 | 县农业经营管理站 | 技术员 | 311 | 85.35 | 2 |
| 30011 | 吴丹 | 女 | 县农业经营管理站 | 技术员 | 311 | 84.70 | 3 |
| 30049 | 李激 | 男 | 县植保质检站 | 技术员 | 312 | 86.70 | 1 |
| 30045 | 陈健 | 男 | 县植保质检站 | 技术员 | 312 | 86.15 | 2 |
| 30050 | 王文艳 | 女 | 县植保质检站 | 技术员 | 312 | 77.60 | 3 |
| 30061 | 田霜 | 男 | 县农业技术推广站 | 技术员 | 313 | 83.05 | 1 |
| 30068 | 冯维维 | 男 | 县农业技术推广站 | 技术员 | 313 | 82.20 | 2 |
| 30072 | 胡泽锭 | 男 | 县农业技术推广站 | 技术员 | 313 | 80.20 | 3 |
| 30084 | 沈云登 | 男 | 县土肥站 | 技术员 | 314 | 80.10 | 1 |
| 30083 | 何世凯 | 男 | 县土肥站 | 技术员 | 314 | 76.25 | 2 |
| 30082 | 姜永红 | 男 | 县土肥站 | 技术员 | 314 | 75.95 | 3 |
| 30095 | 吴仲超 | 男 | 县畜禽品种改良站 | 技术员 | 315 | 86.25 | 1 |
| 30088 | 闫仲军 | 男 | 县畜禽品种改良站 | 技术员 | 315 | 80.70 | 2 |
| 30086 | 罗登松 | 男 | 县畜禽品种改良站 | 技术员 | 315 | 78.50 | 3 |
| 30099 | 田茂维 | 女 | 县畜禽品种改良站 | 技术员 | 315 | 77.65 | 4 |
| 30092 | 夏泽敔 | 男 | 县畜禽品种改良站 | 技术员 | 315 | 77.40 | 5 |
| 30094 | 黎如玉 | 女 | 县畜禽品种改良站 | 技术员 | 315 | 77.15 | 6 |
| 30101 | 袁超 | 男 | 乡镇国土所(天桥) | 工作员 | 317 | 79.00 | 1 |
| 30106 | 杨兴兴 | 男 | 乡镇国土所(天桥) | 工作员 | 317 | 77.65 | 2 |
| 30111 | 邹伟 | 男 | 乡镇国土所(天桥) | 工作员 | 317 | 76.70 | 3 |
| 30116 | 刘海飞 | 男 | 乡镇国土所(蜂岩) | 工作员 | 318 | 85.20 | 1 |
| 30122 | 张传 | 男 | 乡镇国土所(蜂岩) | 工作员 | 318 | 82.60 | 2 |
| 30126 | 邓旭 | 女 | 乡镇国土所(蜂岩) | 工作员 | 318 | 82.40 | 3 |
| 30152 | 先菲菲 | 男 | 乡镇国土所(何坝) | 工作员 | 319 | 88.05 | 1 |
| 30180 | 谢立桢 | 男 | 乡镇国土所(何坝) | 工作员 | 319 | 83.15 | 2 |
| 30133 | 周军 | 男 | 乡镇国土所(何坝) | 工作员 | 319 | 82.70 | 3 |
| 30210 | 文孝辉 | 男 | 县社会救助局 | 工作员 | 322 | 83.85 | 1 |
| 30211 | 王瑞 | 男 | 县社会救助局 | 工作员 | 322 | 80.35 | 2 |
| 30226 | 张璇 | 女 | 县社会救助局 | 工作员 | 322 | 79.50 | 3 |
| 30310 | 杨灿灿 | 男 | 县社会救助局 | 工作员 | 323 | 88.35 | 1 |
| 30261 | 刘文正 | 男 | 县社会救助局 | 工作员 | 323 | 83.85 | 2 |
| 30311 | 张航 | 男 | 县社会救助局 | 工作员 | 323 | 81.35 | 3 |
| 30329 | 熊彪 | 男 | 县安全生产监察大队 | 工作员 | 326 | 87.25 | 1 |
| 30406 | 邹孟洪 | 男 | 县安全生产监察大队 | 工作员 | 326 | 86.05 | 2 |
| 30331 | 向巧宇 | 女 | 县安全生产监察大队 | 工作员 | 326 | 85.65 | 3 |
| 30435 | 苏晓东 | 男 | 县综合经济调查队 | 乡镇专职统计员 | 327 | 83.95 | 1 |
| 30439 | 郑秋桃 | 女 | 县综合经济调查队 | 乡镇专职统计员 | 327 | 79.75 | 2 |
| 30424 | 郑周红 | 男 | 县综合经济调查队 | 乡镇专职统计员 | 327 | 79.60 | 3 |
| 30444 | 田锦泓 | 男 | 县对外宣传中心 | 美术编辑 | 305 | 77.95 | 1 |
| 30442 | 勾彪 | 男 | 县对外宣传中心 | 美术编辑 | 305 | 76.90 | 2 |
| 30445 | 陈黔 | 男 | 县对外宣传中心 | 美术编辑 | 305 | 74.20 | 3 |
| 30451 | 杨力 | 男 | 县市场监督管理执法大队 | 工作员 | 329 | 86.05 | 1 |
| 30460 | 肖鹏 | 男 | 县市场监督管理执法大队 | 工作员 | 329 | 84.10 | 2 |
| 30467 | 付天江 | 男 | 县市场监督管理执法大队 | 工作员 | 329 | 78.75 | 3 |
| 30661 | 杨菁 | 男 | 县市场监督管理执法大队 | 工作员 | 330 | 89.30 | 1 |
| 30651 | 周林 | 男 | 县市场监督管理执法大队 | 工作员 | 330 | 87.20 | 2 |
| 30557 | 徐朝维 | 男 | 县市场监督管理执法大队 | 工作员 | 330 | 87.00 | 3 |
| 30826 | 卢健 | 男 | 县广播电视村村通维修服务中心 | 工作员 | 309 | 68.40 | 1 |
| 30824 | 勾启信 | 女 | 县广播电视村村通维修服务中心 | 工作员 | 309 | 68.10 | 2 |
| 30900 | 孙自强 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 85.45 | 1 |
| 30901 | 郑庆 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 80.55 | 2 |
| 30884 | 蔡华强 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 79.55 | 3 |
| 30876 | 孙欢 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 79.10 | 4 |
| 30899 | 罗丽 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 79.10 | 4 |
| 30865 | 杨晓敏 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 78.65 | 6 |
| 30849 | 陈正春 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 78.45 | 7 |
| 30885 | 王昆霞 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 78.25 | 8 |
| 30875 | 尹昶惠 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 78.20 | 9 |
| 30874 | 李直洪 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 77.90 | 10 |
| 30938 | 杨正尚 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 77.70 | 11 |
| 30970 | 黄定伟 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 77.25 | 12 |
| 30882 | 付小莲 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 77.10 | 13 |
| 30944 | 徐孝梅 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 77.00 | 14 |
| 30853 | 王恩刚 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 76.80 | 15 |
| 30888 | 黄果 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 76.80 | 15 |
| 30873 | 任夕平 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 76.70 | 17 |
| 30968 | 张艳 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 76.70 | 17 |
| 30904 | 张前进 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 76.05 | 19 |
| 30975 | 李朝念 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 76.05 | 19 |
| 30845 | 何海艳 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 75.35 | 21 |
| 30881 | 牟桂波 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 75.20 | 22 |
| 30890 | 李高飞 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 75.10 | 23 |
| 30855 | 何晓兰 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 75.05 | 24 |
| 30872 | 陈霞 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 75.05 | 24 |
| 31014 | 黄琴 | 女 | 乡镇卫生院 | 药学 | 345 | 75.50 | 1 |
| 31017 | 宋培敏 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 345 | 74.20 | 2 |
| 31043 | 王念念 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 345 | 71.50 | 3 |
| 31000 | 胡仙 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 345 | 70.20 | 4 |
| 30985 | 陈宇 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 345 | 66.20 | 5 |
| 31041 | 刘静 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 345 | 66.10 | 6 |
| 31081 | 舒前敏 | 女 | 乡镇卫生院 | 中医 | 346 | 72.80 | 1 |
| 31077 | 张琴 | 女 | 乡镇卫生院 | 中医 | 346 | 72.40 | 2 |
| 31073 | 苏源强 | 男 | 乡镇卫生院 | 中医 | 346 | 68.20 | 3 |
| 31108 | 李维秀 | 女 | 乡镇卫生院 | 中医 | 346 | 65.70 | 4 |
| 31116 | 向琴 | 女 | 乡镇卫生院 | 中医 | 346 | 65.60 | 5 |
| 31100 | 朱念 | 女 | 乡镇卫生院 | 中医 | 346 | 64.80 | 6 |
| 31121 | 文双双 | 女 | 乡镇卫生院 | 中医 | 346 | 64.70 | 7 |
| 31094 | 付细丽 | 女 | 乡镇卫生院 | 中医 | 346 | 64.30 | 8 |
| 31091 | 唐启忠 | 男 | 乡镇卫生院 | 中医 | 346 | 63.50 | 9 |
| 31101 | 巫陈晨 | 女 | 乡镇卫生院 | 中医 | 346 | 63.10 | 10 |
| 31087 | 李江月 | 女 | 乡镇卫生院 | 中医 | 346 | 62.80 | 11 |
| 31129 | 熊国凤 | 女 | 乡镇卫生院 | 中医 | 346 | 62.80 | 11 |
| 31154 | 田雨鑫 | 男 | 乡镇卫生院 | 检验 | 347 | 73.30 | 1 |
| 31159 | 皮稳军 | 男 | 乡镇卫生院 | 检验 | 347 | 67.90 | 2 |
| 31171 | 刘琴 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验 | 347 | 67.30 | 3 |
| 31186 | 胡珊 | 女 | 乡镇卫生院 | 影像 | 348 | 73.90 | 1 |
| 31204 | 田晋升 | 女 | 乡镇卫生院 | 影像 | 348 | 71.30 | 2 |
| 31184 | 肖芳芳 | 女 | 乡镇卫生院 | 影像 | 348 | 70.90 | 3 |
| 31249 | 李坤梁 | 男 | 凤冈县委党校 | 教师 | 301 | 72.80 | 1 |
| 31257 | 唐美欣 | 女 | 凤冈县委党校 | 教师 | 301 | 68.80 | 2 |
| 31259 | 徐琴 | 女 | 凤冈县委党校 | 教师 | 301 | 68.00 | 3 |
| 31293 | 姜桦 | 男 | 凤冈县委党校 | 教师 | 302 | 76.80 | 1 |
| 31282 | 敖小勇 | 男 | 凤冈县委党校 | 教师 | 302 | 76.30 | 2 |
| 31273 | 张琴 | 女 | 凤冈县委党校 | 教师 | 302 | 76.10 | 3 |
| 31309 | 田黎 | 男 | 凤冈县委党校 | 教师 | 303 | 80.40 | 1 |
| 31308 | 王小融 | 男 | 凤冈县委党校 | 教师 | 303 | 78.80 | 2 |
| 31307 | 梅全昆 | 男 | 凤冈县委党校 | 教师 | 303 | 74.90 | 3 |
| 31351 | 陈力 | 男 | 县金融办公室 | 工作员 | 325 | 75.30 | 1 |
| 31352 | 田松松 | 男 | 县金融办公室 | 工作员 | 325 | 72.40 | 2 |
| 31349 | 陈仕山 | 男 | 县金融办公室 | 工作员 | 325 | 71.70 | 3 |
| 31361 | 王治文 | 男 | 县对外宣传中心 | 文字编辑 | 304 | 76.50 | 1 |
| 31363 | 罗水模 | 男 | 县对外宣传中心 | 文字编辑 | 304 | 76.20 | 2 |
| 31379 | 丁鸿 | 男 | 县对外宣传中心 | 文字编辑 | 304 | 74.20 | 3 |
| 31381 | 罗洪英 | 女 | 县对外宣传中心 | 文字编辑 | 304 | 74.20 | 3 |
| 31416 | 王芮 | 女 | 县广播电视台 | 记者 | 306 | 80.90 | 1 |
| 31390 | 夏豪 | 男 | 县广播电视台 | 记者 | 306 | 78.80 | 2 |
| 31395 | 朱娜 | 女 | 县广播电视台 | 记者 | 306 | 78.10 | 3 |
| 31413 | 甘元静 | 女 | 县广播电视台 | 记者 | 306 | 78.10 | 3 |
| 31387 | 刘桂宇 | 女 | 县广播电视台 | 记者 | 306 | 77.80 | 5 |
| 31392 | 赵芳 | 女 | 县广播电视台 | 记者 | 306 | 77.50 | 6 |
| 31423 | 陈壮壮 | 男 | 县广播电视台 | 记者(编辑) | 308 | 67.30 | 1 |
| 31424 | 冷飞鸿 | 男 | 县广播电视台 | 记者(编辑) | 308 | 63.10 | 2 |
| 31427 | 李焕 | 男 | 县广播电视台 | 记者(编辑) | 308 | 63.00 | 3 |
| 31453 | 陈红霞 | 女 | 凤冈县审计审计中心 | 工作员 | 328 | 85.50 | 1 |
| 31460 | 卢美淑 | 女 | 凤冈县审计审计中心 | 工作员 | 328 | 82.85 | 2 |
| 31467 | 任江 | 男 | 凤冈县审计审计中心 | 工作员 | 328 | 81.40 | 3 |
| 31481 | 冷旭盛 | 男 | 县湿地公园管理处 | 技术员 | 310 | 76.60 | 1 |
| 31469 | 吴金津 | 男 | 县湿地公园管理处 | 技术员 | 310 | 76.50 | 2 |
| 31493 | 刘彤曦 | 女 | 县湿地公园管理处 | 技术员 | 310 | 74.50 | 3 |
| 31472 | 李小波 | 男 | 县湿地公园管理处 | 技术员 | 310 | 74.30 | 4 |
| 31478 | 袁芳 | 男 | 县湿地公园管理处 | 技术员 | 310 | 73.80 | 5 |
| 31482 | 邹寿美 | 女 | 县湿地公园管理处 | 技术员 | 310 | 73.50 | 6 |
| 31554 | 夏红 | 女 | 县不动产登记事务中心 | 工作员 | 316 | 81.80 | 1 |
| 31619 | 吴林波 | 男 | 县不动产登记事务中心 | 工作员 | 316 | 80.50 | 2 |
| 31525 | 何仕星 | 男 | 县不动产登记事务中心 | 工作员 | 316 | 79.90 | 3 |
| 31614 | 杨华进 | 男 | 县不动产登记事务中心 | 工作员 | 316 | 78.80 | 4 |
| 31503 | 杨川 | 男 | 县不动产登记事务中心 | 工作员 | 316 | 78.30 | 5 |
| 31523 | 程馨玉 | 女 | 县不动产登记事务中心 | 工作员 | 316 | 78.30 | 5 |
| 31573 | 杨玉兰 | 女 | 县不动产登记事务中心 | 工作员 | 316 | 77.90 | 7 |
| 31558 | 代元超 | 男 | 县不动产登记事务中心 | 工作员 | 316 | 77.60 | 8 |
| 31584 | 杨仕顺 | 男 | 县不动产登记事务中心 | 工作员 | 316 | 77.40 | 9 |
| 31574 | 祝浩 | 男 | 县不动产登记事务中心 | 工作员 | 316 | 76.50 | 10 |
| 31620 | 龙治伟 | 男 | 县不动产登记事务中心 | 工作员 | 316 | 76.50 | 10 |
| 31515 | 李立 | 男 | 县不动产登记事务中心 | 工作员 | 316 | 76.20 | 12 |
| 31562 | 肖凯 | 男 | 县不动产登记事务中心 | 工作员 | 316 | 75.80 | 13 |
| 31612 | 田小磊 | 男 | 县不动产登记事务中心 | 工作员 | 316 | 75.20 | 14 |
| 31531 | 郭娇 | 女 | 县不动产登记事务中心 | 工作员 | 316 | 75.00 | 15 |
| 31675 | 尹华松 | 男 | 县农村饮水安全检测中心 | 检测员 | 321 | 75.80 | 1 |
| 31656 | 周昱燃 | 男 | 县农村饮水安全检测中心 | 检测员 | 321 | 74.85 | 2 |
| 31669 | 曾庆竹 | 女 | 县农村饮水安全检测中心 | 检测员 | 321 | 72.55 | 3 |
| 31671 | 吴燕 | 女 | 县农村饮水安全检测中心 | 检测员 | 321 | 72.55 | 3 |
| 31664 | 王开星 | 男 | 县农村饮水安全检测中心 | 检测员 | 321 | 71.40 | 5 |
| 31670 | 秦冲川 | 男 | 县农村饮水安全检测中心 | 检测员 | 321 | 71.00 | 6 |
| 31703 | 黄松 | 男 | 县水利水电工程质量监督站 | 技术员 | 320 | 73.80 | 1 |
| 31689 | 罗广 | 男 | 县水利水电工程质量监督站 | 技术员 | 320 | 71.10 | 2 |
| 31705 | 刘永波 | 男 | 县水利水电工程质量监督站 | 技术员 | 320 | 71.10 | 2 |
| 31701 | 吴小令 | 女 | 县水利水电工程质量监督站 | 技术员 | 320 | 70.70 | 4 |
| 31680 | 熊俊 | 男 | 县水利水电工程质量监督站 | 技术员 | 320 | 67.60 | 5 |
| 31687 | 陈忠姣 | 女 | 县水利水电工程质量监督站 | 技术员 | 320 | 67.60 | 5 |
| 31751 | 王莎莎 | 女 | 县金融办公室 | 工作人员 | 324 | 73.40 | 1 |
| 31753 | 曾旭科 | 男 | 县金融办公室 | 工作人员 | 324 | 73.30 | 2 |
| 31721 | 吴小飞 | 男 | 县金融办公室 | 工作人员 | 324 | 71.40 | 3 |
| 31857 | 张慧芳 | 女 | 县广播电视台 | 记者 | 307 | 77.80 | 1 |
| 31859 | 刘秀昌 | 女 | 县广播电视台 | 记者 | 307 | 74.90 | 2 |
| 31862 | 熊伟 | 男 | 县广播电视台 | 记者 | 307 | 74.50 | 3 |
| 32317 | 徐萍 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理 | 349 | 74.10 | 1 |
| 32453 | 田维琴 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理 | 349 | 71.90 | 2 |
| 32472 | 罗敏 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理 | 349 | 71.80 | 3 |
| 32324 | 龙碧敏 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理 | 349 | 70.50 | 4 |
| 32321 | 刘玲秀 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理 | 349 | 68.70 | 5 |
| 32488 | 刘永芬 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理 | 349 | 68.50 | 6 |
| 32467 | 安永芳 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理 | 349 | 68.40 | 7 |
| 32479 | 许禄 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理 | 349 | 68.20 | 8 |
| 32320 | 毛娱 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理 | 349 | 68.00 | 9 |
| 32519 | 魏开琴 | 女 | 乡镇卫生院 | 财务 | 350 | 74.85 | 1 |
| 32512 | 张丽 | 女 | 乡镇卫生院 | 财务 | 350 | 72.80 | 2 |
| 32515 | 蒋廷美 | 女 | 乡镇卫生院 | 财务 | 350 | 72.55 | 3 |
凤冈县招考办
2016年7月6日
手机端链接:https://m.sydw8.com/2016/0707/52737.html

