怀化市辰溪县2016年事业单位公开招聘考试综合成绩及排名
2016-07-11 16:54:51 |文章来源:湖南事业单位招聘|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:怀化市辰溪县2016年事业单位公开招聘考试综合成绩及,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
辰溪县2016年事业单位公开招聘考试综合成绩及排名 | ||||||||
姓名 | 报考单位 | 职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合总成绩 | 排名 | ||
折算前成绩 | 60%折算后成绩 | 折算前成绩 | 40%折算后成绩 | |||||
肖淼心 | 辰溪县财政局财政投资评审中心 | 财务会计 | 68.50 | 41.10 | 74.16 | 29.66 | 70.76 | 1 |
汪喜 | 辰溪县财政局财政投资评审中心 | 财务会计 | 69.00 | 41.40 | 73.04 | 29.22 | 70.62 | 2 |
陈雪 | 辰溪县财政局财政投资评审中心 | 财务会计 | 66.00 | 39.60 | 77.00 | 30.80 | 70.40 | 3 |
熊辉 | 辰溪县财政局财政投资评审中心 | 财务会计 | 66.50 | 39.90 | 73.10 | 29.24 | 69.14 | 4 |
杨凯淇 | 辰溪县财政局财政投资评审中心 | 建筑工程 | 67.50 | 40.50 | 72.60 | 29.04 | 69.54 | 1 |
穆赢 | 辰溪县财政局财政投资评审中心 | 建筑工程 | 68.50 | 41.10 | 70.20 | 28.08 | 69.18 | 2 |
杨司福 | 辰溪县财政局财政投资评审中心 | 建筑工程 | 64.00 | 38.40 | 73.32 | 29.33 | 67.73 | 3 |
张怀 | 辰溪县财政局财政投资评审中心 | 建筑工程 | 62.50 | 37.50 | 69.50 | 27.80 | 65.30 | 4 |
李睿 | 辰溪县长田湾水库管理所 | 水利工程管理 | 46.50 | 27.90 | 75.46 | 30.18 | 58.08 | 1 |
肖月圆 | 辰溪县城市管理行政执法局 | 法律 | 75.50 | 45.30 | 77.20 | 30.88 | 76.18 | 1 |
唐亚军 | 辰溪县城市管理行政执法局 | 法律 | 75.00 | 45.00 | 70.46 | 28.18 | 73.18 | 2 |
刘绘 | 辰溪县城市管理行政执法局 | 法律 | 71.00 | 42.60 | 73.80 | 29.52 | 72.12 | 3 |
彭晓江 | 辰溪县城市管理行政执法局 | 法律 | 69.00 | 41.40 | 72.30 | 28.92 | 70.32 | 4 |
王丽娟 | 辰溪县广播电视台 | 播音女主持 | 75.00 | 45.00 | 70.70 | 28.28 | 73.28 | 1 |
朱倩 | 辰溪县广播电视台 | 播音女主持 | 57.50 | 34.50 | 缺考 | 缺考 | 34.50 | 2 |
黄华 | 辰溪县广播电视台 | 电视工程技术 | 58.75 | 35.25 | 71.50 | 28.60 | 63.85 | 1 |
彭政 | 辰溪县广播电视台 | 电视工程技术 | 53.50 | 32.10 | 74.20 | 29.68 | 61.78 | 2 |
文梦瑶 | 辰溪县广播电视台 | 新闻记者 | 79.50 | 47.70 | 73.28 | 29.31 | 77.01 | 1 |
袁丽蓉 | 辰溪县广播电视台 | 新闻记者 | 74.50 | 44.70 | 77.66 | 31.06 | 75.76 | 2 |
孙瑜繁 | 辰溪县广播电视台 | 新闻记者 | 72.50 | 43.50 | 72.76 | 29.10 | 72.60 | 3 |
孙茂琼 | 辰溪县广播电视台 | 新闻记者 | 69.50 | 41.70 | 76.70 | 30.68 | 72.38 | 4 |
杨怡婕 | 辰溪县广播电视台 | 新闻记者 | 70.50 | 42.30 | 74.62 | 29.85 | 72.15 | 5 |
何红梅 | 辰溪县广播电视台 | 新闻记者 | 71.00 | 42.60 | 70.30 | 28.12 | 70.72 | 6 |
胡雅静 | 辰溪县疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 67.00 | 40.20 | 74.96 | 29.98 | 70.18 | 1 |
向海琳 | 辰溪县疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 65.50 | 39.30 | 70.96 | 28.38 | 67.68 | 2 |
陈琳 | 辰溪县疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 64.00 | 38.40 | 70.74 | 28.30 | 66.70 | 3 |
吕春婷 | 辰溪县疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 65.50 | 39.30 | 68.00 | 27.20 | 66.50 | 4 |
张娜 | 辰溪县疾病预防控制中心 | 检验技术 | 65.50 | 39.30 | 68.10 | 27.24 | 66.54 | 1 |
蒋丽华 | 辰溪县疾病预防控制中心 | 检验技术 | 61.00 | 36.60 | 69.56 | 27.82 | 64.42 | 2 |
雷芳 | 辰溪县疾病预防控制中心 | 检验技术 | 59.50 | 35.70 | 68.52 | 27.41 | 63.11 | 3 |
黄纯 | 辰溪县疾病预防控制中心 | 检验技术 | 52.50 | 31.50 | 69.24 | 27.70 | 59.20 | 4 |
严承汉 | 辰溪县罗子山水库管理所 | 水利工程管理 | 53.50 | 32.10 | 71.80 | 28.72 | 60.82 | 1 |
颜徽 | 辰溪县罗子山水库管理所 | 水利工程管理 | 46.50 | 27.90 | 69.00 | 27.60 | 55.50 | 2 |
宋青 | 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 | 财务会计 | 68.00 | 40.80 | 84.50 | 33.80 | 74.60 | 1 |
罗兰 | 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 | 财务会计 | 73.00 | 43.80 | 74.10 | 29.64 | 73.44 | 2 |
黄昕 | 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 | 财务会计 | 70.50 | 42.30 | 74.36 | 29.74 | 72.04 | 3 |
曹颖 | 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 | 财务会计 | 64.50 | 38.70 | 76.06 | 30.42 | 69.12 | 4 |
唐雪梅 | 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 | 法律专业 | 78.00 | 46.80 | 76.20 | 30.48 | 77.28 | 1 |
黄玉娇 | 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 | 法律专业 | 73.50 | 44.10 | 58.40 | 23.36 | 67.46 | 2 |
肖冰清 | 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 | 工程造价 | 70.50 | 42.30 | 73.40 | 29.36 | 71.66 | 1 |
周文捷 | 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 | 工程造价 | 66.50 | 39.90 | 74.24 | 29.70 | 69.60 | 2 |
石庆 | 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 | 工程造价 | 64.50 | 38.70 | 76.12 | 30.45 | 69.15 | 3 |
谢琼 | 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 | 工程造价 | 66.50 | 39.90 | 72.24 | 28.90 | 68.80 | 4 |
毛紫薇 | 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 | 工程造价 | 65.50 | 39.30 | 70.22 | 28.09 | 67.39 | 5 |
邓家淼 | 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 | 工程造价 | 64.50 | 38.70 | 71.02 | 28.41 | 67.11 | 6 |
李远洋 | 辰溪县统计局农村社会经济调查队 | 计算机 | 73.50 | 44.10 | 71.54 | 28.62 | 72.72 | 1 |
汤用强 | 辰溪县统计局农村社会经济调查队 | 计算机 | 70.00 | 42.00 | 72.70 | 29.08 | 71.08 | 2 |
戴颖 | 辰溪县文化馆 | 舞蹈 | 72.00 | 43.20 | 74.56 | 29.82 | 73.02 | 1 |
曾慧迪 | 辰溪县文化馆 | 舞蹈 | 65.50 | 39.30 | 71.84 | 28.74 | 68.04 | 2 |
邓海燕 | 辰溪县湘西剿匪胜利公园管理所 | 讲解员 | 71.50 | 42.90 | 71.60 | 28.64 | 71.54 | 1 |
杨佩瑶 | 辰溪县湘西剿匪胜利公园管理所 | 讲解员 | 73.50 | 44.10 | 32.80 | 13.12 | 57.22 | 2 |
姚利林 | 辰溪县住建局城乡规划管理办公室 | 城乡规划设计 | 80.50 | 48.30 | 71.36 | 28.54 | 76.84 | 1 |
张琳 | 辰溪县住建局城乡规划管理办公室 | 城乡规划设计 | 74.50 | 44.70 | 75.00 | 30.00 | 74.70 | 2 |
钟婧 | 辰溪县住建局城乡规划管理办公室 | 城乡规划设计 | 69.00 | 41.40 | 77.10 | 30.84 | 72.24 | 3 |
杨予洁 | 辰溪县住建局城乡规划管理办公室 | 城乡规划设计 | 70.50 | 42.30 | 66.20 | 26.48 | 68.78 | 4 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2016/0711/93979.html