2016年长春事业单位招聘面试成绩(双阳区教育系统)
2016-08-29 16:22:50 |文章来源:长春市双阳区人力资源和社会保障|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2016年长春事业单位招聘面试成绩(双阳区教育系统),详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
吉林华图教育为您及时发布:2016年长春事业单位招聘面试成绩(双阳区教育系统)。望考生多加关注!关注官方微信(公众号:jilinht),微信回复“资料”免费下载海量备考资料!吉林华图(http://jl.huatu.com/)为各位考生提供公务员、事业单位、教师、银行招聘、政法干警备考课程。咨询电话(点击查看:吉林 华图各地市分校联系地址)
【吉林省事业单位考试⑦ 537522894
】
2016年长春事业单位招聘面试成绩(双阳区教育系统)
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 考试岗位 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 名次 | 备注 | ||
| 1 | 长春市150中学 | 语文教师 | 1 | 笔试面试 | 郭丰 | 男 | 87.58 | 1 | |||
| 2 | 林亚平 | 女 | 84.51 | 2 | |||||||
| 3 | 陈美潼 | 女 | 81.31 | 3 | |||||||
| 4 | 赵红雪 | 女 | 80.14 | 4 | |||||||
| 5 | 刘文嘉 | 女 | 76.76 | 5 | |||||||
| 6 | 信息技术教师 | 1 | 笔试面试 | 史启凤 | 女 | 72.46 | 1 | ||||
| 7 | 李春辉 | 男 | 70.02 | 2 | |||||||
| 8 | 李烨 | 男 | 68.74 | 3 | |||||||
| 9 | 陈文姝 | 女 | 65.34 | 4 | |||||||
| 10 | 杨鹏 | 男 | 59.98 | 5 | |||||||
| 11 | 体育教师 | 1 | 笔试面试 | 马欣悦 | 女 | 81.37 | 1 | ||||
| 12 | 崔磊 | 男 | 80.26 | 2 | |||||||
| 13 | 孙策 | 男 | 78.17 | 3 | |||||||
| 14 | 丛林 | 女 | 76.58 | 4 | |||||||
| 15 | 万蕾 | 女 | 75.94 | 5 | |||||||
| 16 | 于佳新 | 男 | 放弃 | ||||||||
| 17 | 美术教师 | 1 | 笔试面试 | 段英子 | 女 | 87.98 | 1 | ||||
| 18 | 周密 | 女 | 86.71 | 2 | |||||||
| 19 | 赵晗宇 | 男 | 83.00 | 3 | |||||||
| 20 | 刘璐 | 女 | 78.42 | 4 | |||||||
| 21 | 张文婷 | 女 | 76.25 | 5 | |||||||
| 22 | 长春市151中学 | 语文教师 | 1 | 笔试面试 | 李彤煦 | 女 | 82.94 | 1 | |||
| 23 | 张弛 | 女 | 81.04 | 2 | |||||||
| 24 | 李娜 | 女 | 80.91 | 3 | |||||||
| 25 | 刘珊杉 | 女 | 76.24 | 4 | |||||||
| 26 | 陈晨 | 女 | 63.63 | 5 | |||||||
| 27 | 万芸志 | 男 | 放弃 | ||||||||
| 28 | 英语教师 | 2 | 笔试面试 | 李建光 | 男 | 87.54 | 1 | ||||
| 29 | 张欣欣 | 女 | 82.50 | 2 | |||||||
| 30 | 张令姣 | 女 | 79.73 | 3 | |||||||
| 31 | 应振成 | 男 | 78.16 | 4 | |||||||
| 32 | 李羚 | 女 | 75.52 | 5 | |||||||
| 33 | 董兰兰 | 女 | 74.24 | 6 | |||||||
| 34 | 张佳慧 | 女 | 71.34 | 7 | |||||||
| 35 | 王萌 | 女 | 70.86 | 8 | |||||||
| 36 | 陈莹 | 女 | 68.40 | 9 | |||||||
| 37 | 赵锡晗 | 男 | 放弃 | ||||||||
| 38 | 常瑜 | 女 | 放弃 | ||||||||
| 39 | 信息技术教师 | 1 | 笔试面试 | 赵正宇 | 男 | 81.56 | 1 | ||||
| 40 | 张岩 | 男 | 80.52 | 2 | |||||||
| 41 | 杨丹 | 女 | 74.78 | 3 | |||||||
| 42 | 王婷婷 | 女 | 72.14 | 4 | |||||||
| 43 | 穆桐森 | 男 | 71.76 | 5 | |||||||
| 44 | 刘思彤 | 女 | 61.62 | 6 | |||||||
| 45 | 体育教师 | 1 | 笔试面试 | 徐阳 | 男 | 82.08 | 1 | ||||
| 46 | 张春阳 | 男 | 80.53 | 2 | |||||||
| 47 | 刘柏林 | 男 | 75.09 | 3 | |||||||
| 48 | 张远航 | 男 | 73.40 | 4 | |||||||
| 49 | 卢洋 | 男 | 放弃 | ||||||||
| 50 | 生物教师 | 2 | 笔试面试 | 刘佳欣 | 女 | 87.11 | 1 | ||||
| 51 | 杨伟新 | 女 | 78.91 | 2 | |||||||
| 52 | 田卓 | 女 | 78.67 | 3 | |||||||
| 53 | 赵立婷 | 女 | 78.01 | 4 | |||||||
| 54 | 徐菲 | 女 | 78.00 | 5 | |||||||
| 55 | 赵明英 | 女 | 76.43 | 6 | |||||||
| 56 | 路阳 | 女 | 75.64 | 7 | |||||||
| 57 | 纪思源 | 女 | 74.92 | 8 | |||||||
| 58 | 关琳 | 女 | 72.19 | 9 | |||||||
| 59 | 徐业伟 | 男 | 70.02 | 10 | |||||||
| 60 | 吕红雨 | 女 | 放弃 | ||||||||
| 61 | 美术教师 | 1 | 笔试面试 | 李兵 | 女 | 81.07 | 1 | ||||
| 62 | 郝赫 | 男 | 79.34 | 2 | |||||||
| 63 | 程显茼 | 女 | 74.17 | 3 | |||||||
| 64 | 长春市162中学 | 政治教师 | 1 | 笔试面试 | 徐敏 | 女 | 84.48 | 1 | |||
| 65 | 张晶 | 女 | 84.36 | 2 | |||||||
| 66 | 曲丽 | 女 | 82.91 | 3 | |||||||
| 67 | 曲冬梅 | 女 | 79.15 | 4 | |||||||
| 68 | 赵浩延 | 女 | 放弃 | ||||||||
| 69 | 闫春宇 | 女 | 放弃 | ||||||||
| 70 | 语文教师 | 1 | 笔试面试 | 刘佳 | 女 | 85.97 | 1 | ||||
| 71 | 徐悦 | 女 | 82.85 | 2 | |||||||
| 72 | 赵明月 | 女 | 81.63 | 3 | |||||||
| 73 | 陈禹行 | 男 | 78.94 | 4 | |||||||
| 74 | 罗婷婷 | 女 | 75.96 | 5 | |||||||
| 75 | 张琪 | 男 | 放弃 | ||||||||
| 76 | 音乐教师 | 1 | 笔试面试 | 潘家慧 | 女 | 84.55 | 1 | ||||
| 77 | 刘程程 | 女 | 82.04 | 2 | |||||||
| 78 | 李林昊 | 女 | 81.12 | 3 | |||||||
| 79 | 张伯羽 | 男 | 77.18 | 4 | |||||||
| 80 | 赵玉 | 女 | 75.48 | 5 | |||||||
| 81 | 信息技术教师 | 1 | 笔试面试 | 金珠 | 女 | 79.28 | 1 | ||||
| 82 | 麻雪 | 女 | 70.84 | 2 | |||||||
| 83 | 何毅 | 男 | 67.94 | 3 | |||||||
| 84 | 杜晓强 | 男 | 67.60 | 4 | |||||||
| 85 | 刘玮 | 女 | 67.08 | 5 | |||||||
| 86 | 物理教师 | 2 | 笔试面试 | 张爽 | 女 | 83.54 | 1 | ||||
| 87 | 井然 | 女 | 81.38 | 2 | |||||||
| 88 | 于超 | 女 | 78.24 | 3 | |||||||
| 89 | 苗玉 | 女 | 76.19 | 4 | |||||||
| 90 | 董艳秋 | 女 | 74.99 | 5 | |||||||
| 91 | 祖伟星 | 男 | 74.82 | 6 | |||||||
| 92 | 杨柳 | 女 | 74.43 | 7 | |||||||
| 93 | 徐笑一 | 女 | 74.43 | 8 | |||||||
| 94 | 任堡隆 | 男 | 73.50 | 9 | |||||||
| 95 | 崔璨 | 女 | 73.36 | 10 | |||||||
| 96 | 裴铭 | 女 | 放弃 | ||||||||
| 97 | 体育教师 | 2 | 笔试面试 | 胡春雨 | 男 | 83.56 | 1 | ||||
| 98 | 王健 | 男 | 81.15 | 2 | |||||||
| 99 | 徐会 | 女 | 80.31 | 3 | |||||||
| 100 | 陆帅 | 男 | 78.98 | 4 | |||||||
| 101 | 盖利伟 | 男 | 78.83 | 5 | |||||||
| 102 | 孟德轩 | 男 | 78.71 | 6 | |||||||
| 103 | 王子元 | 男 | 78.30 | 7 | |||||||
| 104 | 李博远 | 男 | 77.96 | 8 | |||||||
| 105 | 陈轶智 | 男 | 77.08 | 9 | |||||||
| 106 | 张志强 | 男 | 76.86 | 10 | |||||||
| 107 | 数学教师 | 1 | 笔试面试 | 李哲妍 | 女 | 83.42 | 1 | ||||
| 108 | 张小红 | 女 | 82.62 | 2 | |||||||
| 109 | 崔瑶 | 女 | 78.88 | 3 | |||||||
| 110 | 杨俊杰 | 女 | 75.48 | 4 | |||||||
| 111 | 张显娜 | 女 | 71.33 | 5 | |||||||
| 112 | 生物教师 | 1 | 笔试面试 | 刘灵 | 女 | 80.87 | 1 | ||||
| 113 | 任晓丹 | 女 | 79.22 | 2 | |||||||
| 114 | 刘婷婷 | 女 | 77.03 | 3 | |||||||
| 115 | 钟卉 | 女 | 74.65 | 4 | |||||||
| 116 | 王雪 | 女 | 70.27 | 5 | |||||||
| 117 | 历史教师 | 2 | 笔试面试 | 朱星 | 女 | 86.32 | 1 | ||||
| 118 | 魏玉兰 | 女 | 83.32 | 2 | |||||||
| 119 | 武星宇 | 女 | 82.96 | 3 | |||||||
| 120 | 张皙 | 女 | 82.39 | 4 | |||||||
| 121 | 李佳 | 女 | 81.27 | 5 | |||||||
| 122 | 韩淑秀 | 女 | 80.90 | 6 | |||||||
| 123 | 王富玉 | 女 | 80.35 | 7 | |||||||
| 124 | 林治达 | 男 | 79.98 | 8 | |||||||
| 125 | 冮林山 | 女 | 79.90 | 9 | |||||||
| 126 | 谢维娟 | 女 | 79.87 | 10 | |||||||
| 127 | 长春市双阳职业教育中心 | 英语教师 | 1 | 笔试面试 | 高丽丽 | 女 | 83.50 | 1 | 最低服务期限未满,取消录取资格。 | ||
| 128 | 郑双 | 女 | 77.08 | 2 | |||||||
| 129 | 陶鸿 | 女 | 77.04 | 3 | |||||||
| 130 | 蓝天 | 女 | 75.44 | 4 | |||||||
| 131 | 葛禹辰 | 男 | 72.50 | 5 | |||||||
| 132 | 体育教师 | 1 | 笔试面试 | 刘星男 | 女 | 84.97 | 1 | ||||
| 133 | 孙博文 | 男 | 82.25 | 2 | |||||||
| 134 | 赵骄阳 | 女 | 81.96 | 3 | |||||||
| 135 | 刘勇俊 | 男 | 73.43 | 4 | |||||||
| 136 | 数学教师 | 1 | 笔试面试 | 高超 | 男 | 87.23 | 1 | ||||
| 137 | 李洋 | 女 | 84.70 | 2 | |||||||
| 138 | 宋爽 | 女 | 83.97 | 3 | |||||||
| 139 | 薛杨 | 女 | 76.17 | 4 | |||||||
| 140 | 王毅然 | 女 | 70.81 | 5 | |||||||
手机端链接:https://m.sydw8.com/2016/0829/98463.html

