2016年岳阳君山区事业单位招聘工作人员笔试成绩公示
2016-08-31 10:33:14 |文章来源:岳阳君山区人民政府|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2016年岳阳君山区事业单位招聘工作人员笔试成绩公示,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群: 参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文! 
2016年岳阳君山区事业单位招聘工作人员笔试成绩公示
| 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 成绩 | 备注 | 
| 余愿 | 2016010107 | 区劳动人事争议仲裁院仲裁员 | 75.0 | |
| 刘界 | 2016010106 | 区劳动人事争议仲裁院仲裁员 | 74.5 | |
| 余青 | 2016010102 | 区劳动人事争议仲裁院仲裁员 | 73.5 | |
| 李光祖 | 2016010105 | 区劳动人事争议仲裁院仲裁员 | 73.5 | |
| 颜影 | 2016010101 | 区劳动人事争议仲裁院仲裁员 | 65.0 | |
| 彭晓江 | 2016010108 | 区劳动人事争议仲裁院仲裁员 | 59.25 | |
| 蔡璨名 | 2016010112 | 区劳动人事争议仲裁院仲裁员 | 57.25 | |
| 陈克 | 2016010110 | 区劳动人事争议仲裁院仲裁员 | 57.0 | |
| 王伟婷 | 2016010109 | 区劳动人事争议仲裁院仲裁员 | 55.5 | |
| 尹薇 | 2016010111 | 区劳动人事争议仲裁院仲裁员 | 47.25 | |
| 张婷婷 | 2016010104 | 区劳动人事争议仲裁院仲裁员 | 43.25 | |
| 王曦 | 2016010103 | 区劳动人事争议仲裁院仲裁员 | 0.0 | 缺考 | 
| 邓露 | 2016010114 | 公证处公证员 | 76.0 | |
| 詹瑶玲 | 2016010121 | 公证处公证员 | 72.75 | |
| 李凡 | 2016010113 | 公证处公证员 | 71.0 | |
| 李文慧 | 2016010117 | 公证处公证员 | 69.0 | |
| 胡颖 | 2016010115 | 公证处公证员 | 69.0 | |
| 吴微 | 2016010118 | 公证处公证员 | 67.25 | |
| 张蹈 | 2016010120 | 公证处公证员 | 65.25 | |
| 刘罗山 | 2016010119 | 公证处公证员 | 65.0 | |
| 纪岳森 | 2016010116 | 公证处公证员 | 58.5 | |
| 魏超 | 2016010129 | 钱南垸水委会法规员 | 73.0 | |
| 徐伟 | 2016010128 | 钱南垸水委会法规员 | 71.75 | |
| 余丹 | 2016010127 | 钱南垸水委会法规员 | 71.5 | |
| 黄凌锋 | 2016010130 | 钱南垸水委会法规员 | 65.5 | |
| 易扬 | 2016010123 | 钱南垸水委会法规员 | 62.0 | |
| 陈强 | 2016010124 | 钱南垸水委会法规员 | 60.5 | |
| 包孝文 | 2016010126 | 钱南垸水委会法规员 | 50.5 | |
| 钟龙 | 2016010122 | 钱南垸水委会法规员 | 0.0 | 缺考 | 
| 杨勇 | 2016010125 | 钱南垸水委会法规员 | 0.0 | 缺考 | 
| 刘锋 | 2016020229 | 区委政策研究中心办公室人员 | 84.5 | |
| 柳伟 | 2016020217 | 区委政策研究中心办公室人员 | 83.0 | |
| 罗涛 | 2016020226 | 区委政策研究中心办公室人员 | 80.5 | |
| 周拓留洋 | 2016020201 | 区委政策研究中心办公室人员 | 78.0 | |
| 朱晶 | 2016020220 | 区委政策研究中心办公室人员 | 78.0 | |
| 李锦寰 | 2016020213 | 区委政策研究中心办公室人员 | 77.5 | |
| 李亦虎 | 2016020222 | 区委政策研究中心办公室人员 | 76.5 | |
| 黎呈 | 2016020207 | 区委政策研究中心办公室人员 | 76.0 | |
| 王勇拓 | 2016020208 | 区委政策研究中心办公室人员 | 75.5 | |
| 周芬芳 | 2016020218 | 区委政策研究中心办公室人员 | 75.5 | |
| 肖茂思 | 2016020221 | 区委政策研究中心办公室人员 | 75.0 | |
| 喻文华 | 2016020227 | 区委政策研究中心办公室人员 | 74.5 | |
| 邓鹏 | 2016020212 | 区委政策研究中心办公室人员 | 73.5 | |
| 许宇为 | 2016020219 | 区委政策研究中心办公室人员 | 73.5 | |
| 何英卓 | 2016020215 | 区委政策研究中心办公室人员 | 73.0 | |
| 陈乾 | 2016020216 | 区委政策研究中心办公室人员 | 73.0 | |
| 周勇 | 2016020211 | 区委政策研究中心办公室人员 | 71.5 | |
| 严钦 | 2016020214 | 区委政策研究中心办公室人员 | 69.5 | |
| 傅呈祥 | 2016020202 | 区委政策研究中心办公室人员 | 68.5 | |
| 欧阳成龙 | 2016020206 | 区委政策研究中心办公室人员 | 68.0 | |
| 张萱 | 2016020232 | 区委政策研究中心办公室人员 | 66.5 | |
| 丰俊 | 2016020224 | 区委政策研究中心办公室人员 | 64.0 | |
| 邹哲 | 2016020228 | 区委政策研究中心办公室人员 | 61.5 | |
| 李振祥 | 2016020230 | 区委政策研究中心办公室人员 | 61.0 | |
| 赵斌 | 2016020203 | 区委政策研究中心办公室人员 | 0.0 | 缺考 | 
| 邓洋骞 | 2016020204 | 区委政策研究中心办公室人员 | 0.0 | 缺考 | 
| 李祎晟 | 2016020205 | 区委政策研究中心办公室人员 | 0.0 | 缺考 | 
| 周丹 | 2016020209 | 区委政策研究中心办公室人员 | 0.0 | 缺考 | 
| 孙浩 | 2016020210 | 区委政策研究中心办公室人员 | 0.0 | 缺考 | 
| 黄伟 | 2016020223 | 区委政策研究中心办公室人员 | 0.0 | 缺考 | 
| 严军超 | 2016020225 | 区委政策研究中心办公室人员 | 0.0 | 缺考 | 
| 周小路 | 2016020231 | 区委政策研究中心办公室人员 | 0.0 | 缺考 | 
| 袁赛 | 2016020309 | 君山垸水委会办公室人员 | 82.0 | |
| 方幸 | 2016020401 | 君山垸水委会办公室人员 | 82.0 | |
| 陈熙蔚 | 2016020403 | 君山垸水委会办公室人员 | 81.5 | |
| 黄苓 | 2016020331 | 君山垸水委会办公室人员 | 81.0 | |
| 李穗 | 2016020417 | 君山垸水委会办公室人员 | 81.0 | |
| 谭开颜 | 2016020328 | 君山垸水委会办公室人员 | 80.0 | |
| 彭榉弘 | 2016020326 | 君山垸水委会办公室人员 | 79.5 | |
| 杨帆 | 2016020322 | 君山垸水委会办公室人员 | 78.5 | |
| 祝逸俊 | 2016020327 | 君山垸水委会办公室人员 | 77.5 | |
| 周莹 | 2016020416 | 君山垸水委会办公室人员 | 77.5 | |
| 杨谦 | 2016020420 | 君山垸水委会办公室人员 | 77.5 | |
| 汤逢春 | 2016020314 | 君山垸水委会办公室人员 | 77.0 | |
| 周京 | 2016020325 | 君山垸水委会办公室人员 | 77.0 | |
| 杨惠 | 2016020304 | 君山垸水委会办公室人员 | 76.5 | |
| 吴游 | 2016020409 | 君山垸水委会办公室人员 | 76.5 | |
| 邓朝 | 2016020330 | 君山垸水委会办公室人员 | 76.0 | |
| 陈磊 | 2016020305 | 君山垸水委会办公室人员 | 75.0 | |
| 欧娟 | 2016020318 | 君山垸水委会办公室人员 | 74.5 | |
| 童梦娜 | 2016020307 | 君山垸水委会办公室人员 | 74.0 | |
| 屈丽 | 2016020319 | 君山垸水委会办公室人员 | 73.5 | |
| 陈思 | 2016020405 | 君山垸水委会办公室人员 | 73.5 | |
| 彭耶 | 2016020302 | 君山垸水委会办公室人员 | 73.0 | |
| 吴彬年 | 2016020306 | 君山垸水委会办公室人员 | 73.0 | |
| 周凯 | 2016020317 | 君山垸水委会办公室人员 | 73.0 | |
| 杨贤昊 | 2016020418 | 君山垸水委会办公室人员 | 73.0 | |
| 沈竹 | 2016020419 | 君山垸水委会办公室人员 | 73.0 | |
| 王亮 | 2016020308 | 君山垸水委会办公室人员 | 72.5 | |
| 于吉鹏 | 2016020329 | 君山垸水委会办公室人员 | 72.5 | |
| 徐实 | 2016020402 | 君山垸水委会办公室人员 | 72.5 | |
| 王如诗 | 2016020313 | 君山垸水委会办公室人员 | 72.0 | |
| 张洁 | 2016020315 | 君山垸水委会办公室人员 | 72.0 | |
| 佘平 | 2016020404 | 君山垸水委会办公室人员 | 72.0 | |
| 李姣 | 2016020324 | 君山垸水委会办公室人员 | 71.0 | |
| 卢雨露 | 2016020407 | 君山垸水委会办公室人员 | 71.0 | |
| 万荔 | 2016020303 | 君山垸水委会办公室人员 | 70.0 | |
| 朱芳 | 2016020412 | 君山垸水委会办公室人员 | 70.0 | |
| 江南 | 2016020321 | 君山垸水委会办公室人员 | 69.5 | |
| 李雅婷 | 2016020411 | 君山垸水委会办公室人员 | 69.5 | |
| 唐杨 | 2016020311 | 君山垸水委会办公室人员 | 69.0 | |
| 朱建波 | 2016020332 | 君山垸水委会办公室人员 | 68.5 | |
| 姚靖轩 | 2016020415 | 君山垸水委会办公室人员 | 68.5 | |
| 吴春霞 | 2016020406 | 君山垸水委会办公室人员 | 68.0 | |
| 陈雅文 | 2016020312 | 君山垸水委会办公室人员 | 67.0 | |
| 龙葱桦 | 2016020410 | 君山垸水委会办公室人员 | 67.0 | |
| 余博 | 2016020310 | 君山垸水委会办公室人员 | 66.0 | |
| 曾茜雅 | 2016020320 | 君山垸水委会办公室人员 | 65.0 | |
| 沈娟 | 2016020316 | 君山垸水委会办公室人员 | 62.5 | |
| 王里 | 2016020323 | 君山垸水委会办公室人员 | 62.5 | |
| 金昊 | 2016020414 | 君山垸水委会办公室人员 | 60.0 | |
| 李博 | 2016020301 | 君山垸水委会办公室人员 | 0.0 | 缺考 | 
| 刘欢 | 2016020408 | 君山垸水委会办公室人员 | 0.0 | 缺考 | 
| 欧娜 | 2016020413 | 君山垸水委会办公室人员 | 0.0 | 缺考 | 
| 高巧 | 2016020425 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 80.0 | |
| 刘丹娜 | 2016020429 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 79.5 | |
| 尹捷 | 2016020522 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 79.5 | |
| 许婷婷 | 2016020422 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 79.0 | |
| 廖清 | 2016020518 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 79.0 | |
| 龙媛 | 2016020430 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 78.5 | |
| 李灿 | 2016020431 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 78.0 | |
| 邓娅 | 2016020424 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 77.5 | |
| 周宇航 | 2016020423 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 76.5 | |
| 张雅丽 | 2016020519 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 76.5 | |
| 徐涛 | 2016020510 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 76.0 | |
| 梅可 | 2016020521 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 76.0 | |
| 唐莉 | 2016020531 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 75.0 | |
| 资苏 | 2016020427 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 74.5 | |
| 严康荣 | 2016020520 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 74.5 | |
| 贺迪维 | 2016020526 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 74.5 | |
| 李昆 | 2016020421 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 74.0 | |
| 赵妮 | 2016020432 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 74.0 | |
| 黄婷 | 2016020507 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 74.0 | |
| 吴星 | 2016020529 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 74.0 | |
| 朱素情 | 2016020515 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 73.5 | |
| 万振宇 | 2016020525 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 73.0 | |
| 龚卓 | 2016020505 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 72.0 | |
| 任莉 | 2016020514 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 72.0 | |
| 林姗 | 2016020504 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 71.5 | |
| 方舒 | 2016020513 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 71.0 | |
| 刘蕙 | 2016020530 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 70.5 | |
| 汤理 | 2016020428 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 70.0 | |
| 徐琬妍 | 2016020426 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 68.5 | |
| 聂琳 | 2016020528 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 68.5 | |
| 周石麟 | 2016020523 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 68.0 | |
| 乔瑜 | 2016020509 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 67.5 | |
| 蔡琪瑶 | 2016020516 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 66.5 | |
| 严青 | 2016020506 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 66.0 | |
| 陈鑫琪 | 2016020527 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 66.0 | |
| 范东旭 | 2016020517 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 61.0 | |
| 李智 | 2016020512 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 56.0 | |
| 郝佳 | 2016020524 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 42.0 | |
| 卢依依 | 2016020501 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 0.0 | 缺考 | 
| 文佩玉 | 2016020502 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 0.0 | 缺考 | 
| 童园芳 | 2016020503 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 0.0 | 缺考 | 
| 袁程 | 2016020508 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 0.0 | 缺考 | 
| 谢思 | 2016020511 | 房屋征收安置和禁违治违管理局办公室人员 | 0.0 | 缺考 | 
| 严宇 | 2016030724 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 85.25 | |
| 朱子高 | 2016030704 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 83.0 | |
| 廖诚 | 2016030619 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 82.0 | |
| 赵雯 | 2016030601 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 81.0 | |
| 许莉 | 2016030630 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 80.5 | |
| 张诗饴 | 2016030611 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 80.0 | |
| 李泽豪 | 2016030717 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 79.0 | |
| 柳菁怡 | 2016030702 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 77.0 | |
| 郑楠 | 2016030722 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 77.0 | |
| 陆霖 | 2016030612 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 76.0 | |
| 彭朵 | 2016030621 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 76.0 | |
| 张婷 | 2016030726 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 75.5 | |
| 陈源 | 2016030705 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 75.0 | |
| 陈冉 | 2016030711 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 74.0 | |
| 付瑶 | 2016030614 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 73.25 | |
| 汤映 | 2016030713 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 72.5 | |
| 彭晖 | 2016030718 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 72.5 | |
| 李律 | 2016030715 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 72.0 | |
| 苏倩 | 2016030605 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 70.5 | |
| 刘颖 | 2016030712 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 70.5 | |
| 金山 | 2016030725 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 70.5 | |
| 贺明鑫 | 2016030607 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 69.5 | |
| 许倩文 | 2016030626 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 69.5 | |
| 胡萌 | 2016030608 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 69.25 | |
| 罗思佳 | 2016030708 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 69.0 | |
| 袁慧敏 | 2016030703 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 68.75 | |
| 杨霜洁 | 2016030709 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 68.25 | |
| 谢伊 | 2016030625 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 68.0 | |
| 李勤 | 2016030604 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 65.5 | |
| 杨妍 | 2016030723 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 65.5 | |
| 罗娟 | 2016030618 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 64.5 | |
| 李蒙 | 2016030707 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 64.5 | |
| 袁蕴琪 | 2016030706 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 63.0 | |
| 陈紫兰 | 2016030602 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 61.5 | |
| 叶露 | 2016030624 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 61.5 | |
| 钟烨 | 2016030617 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 61.25 | |
| 李佳莉 | 2016030710 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 61.25 | |
| 张小芸 | 2016030714 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 61.25 | |
| 戴成高 | 2016030615 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 59.75 | |
| 毛勇智 | 2016030623 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 59.5 | |
| 彭君宇 | 2016030613 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 58.5 | |
| 何郁文 | 2016030719 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 58.5 | |
| 邓丽 | 2016030628 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 58.25 | |
| 葛鸿 | 2016030610 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 58.0 | |
| 张定 | 2016030701 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 58.0 | |
| 潘许璐 | 2016030603 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 55.75 | |
| 邹佳慧 | 2016030622 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 55.75 | |
| 庞玲 | 2016030609 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 54.0 | |
| 李琪 | 2016030620 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 53.5 | |
| 周慧 | 2016030727 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 53.5 | |
| 童玲 | 2016030606 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 50.5 | |
| 祖婷 | 2016030720 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 50.5 | |
| 杨可馨 | 2016030616 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 50.0 | |
| 陈金丽 | 2016030716 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 48.75 | |
| 徐建波 | 2016030721 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 44.0 | |
| 黄琳涵 | 2016030627 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 0.0 | 缺考 | 
| 李昱毅 | 2016030629 | 区城乡居民社会养老保险服务中心财会人员 | 0.0 | 缺考 | 
| 谢琦 | 2016030808 | 农村财务审计站财会人员 | 80.5 | |
| 曹蓉 | 2016030815 | 农村财务审计站财会人员 | 79.0 | |
| 晏依曼 | 2016030729 | 农村财务审计站财会人员 | 78.0 | |
| 向芯苇 | 2016030810 | 农村财务审计站财会人员 | 77.0 | |
| 杨燕倩 | 2016030804 | 农村财务审计站财会人员 | 75.0 | |
| 杨晋芬 | 2016030803 | 农村财务审计站财会人员 | 73.5 | |
| 王好 | 2016030730 | 农村财务审计站财会人员 | 69.0 | |
| 鲁海 | 2016030814 | 农村财务审计站财会人员 | 68.0 | |
| 吕雪薇 | 2016030806 | 农村财务审计站财会人员 | 67.5 | |
| 陈漫嘉 | 2016030812 | 农村财务审计站财会人员 | 65.5 | |
| 胡玄烨 | 2016030801 | 农村财务审计站财会人员 | 64.25 | |
| 陈敢 | 2016030818 | 农村财务审计站财会人员 | 60.0 | |
| 高小芹 | 2016030811 | 农村财务审计站财会人员 | 59.75 | |
| 蔺雪莲 | 2016030817 | 农村财务审计站财会人员 | 59.75 | |
| 蔡卓琳 | 2016030816 | 农村财务审计站财会人员 | 58.0 | |
| 李彭樱姿 | 2016030728 | 农村财务审计站财会人员 | 55.75 | |
| 吴冰 | 2016030805 | 农村财务审计站财会人员 | 55.75 | |
| 陆明 | 2016030809 | 农村财务审计站财会人员 | 49.5 | |
| 张魏 | 2016030802 | 农村财务审计站财会人员 | 0.0 | 缺考 | 
| 李慧 | 2016030807 | 农村财务审计站财会人员 | 0.0 | 缺考 | 
| 刘崇诚 | 2016030813 | 农村财务审计站财会人员 | 0.0 | 缺考 | 
| 毛亮 | 2016030827 | 许市镇社会事业管理站财会人员 | 75.5 | |
| 沈珂 | 2016030822 | 许市镇社会事业管理站财会人员 | 72.0 | |
| 陈思思 | 2016030826 | 许市镇社会事业管理站财会人员 | 71.25 | |
| 陈岑 | 2016030821 | 许市镇社会事业管理站财会人员 | 71.0 | |
| 刘洁 | 2016030825 | 许市镇社会事业管理站财会人员 | 67.0 | |
| 龙静云 | 2016030823 | 许市镇社会事业管理站财会人员 | 66.25 | |
| 陈圆圆 | 2016030828 | 许市镇社会事业管理站财会人员 | 55.5 | |
| 魏京英 | 2016030824 | 许市镇社会事业管理站财会人员 | 55.0 | |
| 吴坚 | 2016030820 | 许市镇社会事业管理站财会人员 | 53.75 | |
| 杨贤喆 | 2016030829 | 许市镇社会事业管理站财会人员 | 43.0 | |
| 李汨芳 | 2016030819 | 许市镇社会事业管理站财会人员 | 42.5 | |
| 蔡炎 | 2016040903 | 食品药品监督所药品执法员 | 70.0 | |
| 杨建梅 | 2016040901 | 食品药品监督所药品执法员 | 66.5 | |
| 黄芳 | 2016040922 | 食品药品监督所药品执法员 | 65.0 | |
| 戴望北 | 2016040908 | 食品药品监督所药品执法员 | 64.5 | |
| 张蓉 | 2016040918 | 食品药品监督所药品执法员 | 64.5 | |
| 胡娟俐 | 2016040921 | 食品药品监督所药品执法员 | 64.0 | |
| 邱平帆 | 2016040920 | 食品药品监督所药品执法员 | 61.0 | |
| 孙柳 | 2016040914 | 食品药品监督所药品执法员 | 60.5 | |
| 马艳 | 2016040910 | 食品药品监督所药品执法员 | 59.5 | |
| 王娟 | 2016040902 | 食品药品监督所药品执法员 | 59.0 | |
| 任杰 | 2016040924 | 食品药品监督所药品执法员 | 59.0 | |
| 刘紫菀 | 2016040916 | 食品药品监督所药品执法员 | 57.5 | |
| 李梦凡 | 2016040923 | 食品药品监督所药品执法员 | 57.0 | |
| 尹玉强 | 2016040906 | 食品药品监督所药品执法员 | 56.5 | |
| 刘敏 | 2016040904 | 食品药品监督所药品执法员 | 55.0 | |
| 杨茂林 | 2016040915 | 食品药品监督所药品执法员 | 55.0 | |
| 陈涓 | 2016040912 | 食品药品监督所药品执法员 | 53.5 | |
| 刘路 | 2016040909 | 食品药品监督所药品执法员 | 52.0 | |
| 周宇燕 | 2016040905 | 食品药品监督所药品执法员 | 50.5 | |
| 钟慧 | 2016040911 | 食品药品监督所药品执法员 | 50.25 | |
| 来天豪 | 2016040925 | 食品药品监督所药品执法员 | 50.0 | |
| 姚细云 | 2016040926 | 食品药品监督所药品执法员 | 49.5 | |
| 肖雄 | 2016040907 | 食品药品监督所药品执法员 | 46.0 | |
| 易李 | 2016040913 | 食品药品监督所药品执法员 | 43.5 | |
| 蔡子安 | 2016040917 | 食品药品监督所药品执法员 | 42.0 | |
| 李乐 | 2016040919 | 食品药品监督所药品执法员 | 0.0 | 缺考 | 
| 李腾 | 2016051009 | 房屋征收安置和禁违治违管理局技术员 | 71.0 | |
| 李超 | 2016051024 | 房屋征收安置和禁违治违管理局技术员 | 69.0 | |
| 曹琦琪 | 2016051006 | 房屋征收安置和禁违治违管理局技术员 | 67.5 | |
| 刘治 | 2016051023 | 房屋征收安置和禁违治违管理局技术员 | 66.5 | |
| 贺哲 | 2016051001 | 房屋征收安置和禁违治违管理局技术员 | 65.5 | |
| 朱兵 | 2016051018 | 房屋征收安置和禁违治违管理局技术员 | 64.5 | |
| 粟文 | 2016051003 | 房屋征收安置和禁违治违管理局技术员 | 63.0 | |
| 皮昭 | 2016051013 | 房屋征收安置和禁违治违管理局技术员 | 62.0 | |
| 吴明 | 2016051021 | 房屋征收安置和禁违治违管理局技术员 | 61.5 | |
| 王慧 | 2016051017 | 房屋征收安置和禁违治违管理局技术员 | 61.0 | |
| 张一历 | 2016051026 | 房屋征收安置和禁违治违管理局技术员 | 59.75 | |
| 沈维 | 2016051008 | 房屋征收安置和禁违治违管理局技术员 | 59.0 | |
| 戴军 | 2016051010 | 房屋征收安置和禁违治违管理局技术员 | 58.5 | |
| 吴凡 | 2016051012 | 房屋征收安置和禁违治违管理局技术员 | 56.0 | |
| 李明 | 2016051002 | 房屋征收安置和禁违治违管理局技术员 | 54.75 | |
| 高国栋 | 2016051011 | 房屋征收安置和禁违治违管理局技术员 | 54.75 | |
| 范佳佳 | 2016051015 | 房屋征收安置和禁违治违管理局技术员 | 53.5 | |
| 吴双 | 2016051022 | 房屋征收安置和禁违治违管理局技术员 | 53.25 | |
| 代佳丽 | 2016051007 | 房屋征收安置和禁违治违管理局技术员 | 52.0 | |
| 任肖 | 2016051019 | 房屋征收安置和禁违治违管理局技术员 | 50.25 | |
| 杨超 | 2016051020 | 房屋征收安置和禁违治违管理局技术员 | 48.0 | |
| 汪山钧 | 2016051025 | 房屋征收安置和禁违治违管理局技术员 | 46.5 | |
| 余杉 | 2016051016 | 房屋征收安置和禁违治违管理局技术员 | 44.5 | |
| 张捷 | 2016051005 | 房屋征收安置和禁违治违管理局技术员 | 43.0 | |
| 汤乐 | 2016051027 | 房屋征收安置和禁违治违管理局技术员 | 43.0 | |
| 何靓 | 2016051014 | 房屋征收安置和禁违治违管理局技术员 | 42.5 | |
| 罗放 | 2016051004 | 房屋征收安置和禁违治违管理局技术员 | 0.0 | 缺考 | 
| 梁水苗 | 2016011101 | 区政府经济研究中心法规员 | 74.0 | |
| 张永健 | 2016011107 | 区政府经济研究中心法规员 | 68.5 | |
| 朱卉 | 2016011102 | 区政府经济研究中心法规员 | 67.0 | |
| 杨琳奇 | 2016011106 | 区政府经济研究中心法规员 | 64.75 | |
| 刘霞 | 2016011108 | 区政府经济研究中心法规员 | 64.75 | |
| 赵双 | 2016011105 | 区政府经济研究中心法规员 | 61.75 | |
| 宋雪坤 | 2016011104 | 区政府经济研究中心法规员 | 53.5 | |
| 陈玉晔 | 2016011103 | 区政府经济研究中心法规员 | 52.75 | |
| 荣莉园 | 2016011111 | 区委政策研究中心法规员 | 73.25 | |
| 刘利 | 2016011112 | 区委政策研究中心法规员 | 67.5 | |
| 李倩园 | 2016011109 | 区委政策研究中心法规员 | 66.0 | |
| 付新 | 2016011116 | 区委政策研究中心法规员 | 63.0 | |
| 刘聪 | 2016011113 | 区委政策研究中心法规员 | 61.0 | |
| 胡丹 | 2016011114 | 区委政策研究中心法规员 | 61.0 | |
| 兰滇 | 2016011110 | 区委政策研究中心法规员 | 59.25 | |
| 刘容 | 2016011115 | 区委政策研究中心法规员 | 59.25 | |
| 杜淦炎 | 2016061126 | 钱北垸水委会水利工程技术员 | 63.25 | |
| 肖臻 | 2016061125 | 钱北垸水委会水利工程技术员 | 59.5 | |
| 腾雄鹰 | 2016061119 | 钱北垸水委会水利工程技术员 | 56.75 | |
| 徐明前 | 2016061121 | 钱北垸水委会水利工程技术员 | 56.0 | |
| 王凝荇 | 2016061118 | 钱北垸水委会水利工程技术员 | 55.5 | |
| 兰让 | 2016061127 | 钱北垸水委会水利工程技术员 | 50.0 | |
| 易晴 | 2016061123 | 钱北垸水委会水利工程技术员 | 49.5 | |
| 易韬 | 2016061117 | 钱北垸水委会水利工程技术员 | 46.0 | |
| 易朵 | 2016061120 | 钱北垸水委会水利工程技术员 | 0.0 | 缺考 | 
| 罗小光 | 2016061122 | 钱北垸水委会水利工程技术员 | 0.0 | 缺考 | 
