事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 成绩查询 > 2016年会同县事业单位公开招聘专业技术人员及管理人

2016年会同县事业单位公开招聘专业技术人员及管理人员考试综合成

2016-09-29 10:54:39 |文章来源:会同县人民政府|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2016年会同县事业单位公开招聘专业技术人员及管理人,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

2016年会同县事业单位公开招聘专业技术人员及管理人员考试综合成绩汇总表

招考单位 岗位 考生姓名 笔试成绩 折算分(60%) 面试成绩 折算分(40%) 综合成绩 名次
防洪管理站 专业技术人员(自动化专业) 梁露 66 39.6 77.8 31.12 70.72 1
储顺顺 61 36.6 73.7 29.48 66.08 2
劳动执法 监察大队 管理人员岗位一 蒙娇 74 44.4 86.3 34.52 78.92 1
唐小茜 74 44.4 80.8 32.32 76.72 2
管理人员岗位二(法学专业) 曾树江 62.7 37.62 77 30.8 68.42 1
周吉 47 28.2 缺考 0 28.2 2
管理人员岗位三(计算机专业) 何礼旦 69 41.4 79.3 31.72 73.12 1
杨晟鉥 64 38.4 76.6 30.64 69.04 2
农村公路 建设办 专业技术人员(土木工程专业) 徐勇 64 38.4 71.6 28.64 67.04 1
粟孟 57.5 34.5 77.7 31.08 65.58 2
张彬 61.5 36.9 缺考 0 36.9 3
郑健伟 60.5 36.3 缺考 0 36.3 4
专业技术人员(公路工程造价专业) 田凡 51.5 30.9 78.9 31.56 62.46 1
明光胤 49.5 29.7 79.8 31.92 61.62 2
大溪水库 管理所 专业技术人员(水利类专业) 蒲佳立汁 60 36 69.6 27.84 63.84 1
何元松 50 30 73.3 29.32 59.32 2
电力和商务 执法大队 管理人员 (法学专业) 粟斯慧 73.3 43.98 81.6 32.64 76.62 1
唐碧玉 73.8 44.28 77.6 31.04 75.32 2
杨柳叶青 65.6 39.36 84.7 33.88 73.24 3
黄蓉 62.3 37.38 77.3 30.92 68.3 4
伍宏珍 62.4 37.44 缺考 0 37.44 5
低收入家庭 认定中心 管理人员 辜泽梦 71 42.6 83.4 33.36 75.96 1
杨京霖 69.5 41.7 69.4 27.76 69.46 2
建设项目 审计中心 专业技术人员(土木工程、工程造价专业) 程紫轩 68 40.8 85.2 34.08 74.88 1
尹阳 71.5 42.9 79 31.6 74.5 2
杨浩 66.5 39.9 77 30.8 70.7 3
刘郃 60.5 36.3 83.4 33.36 69.66 4
陈晓彤 62 37.2 80.2 32.08 69.28 5
李剑 62.5 37.5 78.8 31.52 69.02 6
刘芳杰 61.5 36.9 75.5 30.2 67.1 7
邓涛 60 36 缺考 0 36 8
村镇建设 管理站 专业技术人员(土建类专业) 吴淞锋 60 36 76.2 30.48 66.48 1
杨小刚 57 34.2 80.3 32.12 66.32 2
谭洪英 54.5 32.7 82.1 32.84 65.54 3
罗湘沅 55 33 79.2 31.68 64.68 4
侯东镇 53.5 32.1 73.1 29.24 61.34 5
杨康立 51.5 30.9 74.5 29.8 60.7 6
唐慧 51.5 30.9 61.2 24.48 55.38 7
大桥养护站 专业技术人员(交通运输类专业) 粟泽源 74 44.4 81.16 32.46 76.86 1
梁晶 71.5 42.9 84.7 33.88 76.78 2
周乐友 61.5 36.9 84.72 33.89 70.79 3
吴芳坡 67 40.2 75.04 30.02 70.22 4
陈璋 62 37.2 82.36 32.94 70.14 5
谢丰蔚 64 38.4 78.8 31.52 69.92 6
陈富 63.5 38.1 72.44 28.98 67.08 7
朱龙 60 36 75.44 30.18 66.18 8
王键 60 36 70.48 28.19 64.19 9
舒亦端 58 34.8 70.8 28.32 63.12 10
疾控中心 预防医学专业 肖调理 69.5 41.7 68.4 27.36 69.06 1
卫生检验专业 易钰寰 41.3 24.78 73.8 29.52 54.3 1
伍小兰 39.8 23.88 70.4 28.16 52.04 2
陆秋丹 51.5 30.9 缺考 0 30.9 3
唐浪浪 42.7 25.62 缺考 0 25.62 4
农业局所属 事业单位 管理人员 杨红艳 70.5 42.3 83.06 33.22 75.52 1
张志顺 70.5 42.3 82.76 33.1 75.4 2
湿地公园 管理局 专业技术人员(旅游管理专业) 黄莉 75.5 45.3 86 34.4 79.7 1
雷妍 73.2 43.92 77.2 30.88 74.8 2
经济建设 投资公司 专业技术人员一(经济学、会计学类) 陆朝琼 78.1 46.86 73.8 29.52 76.38 1
陈文霞 77.2 46.32 67.6 27.04 73.36 2
专业技术人员二(土建类专业) 邓家淼 61.5 36.9 80.3 32.12 69.02 1
彭午栋 63.5 38.1 74.86 29.94 68.04 2
畜牧工作站 专业技术人员(畜牧兽医类专业) 储成松 70 42 68.5 27.4 69.4 1
黄良凯 69 41.4 69.2 27.68 69.08 2
胡琴 60 36 67.2 26.88 62.88 3
石丽萍 57 34.2 71.34 28.54 62.74 4
若水镇 规定建设环保服务中心 土建类 马熙 63.5 38.1 68.7 27.48 65.58 1
李驹 55 33 76.8 30.72 63.72 2
团河镇 规划建设环保服务中心 土建类 曾欣 68.5 41.1 72.28 28.91 70.01 1
徐煜 67 40.2 72.34 28.94 69.14 2
青朗乡 规划建设环保服务中心 土建类 李子烜 69.5 41.7 79.72 31.89 73.59 1
龙国定 62.5 37.5 60.2 24.08 61.58 2
蒲稳乡 规划建设环保服务中心 土建类 吴彦民 60 36 70.32 28.13 64.13 1
罗入铭 56.5 33.9 69.24 27.7 61.6 2
金子岩乡 规划建设环保服务中心 土建类 王攀 66.5 39.9 74.48 29.79 69.69 1
梁懿银 63 37.8 77.14 30.86 68.66 2
堡子镇 规划建设环保服务中心 土建类 阳水淑 65.5 39.3 77.88 31.15 70.45 1
杨敏 61 36.6 76.18 30.47 67.07 2
金竹镇 规划建设环保服务中心 土建类 杨成伟 67 40.2 73.28 29.31 69.51 1
梁粟松 66 39.6 缺考 0 39.6 2
招考单位 岗位 考生姓名 笔试成绩 折算分(50%) 实际操作成绩 折算分(50%) 综合成绩 名次 备注
人民医院 临床医师 杨  艳 71 35.5 87.8 43.9 79.4 1  
吴柏霖 71.5 35.75 79.6 39.8 75.55 2  
李苏洋 64 32 33.2 16.6 48.6 3  
唐  巧 70 35 缺考 0 35 4  
李  旭 70 35 缺考 0 35 4  
张  瑜 67 33.5 缺考 0 33.5 6  
宋  波 61.5 30.75 缺考 0 30.75 7  
唐武科 58 29 缺考 0 29 8  
杨  文 57.5 28.75 缺考 0 28.75 9  
粟秋艳 38 19 缺考 0 19 10  
中医院 临床医师 蒋新成 76.5 38.25 77 38.5 76.75 1  
包焰华 73 36.5 70 35 71.5 2  
龙瑞星 64.5 32.25 68.8 34.4 66.65 3  
唐辉霞 72 36 51.4 25.7 61.7 4  
梁立仕 64 32 45.8 22.9 54.9 5  
梁琼艺 70 35 缺考 0 35 6  
陶春竹 66.5 33.25 缺考 0 33.25 7  
申  璇 63 31.5 缺考 0 31.5 8  
妇保院 儿科医师 于丽玲 63.5 31.75 71.4 35.7 67.45 1  
于  芳 71 35.5 违规 0 35.5 2 透露本人姓名
超声影像医师 陈冠宇 65.5 32.75 55 27.5 60.25 1  
肖  宽 27.5 13.75 31 15.5 29.25 2  
乡镇卫生院 临床医师 龙媛媛 69.5 34.75 88.4 44.2 78.95 1  
黄新华 70 35 83.6 41.8 76.8 2  
明志雄 70 35 83 41.5 76.5 3  
李军梅 68.5 34.25 82.6 41.3 75.55 4  
曾  露 76 38 71 35.5 73.5 5  
蒋隆宇 68 34 79 39.5 73.5 5  
杨结连 67.5 33.75 78 39 72.75 7  
丁滟珍 65.5 32.75 73.6 36.8 69.55 8  
杨  鑫 69 34.5 69.8 34.9 69.4 9  
张  芳 65 32.5 73 36.5 69 10  
伍晓军 71 35.5 61.6 30.8 66.3 11  
林长春 66 33 66.4 33.2 66.2 12  
田冬冬 63 31.5 62.6 31.3 62.8 13  
李  彪 65.5 32.75 53 26.5 59.25 14  
唐亚苹 64.5 32.25 43.2 21.6 53.85 15  
黄茂斌 75 37.5 缺考 0 37.5 16  
李秋芬 72 36 缺考 0 36 17  
谭宏孝 67.5 33.75 缺考 0 33.75 18  
杨才旺 66 33 缺考 0 33 19  
杨  恒 60.5 30.25 缺考 0 30.25 20  
胡春林 60.5 30.25 缺考 0 30.25 20  
乡镇卫生院 护理 付  娟 73 36.5 71.2 35.6 72.1 1  
蒙玲玲 69.5 34.75 74 37 71.75 2  
刘烨东 72.5 36.25 70.2 35.1 71.35 3  
唐艳华 69 34.5 71.9 35.95 70.45 4  
唐  娟 71 35.5 63 31.5 67 5  
梁海云 70 35 61.9 30.95 65.95 6  
杨凯崎 80.5 40.25 50.4 25.2 65.45 7  
黄  芸 70.5 35.25 52.8 26.4 61.65 8  
张云燕 68 34 55 27.5 61.5 9  
刘  姣 68.5 34.25 48.5 24.25 58.5 10  
梁  娟 69 34.5 44.7 22.35 56.85 11  
周  鸣 74 37 缺考 0 37 12  
宋艳玲 72.5 36.25 缺考 0 36.25 13  
李  纯 71.5 35.75 缺考 0 35.75 14  
廖  专 70.5 35.25 缺考 0 35.25 15  
蒋超燕 69.5 34.75 缺考 0 34.75 16  
药技 唐盛岚 71.5 35.75 68 34 69.75 1  
梁  维 70.5 35.25 43.2 21.6 56.85 2  
医技 王凤辉 34.5 17.25 25 12.5 29.75 1  
林周兰 34.5 17.25 4.6 2.3 19.55 2  
蒋  亮 39 19.5 缺考 0 19.5 3  
招考单位 岗位 考生姓名 笔试成绩 折算分(50%) 试教成绩(说课成绩) 折算分(数学、生物50%,其他25%) 技能操作成绩 折算分(25%) 综合成绩 名次
教育局所属学校、幼儿园 学前教育(幼儿)教师 黄文结 75 37.5 91.90  22.98  88.94  22.24  82.72  1
杨纹花 61.5 30.75 87.82  21.96  92.04  23.01  75.72  2
刘沙沙 62.5 31.25 85.72  21.43  85.36  21.34  74.02  3
覃慧艳 57 28.5 88.56  22.14  88.90  22.23  72.87  4
向  雪 62.5 31.25 87.52  21.88  78.88  19.72  72.85  5
闫燕玲 60 30 85.90  21.48  84.92  21.23  72.71  6
张  雯 60 30 87.50  21.88  82.88  20.72  72.60  7
傅丽丽 61.5 30.75 83.86  20.97  83.34  20.84  72.56  8
郑  越 60 30 89.20  22.30  80.18  20.05  72.35  9
李春季 60 30 86.10  21.53  82.48  20.62  72.15  10
杨莲杏 61 30.5 84.06  21.02  82.08  20.52  72.04  11
程丽华 56 28 88.46  22.12  86.78  21.70  71.82  12
粟丽萍 57.5 28.75 87.72  21.93  84.12  21.03  71.71  13
向童欣 59 29.5 88.76  22.19  77.36  19.34  71.03  14
李林蔚 57.5 28.75 86.60  21.65  80.64  20.16  70.56  15
教育局所属学校、幼儿园 学前教育(幼儿)教师 粟  纯 54.5 27.25 88.84  22.21  83.60  20.90  70.36  16
李光霞 70.5 35.25 77.52  19.38  62.58  15.65  70.28  17
梁梦婷 56.5 28.25 86.84  21.71  80.50  20.13  70.09  18
杨巧燕 62.5 31.25 83.76  20.94  69.86  17.47  69.66  19
杨  芳 55 27.5 88.12  22.03  77.16  19.29  68.82  20
刘玮桢 53.5 26.75 85.04  21.26  82.88  20.72  68.73  21
杨  璐 56.5 28.25 88.76  22.19  69.94  17.49  67.93  22
谢  瑞 55 27.5 82.88  20.72  75.98  19.00  67.22  23
杨  杰 53.5 26.75 83.50  20.88  77.94  19.49  67.12  24
向  悦 56 28 82.54  20.64  73.10  18.28  66.92  25
张  敏 53.5 26.75 79.44  19.86  79.14  19.79  66.40  26
贺金枝 53 26.5 82.26  20.57  75.02  18.76  65.83  27
梁志慧 53.5 26.75 82.40  20.60  73.70  18.43  65.78  28
梁  雯 54 27 82.32  20.58  71.54  17.89  65.47  29
梁粤昕 54.5 27.25 85.30  21.33  67.14  16.79  65.37  30
杨碧梅 55.5 27.75 84.10  21.03  63.74  15.94  64.72  31
陈星星 55 27.5 84.12  21.03  63.56  15.89  64.42  32
滕庆庆 54.5 27.25 81.26  20.32  67.24  16.81  64.38  33
吴  情 58 29 69.96  17.49  70.57  17.64  64.13  34
杨  洁 54.5 27.25 77.10  19.28  56.78  14.20  60.73  35
蒋  磊 61 30.5 50.20  12.55  68.42  17.11  60.16  36
陈桂梅 53.5 26.75 74.46  18.62  56.00  14.00  59.37  37
教育局所属学校、幼儿园 学前教育(幼儿)教师 杨  霞 55.5 27.75 42.22  10.56  79.72  19.93  58.24  38
张  华 56 28 缺考 0.00  缺考 0.00  28.00  39
何小妹 54 27 缺考 0.00  缺考 0.00  27.00  40
职中 服装与服饰设计专业教师 张静文 69 34.5 89.30  22.33  94.8 23.70  80.53  1
梁文娟 61.5 30.75 80.20  20.05  76.4 19.10  69.90  2
电子信息与科学技术专业教师 唐梅娥 60.5 30.25 70.40  17.60  76.8 19.20  67.05  1
张宁娥 58.5 29.25 68.20  17.05  70.2 17.55  63.85  2
测控技术及仪器专业教师 石玉琴 49 24.5 77.20  19.30  79 19.75  63.55  1
张  帆 44.5 22.25 67.40  16.85  缺考 0.00  39.10  2
三中 数学教师 李真涵 83 41.5 76.00  38.00      79.50  1
罗道喜 68.5 34.25 80.00  40.00      74.25  2
一中 生物教师 陆星宇 67 33.5 72.20  36.10      69.60  1

 

手机端链接:https://m.sydw8.com/2016/0929/94034.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导