海拉尔公安分局招聘辅警人员笔试成绩公示
2016-12-04 11:42:19 |文章来源:海拉尔人才网|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:海拉尔公安分局招聘辅警人员笔试成绩公示,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
海拉尔公安分局面向社会招聘辅警人员笔试成绩公示
序号. | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 | 是否退伍军人 | 备注 |
1 | 15202010308 | 李嘉南 | 男 | 达斡尔 | 72.60 | 2.5 | 75.10 | 否 | 拟聘人员 |
2 | 15202010409 | 何寒星 | 男 | 蒙古族 | 72.20 | 2.5 | 74.70 | 否 | 拟聘人员 |
3 | 15202010305 | 胡智 | 男 | 蒙古族 | 71.90 | 2.5 | 74.40 | 否 | 拟聘人员 |
4 | 15202010113 | 张瀚 | 男 | 汉族 | 72.80 | 72.80 | 否 | 拟聘人员 | |
5 | 15202010117 | 庞慧磊 | 男 | 蒙古族 | 70.30 | 2.5 | 72.80 | 否 | 拟聘人员 |
6 | 15202010108 | 韩旭 | 男 | 蒙古族 | 69.90 | 2.5 | 72.40 | 否 | 拟聘人员 |
7 | 15202010203 | 朱孟琦 | 男 | 汉族 | 71.10 | 71.10 | 否 | 拟聘人员 | |
8 | 15202010112 | 王帅 | 男 | 蒙古族 | 68.40 | 2.5 | 70.90 | 否 | 拟聘人员 |
9 | 15202010123 | 周昊 | 男 | 蒙古族 | 68.40 | 2.5 | 70.90 | 否 | 拟聘人员 |
10 | 15202010211 | 王文泽 | 男 | 汉族 | 69.80 | 69.80 | 否 | 拟聘人员 | |
11 | 15202010121 | 宝国瑞 | 男 | 蒙古族 | 67.10 | 2.5 | 69.60 | 否 | 拟聘人员 |
12 | 15202010323 | 图门巴雅尔 | 男 | 蒙古族 | 66.90 | 2.5 | 69.40 | 否 | 拟聘人员 |
13 | 15202010206 | 徐明 | 男 | 汉族 | 68.90 | 68.90 | 否 | 拟聘人员 | |
14 | 15202010330 | 赵岩 | 男 | 汉族 | 67.50 | 67.50 | 否 | 拟聘人员 | |
15 | 15202010101 | 郭炜江 | 男 | 达斡尔 | 64.40 | 2.5 | 66.90 | 否 | 拟聘人员 |
16 | 15202010230 | 鄂胜冬 | 男 | 达斡尔 | 63.90 | 2.5 | 66.40 | 否 | 拟聘人员 |
17 | 15202010105 | 丁志鹏 | 男 | 汉族 | 66.10 | 66.10 | 否 | 拟聘人员 | |
18 | 15202010226 | 邰泽明 | 男 | 蒙古族 | 63.50 | 2.5 | 66.00 | 否 | 拟聘人员 |
19 | 15202010415 | 赵子豪 | 男 | 汉族 | 65.80 | 65.80 | 否 | 拟聘人员 | |
20 | 15202010328 | 郑景旺 | 男 | 汉族 | 65.60 | 65.60 | 否 | 拟聘人员 | |
21 | 15202010107 | 于洋 | 男 | 汉族 | 65.50 | 65.50 | 否 | 拟聘人员 | |
22 | 15202010229 | 李泽 | 男 | 汉族 | 65.30 | 65.30 | 否 | 拟聘人员 | |
23 | 15202010309 | 李志恒 | 男 | 汉族 | 65.30 | 65.30 | 否 | 拟聘人员 | |
24 | 15202010310 | 白中杰 | 男 | 蒙古族 | 62.40 | 2.5 | 64.90 | 否 | 拟聘人员 |
25 | 15202010423 | 阿力雅 | 男 | 鄂温克 | 62.30 | 2.5 | 64.80 | 否 | 拟聘人员 |
26 | 15202010217 | 詹牧 | 男 | 汉族 | 64.40 | 64.40 | 是 | 拟聘人员 | |
27 | 15202010307 | 宫文斌 | 男 | 蒙古族 | 61.90 | 2.5 | 64.40 | 否 | 拟聘人员 |
28 | 15202010420 | 呼日查 | 男 | 蒙古族 | 61.60 | 2.5 | 64.10 | 否 | 拟聘人员 |
29 | 15202010111 | 代文博 | 男 | 汉族 | 64.00 | 64.00 | 是 | 拟聘人员 | |
30 | 15202010424 | 陆扬 | 男 | 汉族 | 63.90 | 63.90 | 否 | 拟聘人员 | |
31 | 15202010109 | 车乐格尔 | 男 | 蒙古族 | 61.30 | 2.5 | 63.80 | 否 | 拟聘人员 |
32 | 15202010110 | 陈强 | 男 | 汉族 | 63.80 | 63.80 | 是 | 拟聘人员 | |
33 | 15202010313 | 王洋 | 男 | 汉族 | 63.60 | 63.60 | 否 | 拟聘人员 | |
34 | 15202010408 | 哈萨尔 | 男 | 蒙古族 | 60.90 | 2.5 | 63.40 | 否 | 拟聘人员 |
35 | 15202010321 | 王旭 | 男 | 汉族 | 63.20 | 63.20 | 否 | 拟聘人员 | |
36 | 15202010327 | 李傲冬 | 男 | 汉族 | 63.20 | 63.20 | 否 | 拟聘人员 | |
37 | 15202010418 | 王飞宇 | 男 | 汉族 | 63.20 | 63.20 | 否 | 拟聘人员 | |
38 | 15202010302 | 靳翔 | 男 | 汉族 | 63.10 | 63.10 | 否 | 拟聘人员 | |
39 | 15202010228 | 张伟 | 男 | 汉族 | 62.90 | 62.90 | 否 | 拟聘人员 | |
40 | 15202010315 | 干迪嘎 | 男 | 蒙古族 | 59.70 | 2.5 | 62.20 | 是 | 拟聘人员 |
41 | 15202010125 | 毕志伟 | 男 | 汉族 | 61.80 | 61.80 | 否 | 拟聘人员 | |
42 | 15202010306 | 包玉刚 | 男 | 蒙古族 | 59.10 | 2.5 | 61.60 | 否 | 拟聘人员 |
43 | 15202010303 | 田宇 | 男 | 锡伯 | 60.90 | 60.90 | 否 | 拟聘人员 | |
44 | 15202010421 | 马树强 | 男 | 回族 | 60.90 | 60.90 | 是 | 拟聘人员 | |
45 | 15202010225 | 于世亮 | 男 | 汉族 | 60.70 | 60.70 | 否 | 拟聘人员 | |
46 | 15202010301 | 曹纪林 | 男 | 汉族 | 60.70 | 60.70 | 否 | 拟聘人员 | |
47 | 15202010329 | 王慧生 | 男 | 蒙古族 | 58.20 | 2.5 | 60.70 | 否 | 拟聘人员 |
48 | 15202010204 | 王陆璐 | 男 | 汉族 | 60.60 | 60.60 | 否 | 拟聘人员 | |
49 | 15202010222 | 刘天野 | 男 | 汉族 | 60.30 | 60.30 | 是 | 拟聘人员 | |
50 | 15202010314 | 贾博琦 | 男 | 汉族 | 60.20 | 60.20 | 是 | 拟聘人员 | |
51 | 15202010403 | 董云鹏 | 男 | 汉族 | 60.10 | 60.10 | 否 | 拟聘人员 | |
52 | 15202010216 | 于铎 | 男 | 满族 | 59.80 | 59.80 | 否 | 拟聘人员 | |
53 | 15202010414 | 特日格乐 | 男 | 蒙古族 | 57.30 | 2.5 | 59.80 | 否 | 拟聘人员 |
54 | 15202010201 | 王志文 | 男 | 蒙古族 | 57.20 | 2.5 | 59.70 | 否 | 拟聘人员 |
55 | 15202010218 | 赵国际 | 男 | 汉族 | 59.60 | 59.60 | 否 | 拟聘人员 | |
56 | 15202010126 | 包国强 | 男 | 蒙古族 | 57.00 | 2.5 | 59.50 | 否 | 拟聘人员 |
57 | 15202010417 | 王石 | 男 | 汉族 | 59.40 | 59.40 | 否 | ||
58 | 15202010325 | 张彬 | 男 | 汉族 | 59.10 | 59.10 | 否 | ||
59 | 15202010207 | 胥有和 | 男 | 汉族 | 59.00 | 59.00 | 是 | ||
60 | 15202010219 | 邢一凡 | 男 | 汉族 | 58.90 | 58.90 | 否 | ||
61 | 15202010401 | 张程 | 男 | 汉族 | 58.50 | 58.50 | 是 | ||
62 | 15202010114 | 聂子淇 | 男 | 蒙古族 | 55.80 | 2.5 | 58.30 | 否 | |
63 | 15202010404 | 德力呼 | 男 | 蒙古族 | 55.80 | 2.5 | 58.30 | 否 | |
64 | 15202010115 | 李敏智 | 男 | 蒙古族 | 55.70 | 2.5 | 58.20 | 否 | |
65 | 15202010416 | 呼日勒图米尔 | 男 | 蒙古族 | 55.70 | 2.5 | 58.20 | 否 | |
66 | 15202010319 | 塔拉 | 男 | 蒙古族 | 55.40 | 2.5 | 57.90 | 否 | |
67 | 15202010406 | 王彪 | 男 | 汉族族 | 57.80 | 57.80 | 否 | ||
68 | 15202010213 | 张霖 | 男 | 满族 | 57.60 | 57.60 | 否 | ||
69 | 15202010220 | 张毅 | 男 | 汉族 | 57.40 | 57.40 | 否 | ||
70 | 15202010209 | 涂连军 | 男 | 鄂温克 | 53.80 | 2.5 | 56.30 | 否 | |
71 | 15202010103 | 李雪东 | 男 | 汉族 | 56.20 | 56.20 | 是 | ||
72 | 15202010210 | 何洪涛 | 男 | 鄂温克 | 53.70 | 2.5 | 56.20 | 否 | |
73 | 15202010106 | 殷志刚 | 男 | 汉族 | 56.10 | 56.10 | 是 | ||
74 | 15202010412 | 李超 | 男 | 汉族 | 56.10 | 56.10 | 是 | ||
75 | 15202010212 | 崔勇群 | 男 | 汉族 | 55.80 | 55.80 | 是 | ||
76 | 15202010127 | 任鹏 | 男 | 汉族 | 55.20 | 55.20 | 是 | ||
77 | 15202010324 | 张晨 | 男 | 汉族 | 55.10 | 55.10 | 是 | ||
78 | 15202010405 | 宋星宇 | 男 | 汉族 | 55.10 | 55.10 | 否 | ||
79 | 15202010205 | 宋友 | 男 | 达斡尔 | 52.20 | 2.5 | 54.70 | 否 | |
80 | 15202010221 | 袭建成 | 男 | 鄂温克 | 52.20 | 2.5 | 54.70 | 否 | |
81 | 15202010411 | 展茂德 | 男 | 汉族 | 54.60 | 54.60 | 否 | ||
82 | 15202010304 | 格根巴雅尔 | 男 | 蒙古族 | 51.40 | 2.5 | 53.90 | 否 | |
83 | 15202010129 | 包永瑞 | 男 | 蒙古族 | 51.30 | 2.5 | 53.80 | 否 | |
84 | 15202010312 | 梁志成 | 男 | 汉族 | 53.40 | 53.40 | 是 | ||
85 | 15202010122 | 敖奇 | 男 | 蒙古族 | 50.50 | 2.5 | 53.00 | 是 | |
86 | 15202010402 | 冯贺楠 | 男 | 回族 | 52.40 | 52.40 | 否 | ||
87 | 15202010128 | 王洪涛 | 男 | 汉族 | 51.40 | 51.40 | 是 | ||
88 | 15202010419 | 王鹏 | 男 | 汉族 | 51.30 | 51.30 | 否 | ||
89 | 15202010116 | 张磊 | 男 | 汉族 | 51.20 | 51.20 | 是 | ||
90 | 15202010320 | 曹明泽 | 男 | 汉族 | 50.30 | 50.30 | 是 | ||
91 | 15202010215 | 李德宁 | 男 | 达斡尔 | 47.70 | 2.5 | 50.20 | 是 | |
92 | 15202010118 | 刘昆 | 男 | 满族 | 50.10 | 50.10 | 是 | ||
93 | 15202010119 | 涂李阳 | 男 | 鄂温克 | 47.10 | 2.5 | 49.60 | 否 | |
94 | 15202010224 | 赵泉理 | 男 | 汉族 | 48.20 | 48.20 | 是 | ||
95 | 15202010214 | 邢晨 | 男 | 汉族 | 48.10 | 48.10 | 是 | ||
96 | 15202010407 | 丁浩然 | 男 | 汉族 | 47.60 | 47.60 | 否 | ||
97 | 15202010422 | 包亮亮 | 男 | 蒙古族 | 44.60 | 2.5 | 47.10 | 否 | |
98 | 15202010318 | 李泽辉 | 男 | 汉族 | 46.60 | 46.60 | 否 | ||
99 | 15202010326 | 张卓然 | 男 | 蒙古族 | 43.70 | 2.5 | 46.20 | 是 | |
100 | 15202010120 | 金龙 | 男 | 汉族 | 46.10 | 46.10 | 是 | ||
101 | 15202010104 | 韩禄 | 男 | 蒙古族 | 43.50 | 2.5 | 46.00 | 否 | |
102 | 15202010202 | 永翔 | 男 | 蒙古族 | 43.00 | 2.5 | 45.50 | 是 | |
103 | 15202010124 | 王志民 | 男 | 满族 | 43.90 | 43.90 | 是 | ||
104 | 15202010130 | 张红阔 | 男 | 汉族 | 43.20 | 43.20 | 是 | ||
105 | 15202010227 | 苏宁吉日嘎拉 | 男 | 蒙古族 | 40.30 | 2.5 | 42.80 | 否 | |
106 | 15202010316 | 郑家帅 | 男 | 满族 | 42.10 | 42.10 | 否 | ||
107 | 15202010223 | 巴达玛 | 男 | 蒙古族 | 38.50 | 2.5 | 41.00 | 否 | |
108 | 15202010413 | 白嘎里夫 | 男 | 蒙古族 | 38.50 | 2.5 | 41.00 | 是 | |
109 | 15202010317 | 张冉 | 男 | 汉族 | 38.50 | 38.50 | 否 | ||
110 | 15202010102 | 吉利忠 | 男 | 汉族 | 38.00 | 38.00 | 是 | ||
111 | 15202010208 | 敖特根 | 男 | 蒙族 | 34.70 | 2.5 | 37.20 | 是 | |
112 | 15202010425 | 陈鹏 | 男 | 汉族 | 35.30 | 35.30 | 是 | ||
113 | 15202010410 | 希吉日 | 男 | 蒙古族 | 32.40 | 2.5 | 34.90 | 是 | |
114 | 15202010311 | 白冰 | 男 | 蒙古族 | 0.00 | 2.5 | 2.50 | 否 | 放弃 |
115 | 15202010322 | 斯日古楞 | 男 | 蒙古族 | 0.00 | 2.5 | 2.50 | 否 | 放弃 |
——相关阅读——
手机端链接:https://m.sydw8.com/2016/1204/138918.html