2016年下半年新晃县公开招聘事业单位工作人员笔试成绩排名
2016-12-25 11:15:43 |文章来源:未知|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2016年下半年新晃县公开招聘事业单位工作人员笔试成,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 张蓉蓉 | 女 | 20160101 | 中共新晃县委党校教师 | 69 | 1 | 进入面试 |
| 温尔康 | 男 | 20160102 | 中共新晃县委党校教师 | 68 | 2 | 进入面试 |
| 蒲帅名 | 男 | 20160107 | 党政办工作人员法律类专业 | 73 | 1 | 进入面试 |
| 杨碧 | 女 | 20160108 | 党政办工作人员法律类专业 | 71 | 2 | 进入面试 |
| 杨林丽 | 女 | 20160109 | 党政办工作人员法律类专业 | 70 | 3 | |
| 杨贵钢 | 男 | 20160112 | 党政办工作人员法律类专业 | 68 | 4 | |
| 杨晗 | 男 | 20160110 | 党政办工作人员法律类专业 | 68 | 4 | |
| 杨飚 | 男 | 20160111 | 党政办工作人员法律类专业 | 67 | 6 | |
| 杨舒婷 | 女 | 20160113 | 党政办工作人员法律类专业 | 66 | 7 | |
| 廖明波 | 男 | 20160106 | 党政办工作人员法律类专业 | 65.5 | 8 | |
| 杨宗佳 | 男 | 20160105 | 党政办工作人员法律类专业 | 63 | 9 | |
| 林惠 | 女 | 20160103 | 党政办工作人员法律类专业 | 62 | 10 | |
| 张樱 | 女 | 20160104 | 党政办工作人员法律类专业 | 62 | 10 | |
| 周成城 | 男 | 20160116 | 党政办工作人员中文类专业 | 76.5 | 1 | 进入面试 |
| 李俊 | 男 | 20160115 | 党政办工作人员中文类专业 | 66.5 | 2 | 进入面试 |
| 邹欣语 | 女 | 20160118 | 党政办工作人员中文类专业 | 62 | 3 | |
| 孔源 | 女 | 20160114 | 党政办工作人员中文类专业 | 61 | 4 | |
| 杨惠斯 | 女 | 20160117 | 党政办工作人员中文类专业 | 55.5 | 5 | |
| 马稚钦 | 男 | 20160119 | 国土规划部规划设计类专业 | 71 | 1 | 进入面试 |
| 姚思宇 | 女 | 20160122 | 国土规划部规划设计类专业 | 56 | 2 | 进入面试 |
| 廖权武 | 男 | 20160120 | 国土规划部规划设计类专业 | 缺考 | ||
| 蒋玄 | 男 | 20160121 | 国土规划部规划设计类专业 | 缺考 | ||
| 肖力韦 | 男 | 20160127 | 投资管理部财会类专业 | 68.5 | 1 | 进入面试 |
| 刘晓婷 | 女 | 20160126 | 投资管理部财会类专业 | 67 | 2 | 进入面试 |
| 胡晋绮 | 女 | 20160124 | 投资管理部财会类专业 | 65 | 3 | |
| 唐颖 | 女 | 20160131 | 投资管理部财会类专业 | 62 | 4 | |
| 姚娟 | 女 | 20160129 | 投资管理部财会类专业 | 61 | 5 | |
| 李小梅 | 女 | 20160130 | 投资管理部财会类专业 | 61 | 5 | |
| 肖珊 | 女 | 20160128 | 投资管理部财会类专业 | 60 | 7 | |
| 姚滕芳 | 男 | 20160125 | 投资管理部财会类专业 | 58.5 | 8 | |
| 舒腾飞 | 男 | 20160123 | 投资管理部财会类专业 | 57 | 9 | |
| 杨雅博 | 女 | 20160132 | 投资管理部财会类专业 | 53 | 10 | |
| 姚琦 | 男 | 20160140 | 工程建设部工程建设类专业 | 77 | 1 | 进入面试 |
| 左豪 | 男 | 20160133 | 工程建设部工程建设类专业 | 76 | 2 | 进入面试 |
| 王福宇 | 男 | 20160134 | 工程建设部工程建设类专业 | 73.5 | 3 | |
| 李顺旭 | 男 | 20160139 | 工程建设部工程建设类专业 | 69 | 4 | |
| 郭彦良 | 男 | 20160136 | 工程建设部工程建设类专业 | 66.5 | 5 | |
| 秦湘蛟 | 男 | 20160143 | 工程建设部工程建设类专业 | 64 | 6 | |
| 杨天球 | 男 | 20160137 | 工程建设部工程建设类专业 | 63.5 | 7 | |
| 谢淼 | 男 | 20160138 | 工程建设部工程建设类专业 | 63 | 8 | |
| 肖珏 | 男 | 20160141 | 工程建设部工程建设类专业 | 61.5 | 9 | |
| 杨臻远 | 男 | 20160142 | 工程建设部工程建设类专业 | 61.5 | 9 | |
| 田晟 | 男 | 20160135 | 工程建设部工程建设类专业 | 53 | 11 | |
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 王希圆 | 女 | 20160211 | 新晃电视台电视新媒体 | 66 | 1 | 进入面试 |
| 马雨琪 | 女 | 20160208 | 新晃电视台电视新媒体 | 64 | 2 | 进入面试 |
| 向慧银 | 女 | 20160206 | 新晃电视台电视新媒体 | 63 | 3 | |
| 杨理翔 | 男 | 20160204 | 新晃电视台电视新媒体 | 62 | 4 | |
| 刘扬 | 男 | 20160205 | 新晃电视台电视新媒体 | 58 | 5 | |
| 胡康 | 男 | 20160207 | 新晃电视台电视新媒体 | 58 | 5 | |
| 周善智 | 男 | 20160202 | 新晃电视台电视新媒体 | 56 | 7 | |
| 彭韵霖 | 女 | 20160212 | 新晃电视台电视新媒体 | 56 | 7 | |
| 杨炼帆 | 男 | 20160203 | 新晃电视台电视新媒体 | 56 | 7 | |
| 姚洋 | 女 | 20160201 | 新晃电视台电视新媒体 | 55 | 10 | |
| 彭慧敏 | 女 | 20160209 | 新晃电视台电视新媒体 | 51 | 11 | |
| 杨雅丹 | 女 | 20160210 | 新晃电视台电视新媒体 | 缺考 | ||
| 吴宣仪 | 女 | 20160213 | 新晃电视台新闻记者 | 59 | 1 | 进入面试 |
| 杨贵琴 | 女 | 20160214 | 新晃电视台新闻记者 | 57 | 2 | 进入面试 |
| 田锡民 | 男 | 20160215 | 新晃农业技术推广中心一 | 59 | 1 | 进入面试 |
| 张雪璐 | 女 | 20160217 | 新晃农业技术推广中心一 | 55 | 2 | 进入面试 |
| 赵薇 | 女 | 20160216 | 新晃农业技术推广中心一 | 53 | 3 | |
| 张怀日 | 男 | 20160224 | 新晃农业技术推广中心二 | 67 | 1 | 进入面试 |
| 陈立尧 | 女 | 20160223 | 新晃农业技术推广中心二 | 66 | 2 | 进入面试 |
| 黄琪 | 女 | 20160221 | 新晃农业技术推广中心二 | 61 | 3 | |
| 周玮 | 男 | 20160220 | 新晃农业技术推广中心二 | 57 | 4 | |
| 李晟 | 女 | 20160218 | 新晃农业技术推广中心二 | 57 | 4 | |
| 杨美华 | 女 | 20160222 | 新晃农业技术推广中心二 | 56 | 6 | |
| 罗燕 | 女 | 20160219 | 新晃农业技术推广中心二 | 51 | 7 | |
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 邓松青 | 男 | 20160301 | 新晃安监局安监管理员 | 54 | 1 | 进入面试 |
| 潘郁夫 | 男 | 20160302 | 新晃安监局安监管理员 | 40 | 2 | 进入面试 |
| 向裕斌 | 男 | 20160311 | 新晃水利工作站水利管理员 | 66 | 1 | 进入面试 |
| 杨彪 | 男 | 20160313 | 新晃水利工作站水利管理员 | 66 | 1 | 进入面试 |
| 宋侑林 | 男 | 20160303 | 新晃水利工作站水利管理员 | 64 | 3 | |
| 何忠撼 | 男 | 20160305 | 新晃水利工作站水利管理员 | 61 | 4 | |
| 李俊 | 男 | 20160312 | 新晃水利工作站水利管理员 | 61 | 4 | |
| 胡宛伶 | 女 | 20160306 | 新晃水利工作站水利管理员 | 60 | 6 | |
| 滕涛 | 男 | 20160309 | 新晃水利工作站水利管理员 | 59 | 7 | |
| 黄驰瀚 | 男 | 20160307 | 新晃水利工作站水利管理员 | 58 | 8 | |
| 杨枫 | 男 | 20160308 | 新晃水利工作站水利管理员 | 58 | 8 | |
| 杨彬 | 男 | 20160310 | 新晃水利工作站水利管理员 | 58 | 8 | |
| 肖开国 | 男 | 20160304 | 新晃水利工作站水利管理员 | 43 | 11 | |
| 张晔 | 男 | 20160314 | 新晃畜牧局信息系统管理员 | 64 | 1 | 进入面试 |
| 吴国梁 | 男 | 20160320 | 新晃畜牧局信息系统管理员 | 61 | 2 | 进入面试 |
| 向春春 | 女 | 20160317 | 新晃畜牧局信息系统管理员 | 61 | 2 | 进入面试 |
| 贺红帆 | 女 | 20160316 | 新晃畜牧局信息系统管理员 | 60 | 4 | |
| 胡贤坪 | 男 | 20160315 | 新晃畜牧局信息系统管理员 | 59 | 5 | |
| 龙滕 | 男 | 20160319 | 新晃畜牧局信息系统管理员 | 56 | 6 | |
| 吴畑均 | 男 | 20160322 | 新晃畜牧局信息系统管理员 | 48 | 7 | |
| 蒲生国 | 男 | 20160318 | 新晃畜牧局信息系统管理员 | 41 | 8 | |
| 周熠铭 | 男 | 20160321 | 新晃畜牧局信息系统管理员 | 缺考 | ||
| 陆佳明 | 男 | 20160324 | 新晃园林管理所园林管理员 | 68 | 1 | 进入面试 |
| 欧明艳 | 女 | 20160331 | 新晃园林管理所园林管理员 | 62 | 2 | 进入面试 |
| 钟婧 | 女 | 20160332 | 新晃园林管理所园林管理员 | 59 | 3 | |
| 邓吾奇 | 男 | 20160335 | 新晃园林管理所园林管理员 | 58 | 4 | |
| 唐源泽 | 女 | 20160336 | 新晃园林管理所园林管理员 | 57 | 5 | |
| 周丽君 | 女 | 20160333 | 新晃园林管理所园林管理员 | 56 | 6 | |
| 唐晔 | 男 | 20160326 | 新晃园林管理所园林管理员 | 56 | 6 | |
| 杨涛铭 | 男 | 20160337 | 新晃园林管理所园林管理员 | 55 | 8 | |
| 包文秀 | 女 | 20160327 | 新晃园林管理所园林管理员 | 54 | 9 | |
| 杨沁函 | 女 | 20160325 | 新晃园林管理所园林管理员 | 52 | 10 | |
| 舒燕群 | 女 | 20160334 | 新晃园林管理所园林管理员 | 52 | 10 | |
| 吴光锐 | 男 | 20160329 | 新晃园林管理所园林管理员 | 51 | 12 | |
| 蒲珊珊 | 女 | 20160328 | 新晃园林管理所园林管理员 | 47 | 13 | |
| 杨磊 | 男 | 20160323 | 新晃园林管理所园林管理员 | 44 | 14 | |
| 杨奎 | 男 | 20160330 | 新晃园林管理所园林管理员 | 缺考 | ||
| 肖磊 | 男 | 20160338 | 新晃土地交易中心工作人员 | 57 | 1 | 进入面试 |
| 水淼 | 男 | 20160339 | 新晃土地交易中心工作人员 | 47 | 2 | 进入面试 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2016/1225/94070.html

