长宁县事业单位2016第二次考招工作人员资格审查及面试公告
2017-01-03 11:45:12 |文章来源:三江人才网|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:长宁县事业单位2016第二次考招工作人员资格审查及面,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
长宁县事业单位2016年第二次公开考试招聘工作人员资格审查及面试有关事项的公告
一、资格审查时间、地点资格审查时间:2017年1月9日, 上午9:00-12:00,下午14:00-17:30。
资格审查地点:长宁县人力资源开发建设服务中心(长宁县政务中心二楼)。
二、确定资格审查人员
根据《宜宾市事业单位2016年第二次公开考试招聘工作人员公告》规定,面试岗位按岗位招聘名额与考生人数1:3的比例,依据同岗位考生笔试总成绩从高到低依次确定进入面试资格审查的人员名单(笔试有缺考科目者不得进入资格审查,下同)。达不到1:3比例的岗位,该岗位所有考生全部进入资格审查。最后一名笔试成绩相同的,可一并进入面试资格审查。如某招聘岗位实际面试人员未形成竞争(即参加面试人数少于或等于该岗位拟招聘人数),该岗位面试人员面试成绩低于60分的,不予进入下一步招聘环节。通过现场资格审查者按川价费〔2003〕237 号文件规定缴纳80元面试费,领取面试通知单。
不面试岗位按岗位招聘名额,依据同岗位考生笔试总成绩从高到低依次确定进入资格审查的人员名单。笔试总成绩相同的,以笔试的《专业科目》成绩从高分到低分等额确定进入资格审查;笔试的《专业科目》成绩也相同的,以笔试《公共科目》成绩从高分到低分等额确定进入资格审查。其中,不面试岗位实际参加笔试人员未形成竞争(即实际参加笔试各科成绩均有效的人数少于或等于该岗位拟招聘人数),该岗位报考人员笔试总成绩低于50分的,不予进入资格审查。
三、资格审查所需资料
确定进入资格审查的考生,请按照规定的时间带上以下材料到指定地点办理现场资格审查手续:
1.《报考信息表》2 份(请在宜宾人事考试网上自行打印);
2.身份证原件和复印件 1 份;
3.有效的学位证(有学位要求的)、毕业证原件和复印件1份;
4.《岗位表》上要求提供的其他职称、职(执)业资格证等证书原件和复印件1份(已参加职称、职(执)业资格考试合格但未取得证书原件的考生须提供市以上相关部门提供的考试合格书面证明原件)。
5.其他与报考资格相关的材料。
不能按要求提供上述证件和证明以及未按时参加资格审查的,视为自动放弃面试资格(下同)。因资格审查不合格或放弃面试资格而产生的空额,按笔试总成绩从高分到低分依次等额递补,递补人员资格审查的时间为2017年1月10日上午12:00以前,逾期不再递补。因报考者不主动、不按要求登录相关网站查阅相关信息或联系电话留错、不畅通导致不能参加资格审查的,视为自行放弃,责任自负。
四、面试安排
面试时间为2017年1月14日,具体时间、地点详见面试通知单。面试当日,面试人员凭面试通知单、本人有效身份证、准考证,按面试通知单规定的时间和指定的地点准时到面试考场候考。
五、咨询电话:0831-4623001
附件:长宁县事业单位2016年第二次公开考试招聘工作人员笔试成绩及进入资格审查人员名单(阴影部分)
长宁县人力资源和社会保障局
2016年12月30日
| 长宁县事业单位2016年第二次公开考试招聘工作人员笔试成绩及进入资格审查人员名单(阴影部分) | ||||||||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编号 | 招聘名额 | 性别 | 准考证号 | 心理素质测评 | 公共科目 | 专业科目 | 加分 | 总成绩 | 排名 |
| 1 | 长宁县农业土壤肥料站 | 工作员 | 16230001 | 1 | 男 | 2016123044628 | 83.7 | 56 | 51 | 59.54 | 1 | |
| 2 | 长宁县农业土壤肥料站 | 工作员 | 16230001 | 1 | 男 | 2016123033718 | 74.1 | 53 | 39 | 51.62 | 2 | |
| 3 | 长宁县农业土壤肥料站 | 工作员 | 16230001 | 1 | 男 | 2016123031119 | 60.1 | 49 | 46 | 50.02 | 3 | |
| 4 | 长宁县农业土壤肥料站 | 工作员 | 16230001 | 1 | 男 | 2016123043707 | 77.6 | 45 | 38 | 48.72 | 4 | |
| 5 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 工作员 | 16230002 | 4 | 男 | 2016123040630 | 77.6 | 59 | 59 | 62.72 | 1 | |
| 6 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 工作员 | 16230002 | 4 | 女 | 2016123044327 | 80.9 | 59 | 54 | 61.38 | 2 | |
| 7 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 工作员 | 16230002 | 4 | 男 | 2016123043316 | 61.6 | 53 | 65 | 59.52 | 3 | |
| 8 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 工作员 | 16230002 | 4 | 女 | 2016123043311 | 78.3 | 55.5 | 46 | 56.26 | 4 | |
| 9 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 工作员 | 16230002 | 4 | 女 | 2016123042114 | 80.2 | 45 | 48 | 53.24 | 5 | |
| 10 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 工作员 | 16230002 | 4 | 男 | 2016123033308 | 80.2 | 56 | 34 | 52.04 | 6 | |
| 11 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 工作员 | 16230002 | 4 | 女 | 2016123044330 | 80.6 | 42.5 | 44 | 50.72 | 7 | |
| 12 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 工作员 | 16230002 | 4 | 男 | 2016123041128 | 79.7 | 46 | 38 | 49.54 | 8 | |
| 13 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 工作员 | 16230002 | 4 | 女 | 2016123042827 | 79.2 | 49.5 | 34 | 49.24 | 9 | |
| 14 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 工作员 | 16230002 | 4 | 男 | 2016123040112 | 83.3 | 33.5 | 47 | 48.86 | 10 | |
| 15 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 工作员 | 16230002 | 4 | 女 | 2016123043925 | 83 | 39.5 | 40 | 48.4 | 11 | |
| 16 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 工作员 | 16230002 | 4 | 女 | 2016123041318 | 78.5 | 41.5 | 40 | 48.3 | 12 | |
| 17 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 工作员 | 16230002 | 4 | 女 | 2016123030706 | 80.8 | 42 | 36 | 47.36 | 13 | |
| 18 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 工作员 | 16230002 | 4 | 男 | 2016123043128 | 72 | 37.5 | 38 | 44.6 | 14 | |
| 19 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 工作员 | 16230002 | 4 | 女 | 2016123041306 | 80.6 | 37 | 32 | 43.72 | 15 | |
| 20 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 工作员 | 16230002 | 4 | 女 | 2016123031820 | 72.2 | 36.5 | 32 | 41.84 | 16 | |
| 21 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 工作员 | 16230002 | 4 | 男 | 2016123032207 | 70.3 | 25 | 41 | 40.46 | 17 | |
| 22 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 工作员 | 16230002 | 4 | 女 | 2016123044209 | 77.4 | 29 | 32 | 39.88 | 18 | |
| 23 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 工作员 | 16230002 | 4 | 男 | 2016123032723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 24 | 长宁县县城医院及乡镇卫生院 | 医疗信息管理人员 | 16230003 | 7 | 女 | 2016123126019 | 81.9 | 47 | 58.5 | 58.58 | 1 | |
| 25 | 长宁县县城医院及乡镇卫生院 | 医疗信息管理人员 | 16230003 | 7 | 女 | 2016123133602 | 82.2 | 54 | 51 | 58.44 | 2 | |
| 26 | 长宁县县城医院及乡镇卫生院 | 医疗信息管理人员 | 16230003 | 7 | 男 | 2016123138130 | 74.9 | 51 | 54.5 | 57.18 | 3 | |
| 27 | 长宁县县城医院及乡镇卫生院 | 医疗信息管理人员 | 16230003 | 7 | 女 | 2016123138530 | 83 | 41 | 53 | 54.2 | 4 | |
| 28 | 长宁县县城医院及乡镇卫生院 | 医疗信息管理人员 | 16230003 | 7 | 女 | 2016123126607 | 79.9 | 41.5 | 52 | 53.38 | 5 | |
| 29 | 长宁县县城医院及乡镇卫生院 | 医疗信息管理人员 | 16230003 | 7 | 女 | 2016123122925 | 81.6 | 42 | 44 | 50.72 | 6 | |
| 30 | 长宁县县城医院及乡镇卫生院 | 医疗信息管理人员 | 16230003 | 7 | 女 | 2016123126917 | 56.9 | 36.5 | 56.5 | 48.58 | 7 | |
| 31 | 长宁县县城医院及乡镇卫生院 | 医疗信息管理人员 | 16230003 | 7 | 女 | 2016123125202 | 70.1 | 41 | 42.5 | 47.42 | 8 | |
| 32 | 长宁县县城医院及乡镇卫生院 | 医疗信息管理人员 | 16230003 | 7 | 男 | 2016123136611 | 72.9 | 39 | 37.5 | 45.18 | 9 | |
| 33 | 长宁县县城医院及乡镇卫生院 | 医疗信息管理人员 | 16230003 | 7 | 女 | 2016123126825 | 62 | 35.5 | 40 | 42.6 | 10 | |
| 34 | 长宁县县城医院及乡镇卫生院 | 医疗信息管理人员 | 16230003 | 7 | 女 | 2016123110713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 35 | 长宁县县城医院及乡镇卫生院 | 医疗信息管理人员 | 16230003 | 7 | 女 | 2016123111007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 36 | 长宁县县城医院及乡镇卫生院 | 医疗信息管理人员 | 16230003 | 7 | 女 | 2016123136208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 37 | 长宁县县城医院及乡镇卫生院 | 医疗信息管理人员 | 16230003 | 7 | 女 | 2016123136606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 38 | 长宁县县城医院及乡镇卫生院 | 医疗信息管理人员 | 16230003 | 7 | 女 | 2016123136925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 39 | 长宁县县城医院及乡镇卫生院 | 医疗信息管理人员 | 16230003 | 7 | 女 | 2016123136926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 40 | 长宁县县城医院及乡镇卫生院 | 医疗信息管理人员 | 16230003 | 7 | 女 | 2016123137005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 41 | 长宁县县城医院及乡镇卫生院 | 医疗信息管理人员 | 16230003 | 7 | 女 | 2016123137009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 42 | 长宁县县城医院及乡镇卫生院 | 医疗信息管理人员 | 16230003 | 7 | 女 | 2016123137301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 43 | 长宁县县城医院及乡镇卫生院 | 医疗信息管理人员 | 16230003 | 7 | 女 | 2016123138528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 44 | 长宁县县城医院及乡镇卫生院 | 医疗信息管理人员 | 16230003 | 7 | 女 | 2016123138613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 45 | 长宁县人民医院 | 临床医生 | 16230004 | 5 | 男 | 2016123092301 | 81.4 | 50 | 78.5 | 67.68 | 1 | |
| 46 | 长宁县人民医院 | 临床医生 | 16230004 | 5 | 男 | 2016123091417 | 77.9 | 45.5 | 76.9 | 64.54 | 2 | |
| 47 | 长宁县人民医院 | 临床医生 | 16230004 | 5 | 男 | 2016123091215 | 75.2 | 40.5 | 81.9 | 64 | 3 | |
| 48 | 长宁县人民医院 | 临床医生 | 16230004 | 5 | 男 | 2016123090928 | 81.9 | 47.5 | 62.3 | 60.3 | 4 | |
| 49 | 长宁县人民医院 | 临床医生 | 16230004 | 5 | 女 | 2016123092027 | 80 | 49 | 59.9 | 59.56 | 5 | |
| 50 | 长宁县人民医院 | 临床医生 | 16230004 | 5 | 女 | 2016123091204 | 75.5 | 44.5 | 63.6 | 58.34 | 6 | |
| 51 | 长宁县人民医院 | 临床医生 | 16230004 | 5 | 男 | 2016123083928 | 75.8 | 44.5 | 61.5 | 57.56 | 7 | |
| 52 | 长宁县人民医院 | 临床医生 | 16230004 | 5 | 女 | 2016123091223 | 78.2 | 43 | 57.1 | 55.68 | 8 | |
| 53 | 长宁县人民医院 | 临床医生 | 16230004 | 5 | 男 | 2016123090728 | 81.5 | 41.5 | 53.3 | 54.22 | 9 | |
| 54 | 长宁县人民医院 | 临床医生 | 16230004 | 5 | 男 | 2016123092320 | 74.8 | 45 | 53.1 | 54.2 | 10 | |
| 55 | 长宁县人民医院 | 临床医生 | 16230004 | 5 | 男 | 2016123091220 | 70 | 43.5 | 54 | 53 | 11 | |
| 56 | 长宁县人民医院 | 临床医生 | 16230004 | 5 | 女 | 2016123092407 | 47.7 | 38 | 48.2 | 44.02 | 12 | |
| 57 | 长宁县人民医院 | 临床医生 | 16230004 | 5 | 男 | 2016123091216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 58 | 长宁县人民医院 | 临床医生 | 16230004 | 5 | 女 | 2016123091217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 59 | 长宁县人民医院 | 临床医生 | 16230004 | 5 | 女 | 2016123091318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 60 | 长宁县人民医院 | 麻醉医生 | 16230008 | 1 | 男 | 2016123092102 | 78.8 | 43.5 | 53.9 | 54.72 | 1 | |
| 61 | 长宁县人民医院 | 麻醉医生 | 16230008 | 1 | 男 | 2016123083714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 62 | 长宁县人民医院 | 麻醉医生 | 16230008 | 1 | 男 | 2016123083811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 63 | 长宁县人民医院 | 麻醉医生 | 16230008 | 1 | 男 | 2016123090820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 64 | 长宁县中医医院 | 临床医生 | 16230009 | 1 | 女 | 2016123092311 | 79.6 | 39 | 54.6 | 53.36 | 1 | |
| 65 | 长宁县中医医院 | 临床医生 | 16230009 | 1 | 男 | 2016123091208 | 69.1 | 41 | 53.9 | 51.78 | 2 | |
| 66 | 长宁县中医医院 | 临床医生 | 16230009 | 1 | 男 | 2016123083517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 67 | 长宁县中医医院 | 放射科医生 | 16230010 | 1 | 男 | 2016123091212 | 81.7 | 41.5 | 33.1 | 46.18 | 1 | |
| 68 | 长宁县中医医院 | 放射科医生 | 16230010 | 1 | 女 | 2016123083611 | 11.6 | 10.5 | 7.6 | 9.56 | 2 | |
| 69 | 长宁县中医医院 | 放射科医生 | 16230010 | 1 | 男 | 2016123083803 | 10.6 | 2.5 | 7.6 | 6.16 | 3 | |
| 70 | 长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中生物教师 | 16230012 | 1 | 女 | 2016123071811 | 76.3 | 69 | 71 | 71.26 | 1 | |
| 71 | 长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中生物教师 | 16230012 | 1 | 女 | 2016123101703 | 76.2 | 73 | 55 | 66.44 | 2 | |
| 72 | 长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中生物教师 | 16230012 | 1 | 女 | 2016123071309 | 70.5 | 66 | 46 | 58.9 | 3 | |
| 73 | 长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中生物教师 | 16230012 | 1 | 女 | 2016123100710 | 71.5 | 61 | 50 | 58.7 | 4 | |
| 74 | 长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中生物教师 | 16230012 | 1 | 男 | 2016123101309 | 81.7 | 65 | 37 | 57.14 | 5 | |
| 75 | 长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中生物教师 | 16230012 | 1 | 女 | 2016123072202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 76 | 长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中地理教师 | 16230013 | 1 | 女 | 2016123102106 | 75.3 | 62 | 55 | 61.86 | 1 | |
| 77 | 长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中地理教师 | 16230013 | 1 | 女 | 2016123101814 | 62.2 | 68 | 51 | 60.04 | 2 | |
| 78 | 长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中地理教师 | 16230013 | 1 | 男 | 2016123072205 | 81.1 | 62 | 42 | 57.82 | 3 | |
| 79 | 长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中地理教师 | 16230013 | 1 | 女 | 2016123106606 | 79.1 | 52 | 31 | 49.02 | 4 | |
| 80 | 长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中地理教师 | 16230013 | 1 | 女 | 2016123101508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 81 | 长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中地理教师 | 16230013 | 1 | 男 | 2016123104011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 82 | 长宁县双河中学校 | 高中数学教师 | 16230014 | 1 | 男 | 2016123105122 | 83.2 | 81 | 60 | 73.04 | 1 | |
| 83 | 长宁县双河中学校 | 高中数学教师 | 16230014 | 1 | 男 | 2016123101929 | 75 | 81 | 56 | 69.8 | 2 | |
| 84 | 长宁县双河中学校 | 高中数学教师 | 16230014 | 1 | 女 | 2016123072927 | 79.6 | 74 | 50 | 65.52 | 3 | |
| 85 | 长宁县双河中学校 | 高中数学教师 | 16230014 | 1 | 男 | 2016123101605 | 83.8 | 72 | 49 | 65.16 | 4 | |
| 86 | 长宁县双河中学校 | 高中数学教师 | 16230014 | 1 | 男 | 2016123072712 | 80.6 | 68 | 52 | 64.12 | 5 | |
| 87 | 长宁县双河中学校 | 高中数学教师 | 16230014 | 1 | 男 | 2016123103227 | 68.7 | 63 | 56 | 61.34 | 6 | |
| 88 | 长宁县双河中学校 | 高中数学教师 | 16230014 | 1 | 女 | 2016123103320 | 64.3 | 73 | 46 | 60.46 | 7 | |
| 89 | 长宁县双河中学校 | 高中数学教师 | 16230014 | 1 | 男 | 2016123071111 | 73 | 68 | 42 | 58.6 | 8 | |
| 90 | 长宁县双河中学校 | 高中数学教师 | 16230014 | 1 | 男 | 2016123072713 | 70.5 | 63 | 48 | 58.5 | 9 | |
| 91 | 长宁县双河中学校 | 高中数学教师 | 16230014 | 1 | 男 | 2016123101407 | 82.8 | 54 | 50 | 58.16 | 10 | |
| 92 | 长宁县双河中学校 | 高中数学教师 | 16230014 | 1 | 男 | 2016123106317 | 75.5 | 52 | 44 | 53.5 | 11 | |
| 93 | 长宁县双河中学校 | 高中数学教师 | 16230014 | 1 | 女 | 2016123072812 | 55.6 | 67 | 38 | 53.12 | 12 | |
| 94 | 长宁县双河中学校 | 高中数学教师 | 16230014 | 1 | 女 | 2016123070813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 95 | 长宁县双河中学校 | 高中数学教师 | 16230014 | 1 | 女 | 2016123071014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 96 | 长宁县双河中学校 | 高中.政治教师 | 16230015 | 1 | 女 | 2016123103213 | 84.6 | 77 | 55 | 69.72 | 1 | |
| 97 | 长宁县双河中学校 | 高中.政治教师 | 16230015 | 1 | 女 | 2016123105022 | 81.4 | 76 | 54 | 68.28 | 2 | |
| 98 | 长宁县双河中学校 | 高中.政治教师 | 16230015 | 1 | 女 | 2016123072401 | 80.7 | 76 | 52 | 67.34 | 3 | |
| 99 | 长宁县双河中学校 | 高中.政治教师 | 16230015 | 1 | 女 | 2016123071326 | 81.9 | 68 | 59 | 67.18 | 4 | |
| 100 | 长宁县双河中学校 | 高中.政治教师 | 16230015 | 1 | 女 | 2016123071801 | 75.5 | 74 | 55 | 66.7 | 5 | |
| 101 | 长宁县双河中学校 | 高中.政治教师 | 16230015 | 1 | 女 | 2016123071404 | 78.5 | 70 | 55 | 65.7 | 6 | |
| 102 | 长宁县双河中学校 | 高中.政治教师 | 16230015 | 1 | 女 | 2016123101625 | 78.3 | 70 | 55 | 65.66 | 7 | |
| 103 | 长宁县双河中学校 | 高中.政治教师 | 16230015 | 1 | 女 | 2016123105501 | 72.6 | 71 | 56 | 65.32 | 8 | |
| 104 | 长宁县双河中学校 | 高中.政治教师 | 16230015 | 1 | 女 | 2016123106027 | 80.6 | 65 | 53 | 63.32 | 9 | |
| 105 | 长宁县双河中学校 | 高中.政治教师 | 16230015 | 1 | 女 | 2016123072623 | 78.1 | 70 | 48 | 62.82 | 10 | |
| 106 | 长宁县双河中学校 | 高中.政治教师 | 16230015 | 1 | 男 | 2016123100908 | 76.9 | 64 | 47 | 59.78 | 11 | |
| 107 | 长宁县双河中学校 | 高中.政治教师 | 16230015 | 1 | 女 | 2016123104827 | 56.1 | 67 | 43 | 55.22 | 12 | |
| 108 | 长宁县双河中学校 | 高中.政治教师 | 16230015 | 1 | 女 | 2016123070616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 109 | 长宁县双河中学校 | 高中.政治教师 | 16230015 | 1 | 女 | 2016123105306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 110 | 长宁县双河中学校 | 高中.政治教师 | 16230015 | 1 | 男 | 2016123105903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 111 | 长宁县双河中学校 | 高中.政治教师 | 16230015 | 1 | 女 | 2016123106425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 112 | 长宁县双河中学校 | 高中历史教师 | 16230016 | 1 | 女 | 2016123100829 | 67.4 | 79 | 64 | 70.68 | 1 | |
| 113 | 长宁县双河中学校 | 高中历史教师 | 16230016 | 1 | 女 | 2016123101624 | 73.4 | 81 | 59 | 70.68 | 1 | |
| 114 | 长宁县双河中学校 | 高中历史教师 | 16230016 | 1 | 男 | 2016123070711 | 75.7 | 80 | 47 | 65.94 | 3 | |
| 115 | 长宁县双河中学校 | 高中历史教师 | 16230016 | 1 | 女 | 2016123070502 | 75.2 | 78 | 46 | 64.64 | 4 | |
| 116 | 长宁县双河中学校 | 高中历史教师 | 16230016 | 1 | 女 | 2016123070204 | 58.6 | 74 | 55 | 63.32 | 5 | |
| 117 | 长宁县双河中学校 | 高中历史教师 | 16230016 | 1 | 女 | 2016123071802 | 70.2 | 67 | 54 | 62.44 | 6 | |
| 118 | 长宁县双河中学校 | 高中历史教师 | 16230016 | 1 | 男 | 2016123071316 | 75.4 | 74 | 44 | 62.28 | 7 | |
| 119 | 长宁县双河中学校 | 高中历史教师 | 16230016 | 1 | 女 | 2016123072022 | 78.4 | 68 | 48 | 62.08 | 8 | |
| 120 | 长宁县双河中学校 | 高中历史教师 | 16230016 | 1 | 女 | 2016123072912 | 65.8 | 73 | 46 | 60.76 | 9 | |
| 121 | 长宁县双河中学校 | 高中历史教师 | 16230016 | 1 | 男 | 2016123101523 | 79.6 | 61 | 51 | 60.72 | 10 | |
| 122 | 长宁县双河中学校 | 高中历史教师 | 16230016 | 1 | 女 | 2016123101526 | 71.4 | 61 | 41 | 55.08 | 11 | |
| 123 | 长宁县双河中学校 | 高中地理教师 | 16230017 | 2 | 女 | 2016123101629 | 77.9 | 77 | 50 | 66.38 | 1 | |
| 124 | 长宁县双河中学校 | 高中地理教师 | 16230017 | 2 | 男 | 2016123072317 | 83.7 | 65 | 51 | 63.14 | 2 | |
| 125 | 长宁县双河中学校 | 高中地理教师 | 16230017 | 2 | 女 | 2016123070707 | 80.6 | 74 | 43 | 62.92 | 3 | |
| 126 | 长宁县双河中学校 | 高中地理教师 | 16230017 | 2 | 女 | 2016123070726 | 70.6 | 62 | 59 | 62.52 | 4 | |
| 127 | 长宁县双河中学校 | 高中地理教师 | 16230017 | 2 | 男 | 2016123072406 | 72.4 | 68 | 47 | 60.48 | 5 | |
| 128 | 长宁县双河中学校 | 高中地理教师 | 16230017 | 2 | 女 | 2016123073603 | 63 | 73 | 46 | 60.2 | 6 | |
| 129 | 长宁县双河中学校 | 高中地理教师 | 16230017 | 2 | 女 | 2016123072827 | 64.8 | 73 | 45 | 60.16 | 7 | |
| 130 | 长宁县双河中学校 | 高中地理教师 | 16230017 | 2 | 女 | 2016123106614 | 64.1 | 60 | 52 | 57.62 | 8 | |
| 131 | 长宁县双河中学校 | 高中地理教师 | 16230017 | 2 | 男 | 2016123106102 | 62.6 | 60 | 47 | 55.32 | 9 | |
| 132 | 长宁县双河中学校 | 高中生物教师 | 16230018 | 1 | 女 | 2016123072124 | 79.8 | 69 | 55 | 65.56 | 1 | |
| 133 | 长宁县双河中学校 | 高中生物教师 | 16230018 | 1 | 女 | 2016123073910 | 70.4 | 76 | 52 | 65.28 | 2 | |
| 134 | 长宁县双河中学校 | 高中生物教师 | 16230018 | 1 | 女 | 2016123102226 | 71.2 | 77 | 49 | 64.64 | 3 | |
| 135 | 长宁县双河中学校 | 高中生物教师 | 16230018 | 1 | 男 | 2016123071208 | 76.2 | 69 | 44 | 60.44 | 4 | |
| 136 | 长宁县双河中学校 | 高中生物教师 | 16230018 | 1 | 女 | 2016123105813 | 62.7 | 65 | 52 | 59.34 | 5 | |
| 137 | 长宁县双河中学校 | 高中生物教师 | 16230018 | 1 | 男 | 2016123106007 | 69 | 71 | 39 | 57.8 | 6 | |
| 138 | 长宁县双河中学校 | 高中生物教师 | 16230018 | 1 | 女 | 2016123071030 | 71.8 | 67 | 38 | 56.36 | 7 | |
| 139 | 长宁县双河中学校 | 高中生物教师 | 16230018 | 1 | 男 | 2016123106104 | 77.5 | 63 | 36 | 55.1 | 8 | |
| 140 | 长宁县富兴乡义务教育学校 | 初中信息技术教师 | 16230019 | 1 | 女 | 2016123071222 | 78.7 | 75 | 50 | 65.74 | 1 | |
| 141 | 长宁县富兴乡义务教育学校 | 初中信息技术教师 | 16230019 | 1 | 男 | 2016123101311 | 79.4 | 64 | 44 | 59.08 | 2 | |
| 142 | 长宁县富兴乡义务教育学校 | 初中信息技术教师 | 16230019 | 1 | 女 | 2016123106529 | 66.7 | 70 | 41 | 57.74 | 3 | |
| 143 | 长宁县富兴乡义务教育学校 | 初中信息技术教师 | 16230019 | 1 | 女 | 2016123072110 | 74.9 | 64 | 42 | 57.38 | 4 | |
| 144 | 长宁县富兴乡义务教育学校 | 初中信息技术教师 | 16230019 | 1 | 女 | 2016123106308 | 78.6 | 63 | 37 | 55.72 | 5 | |
| 145 | 长宁县富兴乡义务教育学校 | 初中信息技术教师 | 16230019 | 1 | 女 | 2016123101101 | 67.6 | 59 | 44 | 54.72 | 6 | |
| 146 | 长宁县富兴乡义务教育学校 | 初中信息技术教师 | 16230019 | 1 | 男 | 2016123103005 | 76.1 | 46 | 45 | 51.62 | 7 | |
| 147 | 长宁县富兴乡义务教育学校 | 初中信息技术教师 | 16230019 | 1 | 男 | 2016123102615 | 75.6 | 49 | 42 | 51.52 | 8 | |
| 148 | 长宁县富兴乡义务教育学校 | 初中信息技术教师 | 16230019 | 1 | 男 | 2016123105713 | 68.2 | 48 | 42 | 49.64 | 9 | |
| 149 | 长宁县富兴乡义务教育学校 | 初中信息技术教师 | 16230019 | 1 | 女 | 2016123100502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 150 | 长宁县富兴乡义务教育学校 | 初中信息技术教师 | 16230019 | 1 | 男 | 2016123101314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2017/0103/205364.html

