事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 资格复审 > 霍州市2016年招聘事业单位工作人员资格复审公告

霍州市2016年招聘事业单位工作人员资格复审公告

2017-01-26 17:23:59 |文章来源:互联网|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:霍州市2016年招聘事业单位工作人员资格复审公告,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

咨询电话:0351-2712669 2712679 2717333
山西华图各地市联系方式 >>>           推荐:网上报班支付流程详解 >>>

  霍州市2016年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩已公布,根据《霍州市2016年公开招聘事业单位工作人员实施方案》规定,经市公开招聘领导组研究,决定对拟面试入围人员进行资格复审,现将有关事项公告如下:

  一、资格复审对象

  从笔试成绩及格线以上人员中由高分到低分按1:3的比例依次确定面试资格复审人选;不足1:3的,按实有人数确定;若入围成绩最后一名出现并列,并列人员同时进入资格复审。

  二、资格复审需提供的材料

  参加资格复审人员,必须由本人持相关证件(证明材料)按本公告规定的时间、地点参加资格复审,并如实提供以下证件(证明)、材料的原件及复印件。

  1、笔试准考证。

  2、有效身份证(或印有本人户口信息页面的户口簿)原件及复印件。

  3、毕业证、学位证原件、复印件及学信网打印出的教育部学历证书电子注册备案表。

  4、报到证((((或具备取得报到证的证明) 原件及复印件。

  5、户籍所在地公安机关出具的无违法犯罪记录证明。

  6、中共党员须提供所在党组织出具的政审材料,及当地纪检监察部门出具的未受过党政纪处分(或受党政纪处分已过受限期)的证明。

  7、在职人员应聘的,须出具单位同意报考证明(事业单位工作人员须出具所在单位主管部门的同意报考证明),及当地纪检监察部门出具的未受过党政纪处分(或受党政纪处分已过受限期)的证明。

  8、留学人员应提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书。

  9、大学生“村官”等服务基层项目的考生,须在本公告附件中下载打印《服务基层项目人员审核表》,由服务所在地和县以上派出主管部门加盖公章确认。

  10、退役的全日制大学生士兵报考服务基层项目专门岗位或其他岗位的,须提供本人身份证((((或印有本人户口信息页面的户口簿)、退伍证、学历证书、学位证书和当地民政部门出具的相关证明。已就业的需出具单位同意报考证明(事业单位工作人员须出具所在单位主管部门的同意报考证明)。

  11、报考岗位要求获得相关执(职)业资格证书的,需提供相应的资格证(或资格考试合格成绩单)原件及复印件。

  12、招聘岗位要求提供的其他材料。

  三、相关规定

  1、考生本人需在规定时间内持相关证件材料参加资格复审,未按规定时间、地点参加资格复审的,视为自动放弃面试。

  2、证件((((证明)不全或所提供的证件((((证明)与所报岗位资格条件不符以及主要信息不实影响资格审查的,视为资格复审不合格,取消面试资格。

  3、凡是法律法规规定不得聘任的其他情形人员,取消面试资格。

  4、不符合报考条件的人员,一经查实,取消面试资格。

  5、参加资格复审的考生请认真阅读本公告。

  6、资格复审期间,因资格复审不合格等形成的空缺依次递补,资格复审结束后,按资格复审合格的实际人数确定参加面试人选,不再递补。

  四、资格复审时间

  2017年2月13日—2017年2月17日

  (8:00—12:00 14:30—18:00)

  五、资格复审地点

  1、综合类岗位:霍州市人力资源和社会保障局一层大厅

  联系电话:0357-5624480

  2、教育类岗位:霍州市教育科技局

  联系电话:0357-5625171

  3、医疗类岗位:霍州市卫生和计划生育局

  联系电话:0357-5622563

  附:1、《服务基层项目人员审核表》

  2、《霍州市2016年事业单位公开招聘拟面试入围人员名单及成绩》
 

霍州市2016年事业单位公开招聘拟面试入围人员名单及成绩(综合类)
报考单位 报考岗位 招聘人数 考号 姓名 成绩 名次
霍州市行政审批中心 综合管理 2 20160010817 李昊轩 80.4 1
20160010823 杨旭栋 80 2
20160010705 张艺耀 78.4 3
20160011203 董亚飞 78 4
20160010828 张彦民 77.4 5
20160011018 赵元泽 77.4 5
霍州市广播电视服务中心 综合管理一 2 20160011824 赵希殷 81.2 1
20160011416 申韶君 78.6 2
20160011728 张迪 77.6 3
20160011517 葛淑君 77.4 4
20160012001 杨文晶 77.2 5
20160011620 成芸 77 6
综合管理二 1 20160012123 冯碧涛 78 1
20160012120 李洋 67.8 2
20160012118 杨爱丽 67 3
霍州市治理非法超限超载车辆办公室 综合管理 1 20160031513 张峻铭 78 1
20160031712 滕伯华 77.6 2
20160031424 李杰 75 3
霍州市地方志编纂委员会办公室 综合管理 1 20160015122 葛若男 77.2 1
20160015015 程艳芳 76.6 2
20160015215 王晓勤 76.6 2
20160015217 伊萌 76.6 2
霍州市老干部活动中心 综合管理 1 20160014613 郭丽娟 77 1
20160014729 张时雨 76.4 2
20160014602 郭佳 76.2 3
霍州市文化体育市场行政综合执法队 综合管理 2 20160013128 弥源 95 1
20160013111 阮瑞明 90.6 2
20160013017 刘倩 79.4 3
20160012929 郭菊华 78.6 4
20160013323 吕凡 78 5
20160013328 李春春 77.6 6
霍州市动物疾病预防控制中心 综合管理一 1 20160014414 肖雪 77.6 1
20160014225 张根苑 76 2
20160014404 韦勇平 75.6 3
综合管理二 1 20160014513 王学祥 70.8 1
20160014511 李冬冬 69 2
20160014509 张屹 65.2 3
霍州市动物卫生监督所 综合管理 1 20160013904 李超杰 78.2 1
20160014006 葛夏丽 76.2 2
20160014101 朱丽敏 74.6 3
20160014128 雷继贞 74.6 3
霍州市农机管理站 综合管理 1 20160021913 遆高健 90.2 1
20160021805 郝斌龙 74.4 2
20160021725 刘曙威 73.6 3
20160021926 王志刚 73.6 3
霍州市农机推广站 综合管理 1 20160021330 程棪乔 76.2 1
20160021517 赵小琳 76 2
20160021416 葛晓敏 75.8 3
霍州市水资源管理委员会办公室 综合管理 1 20160012629 侯怡帆 93 1
20160012705 杨小华 86.6 2
20160012829 杨静静 79.6 3
霍州市信息中心 综合管理 1 20160033226 李临悦 76.6 1
20160033125 郭旭涛 74 2
20160033227 郭黎 74 2
霍州市价格认证中心 综合管理 1 20160020319 成敏 90 1
20160020321 成朏 82 2
20160020109 张岩松 77.4 3
霍州市城市居民最低保障中心 综合管理一 1 20160032003 贾琰 78.4 1
20160031828 郭盟盟 78 2
20160031917 安允欣 76.4 3
综合管理二 1 20160032125 曹荣荣 74.8 1
20160032127 李艳琴 73.8 2
20160032121 樊琦 71.4 3
霍州市婚姻登记管理中心 综合管理 1 20160042109 张洁 76.8 1
20160042023 李博 75.8 2
20160042226 高秦丽 75.2 3
霍州市残疾人康复和托养中心 综合管理 1 20160032727 曹小连 91.8 1
20160032711 郝伟 76 2
20160032713 岳大杰 72 3
20160032814 任园 72 3
20160032905 雷振乾 72 3
霍州市节能监察大队 综合管理 1 20160013620 张建杰 91.2 1
20160013628 曹洁 78.4 2
20160013626 任鸿民 75 3
霍州市农业经济管理站 综合管理一 1 20160021311 高婷 79.8 1
20160021106 赵一致 79.2 2
20160021114 巨立强 76 3
综合管理二 1 20160021317 梁晓凯 68.4 1
20160021318 杨浩东 68.2 2
20160021321 郭伟 67 3
霍州市林业站 综合管理 1 20160030111 刘世豪 75.6 1
20160023830 张娜 75 2
20160023809 李甜 74.6 3
20160030214 薛阳 74.6 3
霍州市农业林业技术推广站 综合管理 1 20160020916 师伟 76.4 1
20160020903 石星 75.4 2
20160020919 封锋 74.8 3
霍州市国土资源局监察大队 综合管理 1 20160030822 刘芄淳 78.8 1
20160030814 张晓咪 78.2 2
20160030927 彭怀巨 78.2 2
霍州市非税收入征收局 综合管理 1 20160030307 刘达谦 87.6 1
20160030418 张茹 81.2 2
20160030620 武伟伟 78.4 3
霍州市国际资金管理局 综合管理 1 20160031218 王英凤 79.6 1
20160031228 史昭娴 78.2 2
20160031302 牛卉 78 3
霍州市信息培训中心 综合管理 1 20160033429 席喜鹏 80 1
20160033615 王琦 78 2
20160033426 张维刚 77.2 3
霍州市环境监察大队 综合管理 1 20160023518 郝少杰 93 1
20160023512 孙海飞 80.8 2
20160023726 刘建伟 77.4 3
霍州市环境监测站 综合管理 1 20160023023 成志毅 82.8 1
20160023025 吴楠 78.2 2
20160023216 贾成生 78 3
霍州市食品药品稽查队 综合管理一 3 20160041120 师卿 88.4 1
20160040111 章利波 82 2
20160041015 冀春良 81.6 3
20160040430 崔晓磊 80.8 4
20160040310 刘柳 79.6 5
20160040619 文欣 78.4 6
20160040630 王曦 77.4 7
20160040128 薛洪安 76.8 8
20160033726 仇倩倩 76.6 9
综合管理二 1 20160041307 马小娇 73.8 1
20160041304 付侃侃 71 2
20160041302 李晓慧 68.4 3
霍州市乡镇食品药品监督管理站 综合管理一 1 20160012418 田青青 78 1
20160012127 陈莹 77 2
20160012308 王二波 76.4 3
霍州市乡镇食品药品监督管理站 综合管理二 1 20160012602 徐宝贵 72.6 1
20160012524 王彩萍 69.2 2
20160012525 马慧珠 67 3
20160012527 郝宁彬 67 3
霍州市医疗保险基金管理中心 综合管理 1 20160022812 赵勇峰 77.8 1
20160022913 党榕 77.4 2
20160022724 程亚楠 75.8 3
霍州市工伤保险管理服务中心 综合管理 1 20160010226 鲁世伟 80.2 1
20160010309 牛芸芸 78 2
20160010329 许圆圆 76.6 3
霍州市农村养老保险管理服务中心 综合管理 1 20160022111 冯煦 79.8 1
20160022130 郑丽丽 77.8 2
20160022328 郑丹洋 77.2 3
霍州市机关养老保险服务中心 综合管理 1 20160015622 师彤丹 78.6 1
20160015901 韦彦琦 76.4 2
20160015812 王军叶 76.2 3
霍州市安全生产监察执法大队 综合管理 1 20160020505 王晓军 91.4 1
20160020512 成勇强 80.4 2
20160020513 孙敏 76.4 3
霍州市城市经济调查队 综合管理 1 20160032223 弥曼 90 1
20160032508 陈菲 90 1
20160032218 张茹洁 76.4 3
20160032625 张晓婷 76.4 3
霍州市妇幼保健计划生育服务中心 综合管理 1 20160022603 靳鑫 78.2 1
20160022630 刘晶 78 2
20160022610 王娜 75.6 3
霍州市疾病预防控制中心 综合管理一 2 20160041616 杜秀珍 80 1
20160041321 马宏宏 77.6 2
20160041705 牛倩倩 77.4 3
20160041411 包银霞 76.6 4
20160041430 杨扬 76.6 4
20160041423 宋永海 76.4 6
20160041612 石琪 76.4 6
20160041721 李媛 76.4 6
霍州市疾病预防控制中心 综合管理二 1 20160042007 王波强 72.8 1
20160042012 赵兵 70.4 2
20160042006 刘文平 70.2 3
霍州市地方病防治所 综合管理 1 20160015419 郭俊燕 83.6 1
20160015403 任建敏 80.4 2
20160015423 雷晓燕 79.6 3

 

 

2016年霍州市事业单位公开招聘拟面试入围人员名单及成绩(教育类)
报考单位 报考岗位 招聘人数 考号 姓名 成绩 名次
陶唐峪乡中心校 小学语文一 3 20160050202 周琳 79.6 1
20160050112 王惠芳 77 2
20160050203 王凤鸣 76.4 3
20160050319 周川钰 76 4
20160050404 高晶 74.8 5
20160050409 刘娜娜 73.6 6
20160050315 王雪净 73.2 7
20160050327 陈阳 72.2 8
20160050114 孙耀国 71.6 9
20160050207 范洁怡 71.6 9
20160050320 李敏 71.6 9
辛置镇中心校 小学语文一 2 20160050505 王晓昀 82 1
20160050617 刘娜娜 76.8 2
20160050509 郭子珍 76.2 3
20160050501 何娜 75.6 4
20160050430 王婷 75.4 5
20160050603 刘小艳 73.8 6
小学语文二 1 20160050730 王玲玲 69 1
20160050802 郭巧燕 69 1
20160050804 焦胜男 69 1
李曹镇中心校 小学语文一 1 20160050905 高瑞其 80.2 1
20160050916 刘晓璐 79 2
20160050912 靳安琪 78 3
李曹镇中心校 小学语文二 1 20160051007 张忠华 74.2 1
20160051009 贾雅琴 71.2 2
20160051008 刘琴琴 62.8 3
白龙镇中心校 小学语文 1 20160051111 史彩霞 76 1
20160051113 张玲宇 76 1
20160051121 刘晴 74 3
大张镇中心校 小学语文 1 20160051315 陈张伟 84.2 1
20160051415 郭文霞 78.2 2
20160051416 王君茹 77.6 3
退沙办中心校 小学语文 2 20160051703 伊永霞 81.8 1
20160051505 王菲 79.6 2
20160051610 晁晶 77.8 3
20160051511 田文珍 77 4
20160051525 郭霞 76 5
20160051417 郑姣 75.8 6
陶唐峪乡中心校 小学数学 3 20160052007 周小钰 75.8 1
20160051903 赵琳 75 2
20160052020 成晓思 73 3
20160051924 李春霞 72 4
20160051810 陈妍 71.6 5
20160051807 何琪 70.6 6
陶唐峪乡中心校 小学数学 3 20160051811 韩小婷 69.4 7
20160052022 孙瑞瑞 69.4 7
20160051829 李晶 69 9
李曹镇中心校 小学数学 2 20160052103 王钻 75.2 1
20160052108 郭宏霞 74.2 2
20160052117 李小红 72.4 3
20160052128 高倩倩 72.4 3
20160052205 张哲 70.8 5
20160052124 刘燕燕 70.4 6
辛置镇中心校 小学数学一 2 20160052309 邢玉涛 73.8 1
20160052329 黄荣荣 70.2 2
20160052418 蔡勤 69.4 3
20160052306 张涵然 69.2 4
20160052406 王晓盼 68.6 5
20160052302 豆秀琴 68.4 6
小学数学二 1 20160052504 高昇 64.6 1
20160052506 田翠翠 64.2 2
20160052511 石丽丽 63.6 3
白龙镇中心校 小学数学 1 20160052530 李丹 71.6 1
20160052604 孔丽华 69.8 2
20160052512 陈丹丹 67.2 3
20160052517 孔芳芳 67.2 3
大张镇中心校 小学数学 1 20160052706 段瑞丽 79.8 1
20160052711 薛锐勤 78.4 2
20160052705 穆亚婷 70.4 3
退沙办中心校 小学数学一 2 20160052727 李素娟 81.4 1
20160052813 姚翔 80.8 2
20160052722 贾菲 76.2 3
20160052801 张晓敏 73 4
20160052906 蔺爱华 73 4
20160052904 赵亚琴 72.6 6
小学数学二 1 20160052921 周璐璐 75.8 1
20160052920 李婷婷 72.2 2
20160052926 陈洁 71.2 3
陶唐峪乡中心校 小学英语 1 20160053227 段苗苗 79 1
20160053128 郭晓霞 76 2
20160053202 郑露华 73.8 3
20160053205 朱丹 73.8 3
辛置镇中心校 小学英语 1 20160053322 任晓娟 81 1
20160053502 李哲慧 80.8 2
20160053425 乔婷婷 77.4 3
白龙镇中心校 小学英语 1 20160053618 田楚 81.4 1
20160053728 伍艳霞 76.4 2
20160053802 朱文博 75.2 3
大张镇中心校 小学英语 1 20160053925 陈亚蕾 80.4 1
20160053910 朱洁 76.8 2
20160054128 张艳婷 75.6 3
退沙办中心校 小学英语 1 20160054204 刘超 77 1
20160054211 辛亮 76.8 2
20160054416 武佳玉 76.8 2
20160054420 周丽琴 76.8 2
陶唐峪乡中心校 小学音乐一 1 20160054501 唐珉 72 1
20160054429 强晓丽 68.2 2
20160054424 丁晓霞 67.8 3
小学音乐二 1 20160054516 庞帅 68.4 1
20160054515 孙建强 63.4 2
辛置镇中心校 小学音乐 1 20160054601 郭倩雯 69.2 1
20160054521 闫莉 66.2 2
20160054524 韩娟 66 3
大张镇中心校 小学音乐 1 20160054618 郭胜华 68.2 1
20160054610 杨佳 68 2
20160054607 李唐凤 67.6 3
退沙办中心校 小学音乐 1 20160054703 郭雪婷 70 1
20160054630 张玉霞 66.4 2
20160054708 任莉娜 66.4 2
陶唐峪乡中心校 小学体育 1 20160054728 田文超 70.8 1
20160054806 史丹子 63 2
20160054802 梁晋瑞 62.8 3
辛置镇中心校 小学体育 1 20160054814 徐雅静 76.4 1
20160054821 李欢 70.2 2
20160054815 郭灵 67.8 3
白龙镇中心校 小学体育 1 20160054918 王康 75.8 1
20160054906 刘强 71.6 2
20160054913 郭靖 68.6 3
大张镇中心校 小学体育 1 20160054926 温星 76 1
20160055001 李星星 72.6 2
20160055009 张莉 72.2 3
退沙办中心校 小学体育 1 20160055026 孙朝星 74 1
20160055030 王鑫 69 2
20160055014 加蕊豪 66.8 3
陶唐峪乡中心校 小学美术 1 20160055115 孙慧琴 71.4 1
20160055124 范艳君 71 2
20160055127 贾秀秀 69.8 3
辛置镇中心校 小学美术 1 20160055211 李晶瑶 73.4 1
20160055204 贾志艳 72.2 2
20160055215 张敏 72.2 2
李曹镇中心校 小学美术 1 20160055306 李佩芸 74.4 1
20160055308 裴晓明 70 2
20160055317 高欣 69.4 3
南环办中心校 小学美术 1 20160055414 高静 75.2 1
20160055421 赵景芳 74.8 2
20160055327 田小雪 69.4 3
退沙办中心校 小学美术 1 20160055520 范杰 73.6 1
20160055501 刘辉 72.4 2
20160055427 朱怡菊 71.2 3
辛置镇中心校 小学计算机 1 20160055529 郭瑞红 71.6 1
20160055604 邢赢利 64.4 2
20160055522 王军 64 3
李曹镇中心校 小学计算机 1 20160055612 韦志明 75.8 1
20160055610 赵瑞 73 2
20160055607 何荣荣 65 3
20160055616 卢艳 65 3
白龙镇中心校 小学计算机 1 20160055622 杨冰婕 71.4 1
20160055627 庞芳芳 68.6 2
20160055624 亢玲 66 3
大张镇中心校 小学计算机 1 20160055709 郝振杰 78.4 1
20160055711 杨昱 72.4 2
20160055710 王婷婷 70.4 3
南环办中心校 小学计算机 1 20160055806 郝艳芳 75.4 1
20160055801 宋佳佳 72.6 2
20160055725 师瑞瑞 68.8 3


 

 

霍州市2016年事业单位公开招聘拟面试入围人员名单及成绩(医疗类)
报考单位 报考岗位 招聘人数 考号 姓名 成绩 名次
霍州市人民医院 医疗一 5 20160065917 张翔 72 1
20160065904 朱光军 70.2 2
20160065914 王静 69.6 3
20160065903 刘泽帅 69.2 4
20160065911 高艳华 69.2 4
20160065902 候仕先 68.4 6
20160065912 赵洁 67.8 7
20160065916 郭文婷 67.2 8
20160065907 高崇尚 67 9
20160065910 郭星 66.6 10
20160065901 成龙 66.2 11
20160065906 苏丹妮 66.2 11
20160065909 田壮壮 63.2 13
20160065905 李娜 61.6 14
20160065915 王雪飞 61.6 14
医疗二 1 20160065913 杨璟 65 1
高层次 岗位医疗一 1   乔海红    
高层次 岗位医疗二 1   郭伟丽    
  李燕燕    
高层次 岗位医疗四 1   王秀琴    

  霍州市公开招聘领导组

  2017年1月25日  

 

  


更多招考信息,欢迎关注山西人事考试网山西公务员考试网

手机端链接:https://m.sydw8.com/2017/0126/187502.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导